remove tests from branch

This commit is contained in:
Zaher Salman
2026-06-12 17:27:50 +02:00
parent e9a745ef17
commit ad3aea8ab3
128 changed files with 0 additions and 14313 deletions
-35
View File
@@ -1,35 +0,0 @@
[Files]
fileNamePrefix=thin_Au_Cr_Si
workPath=/home/zaher/LEM/git/trimsp/tests/thin_Au_Cr_Si
[Layers]
numLayer=3
L1Comp=Au
L1rho=19.32
L1d=100
L2Comp=Cr
L2rho=7.19
L2d=50
L3Comp=Si
L3rho=2.33
L3d=10000
[ProjectileParameters]
workPath=/home/zaher/LEM/git/trimsp/tests/thin_Au_Cr_Si
fileNamePrefix=thin_Au_Cr_Si
ProjType=muon
numberProj=10000
z0=0
dz=10
valEnergy=19000
sigEnergy=450
valAngle=0
sigAngle=15
ranSeed=78741
[ScanSequence]
scanSeq=1
comboScan=EScan
scanType=scanLoop
scanFrom=1000
scanStep=2000
scanTo=20000
scanList=1000
scanListdz=
@@ -1,39 +0,0 @@
1 0.1134289259 1000 450 0 15 0.5 0.0 0.0 0.0
10000 78741 78741 78741 0 50.0 10 1.0 2 2 4 3 2 1 0
N_Layers=3
Au 100 19.32 1 1
79
196.967
1
3.81
30
0
4.844
5.458
7852
975.8
0.02077
Cr 50 7.19 1 1
24
51.996
1
4.1
30
0
3.983
4.489
5616
1336
0.008413
Si 10000 2.33 1 1
14
28.086
1
4.63
30
0
4.914
5.598
3193
232.7
0.01419
-263
View File
@@ -1,263 +0,0 @@
1
* TrimSPNL v1.1.0 *
Start: 12.Jun. 2026 17:04:43
End: 12.Jun. 2026 17:04:44
Simulation needed for 10000 muons 1 seconds
* INPUT DATA * thin_Au_Cr_S
Z1 M1 E0 Esig ALPHA ALPHASIG EF ESB SHEATH ERC
1.00 0.11 1000.00 450.00 0.00 15.00 0.50 0.00 0.00 0.00
NH RI RI2 RI3 X0 RD CW CA KK0 KK0R KDEE1 KDEE2 IPOT IPOTR IRL
10000 78741.00 78741.00 78741.00 0.00 50.00 10.00 1.00 2 2 4 3 2 1 0
DX RHO CK Z(,1) Z(,2) Z(,3) Z(,4) Z(,5) M(,1) M(,2) M(,3) M(,4) M(,5) C(,1) C(,2) C(,3) C(,4) C(,5)
1.LAYER 100.00 19.32 1.00 79. 0. 0. 0. 0. 196.97 0.00 0.00 0.00 0.00 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2.LAYER 50.00 7.19 1.00 24. 0. 0. 0. 0. 52.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.LAYER 10000.00 2.33 1.00 14. 0. 0. 0. 0. 28.09 0.00 0.00 0.00 0.00 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
*** SBE(LAYER,ELEMENT) *** *** ED(LAYER,ELEMENT) *** *** BE(LAYER,ELEMENT) ***
1.LAYER 3.81 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.LAYER 4.10 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.LAYER 4.63 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CH1 CH2 CH3 CH4 CH5
1.LAYER 4.844000 5.458000 7852.000000 975.800000 0.020770
2.LAYER 3.983000 4.489000 5616.000000 1336.000000 0.008413
3.LAYER 4.914000 5.598000 3193.000000 232.700000 0.014190
INTERACTION POTENTIAL : PROJECTILE-TARGET : mod. MOLIERE TARGET-TARGET : KR-C POTENTIAL
INELASTIC LOSS MODEL : PROJECTILE-TARGET : AZ nach ICRU49 TARGET-TARGET : 50% LS 50% OR
PROJECTILE ENERGY has GAUSSIAN DISTRIBUTION
PROJECTILE ANGLE has 1D GAUSSIAN DISTRIBUTION
1
* OUTPUT DATA * thin_Au_Cr_S
HLM HLMT SU SUT XC RT SFE INEL L LJ
0.0000 10150.000 4.3460 10154.596 -4.3460 10100.000 3.81 0 3 3
NPROJ KIB KIT MAXA NALL NPA NSA KIS KIST
12177 0 0 0 0 0 0 0 0
EPS0(I) Z2(I) M2(I) ARHO(I) LM(I) PDMAX(I) ASIG(I) SB(I) XX(I) NJ(I)
1.LAYER 0.9593E-01 0.7900E+02 0.1970E+03 0.5907E-01 0.2568E+01 0.1449E+01 0.1517E+00 0.3810E+01 0.1000E+03 1
2.LAYER 0.4690E+00 0.2400E+02 0.5200E+02 0.8327E-01 0.2290E+01 0.1292E+01 0.1907E+00 0.4100E+01 0.1500E+03 1
3.LAYER 0.9604E+00 0.1400E+02 0.2809E+02 0.4996E-01 0.2715E+01 0.1532E+01 0.1356E+00 0.4630E+01 0.1015E+05 1
A1(1) A1(2) A1(3) A1(4) A1(5) A1(6) A1(7) A1(8) A1(9) A1(10) A1(11) A1(12) A1(13) A1(14) A1(15) A1(16) A1(17) A1(18) A1(19) A1(20) A1(21) A1(22) A1(23) A1(24) A1(25) A1(26) A1(27) A1(28) A1(29) A1(30) A1(31) A1(32) A1(33) A1(34) A1(35)
0.10919
0.16242
0.19439
KOR1(1) KOR1(2) KOR1(3) KOR1(4) KOR1(5) KOR1(6) KOR1(7) KOR1(8) KOR1(9) KOR1(A) KOR1(B) KOR1(C) KOR1(D) KOR1(E) KOR1(F) KOR1(G) KOR1(H) KOR1(I) KOR1(J) KOR1(K) KOR1(L) KOR1(M) KOR1(N) KOR1(O) KOR1(P) KOR1(Q) KOR1(R) KOR1(S) KOR1(T) KOR1(U) KOR1(V) KOR1(W) KOR1(X) KOR1(Y) KOR1(Z)
3.99401
1.64810
1.07495
A(I,1) A(I,2) A(I,3) A(I,4) A(I,5) A(I,6) A(I,7) A(I,8) A(I,9) A(I,10) A(I,11) A(I,12) A(I,13) A(I,14) A(I,15) A(I,16) A(I,17) A(I,18) A(I,19) A(I,20) A(I,21) A(I,22) A(I,23) A(I,24) A(I,25) A(I,26) A(I,27) A(I,28) A(I,29) A(I,30) A(I,31) A(I,32) A(I,33) A(I,34) A(I,35)
0.06878 0.08148 0.08639
0.08148 0.10232 0.11126
0.08639 0.11126 0.12246
KOR(,1) KOR(,2) KOR(,3) KOR(,4) KOR(,5) KOR(,6) KOR(,7) KOR(,8) KOR(,9) KOR(,A) KOR(,B) KOR(,C) KOR(,D) KOR(,E) KOR(,F) KOR(,G) KOR(,H) KOR(,I) KOR(,J) KOR(,K) KOR(,L) KOR(,M) KOR(,N) KOR(,O) KOR(,P) KOR(,Q) KOR(,R) KOR(,S) KOR(,T) KOR(,U) KOR(,V) KOR(,W) KOR(,X) KOR(,Y) KOR(,Z)
13.08344 4.57912 2.75552
7.30731 2.86641 1.80739
5.46898 2.24790 1.45186
1
IMPLANTED PARTICLES= 7143 ENERGY=0.7143E+07 EV
BACKSCATTERED PARTICLES= 2857 ENERGY=0.1178E+07 EV
TRANSMITTED PARTICLES= 0 ENERGY=0.0000E+00 EV
BACKSPUTTERED PARTICLES= 0 ENERGY=0.0000E+00 EV
TRANSM. SPUTT. PARTICLES= 0 ENERGY=0.0000E+00 EV
TRIED PARTICLES= 10123
PARTICLES with neg. E= 123
THOMAS FERMI RED. ENERGY= 0.9346E-01
SCALED PART. REFL. COEFF= 0.4419E+00
FROM BIN WIDTH FROM LAYER THICKNESS
IMPLANTED PARTICLES (LAYER 1)= 6035 6035
IMPLANTED PARTICLES (LAYER 2)= 981 981
IMPLANTED PARTICLES (LAYER 3)= 7270 127
PROJECTILES : MEAN NUMBER OF ELASTIC COLLISIONS = 75.0 MEAN NUMBER OF EL.COLL.(E > EDISPL.) = 0.000
MEAN NUMBER OF EL.COLL.(E > SB(1)) = 0.001
MEAN VARIANCE SKEWNESS KURTOSIS SIGMA ERROR 1.M ERROR 2.M ERROR 3.M
PENETRATION 6.1297E+01 1.3569E+03 8.6037E-01 3.9189E+00 3.6836E+01 4.3584E-01 2.7429E+01 4.3662E-02
SPREAD 5.6262E+01 9.7637E+02 6.6240E-01 3.1681E+00 3.1247E+01 3.6971E-01 1.7010E+01 2.6047E-02
PATHLENGTH 2.2258E+02 2.5662E+03 -5.0519E-01 3.4367E+00 5.0657E+01 5.9938E-01 4.7396E+01 3.1165E-02
ELASTIC LOSS 3.5182E+00 3.7204E+00 1.9288E+00 2.7003E-04
INEL. LOSS 1.0368E+03 1.8043E+05 4.2477E+02 5.9467E-02
MEAN VARIANCE SKEWNESS KURTOSIS SIGMA ERROR 1.M ERROR 2.M ERROR 3.M
ELAST.LOSS 4.0819E-02 1.9044E-02 9.0679E+00 1.3306E+02 1.3800E-01 1.5935E-04 2.5271E-04 1.5861E-01
WEAK EL.LOSS 4.8358E-04 2.0115E-06 5.8455E+00 4.3159E+01 1.4183E-03 1.6377E-06 1.5081E-08 1.8385E-02
INELAST.LOSS 1.1912E+01 5.1502E+01 1.6807E-01 2.0527E+00 7.1765E+00 8.2869E-03 6.1016E-02 1.7088E-03
SUBTHR.LOSS 4.0819E-02 1.9044E-02 9.0679E+00 1.3306E+02 1.3800E-01 1.5935E-04 2.5271E-04 1.5861E-01
1.MOMENT 2.MOMENT 3.MOMENT 4.MOMENT 5.MOMENT 6.MOMENT
PENETRATION 6.1297E+01 5.1142E+03 5.2283E+05 6.2466E+07 8.5182E+09 1.3072E+12
1
DEPTH(A) PARTICLES NORM.DEPTH PATHLENGTH INLOSS(EV) TELOSS(EV) ELLOSS(EV) DAMAGE(EV) PHONON(EV) CASCAD(EV) DPA
-SU- 0. 0 0.0000E+00
0.- 10. 263 0.3682E-01 0 1.3004E+06 3.4857E+03 3.4769E+03 0.0000E+00 3.4769E+03 0.0000E+00 0
10.- 20. 532 0.7448E-01 1 1.3990E+06 3.9314E+03 3.9169E+03 0.0000E+00 3.9169E+03 0.0000E+00 0
20.- 30. 796 0.1114E+00 1 1.3217E+06 3.8778E+03 3.8596E+03 0.0000E+00 3.8596E+03 0.0000E+00 0
30.- 40. 758 0.1061E+00 6 1.1591E+06 3.5431E+03 3.5244E+03 0.0000E+00 3.5244E+03 0.0000E+00 0
40.- 50. 781 0.1093E+00 11 9.6580E+05 3.0691E+03 3.0510E+03 0.0000E+00 3.0510E+03 0.0000E+00 0
50.- 60. 795 0.1113E+00 8 7.7574E+05 2.5615E+03 2.5443E+03 0.0000E+00 2.5443E+03 0.0000E+00 0
60.- 70. 626 0.8764E-01 15 5.9780E+05 2.0238E+03 2.0089E+03 0.0000E+00 2.0089E+03 0.0000E+00 0
70.- 80. 627 0.8778E-01 14 4.4646E+05 1.5579E+03 1.5445E+03 0.0000E+00 1.5445E+03 0.0000E+00 0
80.- 90. 506 0.7084E-01 36 3.2208E+05 1.1599E+03 1.1492E+03 0.0000E+00 1.1492E+03 0.0000E+00 0
90.- 100. 351 0.4914E-01 47 2.2057E+05 8.8363E+02 8.7162E+02 0.0000E+00 8.7162E+02 0.0000E+00 0
100.- 110. 336 0.4704E-01 57 1.5544E+05 1.6008E+03 1.5360E+03 0.0000E+00 1.5360E+03 0.0000E+00 0
110.- 120. 241 0.3374E-01 58 1.0461E+05 1.1720E+03 1.1214E+03 0.0000E+00 1.1214E+03 0.0000E+00 0
120.- 130. 190 0.2660E-01 90 6.8535E+04 8.1229E+02 7.7529E+02 0.0000E+00 7.7529E+02 0.0000E+00 0
130.- 140. 127 0.1778E-01 104 4.2267E+04 5.3149E+02 5.0454E+02 0.0000E+00 5.0454E+02 0.0000E+00 0
140.- 150. 87 0.1218E-01 146 2.4205E+04 3.1075E+02 2.9377E+02 0.0000E+00 2.9377E+02 0.0000E+00 0
150.- 160. 36 0.5040E-02 204 9.9496E+03 1.3746E+02 1.3182E+02 0.0000E+00 1.3182E+02 0.0000E+00 0
160.- 170. 29 0.4060E-02 266 6.7460E+03 1.0906E+02 1.0461E+02 0.0000E+00 1.0461E+02 0.0000E+00 0
170.- 180. 17 0.2380E-02 294 4.9152E+03 8.1006E+01 7.7751E+01 0.0000E+00 7.7751E+01 0.0000E+00 0
180.- 190. 19 0.2660E-02 356 3.0500E+03 4.4742E+01 4.2494E+01 0.0000E+00 4.2494E+01 0.0000E+00 0
190.- 200. 6 0.8400E-03 384 1.9674E+03 3.3979E+01 3.2658E+01 0.0000E+00 3.2658E+01 0.0000E+00 0
200.- 210. 8 0.1120E-02 491 1.3230E+03 2.1043E+01 1.9927E+01 0.0000E+00 1.9927E+01 0.0000E+00 0
210.- 220. 6 0.8400E-03 537 7.5761E+02 1.2008E+01 1.1388E+01 0.0000E+00 1.1388E+01 0.0000E+00 0
220.- 230. 1 0.1400E-03 594 2.9201E+02 3.0063E+00 2.8364E+00 0.0000E+00 2.8364E+00 0.0000E+00 0
230.- 240. 1 0.1400E-03 625 2.0677E+02 5.2972E+00 5.1254E+00 0.0000E+00 5.1254E+00 0.0000E+00 0
240.- 250. 0 0.0000E+00 600 1.1229E+02 1.5508E+00 1.4683E+00 0.0000E+00 1.4683E+00 0.0000E+00 0
250.- 260. 1 0.1400E-03 515 1.2187E+02 2.5384E+00 2.3126E+00 0.0000E+00 2.3126E+00 0.0000E+00 0
260.- 270. 2 0.2800E-03 474 6.6075E+01 1.9583E+00 1.7130E+00 0.0000E+00 1.7130E+00 0.0000E+00 0
270.- 280. 1 0.1400E-03 424 4.1988E+00 2.9792E-01 2.6258E-01 0.0000E+00 2.6258E-01 0.0000E+00 0
280.- 290. 0 0.0000E+00 262 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
290.- 300. 0 0.0000E+00 210 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
300.- 310. 0 0.0000E+00 143 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
310.- 320. 0 0.0000E+00 77 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
320.- 330. 0 0.0000E+00 43 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
330.- 340. 0 0.0000E+00 28 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
340.- 350. 0 0.0000E+00 8 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
350.- 360. 0 0.0000E+00 8 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
360.- 370. 0 0.0000E+00 2 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
370.- 380. 0 0.0000E+00 1 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
380.- 390. 0 0.0000E+00 2 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
390.- 400. 0 0.0000E+00 0 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
400.- 410. 0 0.0000E+00 1 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
410.- 420. 0 0.0000E+00 0 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
420.- 430. 0 0.0000E+00 0 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
430.- SUT 0 0.0000E+00
7143 1.0000E+00 7143 8.9332E+06 3.0975E+04 3.0613E+04 0.0000E+00 3.0613E+04 0.0000E+00 0
1 DEPTH(A) INLOSS(1) ELLOSS(1) DAMAGE(1) PHONON(1) INLOSS(2) ELLOSS(2) DAMAGE(2) PHONON(2) DPA(1) DPA(2)
0.- 10. 1.3004E+06 3.4769E+03 0.0000E+00 3.4769E+03 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0 0
10.- 20. 1.3990E+06 3.9169E+03 0.0000E+00 3.9169E+03 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0 0
20.- 30. 1.3217E+06 3.8596E+03 0.0000E+00 3.8596E+03 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0 0
30.- 40. 1.1591E+06 3.5244E+03 0.0000E+00 3.5244E+03 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0 0
40.- 50. 9.6580E+05 3.0510E+03 0.0000E+00 3.0510E+03 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0 0
50.- 60. 7.7574E+05 2.5443E+03 0.0000E+00 2.5443E+03 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0 0
60.- 70. 5.9780E+05 2.0089E+03 0.0000E+00 2.0089E+03 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0 0
70.- 80. 4.4646E+05 1.5445E+03 0.0000E+00 1.5445E+03 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0 0
80.- 90. 3.2208E+05 1.1492E+03 0.0000E+00 1.1492E+03 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0 0
90.- 100. 2.1506E+05 7.9615E+02 0.0000E+00 7.9615E+02 5.5100E+03 7.5469E+01 0.0000E+00 7.5469E+01 0 0
100.- 110. 1.9862E+04 7.3424E+01 0.0000E+00 7.3424E+01 1.3558E+05 1.4626E+03 0.0000E+00 1.4626E+03 0 0
110.- 120. 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 1.0461E+05 1.1214E+03 0.0000E+00 1.1214E+03 0 0
120.- 130. 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 6.8535E+04 7.7529E+02 0.0000E+00 7.7529E+02 0 0
130.- 140. 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 4.2267E+04 5.0454E+02 0.0000E+00 5.0454E+02 0 0
140.- 150. 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 2.3863E+04 2.8835E+02 0.0000E+00 2.8835E+02 0 0
150.- 160. 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 1.7089E+03 2.0161E+01 0.0000E+00 2.0161E+01 0 0
160.- 170. 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0 0
170.- 180. 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0 0
8.5230E+06 2.5945E+04 0.0000E+00 2.5945E+04 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0 0
DAMAGE IN LAYER 1 : 2.5947E+04
DAMAGE IN LAYER 2 : 4.2310E+03
DAMAGE IN LAYER 3 : 4.3437E+02
1
BACKSCATTERING OF PROJECTILES
PART.REFL.COEF.= 2.8570E-01 ENERGY REFL.COEF.= 1.1783E-01 REL.MEAN ENERGY = 4.1241E-01 MEAN ENERGY = 4.1241E+02
MEAN VARIANCE SKEWNESS KURTOSIS SIGMA ERROR 1.M ERROR 2.M ERROR 3.M
ENERGY 4.1241E+02 1.0860E+05 1.1531E+00 4.4064E+00 3.2955E+02 6.1654E+00 3.7500E+03 5.8517E-02
PATHLENGTH 8.2805E+01 3.3260E+03 7.1825E-01 3.0519E+00 5.7672E+01 1.0790E+00 8.9135E+01 3.7995E-02
ELASTIC LOSS 2.0457E+00 1.5489E+00 1.2446E+00 4.3562E-04
INEL. LOSS 5.3473E+02 1.4636E+05 3.8257E+02 1.3391E-01
1.MOMENT 2.MOMENT 3.MOMENT 4.MOMENT 5.MOMENT 6.MOMENT
ENERGY 4.1241E+02 2.7868E+05 2.4578E+08 2.5980E+11 3.1431E+14 4.2217E+17
LOGENERGY 2.4201E+00 6.1137E+00 1.5851E+01 4.1911E+01 1.1257E+02 3.0638E+02
PATHLENGTH 8.2805E+01 1.0183E+04 1.5318E+06 2.6324E+08 4.9874E+10 1.0184E+13
POLAR ANGULAR DISTRIBUTION OF BACKSCATTERED PROJECTILES
0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00
1 2 5 24 38 56 68 83 111 140 158 170 172 204 232 243 240 307 294 309
0.007 0.014 0.035 0.168 0.266 0.392 0.476 0.581 0.777 0.980 1.106 1.190 1.204 1.428 1.624 1.701 1.680 2.149 2.058 2.163
@@ -1,44 +0,0 @@
DEPTH PARTICLES
5.0000 263
15.0000 532
25.0000 796
35.0000 758
45.0000 781
55.0000 795
65.0000 626
75.0000 627
85.0000 506
95.0000 351
105.0000 336
115.0000 241
125.0000 190
135.0000 127
145.0000 87
155.0000 36
165.0000 29
175.0000 17
185.0000 19
195.0000 6
205.0000 8
215.0000 6
225.0000 1
235.0000 1
245.0000 0
255.0000 1
265.0000 2
275.0000 1
285.0000 0
295.0000 0
305.0000 0
315.0000 0
325.0000 0
335.0000 0
345.0000 0
355.0000 0
365.0000 0
375.0000 0
385.0000 0
395.0000 0
405.0000 0
415.0000 0
425.0000 0
@@ -1,39 +0,0 @@
1 0.1134289259 11000 450 0 15 0.5 0.0 0.0 0.0
10000 78741 78741 78741 0 50.0 10 1.0 2 2 4 3 2 1 0
N_Layers=3
Au 100 19.32 1 1
79
196.967
1
3.81
30
0
4.844
5.458
7852
975.8
0.02077
Cr 50 7.19 1 1
24
51.996
1
4.1
30
0
3.983
4.489
5616
1336
0.008413
Si 10000 2.33 1 1
14
28.086
1
4.63
30
0
4.914
5.598
3193
232.7
0.01419
@@ -1,336 +0,0 @@
1
* TrimSPNL v1.1.0 *
Start: 12.Jun. 2026 17:04:53
End: 12.Jun. 2026 17:04:57
Simulation needed for 10000 muons 4 seconds
* INPUT DATA * thin_Au_Cr_S
Z1 M1 E0 Esig ALPHA ALPHASIG EF ESB SHEATH ERC
1.00 0.11 11000.00 450.00 0.00 15.00 0.50 0.00 0.00 0.00
NH RI RI2 RI3 X0 RD CW CA KK0 KK0R KDEE1 KDEE2 IPOT IPOTR IRL
10000 78741.00 78741.00 78741.00 0.00 50.00 10.00 1.00 2 2 4 3 2 1 0
DX RHO CK Z(,1) Z(,2) Z(,3) Z(,4) Z(,5) M(,1) M(,2) M(,3) M(,4) M(,5) C(,1) C(,2) C(,3) C(,4) C(,5)
1.LAYER 100.00 19.32 1.00 79. 0. 0. 0. 0. 196.97 0.00 0.00 0.00 0.00 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2.LAYER 50.00 7.19 1.00 24. 0. 0. 0. 0. 52.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.LAYER 10000.00 2.33 1.00 14. 0. 0. 0. 0. 28.09 0.00 0.00 0.00 0.00 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
*** SBE(LAYER,ELEMENT) *** *** ED(LAYER,ELEMENT) *** *** BE(LAYER,ELEMENT) ***
1.LAYER 3.81 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.LAYER 4.10 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.LAYER 4.63 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CH1 CH2 CH3 CH4 CH5
1.LAYER 4.844000 5.458000 7852.000000 975.800000 0.020770
2.LAYER 3.983000 4.489000 5616.000000 1336.000000 0.008413
3.LAYER 4.914000 5.598000 3193.000000 232.700000 0.014190
INTERACTION POTENTIAL : PROJECTILE-TARGET : mod. MOLIERE TARGET-TARGET : KR-C POTENTIAL
INELASTIC LOSS MODEL : PROJECTILE-TARGET : AZ nach ICRU49 TARGET-TARGET : 50% LS 50% OR
PROJECTILE ENERGY has GAUSSIAN DISTRIBUTION
PROJECTILE ANGLE has 1D GAUSSIAN DISTRIBUTION
1
* OUTPUT DATA * thin_Au_Cr_S
HLM HLMT SU SUT XC RT SFE INEL L LJ
0.0000 10150.000 4.3460 10154.596 -4.3460 10100.000 3.81 0 3 3
NPROJ KIB KIT MAXA NALL NPA NSA KIS KIST
57067 0 0 0 0 0 0 0 0
EPS0(I) Z2(I) M2(I) ARHO(I) LM(I) PDMAX(I) ASIG(I) SB(I) XX(I) NJ(I)
1.LAYER 0.1055E+01 0.7900E+02 0.1970E+03 0.5907E-01 0.2568E+01 0.1449E+01 0.1517E+00 0.3810E+01 0.1000E+03 1
2.LAYER 0.5159E+01 0.2400E+02 0.5200E+02 0.8327E-01 0.2290E+01 0.1292E+01 0.1907E+00 0.4100E+01 0.1500E+03 1
3.LAYER 0.1056E+02 0.1400E+02 0.2809E+02 0.4996E-01 0.2715E+01 0.1532E+01 0.1356E+00 0.4630E+01 0.1015E+05 1
A1(1) A1(2) A1(3) A1(4) A1(5) A1(6) A1(7) A1(8) A1(9) A1(10) A1(11) A1(12) A1(13) A1(14) A1(15) A1(16) A1(17) A1(18) A1(19) A1(20) A1(21) A1(22) A1(23) A1(24) A1(25) A1(26) A1(27) A1(28) A1(29) A1(30) A1(31) A1(32) A1(33) A1(34) A1(35)
0.10919
0.16242
0.19439
KOR1(1) KOR1(2) KOR1(3) KOR1(4) KOR1(5) KOR1(6) KOR1(7) KOR1(8) KOR1(9) KOR1(A) KOR1(B) KOR1(C) KOR1(D) KOR1(E) KOR1(F) KOR1(G) KOR1(H) KOR1(I) KOR1(J) KOR1(K) KOR1(L) KOR1(M) KOR1(N) KOR1(O) KOR1(P) KOR1(Q) KOR1(R) KOR1(S) KOR1(T) KOR1(U) KOR1(V) KOR1(W) KOR1(X) KOR1(Y) KOR1(Z)
3.99401
1.64810
1.07495
A(I,1) A(I,2) A(I,3) A(I,4) A(I,5) A(I,6) A(I,7) A(I,8) A(I,9) A(I,10) A(I,11) A(I,12) A(I,13) A(I,14) A(I,15) A(I,16) A(I,17) A(I,18) A(I,19) A(I,20) A(I,21) A(I,22) A(I,23) A(I,24) A(I,25) A(I,26) A(I,27) A(I,28) A(I,29) A(I,30) A(I,31) A(I,32) A(I,33) A(I,34) A(I,35)
0.06878 0.08148 0.08639
0.08148 0.10232 0.11126
0.08639 0.11126 0.12246
KOR(,1) KOR(,2) KOR(,3) KOR(,4) KOR(,5) KOR(,6) KOR(,7) KOR(,8) KOR(,9) KOR(,A) KOR(,B) KOR(,C) KOR(,D) KOR(,E) KOR(,F) KOR(,G) KOR(,H) KOR(,I) KOR(,J) KOR(,K) KOR(,L) KOR(,M) KOR(,N) KOR(,O) KOR(,P) KOR(,Q) KOR(,R) KOR(,S) KOR(,T) KOR(,U) KOR(,V) KOR(,W) KOR(,X) KOR(,Y) KOR(,Z)
13.08344 4.57912 2.75552
7.30731 2.86641 1.80739
5.46898 2.24790 1.45186
1
IMPLANTED PARTICLES= 9516 ENERGY=0.1047E+09 EV
BACKSCATTERED PARTICLES= 484 ENERGY=0.2606E+07 EV
TRANSMITTED PARTICLES= 0 ENERGY=0.0000E+00 EV
BACKSPUTTERED PARTICLES= 0 ENERGY=0.0000E+00 EV
TRANSM. SPUTT. PARTICLES= 0 ENERGY=0.0000E+00 EV
TRIED PARTICLES= 10000
PARTICLES with neg. E= 0
THOMAS FERMI RED. ENERGY= 0.1028E+01
SCALED PART. REFL. COEFF= 0.2248E+00
FROM BIN WIDTH FROM LAYER THICKNESS
IMPLANTED PARTICLES (LAYER 1)= 127 127
