62 lines
1.6 KiB
Markdown
62 lines
1.6 KiB
Markdown
# FAT-Front-End-Absolutencoder
|
|
|
|
Testen der Absolutencoder für SLS2.0 Front-End PA25-000286/058
|
|
|
|
Testdatum: 29.09.2025
|
|
Testort: Mechatronik Labor AIK @ PiA
|
|
Tester: Andre Schwarb (Tel. 5355)
|
|
|
|
|
|
Testergebnisse:
|
|
* Sämtliche Encoder wurden so eingestellt, dass ein gültiger Messwert über den gesamten Verfahrbereich angezeigt wird. Der mechanische Endanschlag darf nicht mehr verstellt werden!
|
|
* Alle Encoder funktionieren einwandfrei.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## Testaufbau
|
|

|
|
|
|
Encoder-Typ: RLS Renishaw LA11DCB13BKA30DA00
|
|
|
|
### Encoder kurz
|
|

|
|
|
|
### Encoder lang
|
|

|
|
|
|
|
|
## TwinCat Einstellungen
|
|

|
|
|
|

|
|
|
|

|
|
|
|
### Scaling Factor Encoder
|
|
Numerator: 0.000244140625
|
|
Denominator: 1
|
|
|
|
## Messwerte
|
|
Min. Value und max. Value entsprechen den von der TwinCat NC gerechneten Werte gemäss 'Scaling Factor' ohne 'position bias'.
|
|
|
|
| Encoder-ID | Min. Value | Max. Value | Range [mm] |
|
|
|----------|----------|----------|----------|
|
|
| 01 | -9787.9263 | -9775.7517 | 12.1746 |
|
|
| 02 | -9889.3394 | -9876.9285 | 12.4109 |
|
|
| 03 | -9535.2876 | -9522.8477 | 12.4399 |
|
|
| 04 | -9687.2822 | -9674.6731 | 12.6091 |
|
|
| 05 | -9585.6868 | -9573.1978 | 12.4890 |
|
|
| 06 | -9839.0249 | -9826.6506 | 12.3743 |
|
|
| 07 | -9737.3247 | -9724.9531 | 12.3716 |
|
|
| 08 | -9636.5527 | -9624.2942 | 12.2585 |
|
|
| 09 | -495.5542 | -438.0352 | 57.519 |
|
|
| 10 | -314.2178 | -256.6445 | 57.5733 |
|
|
| 11 | -404.6948 | -347.4614 | 57.2334 |
|
|
| 12 | -9987.5583 | -9930.0618 | 57.4965 |
|
|
|
|
|
|
## Lieferumfang
|
|

|
|
|