update statistics
Build and Deploy Documentation / build-and-deploy (push) Successful in 36s

This commit is contained in:
armborst_f committed 2026-10-26 13:37:14 +01:00
1 parent 2243909a50
commit b70ca258da
1 file changed
+11 -6
+11 -6
View File
@@ -51,7 +51,7 @@ MTBD: Mean Time Between Distortions = User Time / Number-of-distortion
![SLS User Operation Statistics 2026](data/2026_OPStats.png)
??? info "List of downtime faults during user operation"
| | Elog Timestamp | Duration | Post Mortem Elog | BDC Trigger | Dump | Root Cause | Details |
| | Elog Timestamp | Duration | Post Mortem Elog Link | BDC Trigger | Risk | Root Cause | Details |
|---:|:--------------------|:-----------|:-----------------------------------------------------------------------|:--------------|:----------|:-------------|:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 | Fri 28-Aug-26 09:45 | 2.46 hours | [https://elog-gfa.psi.ch/SLS/65557](https://elog-gfa.psi.ch/SLS/65557) | Dump Kicker | Safe | Mains | Power glitch --> Water Cooling Failure --> RF and water cooled magnets down |
| 1 | Fri 28-Aug-26 21:01 | 0.30 hours | [https://elog-gfa.psi.ch/SLS/65571](https://elog-gfa.psi.ch/SLS/65571) | VCS | Safe | Vacuum | VCS: ARS07-VMMG-0020:RELAY3-PRESSURE = ARS07-VMCC-0130 peakt to 3e-7 from 2e-10mbar |
@@ -71,16 +71,21 @@ MTBD: Mean Time Between Distortions = User Time / Number-of-distortion
| 15 | Sun 04-Oct-26 14:48 | 0.26 hours | [https://elog-gfa.psi.ch/SLS/66031](https://elog-gfa.psi.ch/SLS/66031) | LLRF SR1 | Critical! | Kickers | Spontaneous self-triggering of K4 (https://elog-gfa.psi.ch/SLS/66040) |
| 16 | Thu 08-Oct-26 11:29 | 0.28 hours | [https://elog-gfa.psi.ch/SLS/66084](https://elog-gfa.psi.ch/SLS/66084) | VCS | Safe | Vacuum | ARS10-VMMG-2010:RELAY5-PRESSURE = X10DA-FE-VMCC-0000 peak to 7e-7 from 4e-9 mbar, vacuum valve X10DA-FE-VVPG-0000 briefly closed and opened [elog](https://elog-gfa.psi.ch/SLS/66126) |
| 17 | Sat 10-Oct-26 08:49 | 1.72 hours | [https://elog-gfa.psi.ch/SLS/66098](https://elog-gfa.psi.ch/SLS/66098) | Orbit | Safe | Human Error | ARS07-DBPM3 Error: Rack T049.99.22 tot, stecker lose, Arbeiten leider ohne Deaktivierung des Beam Dumps |
| 18 | Sun 11-Oct-26 10:36 | 0.28 hours | [https://elog-gfa.psi.ch/SLS/66111](https://elog-gfa.psi.ch/SLS/66111) | VCS | Safe | Frontends | Pressure spikes on X02SA-FE-VMCC-0000 caused by voltage jumps on X02SA-FE-PUM1-VPIG-1020 [elog](https://elog-gfa.psi.ch/SLS/66123) |
| 19 | Sun 11-Oct-26 17:28 | 0.27 hours | [https://elog-gfa.psi.ch/SLS/66114](https://elog-gfa.psi.ch/SLS/66114) | VCS | Safe | Frontends | Pressure spikes on X02SA-FE-VMCC-0000 caused by voltage jumps on X02SA-FE-PUM1-VPIG-1020 [elog](https://elog-gfa.psi.ch/SLS/66123) |
| 20 | Fri 16-Oct-26 02:33 | 0.27 hours | [https://elog-gfa.psi.ch/SLS/66176](https://elog-gfa.psi.ch/SLS/66176) | VCS | Safe | Frontends | Pressure spikes on X02SA-FE-VMCC-0000 caused by voltage jumps on X02SA-FE-PUM1-VPIG-1020 [elog](https://elog-gfa.psi.ch/SLS/66123) |
| 21 | Fri 16-Oct-26 12:08 | 0.28 hours | [https://elog-gfa.psi.ch/SLS/66180](https://elog-gfa.psi.ch/SLS/66180) | VCS | Safe | Frontends | Pressure spikes on X02SA-FE-VMCC-0000 |
| 22 | Fri 16-Oct-26 14:51 | 0.31 hours | [https://elog-gfa.psi.ch/SLS/66184](https://elog-gfa.psi.ch/SLS/66184) | VCS | Safe | Frontends | Pressure spikes on X02SA-FE-VMCC-0000 |
| 18 | Sun 11-Oct-26 10:36 | 0.28 hours | [https://elog-gfa.psi.ch/SLS/66111](https://elog-gfa.psi.ch/SLS/66111) | VCS | Safe | Frontends | ARS02-VMMG-2010:RELAY1-PRESSURE = X02SA-FE-VMCC-0000 [elog](https://elog-gfa.psi.ch/SLS/66123) |
| 19 | Sun 11-Oct-26 17:28 | 0.27 hours | [https://elog-gfa.psi.ch/SLS/66114](https://elog-gfa.psi.ch/SLS/66114) | VCS | Safe | Frontends | ARS02-VMMG-2010:RELAY1-PRESSURE = X02SA-FE-VMCC-0000 [elog](https://elog-gfa.psi.ch/SLS/66123) |
| 20 | Fri 16-Oct-26 02:33 | 0.27 hours | [https://elog-gfa.psi.ch/SLS/66176](https://elog-gfa.psi.ch/SLS/66176) | VCS | Safe | Frontends | ARS02-VMMG-2010:RELAY1-PRESSURE = X02SA-FE-VMCC-0000 [elog](https://elog-gfa.psi.ch/SLS/66123) |
| 21 | Fri 16-Oct-26 12:08 | 0.28 hours | [https://elog-gfa.psi.ch/SLS/66180](https://elog-gfa.psi.ch/SLS/66180) | VCS | Safe | Frontends | ARS02-VMMG-2010:RELAY1-PRESSURE = X02SA-FE-VMCC-0000 |
| 22 | Fri 16-Oct-26 14:51 | 0.31 hours | [https://elog-gfa.psi.ch/SLS/66184](https://elog-gfa.psi.ch/SLS/66184) | VCS | Safe | Frontends | ARS02-VMMG-2010:RELAY1-PRESSURE = X02SA-FE-VMCC-0000 |
| 23 | Fri 16-Oct-26 18:17 | 0.28 hours | [https://elog-gfa.psi.ch/SLS/66186](https://elog-gfa.psi.ch/SLS/66186) | VCS | Safe | Frontends | ARS02-VMMG-2010:RELAY1-PRESSURE = X02SA-FE-VMCC-0000 |
| 24 | Fri 16-Oct-26 19:58 | 0.27 hours | [https://elog-gfa.psi.ch/SLS/66190](https://elog-gfa.psi.ch/SLS/66190) | VCS | Safe | Frontends | ARS02-VMMG-2010:RELAY1-PRESSURE = X02SA-FE-VMCC-0000 |
| 25 | Sat 17-Oct-26 04:21 | 0.31 hours | [https://elog-gfa.psi.ch/SLS/66195](https://elog-gfa.psi.ch/SLS/66195) | VCS | Safe | Frontends | ARS02-VMMG-2010:RELAY1-PRESSURE = X02SA-FE-VMCC-0000 |
| 26 | Sat 17-Oct-26 12:43 | 0.28 hours | [https://elog-gfa.psi.ch/SLS/66199](https://elog-gfa.psi.ch/SLS/66199) | VCS | Safe | Frontends | ARS02-VMMG-2010:RELAY1-PRESSURE = X02SA-FE-VMCC-0000 |
| 27 | Sun 18-Oct-26 21:01 | 0.95 hours | [https://elog-gfa.psi.ch/SLS/66209](https://elog-gfa.psi.ch/SLS/66209) | VCS | Safe | Frontends | ARS06-VMMG-2010:RELAY5-PRESSURE = X06DA-FE-VMCC-0000 |
| 28 | Wed 21-Oct-26 18:41 | 3.66 hours | [https://elog-gfa.psi.ch/SLS/66258](https://elog-gfa.psi.ch/SLS/66258) | MIS | Safe | | |
| 29 | Fri 23-Oct-26 01:49 | 0.28 hours | [https://elog-gfa.psi.ch/SLS/66275](https://elog-gfa.psi.ch/SLS/66275) | VCS | Safe | Frontends | ARS02-VMMG-2010:RELAY1-PRESSURE = X02SA-FE-VMCC-0000 |
| 30 | Fri 23-Oct-26 03:34 | 0.28 hours | [https://elog-gfa.psi.ch/SLS/66276](https://elog-gfa.psi.ch/SLS/66276) | VCS | Safe | Frontends | ARS02-VMMG-2010:RELAY1-PRESSURE = X02SA-FE-VMCC-0000 |
| 31 | Fri 23-Oct-26 22:27 | 0.28 hours | [https://elog-gfa.psi.ch/SLS/66291](https://elog-gfa.psi.ch/SLS/66291) | VCS | Safe | | ARS11-VMMG-0020:RELAY3-PRESSURE |
| 32 | Sat 24-Oct-26 16:07 | 0.29 hours | [https://elog-gfa.psi.ch/SLS/66298](https://elog-gfa.psi.ch/SLS/66298) | LLRF SR2 | Safe | | |
??? info "List of beamdrop faults during user operation"
| | Elog Timestamp | Duration | Elog Link | Root Cause | Details |