machine schedule kw23

This commit is contained in:
2025-05-28 14:35:46 +02:00
parent da01e47260
commit 46d62e753d
+43
View File
@@ -1,5 +1,48 @@
<h1> Machine Schedule </h1>
### 2025, KW22
| <div style="width:110px">**Time**</div> | **Machine State** | **Description** | <div style="width:90px"> **Contact**</div> |
| :- | :- |:- |:- |
| **Monday, 02.06.2025** {: colspan=4} | &#8288 {: style="padding:0"} | &#8288 {: style="padding:0"} | &#8288 {: style="padding:0"} |
| `00:00 - 06:50` | top up, 400 mA | Beam scrubbing | OP Shift Crew |
| `06:50 - 07:00` | no beam | Beam Dump, Vorbereitung Tunnelzugang Überwacht | OP Shift Crew |
| `07:00 - 07:30` | no beam | Beam Dump, Vorbereitung Tunnelzugang Überwacht | {{OliverC}} |
| `07:30 - 17:00` | no beam | Vorbereitungsarbeiten Beamline Inbetriebnahmen | {{Juri}} |
| `17:00 - 20:00` | no beam | Maschine hochfaren | OP Shift Crew |
| `20:00 - 24:00` | top up, 400 mA | Beam scrubbing | OP Shift Crew |
| **Tuesday, 03.06.2025** {: colspan=4} | &#8288 {: style="padding:0"} | &#8288 {: style="padding:0"} | &#8288 {: style="padding:0"} |
| `00:00 - 06:50` | top up, 400 mA | Beam scrubbing | OP Shift Crew |
| `06:50 - 07:00` | no beam | Beam Dump, Vorbereitung Tunnelzugang Überwacht | OP Shift Crew |
| `07:00 - 07:30` | no beam | Beam Dump, Vorbereitung Tunnelzugang Überwacht | {{OliverC}} |
| `07:30 - 17:00` | no beam | Vorbereitungsarbeiten Beamline Inbetriebnahmen | {{Juri}} |
| `17:00 - 20:00` | no beam | Maschine hochfaren | OP Shift Crew |
| `20:00 - 24:00` | top up, 400 mA | Beam scrubbing | OP Shift Crew |
| **Wednesday, 04.06.2025** {: colspan=4} | &#8288 {: style="padding:0"} | &#8288 {: style="padding:0"} | &#8288 {: style="padding:0"} |
| `00:00 - 06:50` | top up, 400 mA | Beam scrubbing | OP Shift Crew |
| `06:50 - 07:00` | no beam | Beam Dump, Vorbereitung Tunnelzugang Überwacht | OP Shift Crew |
| `07:00 - 07:30` | no beam | Beam Dump, Vorbereitung Tunnelzugang Überwacht | {{OliverC}} |
| `07:30 - 17:00` | no beam | Vorbereitungsarbeiten Beamline Inbetriebnahmen | {{Juri}} |
| `17:00 - 20:00` | no beam | Maschine hochfaren | OP Shift Crew |
| `20:00 - 24:00` | top up, 400 mA | Beam scrubbing | OP Shift Crew |
| **Thursday, 05.06.2025** {: colspan=4} | &#8288 {: style="padding:0"} | &#8288 {: style="padding:0"} | &#8288 {: style="padding:0"} |
| `00:00 - 06:50` | top up, 400 mA | Beam scrubbing | OP Shift Crew |
| `06:50 - 07:00` | no beam | Beam Dump, Vorbereitung Tunnelzugang Überwacht | OP Shift Crew |
| `07:00 - 07:30` | no beam | Beam Dump, Vorbereitung Tunnelzugang Überwacht | {{OliverC}} |
| `07:30 - 17:00` | no beam | Vorbereitungsarbeiten Beamline Inbetriebnahmen | {{Juri}} |
| `17:00 - 20:00` | no beam | Maschine hochfaren | OP Shift Crew |
| `20:00 - 24:00` | top up, 400 mA | Beam scrubbing | OP Shift Crew |
| **Friday, 06.06.2025** {: colspan=4} | &#8288 {: style="padding:0"} | &#8288 {: style="padding:0"} | &#8288 {: style="padding:0"} |
| `00:00 - 06:50` | top up, 400 mA | Beam scrubbing | OP Shift Crew |
| `06:50 - 07:00` | no beam | Beam Dump, Vorbereitung Tunnelzugang Überwacht | OP Shift Crew |
| `07:00 - 07:30` | no beam | Beam Dump, Vorbereitung Tunnelzugang Überwacht | {{OliverC}} |
| `07:30 - 17:00` | no beam | Vorbereitungsarbeiten Beamline Inbetriebnahmen | {{Juri}} |
| `17:00 - 20:00` | no beam | Maschine hochfaren | OP Shift Crew |
| `20:00 - 24:00` | top up, 400 mA | Beam scrubbing | OP Shift Crew |
| **Saturday, 0731.06.2025** {: colspan=4} | &#8288 {: style="padding:0"} | &#8288 {: style="padding:0"} | &#8288 {: style="padding:0"} |
| `00:00 - 24:00` | top up, 400 mA | Beam scrubbing | OP Shift Crew |
| **Sunday, 08.06.2025** {: colspan=4} | &#8288 {: style="padding:0"} | &#8288 {: style="padding:0"} | &#8288 {: style="padding:0"} |
| `00:00 - 24:00` | top up, 400 mA | Beam scrubbing | OP Shift Crew |
### 2025, KW22
| <div style="width:110px">**Time**</div> | **Machine State** | **Description** | <div style="width:90px"> **Contact**</div> |
| :- | :- |:- |:- |