update table format
This commit is contained in:
+17
-5
@@ -1,26 +1,38 @@
|
||||
<h1> Machine Shifts </h1>
|
||||
|
||||
## **Monday, 20.01.2025**
|
||||
| <div style="width:110px">**Time**</div> | **Description** | <div style="width:80px"> **ELOG**</div> | <div style="width:90px"> **Contact**</div> |
|
||||
| :- | :- |:- |:- |
|
||||
| **Monday, 20.01.2025** {: colspan=4} | ⁠ {: style="padding:0"} | ⁠ {: style="padding:0"} |
|
||||
| `06:00 - 08:00` | Injector Startup + OP Training | | {{Felix}} |
|
||||
| `08:00 - 09:00` | RF Master Oscillator sweep tests (RF, BPM) without Beam | [Dev-Log 2372](https://elog-gfa.psi.ch/SLS+Development/2372)<br> [RF-LOG 1910](https://elog-gfa.psi.ch/SLS+RF/1910) | {{Boris}} and {{Lukas}} |
|
||||
| `10:00 - 12:00` | Booster RF Interlock Tests | ... | {{Lukas}} |
|
||||
| `12:00 - 19:00` | Multiple turns storage ring | ... | {{Masamitsu}} |
|
||||
| **Friday, 17.01.2025** {: colspan=4} | ⁠ {: style="padding:0"} | ⁠ {: style="padding:0"} |
|
||||
|
||||
## **Friday, 17.01.2025**
|
||||
| <div style="width:110px">**Time**</div> | **Description** | <div style="width:80px"> **ELOG**</div> | <div style="width:90px"> **Contact**</div> |
|
||||
| :- | :- |:- |:- |
|
||||
| `06:00 - 08:00` | Injector Startup + OP Training | | {{Felix}} |
|
||||
| `09:00 - 12:00` | Injector optimization | [Dev-Log 2368](https://elog-gfa.psi.ch/SLS+Development/2368) | {{Jonas}} |
|
||||
| `12:00 - 13:00` | [Tunnel Access](https://sls.gitpages.psi.ch/tunnel/) {: colspan=3} |
|
||||
| `13:00 - 21:00` | Multiple turns storage ring | [Dev-Log 2369](https://elog-gfa.psi.ch/SLS+Development/2369) | {{Masamitsu}} |
|
||||
| **Thursday, 16.01.2025** {: colspan=4} | ⁠ {: style="padding:0"} | ⁠ {: style="padding:0"} |
|
||||
|
||||
## **Thursday, 16.01.2025**
|
||||
| <div style="width:110px">**Time**</div> | **Description** | <div style="width:80px"> **ELOG**</div> | <div style="width:90px"> **Contact**</div> |
|
||||
| :- | :- |:- |:- |
|
||||
| `07:00 - 13:00` | [Tunnel Access](https://sls.gitpages.psi.ch/tunnel/) {: colspan=3} |
|
||||
| `13:00 - 16:00` | Booster Optimization | [Dev-LOG 2367](https://elog-gfa.psi.ch/SLS+Development/2366) | {{Jonas}} |
|
||||
| `16:00 - 21:00` | First turn storage ring | [Dev-LOG 2367](https://elog-gfa.psi.ch/SLS+Development/2367) | {{Masamitsu}} |
|
||||
| **Wednesday, 15.01.2025** {: colspan=4} | ⁠ {: style="padding:0"} | ⁠ {: style="padding:0"} |
|
||||
|
||||
## **Wednesday, 15.01.2025**
|
||||
| <div style="width:110px">**Time**</div> | **Description** | <div style="width:80px"> **ELOG**</div> | <div style="width:90px"> **Contact**</div> |
|
||||
| :- | :- |:- |:- |
|
||||
| `08:00 - 09:00` | Test 3HC Interlock via MIS | [SLS-LOG 59717](https://elog-gfa.psi.ch/SLS/59717) | {{Lukas}} |
|
||||
| `09:00 - 10:00` | Optimize BRTL | [Dev-LOG 2364](https://elog-gfa.psi.ch/SLS+Development/2364) | {{Jonas}} |
|
||||
| `10:00 - 18:00` | Injection and 1st turn storage ring | [Dev-LOG 2365](https://elog-gfa.psi.ch/SLS+Development/2365) | {{Masamitsu}} |
|
||||
| **Tuesday, 14.01.2025** {: colspan=4} | ⁠ {: style="padding:0"} | ⁠ {: style="padding:0"} |
|
||||
|
||||
## **Tuesday, 14.01.2025**
|
||||
| <div style="width:110px">**Time**</div> | **Description** | <div style="width:80px"> **ELOG**</div> | <div style="width:90px"> **Contact**</div> |
|
||||
| :- | :- |:- |:- |
|
||||
| `09:00 - 15:00` | Restart Injector Complex | [Dev-LOG 2358](https://elog-gfa.psi.ch/SLS+Development/2358) | {{Jonas}} |
|
||||
| `15:00 - 17:00` | BRTL Measurements | [Dev-LOG 2364](https://elog-gfa.psi.ch/SLS+Development/2364) | {{Jonas}} |
|
||||
| `17:00 - 19:00` | 1st injection to storage ring | [Dev-LOG 2360](https://elog-gfa.psi.ch/SLS+Development/2360) | {{Masamitsu}} |
|
||||
+41
-11
@@ -1,42 +1,72 @@
|
||||
<h1> Tunnel Access in Controlled Mode </h1>
|
||||
|
||||
## Thursday, 23.01.2025**
|
||||
| <div style="width:110px">**Time**</div> | **Description** | <div style="width:90px"> **Responsible**</div> |
|
||||
| :- | :- |:- |
|
||||
| **Thursday, 23.01.2025** {: colspan=3} | ⁠ {: style="padding:0"} | ⁠ {: style="padding:0"} |
|
||||
| `from 12:00` | X08DB microscope (2 h) | {{Cigdem}} |
|
||||
| **Tuesday, 21.01.2025** {: colspan=3} | ⁠ {: style="padding:0"} | ⁠ {: style="padding:0"} |
|
||||
|
||||
## Tuesday, 21.01.2025**
|
||||
| <div style="width:110px">**Time**</div> | **Description** | <div style="width:90px"> **Responsible**</div> |
|
||||
| :- | :- |:- |
|
||||
| `08:00 - 10:00` | Realignment / alignment check for 9 mm aperture Tapering Element upstream of 3HC | {{Tino}} |
|
||||
| `08:00 - 10:00` | Check ICT in BRTL | {{Cigdem}} |
|
||||
| **Monday, 20.01.2025** {: colspan=3} | ⁠ {: style="padding:0"} | ⁠ {: style="padding:0"} |
|
||||
|
||||
## Monday, 20.01.2025**
|
||||
| <div style="width:110px">**Time**</div> | **Description** | <div style="width:90px"> **Responsible**</div> |
|
||||
| :- | :- |:- |
|
||||
| `09:00 - 09:15` | BPM Checks | {{Fabio}} |
|
||||
| **Friday, 16.01.2025** {: colspan=3} | ⁠ {: style="padding:0"} | ⁠ {: style="padding:0"} |
|
||||
|
||||
## Friday, 16.01.2025**
|
||||
| <div style="width:110px">**Time**</div> | **Description** | <div style="width:90px"> **Responsible**</div> |
|
||||
| :- | :- |:- |
|
||||
| `12:00 - 13:00` | Check/Correction of BPM cabling | {{Fabio}} |
|
||||
| `12:00 - 14:00` | Realignment/alignment checks | {{Karsten}} |
|
||||
| **Thursday, 15.01.2025** {: colspan=3} | ⁠ {: style="padding:0"} | ⁠ {: style="padding:0"} |
|
||||
|
||||
## Thursday, 15.01.2025**
|
||||
| <div style="width:110px">**Time**</div> | **Description** | <div style="width:90px"> **Responsible**</div> |
|
||||
| :- | :- |:- |
|
||||
| `07:00 - 14:00` | Realignment of Superbends | {{Karsten}} |
|
||||
| `ab 07:00` | Turbo wieder einschalten (1h) | {{Reno}} |
|
||||
| **Monday, 23.12.2024** {: colspan=3} | ⁠ {: style="padding:0"} | ⁠ {: style="padding:0"} |
|
||||
|
||||
## Monday, 23.12.2024**
|
||||
| <div style="width:110px">**Time**</div> | **Description** | <div style="width:90px"> **Responsible**</div> |
|
||||
| :- | :- |:- |
|
||||
| `ab 08:00` | X01DD Front End Work | {{Arturo}} |
|
||||
| `07:30 - 08:00` | Tunnel freimessen | {{Fredy}} |
|
||||
| **Friday, 20.12.2024** {: colspan=3} | ⁠ {: style="padding:0"} | ⁠ {: style="padding:0"} |
|
||||
|
||||
## Friday, 20.12.2024**
|
||||
| <div style="width:110px">**Time**</div> | **Description** | <div style="width:90px"> **Responsible**</div> |
|
||||
| :- | :- |:- |
|
||||
| `07:00 - 09:00` | Abschluss des Ausheizens X01L + X02S: Messzellen Starten, Eckventile leicht schliessen, Trennen der Turbo-Pumpen vom gepumpten Rohr um zu vermeiden, dass die Ion-Pumps die Turbos pumpen. | {{Reno}} |
|
||||
| `07:00 - 09:00` | X01DD Front End Work | {{Arturo}} |
|
||||
| **Thursday, 19.12.2024** {: colspan=3} | ⁠ {: style="padding:0"} | ⁠ {: style="padding:0"} |
|
||||
|
||||
## Thursday, 19.12.2024**
|
||||
| <div style="width:110px">**Time**</div> | **Description** | <div style="width:90px"> **Responsible**</div> |
|
||||
| :- | :- |:- |
|
||||
| `07:00 - 09:00` | Abschluss des Ausheizens X08DB + X06DA: Messzellen Starten, Eckventile leicht schliessen, Trennen der Turbo-Pumpen vom gepumpten Rohr um zu vermeiden, dass die Ion-Pumps die Turbos pumpen. | {{Reno}} |
|
||||
| `07:00 - 09:00` | X01L + X02S NEG-Aktivierung, IGP starten, Rampe langsam runter bis 75C | {{Reno}} |
|
||||
| `07:00 - 08:00` | MIS Test Ventil ARS08-VVPG-5940, ARS03-VVPG-5940, Sektor 02, 10, 06 | {{Natalia}} und {{Toni}} |
|
||||
| `07:00 - 09:00` | X01DD Front End Work | {{Cigdem}}, {{Arturo}}, {{Andrin}} and {{Istvan}} |
|
||||
| `08:00 - 09:00` | Reparatur Vakuum Ventil: X08SA, X08DA, X08DB, X12SA-FE-VVPG-000, ARS12-VVPG-1550 | {{Peter}} |
|
||||
| **Wednesday, 18.12.2024** {: colspan=3} | ⁠ {: style="padding:0"} | ⁠ {: style="padding:0"} |
|
||||
|
||||
## Wednesday, 18.12.2024**
|
||||
| <div style="width:110px">**Time**</div> | **Description** | <div style="width:90px"> **Responsible**</div> |
|
||||
| :- | :- |:- |
|
||||
| `07:00 - 09:00` | Abschluss des Ausheizens X01DD: Messzellen Starten, Eckventile leicht schliessen, Trennen der Turbo-Pumpen vom gepumpten Rohr um zu vermeiden, dass die Ion-Pumps die Turbos pumpen. | {{Reno}} |
|
||||
| `07:00 - 09:00` | X08DB + X06DA NEG Aktivierung, IGP starten, Rampe langsam runter bis 75C | {{Reno}} |
|
||||
| `07:30 - 09:00` | Connect and test thermocouples for the MIS Straight 6,10,12<br>Connect and test vacuum valves S10, S08 | {{Natalia}} |
|
||||
| **Tuesday, 17.12.2024** {: colspan=3} | ⁠ {: style="padding:0"} | ⁠ {: style="padding:0"} |
|
||||
|
||||
## Tuesday, 17.12.2024**
|
||||
| <div style="width:110px">**Time**</div> | **Description** | <div style="width:90px"> **Responsible**</div> |
|
||||
| :- | :- |:- |
|
||||
| `07:00 - 09:00` | Connect the motors and encoders for motion checks after front end bakeout. | {{Cigdem}} |
|
||||
| `07:00 - 09:00` | Check ECMC modules at X01DD | {{Arturo}} |
|
||||
| `07:00 - 09:00` | X01DD NEG Aktivierung, IGP starten, Rampe langsam runter bis 75C | {{Reno}} |
|
||||
| `07:30 - 08:00` | Wir möchten mit der Inbetriebnahme des Rings VCS vorankommen und müssen 5 Ventile, die uns Fehler anzeigen, überprüfen | {{Natalia}} und {{Toni}} |
|
||||
| **Monday, 16.12.2024** {: colspan=3} | ⁠ {: style="padding:0"} | ⁠ {: style="padding:0"} |
|
||||
|
||||
## Monday, 16.12.2024**
|
||||
| <div style="width:110px">**Time**</div> | **Description** | <div style="width:90px"> **Responsible**</div> |
|
||||
| :- | :- |:- |
|
||||
| `07:00 - 08:00` | Entfernung der SU Messwagen für HF Konditionierung bei offenem Tunnel und SU Tunnelrundgang vor Strahlfreigabe | {{Fredy}} |
|
||||
| `08:00 - 08:45` | Info über das Vorgehen für Tunnelzutritt im Status «Überwacht». Treffpunkt: Mo 16.12.2024, 08:00, Ringtunnel Haupttüre Z54 (Achse 54). Es ist keine Anmeldung erforderlich | {{Christine}} |
|
||||
| `08:45 - 09:15` | Tunnelrundgang und Tunnel auf gesperrt | {{Juri}} |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user