update schedule

This commit is contained in:
2025-07-01 17:18:25 +02:00
parent b7ee13621a
commit 2d97ecd8af
+27 -2
View File
@@ -6,6 +6,31 @@ template: schedule.html
<h1> Machine Schedule </h1>
### 2025, KW28
| <div style="width:110px">**Time**</div> | **Machine State** | **Description** | <div style="width:90px"> **Contact**</div> |
| :- | :- |:- |:- |
| **Monday, 07.07.2025** {: colspan=4} | &#8288 {: style="padding:0"} | &#8288 {: style="padding:0"} | &#8288 {: style="padding:0"} |
| `00:00 - 24:00` | Top-up, 400 mA | Pilot user operation | OP shift crew |
| **Tuesday, 08.07.2025** {: colspan=4} | &#8288 {: style="padding:0"} | &#8288 {: style="padding:0"} | &#8288 {: style="padding:0"} |
| `00:00 - 07:00` | Top-up, 400 mA | Pilot user operation | OP shift crew |
| `07:00 - 11:00` | unstable, all gaps open | machine development | ??? |
| `11:00 - 15:00` | unstable, all gaps open | machine development | ??? |
| `15:00 - 19:00` | unstable, all gaps open | machine development | ??? |
| `19:00 - 23:00` | unstable, all gaps open | machine development | ??? |
| **Wednesday, 09.07.2025** {: colspan=4} | &#8288 {: style="padding:0"} | &#8288 {: style="padding:0"} | &#8288 {: style="padding:0"} |
| `00:00 - 07:00` | unstable, all gaps open | machine development | ??? |
| `08:00 - 10:00` | restricted tunnel access | escalation tests | {{Tony}} and {{Joerg}} |
| `10:00 - 15:00` | Top-up, 60 - 400 mA | First light cSAXS | {{Joerg}} |
| `15:00 - 24:00` | Top-up, 400 mA | Pilot user operation | OP shift crew |
| **Thursday, 10.07.2025** {: colspan=4} | &#8288 {: style="padding:0"} | &#8288 {: style="padding:0"} | &#8288 {: style="padding:0"} |
| `00:00 - 24:00` | Top-up, 400 mA | Pilot user operation | OP shift crew |
| **Friday, 11.07.2025** {: colspan=4} | &#8288 {: style="padding:0"} | &#8288 {: style="padding:0"} | &#8288 {: style="padding:0"} |
| `00:00 - 24:00` | Top-up, 400 mA | Pilot user operation | OP shift crew |
| **Saturday, 12.07.2025** {: colspan=4} | &#8288 {: style="padding:0"} | &#8288 {: style="padding:0"} | &#8288 {: style="padding:0"} |
| `00:00 - 24:00` | Top-up, 400 mA | Pilot user operation | OP shift crew |
| **Sunday, 13.07.2025** {: colspan=4} | &#8288 {: style="padding:0"} | &#8288 {: style="padding:0"} | &#8288 {: style="padding:0"} |
| `00:00 - 24:00` | Top-up, 400 mA | Pilot user operation | OP shift crew |
### 2025, KW27
| <div style="width:110px">**Time**</div> | **Machine State** | **Description** | <div style="width:90px"> **Contact**</div> |
| :- | :- |:- |:- |
@@ -29,9 +54,9 @@ template: schedule.html
| **Friday, 04.07.2025** {: colspan=4} | &#8288 {: style="padding:0"} | &#8288 {: style="padding:0"} | &#8288 {: style="padding:0"} |
| `00:00 - 24:00` | Top-up, 400 mA | Pilot user operation | OP shift crew |
| **Saturday, 05.07.2025** {: colspan=4} | &#8288 {: style="padding:0"} | &#8288 {: style="padding:0"} | &#8288 {: style="padding:0"} |
| `00:00 - 24:00` | Top-up, 400 mA | Beamline development | OP shift crew |
| `00:00 - 24:00` | Top-up, 400 mA | Pilot user operation | OP shift crew |
| **Sunday, 06.07.2025** {: colspan=4} | &#8288 {: style="padding:0"} | &#8288 {: style="padding:0"} | &#8288 {: style="padding:0"} |
| `00:00 - 24:00` | Top-up, 400 mA | Beamline development | OP shift crew |
| `00:00 - 24:00` | Top-up, 400 mA | Pilot user operation | OP shift crew |
### 2025, KW26
| <div style="width:110px">**Time**</div> | **Machine State** | **Description** | <div style="width:90px"> **Contact**</div> |