Use ns instead of micro-seconds for veto-windows.

This commit is contained in:
Ferdi Franceschini
2013-03-14 15:29:31 +11:00
parent 1079f6e702
commit 191e3719b7

View File

@@ -12,46 +12,46 @@ namespace eval ::chopper {
set POSDIR $CCW
array set ch1_gains {
24000 { 0.35 { 10 10 } { 10 10 } { 2.33 2.33 } }
21000 { 0.40 { 10 15 } { 10 13 } { 2.33 13 } }
18000 { 0.45 { 10 10 } { 10 10 } { 2.33 2.33 } }
15000 { 0.55 { 10 10 } { 10 10 } { 2.33 2.33 } }
12000 { 0.65 { 12 12 } { 10 10 } { 10 10 } }
9000 { 0.95 { 10 10 } { 10 10 } { 10 10 } }
6000 { 1.35 { 10 10 } { 10 10 } { 10 10 } }
3600 { 2.31 { 5 5 } { 5 5 } { 5 5 } }
3000 { 2.75 { 5 5 } { 5 5 } { 2.33 2.33 } }
24000 { 350 { 10 10 } { 10 10 } { 2.33 2.33 } }
21000 { 400 { 10 15 } { 10 13 } { 2.33 13 } }
18000 { 450 { 10 10 } { 10 10 } { 2.33 2.33 } }
15000 { 550 { 10 10 } { 10 10 } { 2.33 2.33 } }
12000 { 650 { 12 12 } { 10 10 } { 10 10 } }
9000 { 950 { 10 10 } { 10 10 } { 10 10 } }
6000 { 1350 { 10 10 } { 10 10 } { 10 10 } }
3600 { 2310 { 5 5 } { 5 5 } { 5 5 } }
3000 { 2750 { 5 5 } { 5 5 } { 2.33 2.33 } }
}
array set ch2_gains {
24000 { 0.35 { 15 15 } { 13 13 } { 13 13 } }
21000 { 0.40 { 15 15 } { 13 13 } { 13 13 } }
18000 { 0.45 { 15 15 } { 13 13 } { 13 13 } }
15000 { 0.55 { 15 15 } { 13 13 } { 13 13 } }
12000 { 0.65 { 10 10 } { 10 10 } { 2.33 2.33 } }
9000 { 0.95 { 10 10 } { 10 10 } { 2.33 2.33 } }
6000 { 1.35 { 10 10 } { 10 10 } { 2.33 2.33 } }
3000 { 2.75 { 5 5 } { 5 5 } { 2 2 } }
24000 { 350 { 15 15 } { 13 13 } { 13 13 } }
21000 { 400 { 15 15 } { 13 13 } { 13 13 } }
18000 { 450 { 15 15 } { 13 13 } { 13 13 } }
15000 { 550 { 15 15 } { 13 13 } { 13 13 } }
12000 { 650 { 10 10 } { 10 10 } { 2.33 2.33 } }
9000 { 950 { 10 10 } { 10 10 } { 2.33 2.33 } }
6000 { 1350 { 10 10 } { 10 10 } { 2.33 2.33 } }
3000 { 2750 { 5 5 } { 5 5 } { 2 2 } }
}
array set ch3_gains {
24000 { 0.35 { 15 10 } { 13 10 } { 13 2.33 } }
21000 { 0.40 { 15 10 } { 13 10 } { 13 2.33 } }
18000 { 0.45 { 15 10 } { 13 10 } { 13 2.33 } }
15000 { 0.55 { 10 10 } { 10 10 } { 2.33 2.33 } }
12000 { 0.65 { 10 10 } { 10 10 } { 2.33 2.33 } }
9000 { 0.95 { 10 10 } { 10 10 } { 2.33 2.33 } }
6000 { 1.35 { 10 10 } { 10 10 } { 2.33 2.33 } }
3000 { 2.75 { 5 5 } { 5 5 } { 2 2 } }
24000 { 350 { 15 10 } { 13 10 } { 13 2.33 } }
21000 { 400 { 15 10 } { 13 10 } { 13 2.33 } }
18000 { 450 { 15 10 } { 13 10 } { 13 2.33 } }
15000 { 550 { 10 10 } { 10 10 } { 2.33 2.33 } }
12000 { 650 { 10 10 } { 10 10 } { 2.33 2.33 } }
9000 { 950 { 10 10 } { 10 10 } { 2.33 2.33 } }
6000 { 1350 { 10 10 } { 10 10 } { 2.33 2.33 } }
3000 { 2750 { 5 5 } { 5 5 } { 2 2 } }
}
foreach mult {
1.0/12 1.0/11 1.0/10 1.0/9 1.0/8
1.0/7 1.0/6 1.0/5 1.0/4 1.0/3
1.0/2 1 1.5 2 2.5
3 3.5 4 4.5 5
5.5 6 6.5 7 7.5
8 8.5 9 9.5 10
1.0/12 1.0/11 1.0/10 1.0/9 1.0/8
1.0/7 1.0/6 1.0/5 1.0/4 1.0/3
1.0/2 1 1.5 2 2.5
3 3.5 4 4.5 5
5.5 6 6.5 7 7.5
8 8.5 9 9.5 10
10.5 11 11.5 12 12.5
13 13.5 14 14.5 15
16 17 18 19 20