add calibrations from run at 2026-04-28

This commit is contained in:
2026-05-04 09:05:39 +02:00
parent 902edcc240
commit a4ca941ffc
4 changed files with 836 additions and 0 deletions
+209
View File
@@ -0,0 +1,209 @@
Sensor Model: CX-1050-CU 2026-04-28
Serial Number: X247605
Data Format: 4 (Log Ohms/Kelvin)
SetPoint Limit: 330.0 (Kelvin)
Temperature coefficient: 1 (Negative)
calibrange : 1.48149,306.045
Number of Breakpoints: 199
No. Units Temperature (K)
1 1.730043 330.0000
2 1.754450 310.0000
3 1.765406 301.5330
4 1.776411 293.2973
5 1.787489 285.2865
6 1.798634 277.4945
7 1.809841 269.9153
8 1.821103 262.5431
9 1.832414 255.3723
10 1.843768 248.3974
11 1.855160 241.6129
12 1.866585 235.0138
13 1.878041 228.5949
14 1.889525 222.3513
15 1.901033 216.2782
16 1.912563 210.3710
17 1.924110 204.6252
18 1.935672 199.0363
19 1.947245 193.6000
20 1.958826 188.3123
21 1.970411 183.1689
22 1.981996 178.1660
23 1.993580 173.2998
24 2.005158 168.5665
25 2.016726 163.9624
26 2.028282 159.4842
27 2.039822 155.1282
28 2.051344 150.8912
29 2.062845 146.7699
30 2.074323 142.7612
31 2.085778 138.8620
32 2.097210 135.0693
33 2.108618 131.3801
34 2.120002 127.7918
35 2.131362 124.3014
36 2.142697 120.9064
37 2.154007 117.6041
38 2.165291 114.3920
39 2.176549 111.2676
40 2.187782 108.2285
41 2.198987 105.2725
42 2.210166 102.3972
43 2.221318 99.60045
44 2.232443 96.88007
45 2.243542 94.23400
46 2.254615 91.66019
47 2.265664 89.15669
48 2.276689 86.72156
49 2.287691 84.35294
50 2.298671 82.04902
51 2.309632 79.80803
52 2.320572 77.62824
53 2.331495 75.50799
54 2.342401 73.44565
55 2.353291 71.43963
56 2.364165 69.48841
57 2.375024 67.59048
58 2.385867 65.74439
59 2.396695 63.94872
60 2.407509 62.20210
61 2.418309 60.50318
62 2.429095 58.85066
63 2.439868 57.24328
64 2.450628 55.67980
65 2.461375 54.15902
66 2.472109 52.67978
67 2.482832 51.24095
68 2.493542 49.84141
69 2.504241 48.48010
70 2.514929 47.15596
71 2.525606 45.86800
72 2.536273 44.61521
73 2.546930 43.39664
74 2.557576 42.21135
75 2.568213 41.05844
76 2.578841 39.93701
77 2.589458 38.84622
78 2.600067 37.78522
79 2.610665 36.75319
80 2.621254 35.74936
81 2.631833 34.77294
82 2.642403 33.82319
83 2.652962 32.89938
84 2.663512 32.00080
85 2.674052 31.12677
86 2.684584 30.27661
87 2.695107 29.44966
88 2.705621 28.64531
89 2.716129 27.86292
90 2.726629 27.10191
91 2.737122 26.36167
92 2.747609 25.64166
93 2.758089 24.94131
94 2.768565 24.26009
95 2.779035 23.59748
96 2.789503 22.95297
97 2.799971 22.32605
98 2.810441 21.71626
99 2.820917 21.12313
100 2.831399 20.54620
101 2.841890 19.98502
102 2.852392 19.43917
103 2.862906 18.90823
104 2.873436 18.39179
105 2.883983 17.88946
106 2.894549 17.40085
107 2.905136 16.92558
108 2.915747 16.46329
109 2.926382 16.01363
110 2.937045 15.57626
111 2.947737 15.15082
112 2.958460 14.73701
113 2.969217 14.33450
114 2.980011 13.94298
115 2.990843 13.56216
116 3.001716 13.19174
117 3.012633 12.83143
118 3.023596 12.48097
119 3.034608 12.14008
120 3.045673 11.80850
121 3.056793 11.48597
122 3.067972 11.17226
123 3.079213 10.86711
124 3.090519 10.57030
125 3.101895 10.28159
126 3.113345 10.00077
127 3.124872 9.727624
128 3.136477 9.461935
129 3.148162 9.203502
130 3.159929 8.952128
131 3.171780 8.707619
132 3.183719 8.469789
133 3.195749 8.238455
134 3.207875 8.013439
135 3.220103 7.794568
136 3.232437 7.581676
137 3.244880 7.374599
138 3.257432 7.173177
139 3.270087 6.977257
140 3.282843 6.786688
141 3.295714 6.601324
142 3.308723 6.421023
143 3.321894 6.245646
144 3.335218 6.075059
145 3.348661 5.909132
146 3.362185 5.747736
147 3.375794 5.590749
148 3.389548 5.438050
149 3.403518 5.289521
150 3.417733 5.145049
151 3.432141 5.004522
152 3.446673 4.867834
153 3.461284 4.734880
154 3.476020 4.605557
155 3.490949 4.479766
156 3.506130 4.357410
157 3.521551 4.238397
158 3.537169 4.122634
159 3.552942 4.010033
160 3.568863 3.900507
161 3.584962 3.793973
162 3.601267 3.690349
163 3.617813 3.589555
164 3.634637 3.491514
165 3.651776 3.396150
166 3.669258 3.303392
167 3.687044 3.213166
168 3.705071 3.125406
169 3.723283 3.040042
170 3.741690 2.957009
171 3.760327 2.876245
172 3.779231 2.797686
173 3.798394 2.721273
174 3.817781 2.646948
175 3.837357 2.574652
176 3.857206 2.504331
177 3.877506 2.435930
178 3.898443 2.369398
179 3.920016 2.304683
180 3.942028 2.241735
181 3.964267 2.180507
182 3.986690 2.120951
183 4.009422 2.063022
184 4.032599 2.006675
185 4.056269 1.951866
186 4.080409 1.898555
187 4.104991 1.846700
188 4.129985 1.796262
189 4.155354 1.747201
190 4.181056 1.699479
191 4.207045 1.653062
192 4.233269 1.607912
193 4.259668 1.563995
194 4.286222 1.521278
195 4.314858 1.479727
196 4.346033 1.439312
197 4.377806 1.400000
198 4.566171 1.200000
199 4.800780 1.000000
+209
View File
@@ -0,0 +1,209 @@
Sensor Model: CX-1050-CU 2026-04-28
Serial Number: X247606
Data Format: 4 (Log Ohms/Kelvin)
SetPoint Limit: 330.0 (Kelvin)
Temperature coefficient: 1 (Negative)
calibrange : 1.48214,306.089
Number of Breakpoints: 199
No. Units Temperature (K)
1 1.715582 330.0000
2 1.739466 310.0000
3 1.750175 301.5330
4 1.760948 293.2973
5 1.771795 285.2865
6 1.782711 277.4945
7 1.793690 269.9153
8 1.804727 262.5431
9 1.815814 255.3723
10 1.826946 248.3974
11 1.838117 241.6129
12 1.849323 235.0138
13 1.860561 228.5949
14 1.871829 222.3513
15 1.883122 216.2782
16 1.894437 210.3710
17 1.905770 204.6252
18 1.917120 199.0363
19 1.928480 193.6000
20 1.939850 188.3123
21 1.951224 183.1689
22 1.962599 178.1660
23 1.973972 173.2998
24 1.985339 168.5665
25 1.996697 163.9624
26 2.008042 159.4842
27 2.019372 155.1282
28 2.030683 150.8912
29 2.041973 146.7699
30 2.053239 142.7612
31 2.064483 138.8620
32 2.075703 135.0693
33 2.086898 131.3801
34 2.098069 127.7918
35 2.109215 124.3014
36 2.120336 120.9064
37 2.131430 117.6041
38 2.142499 114.3920
39 2.153541 111.2676
40 2.164555 108.2285
41 2.175543 105.2725
42 2.186502 102.3972
43 2.197434 99.60045
44 2.208337 96.88007
45 2.219213 94.23400
46 2.230062 91.66019
47 2.240886 89.15669
48 2.251684 86.72156
49 2.262458 84.35294
50 2.273209 82.04902
51 2.283938 79.80803
52 2.294646 77.62824
53 2.305334 75.50799
54 2.316004 73.44565
55 2.326655 71.43963
56 2.337290 69.48841
57 2.347906 67.59048
58 2.358506 65.74439
59 2.369089 63.94872
60 2.379656 62.20210
61 2.390206 60.50318
62 2.400741 58.85066
63 2.411260 57.24328
64 2.421764 55.67980
65 2.432254 54.15902
66 2.442729 52.67978
67 2.453189 51.24095
68 2.463636 49.84141
69 2.474069 48.48010
70 2.484488 47.15596
71 2.494895 45.86800
72 2.505289 44.61521
73 2.515670 43.39664
74 2.526039 42.21135
75 2.536396 41.05844
76 2.546741 39.93701
77 2.557073 38.84622
78 2.567392 37.78522
79 2.577697 36.75319
80 2.587988 35.74936
81 2.598264 34.77294
82 2.608525 33.82319
83 2.618770 32.89938
84 2.628999 32.00080
85 2.639212 31.12677
86 2.649409 30.27661
87 2.659590 29.44966
88 2.669754 28.64531
89 2.679908 27.86292
90 2.690060 27.10191
91 2.700222 26.36167
92 2.710400 25.64166
93 2.720582 24.94131
94 2.730757 24.26009
95 2.740911 23.59748
96 2.751047 22.95297
97 2.761171 22.32605
98 2.771290 21.71626
99 2.781407 21.12313
100 2.791525 20.54620
101 2.801647 19.98502
102 2.811773 19.43917
103 2.821906 18.90823
104 2.832049 18.39179
105 2.842203 17.88946
106 2.852370 17.40085
107 2.862552 16.92558
108 2.872751 16.46329
109 2.882970 16.01363
110 2.893209 15.57626
111 2.903472 15.15082
112 2.913761 14.73701
113 2.924077 14.33450
114 2.934423 13.94298
115 2.944801 13.56216
116 2.955214 13.19174
117 2.965664 12.83143
118 2.976154 12.48097
119 2.986686 12.14008
120 2.997265 11.80850
121 3.007891 11.48597
122 3.018569 11.17226
123 3.029303 10.86711
124 3.040094 10.57030
125 3.050948 10.28159
126 3.061868 10.00077
127 3.072858 9.727624
128 3.083920 9.461935
129 3.095055 9.203502
130 3.106265 8.952128
131 3.117549 8.707619
132 3.128897 8.469789
133 3.140295 8.238455
134 3.151743 8.013439
135 3.163274 7.794568
136 3.174930 7.581676
137 3.186742 7.374599
138 3.198689 7.173177
139 3.210732 6.977257
140 3.222833 6.786688
141 3.234997 6.601324
142 3.247250 6.421023
143 3.259620 6.245646
144 3.272119 6.075059
145 3.284747 5.909132
146 3.297501 5.747736
147 3.310384 5.590749
148 3.323399 5.438050
149 3.336550 5.289521
150 3.349839 5.145049
151 3.363270 5.004522
152 3.376845 4.867834
153 3.390567 4.734880
154 3.404438 4.605557
155 3.418462 4.479766
156 3.432640 4.357410
157 3.446977 4.238397
158 3.461474 4.122634
159 3.476136 4.010033
160 3.490969 3.900507
161 3.505985 3.793973
162 3.521192 3.690349
163 3.536602 3.589555
164 3.552226 3.491514
165 3.568078 3.396150
166 3.584163 3.303392
167 3.600452 3.213166
168 3.616905 3.125406
169 3.633493 3.040042
170 3.650276 2.957009
171 3.667352 2.876245
172 3.684817 2.797686
173 3.702629 2.721273
174 3.720649 2.646948
175 3.738738 2.574652
176 3.756945 2.504331
177 3.775474 2.435930
178 3.794539 2.369398
179 3.814158 2.304683
180 3.834150 2.241735
181 3.854315 2.180507
182 3.874596 2.120951
183 3.895077 2.063022
184 3.915849 2.006675
185 3.936953 1.951866
186 3.958396 1.898555
187 3.980183 1.846700
188 4.002318 1.796262
189 4.024806 1.747201
190 4.047650 1.699479
191 4.070853 1.653062
192 4.094419 1.607912
193 4.118348 1.563995
194 4.142657 1.521278
195 4.167984 1.479727
196 4.194415 1.439312
197 4.221351 1.400000
198 4.381048 1.200000
199 4.579950 1.000000
+209
View File
@@ -0,0 +1,209 @@
Sensor Model: CX-1050-CU 2026-04-28
Serial Number: X247607
Data Format: 4 (Log Ohms/Kelvin)
SetPoint Limit: 330.0 (Kelvin)
Temperature coefficient: 1 (Negative)
calibrange : 1.48063,305.864
Number of Breakpoints: 199
No. Units Temperature (K)
1 1.709447 330.0000
2 1.733548 310.0000
3 1.744360 301.5330
4 1.755228 293.2973
5 1.766168 285.2865
6 1.777174 277.4945
7 1.788242 269.9153
8 1.799366 262.5431
9 1.810538 255.3723
10 1.821753 248.3974
11 1.833005 241.6129
12 1.844290 235.0138
13 1.855607 228.5949
14 1.866950 222.3513
15 1.878318 216.2782
16 1.889707 210.3710
17 1.901113 204.6252
18 1.912533 199.0363
19 1.923964 193.6000
20 1.935402 188.3123
21 1.946844 183.1689
22 1.958287 178.1660
23 1.969726 173.2998
24 1.981160 168.5665
25 1.992584 163.9624
26 2.003994 159.4842
27 2.015389 155.1282
28 2.026765 150.8912
29 2.038120 146.7699
30 2.049451 142.7612
31 2.060760 138.8620
32 2.072045 135.0693
33 2.083307 131.3801
34 2.094544 127.7918
35 2.105757 124.3014
36 2.116945 120.9064
37 2.128108 117.6041
38 2.139245 114.3920
39 2.150357 111.2676
40 2.161443 108.2285
41 2.172503 105.2725
42 2.183536 102.3972
43 2.194543 99.60045
44 2.205522 96.88007
45 2.216476 94.23400
46 2.227405 91.66019
47 2.238310 89.15669
48 2.249191 86.72156
49 2.260050 84.35294
50 2.270888 82.04902
51 2.281705 79.80803
52 2.292504 77.62824
53 2.303284 75.50799
54 2.314047 73.44565
55 2.324793 71.43963
56 2.335523 69.48841
57 2.346237 67.59048
58 2.356935 65.74439
59 2.367617 63.94872
60 2.378283 62.20210
61 2.388935 60.50318
62 2.399571 58.85066
63 2.410193 57.24328
64 2.420801 55.67980
65 2.431395 54.15902
66 2.441976 52.67978
67 2.452544 51.24095
68 2.463099 49.84141
69 2.473643 48.48010
70 2.484175 47.15596
71 2.494696 45.86800
72 2.505207 44.61521
73 2.515707 43.39664
74 2.526197 42.21135
75 2.536678 41.05844
76 2.547149 39.93701
77 2.557611 38.84622
78 2.568063 37.78522
79 2.578506 36.75319
80 2.588938 35.74936
81 2.599360 34.77294
82 2.609771 33.82319
83 2.620172 32.89938
84 2.630562 32.00080
85 2.640942 31.12677
86 2.651312 30.27661
87 2.661671 29.44966
88 2.672022 28.64531
89 2.682363 27.86292
90 2.692695 27.10191
91 2.703019 26.36167
92 2.713335 25.64166
93 2.723642 24.94131
94 2.733942 24.26009
95 2.744234 23.59748
96 2.754522 22.95297
97 2.764807 22.32605
98 2.775092 21.71626
99 2.785379 21.12313
100 2.795671 20.54620
101 2.805968 19.98502
102 2.816275 19.43917
103 2.826592 18.90823
104 2.836922 18.39179
105 2.847267 17.88946
106 2.857630 17.40085
107 2.868013 16.92558
108 2.878417 16.46329
109 2.888845 16.01363
110 2.899299 15.57626
111 2.909781 15.15082
112 2.920282 14.73701
113 2.930783 14.33450
114 2.941262 13.94298
115 2.951726 13.56216
116 2.962233 13.19174
117 2.972851 12.83143
118 2.983627 12.48097
119 2.994520 12.14008
120 3.005469 11.80850
121 3.016414 11.48597
122 3.027358 11.17226
123 3.038328 10.86711
124 3.049352 10.57030
125 3.060450 10.28159
126 3.071625 10.00077
127 3.082877 9.727624
128 3.094206 9.461935
129 3.105610 9.203502
130 3.117088 8.952128
131 3.128635 8.707619
132 3.140238 8.469789
133 3.151881 8.238455
134 3.163562 8.013439
135 3.175323 7.794568
136 3.187216 7.581676
137 3.199288 7.374599
138 3.211538 7.173177
139 3.223952 6.977257
140 3.236513 6.786688
141 3.249188 6.601324
142 3.261933 6.421023
143 3.274706 6.245646
144 3.287511 6.075059
145 3.300398 5.909132
146 3.313420 5.747736
147 3.326610 5.590749
148 3.339969 5.438050
149 3.353493 5.289521
150 3.367180 5.145049
151 3.381023 5.004522
152 3.395017 4.867834
153 3.409158 4.734880
154 3.423449 4.605557
155 3.437893 4.479766
156 3.452494 4.357410
157 3.467256 4.238397
158 3.482183 4.122634
159 3.497280 4.010033
160 3.512547 3.900507
161 3.527979 3.793973
162 3.543573 3.690349
163 3.559350 3.589555
164 3.575389 3.491514
165 3.591781 3.396150
166 3.608584 3.303392
167 3.625678 3.213166
168 3.642877 3.125406
169 3.660026 3.040042
170 3.677220 2.957009
171 3.694645 2.876245
172 3.712488 2.797686
173 3.730776 2.721273
174 3.749422 2.646948
175 3.768336 2.574652
176 3.787492 2.504331
177 3.806919 2.435930
178 3.826648 2.369398
179 3.846669 2.304683
180 3.866941 2.241735
181 3.887417 2.180507
182 3.908130 2.120951
183 3.929185 2.063022
184 3.950698 2.006675
185 3.972702 1.951866
186 3.995171 1.898555
187 4.018070 1.846700
188 4.041360 1.796262
189 4.064997 1.747201
190 4.088932 1.699479
191 4.113107 1.653062
192 4.137460 1.607912
193 4.161918 1.563995
194 4.186421 1.521278
195 4.211647 1.479727
196 4.237980 1.439312
197 4.264818 1.400000
198 4.423924 1.200000
199 4.622091 1.000000
+209
View File
@@ -0,0 +1,209 @@
Sensor Model: CX-1050-CU 2026-04-28
Serial Number: X247608
Data Format: 4 (Log Ohms/Kelvin)
SetPoint Limit: 330.0 (Kelvin)
Temperature coefficient: 1 (Negative)
calibrange : 1.48215,305.921
Number of Breakpoints: 199
No. Units Temperature (K)
1 1.707598 330.0000
2 1.731652 310.0000
3 1.742421 301.5330
4 1.753266 293.2973
5 1.764183 285.2865
6 1.775165 277.4945
7 1.786207 269.9153
8 1.797303 262.5431
9 1.808447 255.3723
10 1.819633 248.3974
11 1.830854 241.6129
12 1.842108 235.0138
13 1.853391 228.5949
14 1.864701 222.3513
15 1.876033 216.2782
16 1.887385 210.3710
17 1.898754 204.6252
18 1.910136 199.0363
19 1.921527 193.6000
20 1.932925 188.3123
21 1.944326 183.1689
22 1.955726 178.1660
23 1.967122 173.2998
24 1.978511 168.5665
25 1.989890 163.9624
26 2.001255 159.4842
27 2.012602 155.1282
28 2.023931 150.8912
29 2.035237 146.7699
30 2.046519 142.7612
31 2.057778 138.8620
32 2.069012 135.0693
33 2.080222 131.3801
34 2.091408 127.7918
35 2.102568 124.3014
36 2.113703 120.9064
37 2.124812 117.6041
38 2.135896 114.3920
39 2.146953 111.2676
40 2.157984 108.2285
41 2.168988 105.2725
42 2.179965 102.3972
43 2.190916 99.60045
44 2.201839 96.88007
45 2.212736 94.23400
46 2.223607 91.66019
47 2.234454 89.15669
48 2.245278 86.72156
49 2.256078 84.35294
50 2.266857 82.04902
51 2.277616 79.80803
52 2.288355 77.62824
53 2.299077 75.50799
54 2.309781 73.44565
55 2.320468 71.43963
56 2.331139 69.48841
57 2.341794 67.59048
58 2.352433 65.74439
59 2.363057 63.94872
60 2.373665 62.20210
61 2.384259 60.50318
62 2.394838 58.85066
63 2.405402 57.24328
64 2.415953 55.67980
65 2.426489 54.15902
66 2.437012 52.67978
67 2.447522 51.24095
68 2.458019 49.84141
69 2.468503 48.48010
70 2.478974 47.15596
71 2.489433 45.86800
72 2.499880 44.61521
73 2.510315 43.39664
74 2.520738 42.21135
75 2.531150 41.05844
76 2.541552 39.93701
77 2.551943 38.84622
78 2.562326 37.78522
79 2.572699 36.75319
80 2.583065 35.74936
81 2.593424 34.77294
82 2.603776 33.82319
83 2.614117 32.89938
84 2.624443 32.00080
85 2.634750 31.12677
86 2.645035 30.27661
87 2.655293 29.44966
88 2.665521 28.64531
89 2.675729 27.86292
90 2.685943 27.10191
91 2.696191 26.36167
92 2.706489 25.64166
93 2.716811 24.94131
94 2.727125 24.26009
95 2.737402 23.59748
96 2.747643 22.95297
97 2.757864 22.32605
98 2.768077 21.71626
99 2.778293 21.12313
100 2.788513 20.54620
101 2.798738 19.98502
102 2.808972 19.43917
103 2.819216 18.90823
104 2.829472 18.39179
105 2.839742 17.88946
106 2.850028 17.40085
107 2.860333 16.92558
108 2.870658 16.46329
109 2.881005 16.01363
110 2.891376 15.57626
111 2.901774 15.15082
112 2.912200 14.73701
113 2.922657 14.33450
114 2.933148 13.94298
115 2.943673 13.56216
116 2.954237 13.19174
117 2.964842 12.83143
118 2.975489 12.48097
119 2.986183 12.14008
120 2.996925 11.80850
121 3.007720 11.48597
122 3.018570 11.17226
123 3.029478 10.86711
124 3.040448 10.57030
125 3.051484 10.28159
126 3.062588 10.00077
127 3.073761 9.727624
128 3.085003 9.461935
129 3.096314 9.203502
130 3.107693 8.952128
131 3.119142 8.707619
132 3.130666 8.469789
133 3.142271 8.238455
134 3.153964 8.013439
135 3.165752 7.794568
136 3.177641 7.581676
137 3.189640 7.374599
138 3.201751 7.173177
139 3.213973 6.977257
140 3.226308 6.786688
141 3.238757 6.601324
142 3.251320 6.421023
143 3.263997 6.245646
144 3.276789 6.075059
145 3.289696 5.909132
146 3.302719 5.747736
147 3.315862 5.590749
148 3.329135 5.438050
149 3.342549 5.289521
150 3.356112 5.145049
151 3.369835 5.004522
152 3.383728 4.867834
153 3.397796 4.734880
154 3.412022 4.605557
155 3.426385 4.479766
156 3.440866 4.357410
157 3.455480 4.238397
158 3.470254 4.122634
159 3.485218 4.010033
160 3.500385 3.900507
161 3.515751 3.793973
162 3.531312 3.690349
163 3.547078 3.589555
164 3.563089 3.491514
165 3.579389 3.396150
166 3.596006 3.303392
167 3.612866 3.213166
168 3.629855 3.125406
169 3.646882 3.040042
170 3.664018 2.957009
171 3.681395 2.876245
172 3.699146 2.797686
173 3.717287 2.721273
174 3.735746 2.646948
175 3.754453 2.574652
176 3.773408 2.504331
177 3.792676 2.435930
178 3.812323 2.369398
179 3.832340 2.304683
180 3.852653 2.241735
181 3.873180 2.180507
182 3.893915 2.120951
183 3.914927 2.063022
184 3.936292 2.006675
185 3.958039 1.951866
186 3.980163 1.898555
187 4.002659 1.846700
188 4.025516 1.796262
189 4.048723 1.747201
190 4.072270 1.699479
191 4.096139 1.653062
192 4.120314 1.607912
193 4.144774 1.563995
194 4.169531 1.521278
195 4.196221 1.479727
196 4.225124 1.439312
197 4.254580 1.400000
198 4.429211 1.200000
199 4.646714 1.000000