extended calib for MA10 stick to 350 K

+ fix of X137461.340
This commit is contained in:
l_samenv
2023-05-24 15:43:31 +02:00
parent 01df4efa6e
commit 324982f14b
2 changed files with 407 additions and 407 deletions

View File

@ -1,4 +1,4 @@
Sensor Model: CX-1030-CU 2022-02-21
Sensor Model: CX-1030-SD 2018-11-20
Serial Number: X137461
Data Format: 4 (Log Ohms/Kelvin)
SetPoint Limit: 330.0 (Kelvin)
@ -7,202 +7,202 @@ Number of Breakpoints: 199
No. Units Temperature (K)
1 1.850262 330.0000
2 1.872411 310.0000
3 1.882317 301.5330
4 1.892304 293.2973
5 1.902354 285.2865
6 1.912463 277.4945
7 1.922624 269.9153
8 1.932832 262.5431
9 1.943081 255.3723
10 1.953365 248.3974
11 1.963678 241.6129
12 1.974018 235.0138
13 1.984381 228.5949
14 1.994764 222.3513
15 2.005163 216.2782
16 2.015577 210.3710
17 2.026001 204.6252
18 2.036432 199.0363
19 2.046867 193.6000
20 2.057303 188.3123
21 2.067736 183.1689
22 2.078163 178.1660
23 2.088580 173.2998
24 2.098985 168.5665
25 2.109374 163.9624
26 2.119744 159.4842
27 2.130095 155.1282
28 2.140425 150.8912
29 2.150733 146.7699
30 2.161020 142.7612
31 2.171286 138.8620
32 2.181533 135.0693
33 2.191754 131.3801
34 2.201938 127.7918
35 2.212076 124.3014
36 2.222164 120.9064
37 2.232210 117.6041
38 2.242221 114.3920
39 2.252206 111.2676
40 2.262166 108.2285
41 2.272098 105.2725
42 2.282004 102.3972
43 2.291883 99.60045
44 2.301733 96.88007
45 2.311557 94.23400
46 2.321355 91.66019
47 2.331126 89.15669
48 2.340872 86.72156
49 2.350593 84.35294
50 2.360289 82.04902
51 2.369962 79.80803
52 2.379611 77.62824
53 2.389238 75.50799
54 2.398844 73.44565
55 2.408430 71.43963
56 2.417996 69.48841
57 2.427542 67.59048
58 2.437071 65.74439
59 2.446581 63.94872
60 2.456075 62.20210
61 2.465551 60.50318
62 2.475011 58.85066
63 2.484456 57.24328
64 2.493886 55.67980
65 2.503301 54.15902
66 2.512701 52.67978
67 2.522088 51.24095
68 2.531459 49.84141
69 2.540815 48.48010
70 2.550156 47.15596
71 2.559481 45.86800
72 2.568790 44.61521
73 2.578084 43.39664
74 2.587360 42.21135
75 2.596621 41.05844
76 2.605864 39.93701
77 2.615090 38.84622
78 2.624300 37.78522
79 2.633492 36.75319
80 2.642669 35.74936
81 2.651832 34.77294
82 2.660985 33.82319
83 2.670129 32.89938
84 2.679266 32.00080
85 2.688398 31.12677
86 2.697526 30.27661
87 2.706648 29.44966
88 2.715760 28.64531
89 2.724862 27.86292
90 2.733951 27.10191
91 2.743025 26.36167
92 2.752082 25.64166
93 2.761123 24.94131
94 2.770148 24.26009
95 2.779160 23.59748
96 2.788161 22.95297
97 2.797154 22.32605
98 2.806142 21.71626
99 2.815129 21.12313
100 2.824117 20.54620
101 2.833110 19.98502
102 2.842110 19.43917
103 2.851119 18.90823
104 2.860139 18.39179
105 2.869171 17.88946
106 2.878218 17.40085
107 2.887281 16.92558
108 2.896361 16.46329
109 2.905459 16.01363
110 2.914579 15.57626
111 2.923720 15.15082
112 2.932886 14.73701
113 2.942077 14.33450
114 2.951295 13.94298
115 2.960544 13.56216
116 2.969824 13.19174
117 2.979138 12.83143
118 2.988488 12.48097
119 2.997878 12.14008
120 3.007311 11.80850
121 3.016788 11.48597
122 3.026314 11.17226
123 3.035891 10.86711
124 3.045522 10.57030
125 3.055212 10.28159
126 3.064964 10.00077
127 3.074781 9.727624
128 3.084665 9.461935
129 3.094618 9.203502
130 3.104643 8.952128
131 3.114742 8.707619
132 3.124920 8.469789
133 3.135180 8.238455
134 3.145525 8.013439
135 3.155959 7.794568
136 3.166484 7.581676
137 3.177102 7.374599
138 3.187813 7.173177
139 3.198620 6.977257
140 3.209523 6.786688
141 3.220523 6.601324
142 3.231622 6.421023
143 3.242822 6.245646
144 3.254129 6.075059
145 3.265545 5.909132
146 3.277075 5.747736
147 3.288724 5.590749
148 3.300497 5.438050
149 3.312397 5.289521
150 3.324427 5.145049
151 3.336590 5.004522
152 3.348889 4.867834
153 3.361329 4.734880
154 3.373911 4.605557
155 3.386639 4.479766
156 3.399516 4.357410
157 3.412545 4.238397
158 3.425730 4.122634
159 3.439074 4.010033
160 3.452584 3.900507
161 3.466264 3.793973
162 3.480120 3.690349
163 3.494156 3.589555
164 3.508381 3.491514
165 3.522798 3.396150
166 3.537416 3.303392
167 3.552240 3.213166
168 3.567277 3.125406
169 3.582534 3.040042
170 3.598016 2.957009
171 3.613729 2.876245
172 3.629679 2.797686
173 3.645872 2.721273
174 3.662313 2.646948
175 3.679009 2.574652
176 3.695966 2.504331
177 3.713188 2.435930
178 3.730682 2.369398
179 3.748450 2.304683
180 3.766493 2.241735
181 3.784809 2.180507
182 3.803400 2.120951
183 3.822270 2.063022
184 3.841422 2.006675
185 3.860861 1.951866
186 3.880608 1.898555
187 3.900697 1.846700
188 3.921159 1.796262
189 3.942012 1.747201
190 3.963250 1.699479
191 3.984864 1.653062
192 4.006851 1.607912
193 4.029226 1.563995
194 4.052005 1.521278
195 4.075207 1.479727
196 4.098850 1.439312
197 4.122955 1.400000
198 4.265975 1.200000
199 4.444104 1.000000
1 1.548341 330.0000
2 1.566886 310.0000
3 1.575186 301.5330
4 1.583533 293.2973
5 1.591922 285.2865
6 1.600348 277.4945
7 1.608807 269.9153
8 1.617293 262.5431
9 1.625802 255.3723
10 1.634326 248.3974
11 1.642863 241.6129
12 1.651409 235.0138
13 1.659960 228.5949
14 1.668514 222.3513
15 1.677068 216.2782
16 1.685619 210.3710
17 1.694164 204.6252
18 1.702701 199.0363
19 1.711225 193.6000
20 1.719734 188.3123
21 1.728225 183.1689
22 1.736695 178.1660
23 1.745141 173.2998
24 1.753560 168.5665
25 1.761950 163.9624
26 1.770307 159.4842
27 1.778629 155.1282
28 1.786913 150.8912
29 1.795158 146.7699
30 1.803361 142.7612
31 1.811523 138.8620
32 1.819645 135.0693
33 1.827726 131.3801
34 1.835766 127.7918
35 1.843766 124.3014
36 1.851726 120.9064
37 1.859646 117.6041
38 1.867526 114.3920
39 1.875366 111.2676
40 1.883166 108.2285
41 1.890927 105.2725
42 1.898649 102.3972
43 1.906332 99.60045
44 1.913976 96.88007
45 1.921583 94.23400
46 1.929152 91.66019
47 1.936686 89.15669
48 1.944184 86.72156
49 1.951649 84.35294
50 1.959080 82.04902
51 1.966479 79.80803
52 1.973846 77.62824
53 1.981182 75.50799
54 1.988488 73.44565
55 1.995763 71.43963
56 2.003008 69.48841
57 2.010223 67.59048
58 2.017406 65.74439
59 2.024559 63.94872
60 2.031681 62.20210
61 2.038773 60.50318
62 2.045833 58.85066
63 2.052862 57.24328
64 2.059860 55.67980
65 2.066827 54.15902
66 2.073763 52.67978
67 2.080667 51.24095
68 2.087541 49.84141
69 2.094382 48.48010
70 2.101193 47.15596
71 2.107971 45.86800
72 2.114719 44.61521
73 2.121434 43.39664
74 2.128118 42.21135
75 2.134770 41.05844
76 2.141391 39.93701
77 2.147979 38.84622
78 2.154536 37.78522
79 2.161061 36.75319
80 2.167554 35.74936
81 2.174016 34.77294
82 2.180448 33.82319
83 2.186849 32.89938
84 2.193220 32.00080
85 2.199562 31.12677
86 2.205874 30.27661
87 2.212157 29.44966
88 2.218411 28.64531
89 2.224634 27.86292
90 2.230828 27.10191
91 2.236992 26.36167
92 2.243126 25.64166
93 2.249231 24.94131
94 2.255307 24.26009
95 2.261356 23.59748
96 2.267380 22.95297
97 2.273381 22.32605
98 2.279361 21.71626
99 2.285321 21.12313
100 2.291265 20.54620
101 2.297194 19.98502
102 2.303110 19.43917
103 2.309015 18.90823
104 2.314910 18.39179
105 2.320796 17.88946
106 2.326676 17.40085
107 2.332551 16.92558
108 2.338422 16.46329
109 2.344290 16.01363
110 2.350157 15.57626
111 2.356025 15.15082
112 2.361895 14.73701
113 2.367769 14.33450
114 2.373647 13.94298
115 2.379533 13.56216
116 2.385427 13.19174
117 2.391331 12.83143
118 2.397247 12.48097
119 2.403176 12.14008
120 2.409121 11.80850
121 2.415084 11.48597
122 2.421066 11.17226
123 2.427070 10.86711
124 2.433098 10.57030
125 2.439152 10.28159
126 2.445235 10.00077
127 2.451348 9.727624
128 2.457494 9.461935
129 2.463672 9.203502
130 2.469884 8.952128
131 2.476132 8.707619
132 2.482415 8.469789
133 2.488736 8.238455
134 2.495095 8.013439
135 2.501494 7.794568
136 2.507934 7.581676
137 2.514417 7.374599
138 2.520944 7.173177
139 2.527516 6.977257
140 2.534135 6.786688
141 2.540803 6.601324
142 2.547520 6.421023
143 2.554290 6.245646
144 2.561112 6.075059
145 2.567989 5.909132
146 2.574924 5.747736
147 2.581917 5.590749
148 2.588971 5.438050
149 2.596087 5.289521
150 2.603266 5.145049
151 2.610509 5.004522
152 2.617817 4.867834
153 2.625191 4.734880
154 2.632632 4.605557
155 2.640141 4.479766
156 2.647719 4.357410
157 2.655367 4.238397
158 2.663087 4.122634
159 2.670879 4.010033
160 2.678747 3.900507
161 2.686691 3.793973
162 2.694714 3.690349
163 2.702819 3.589555
164 2.711006 3.491514
165 2.719280 3.396150
166 2.727642 3.303392
167 2.736094 3.213166
168 2.744640 3.125406
169 2.753281 3.040042
170 2.762020 2.957009
171 2.770857 2.876245
172 2.779795 2.797686
173 2.788836 2.721273
174 2.797980 2.646948
175 2.807230 2.574652
176 2.816587 2.504331
177 2.826052 2.435930
178 2.835627 2.369398
179 2.845314 2.304683
180 2.855112 2.241735
181 2.865023 2.180507
182 2.875048 2.120951
183 2.885191 2.063022
184 2.895456 2.006675
185 2.905846 1.951866
186 2.916367 1.898555
187 2.927021 1.846700
188 2.937815 1.796262
189 2.948752 1.747201
190 2.959837 1.699479
191 2.971076 1.653062
192 2.982472 1.607912
193 2.994032 1.563995
194 3.005760 1.521278
195 3.017662 1.479727
196 3.029742 1.439312
197 3.042006 1.400000
198 3.113873 1.200000
199 3.207682 1.000000

View File

@ -1,207 +1,207 @@
Sensor Model: CX-1050-CU-HT 2021-04-30
Serial Number: X154359
Data Format: 4 (Log Ohms/Kelvin)
SetPoint Limit: 330.0 (Kelvin)
Temperature coefficient: 1 (Negative)
Number of Breakpoints: 198
No. Units Temperature (K)
1 1.752240 330.0000
2 1.776224 310.0000
3 1.787015 301.4900
4 1.797870 293.2135
5 1.808781 285.1643
6 1.819743 277.3361
7 1.830751 269.7227
8 1.841798 262.3184
9 1.852878 255.1173
10 1.863986 248.1139
11 1.875115 241.3027
12 1.886262 234.6785
13 1.897425 228.2362
14 1.908601 221.9707
15 1.919786 215.8772
16 1.930977 209.9510
17 1.942172 204.1875
18 1.953367 198.5822
19 1.964559 193.1308
20 1.975745 187.8290
21 1.986922 182.6728
22 1.998087 177.6581
23 2.009237 172.7811
24 2.020368 168.0379
25 2.031478 163.4250
26 2.042563 158.9387
27 2.053621 154.5756
28 2.064647 150.3322
29 2.075638 146.2053
30 2.086593 142.1917
31 2.097512 138.2883
32 2.108392 134.4921
33 2.119230 130.8000
34 2.130015 127.2093
35 2.140740 123.7172
36 2.151409 120.3210
37 2.162048 117.0180
38 2.172682 113.8056
39 2.183331 110.6815
40 2.193975 107.6431
41 2.204587 104.6881
42 2.215140 101.8142
43 2.225632 99.01923
44 2.236068 96.30098
45 2.246457 93.65735
46 2.256804 91.08629
47 2.267110 88.58582
48 2.277379 86.15398
49 2.287611 83.78891
50 2.297809 81.48876
51 2.307974 79.25175
52 2.318109 77.07615
53 2.328215 74.96028
54 2.338291 72.90249
55 2.348338 70.90119
56 2.358355 68.95483
57 2.368343 67.06190
58 2.378301 65.22094
59 2.388229 63.43051
60 2.398127 61.68923
61 2.407995 59.99576
62 2.417832 58.34877
63 2.427639 56.74699
64 2.437415 55.18919
65 2.447160 53.67415
66 2.456874 52.20070
67 2.466557 50.76770
68 2.476208 49.37404
69 2.485828 48.01864
70 2.495416 46.70045
71 2.504973 45.41844
72 2.514498 44.17162
73 2.523990 42.95904
74 2.533451 41.77974
75 2.542879 40.63281
76 2.552275 39.51737
77 2.561638 38.43255
78 2.570969 37.37751
79 2.580267 36.35143
80 2.589535 35.35352
81 2.598774 34.38301
82 2.607984 33.43913
83 2.617167 32.52117
84 2.626325 31.62841
85 2.635458 30.76016
86 2.644568 29.91574
87 2.653656 29.09450
88 2.662722 28.29580
89 2.671768 27.51903
90 2.680793 26.76359
91 2.689800 26.02888
92 2.698787 25.31435
93 2.707753 24.61942
94 2.716696 23.94358
95 2.725613 23.28628
96 2.734506 22.64704
97 2.743374 22.02534
98 2.752217 21.42070
99 2.761040 20.83267
100 2.769850 20.26077
101 2.778654 19.70458
102 2.787455 19.16366
103 2.796256 18.63758
104 2.805060 18.12595
105 2.813869 17.62836
106 2.822685 17.14443
107 2.831510 16.67379
108 2.840346 16.21606
109 2.849196 15.77090
110 2.858062 15.33796
111 2.866945 14.91691
112 2.875849 14.50741
113 2.884776 14.10916
114 2.893729 13.72184
115 2.902709 13.34515
116 2.911720 12.97880
117 2.920765 12.62251
118 2.929846 12.27600
119 2.938966 11.93901
120 2.948129 11.61126
121 2.957338 11.29251
122 2.966594 10.98251
123 2.975896 10.68102
124 2.985245 10.38781
125 2.994645 10.10265
126 3.004106 9.825312
127 3.013636 9.555591
128 3.023243 9.293273
129 3.032929 9.038157
130 3.042695 8.790044
131 3.052542 8.548742
132 3.062471 8.314064
133 3.072485 8.085829
134 3.082584 7.863859
135 3.092770 7.647982
136 3.103045 7.438032
137 3.113410 7.233845
138 3.123867 7.035263
139 3.134418 6.842133
140 3.145063 6.654305
141 3.155808 6.471633
142 3.166662 6.293975
143 3.177645 6.121195
144 3.188773 5.953157
145 3.200048 5.789733
146 3.211450 5.630795
147 3.222958 5.476220
148 3.234561 5.325888
149 3.246273 5.179683
150 3.258116 5.037492
151 3.270108 4.899204
152 3.282253 4.764712
153 3.294552 4.633913
154 3.307003 4.506704
155 3.319604 4.382987
156 3.332353 4.262667
157 3.345249 4.145649
158 3.358293 4.031844
159 3.371492 3.921163
160 3.384855 3.813520
161 3.398390 3.708832
162 3.412106 3.607018
163 3.426014 3.508000
164 3.440124 3.411699
165 3.454443 3.318042
166 3.468975 3.226956
167 3.483725 3.138370
168 3.498697 3.052217
169 3.513895 2.968428
170 3.529321 2.886940
171 3.544979 2.807688
172 3.560872 2.730612
173 3.577000 2.655652
174 3.593367 2.582750
175 3.609974 2.511849
176 3.626821 2.442894
177 3.643911 2.375833
178 3.661254 2.310612
179 3.678878 2.247182
180 3.696815 2.185493
181 3.715081 2.125497
182 3.733661 2.067149
183 3.752526 2.010402
184 3.771651 1.955213
185 3.791042 1.901539
186 3.810742 1.849338
187 3.830800 1.798571
188 3.851256 1.749197
189 3.872108 1.701178
190 3.893346 1.654478
191 3.914960 1.609060
192 3.936960 1.564888
193 3.959369 1.521930
194 3.982210 1.480150
195 4.005509 1.439517
196 4.029281 1.400000
197 4.166155 1.200000
198 4.336041 1.000000
Sensor Model: CX-1050-CU-HT 2021-04-30
Serial Number: X154359
Data Format: 4 (Log Ohms/Kelvin)
SetPoint Limit: 330.0 (Kelvin)
Temperature coefficient: 1 (Negative)
Number of Breakpoints: 199
No. Units Temperature (K)
1 1.728256 351.58
2 1.752240 330
3 1.776224 310
4 1.787015 301.49
5 1.797870 293.2135
6 1.808781 285.1643
7 1.819743 277.3361
8 1.830751 269.7227
9 1.841798 262.3184
10 1.852878 255.1173
11 1.863986 248.1139
12 1.875115 241.3027
13 1.886262 234.6785
14 1.897425 228.2362
15 1.908601 221.9707
16 1.919786 215.8772
17 1.930977 209.951
18 1.942172 204.1875
19 1.953367 198.5822
20 1.964559 193.1308
21 1.975745 187.829
22 1.986922 182.6728
23 1.998087 177.6581
24 2.009237 172.7811
25 2.020368 168.0379
26 2.031478 163.425
27 2.042563 158.9387
28 2.053621 154.5756
29 2.064647 150.3322
30 2.075638 146.2053
31 2.086593 142.1917
32 2.097512 138.2883
33 2.108392 134.4921
34 2.119230 130.8
35 2.130015 127.2093
36 2.140740 123.7172
37 2.151409 120.321
38 2.162048 117.018
39 2.172682 113.8056
40 2.183331 110.6815
41 2.193975 107.6431
42 2.204587 104.6881
43 2.215140 101.8142
44 2.225632 99.01923
45 2.236068 96.30098
46 2.246457 93.65735
47 2.256804 91.08629
48 2.267110 88.58582
49 2.277379 86.15398
50 2.287611 83.78891
51 2.297809 81.48876
52 2.307974 79.25175
53 2.318109 77.07615
54 2.328215 74.96028
55 2.338291 72.90249
56 2.348338 70.90119
57 2.358355 68.95483
58 2.368343 67.0619
59 2.378301 65.22094
60 2.388229 63.43051
61 2.398127 61.68923
62 2.407995 59.99576
63 2.417832 58.34877
64 2.427639 56.74699
65 2.437415 55.18919
66 2.447160 53.67415
67 2.456874 52.2007
68 2.466557 50.7677
69 2.476208 49.37404
70 2.485828 48.01864
71 2.495416 46.70045
72 2.504973 45.41844
73 2.514498 44.17162
74 2.523990 42.95904
75 2.533451 41.77974
76 2.542879 40.63281
77 2.552275 39.51737
78 2.561638 38.43255
79 2.570969 37.37751
80 2.580267 36.35143
81 2.589535 35.35352
82 2.598774 34.38301
83 2.607984 33.43913
84 2.617167 32.52117
85 2.626325 31.62841
86 2.635458 30.76016
87 2.644568 29.91574
88 2.653656 29.0945
89 2.662722 28.2958
90 2.671768 27.51903
91 2.680793 26.76359
92 2.689800 26.02888
93 2.698787 25.31435
94 2.707753 24.61942
95 2.716696 23.94358
96 2.725613 23.28628
97 2.734506 22.64704
98 2.743374 22.02534
99 2.752217 21.4207
100 2.761040 20.83267
101 2.769850 20.26077
102 2.778654 19.70458
103 2.787455 19.16366
104 2.796256 18.63758
105 2.805060 18.12595
106 2.813869 17.62836
107 2.822685 17.14443
108 2.831510 16.67379
109 2.840346 16.21606
110 2.849196 15.7709
111 2.858062 15.33796
112 2.866945 14.91691
113 2.875849 14.50741
114 2.884776 14.10916
115 2.893729 13.72184
116 2.902709 13.34515
117 2.911720 12.9788
118 2.920765 12.62251
119 2.929846 12.276
120 2.938966 11.93901
121 2.948129 11.61126
122 2.957338 11.29251
123 2.966594 10.98251
124 2.975896 10.68102
125 2.985245 10.38781
126 2.994645 10.10265
127 3.004106 9.825312
128 3.013636 9.555591
129 3.023243 9.293273
130 3.032929 9.038157
131 3.042695 8.790044
132 3.052542 8.548742
133 3.062471 8.314064
134 3.072485 8.085829
135 3.082584 7.863859
136 3.092770 7.647982
137 3.103045 7.438032
138 3.113410 7.233845
139 3.123867 7.035263
140 3.134418 6.842133
141 3.145063 6.654305
142 3.155808 6.471633
143 3.166662 6.293975
144 3.177645 6.121195
145 3.188773 5.953157
146 3.200048 5.789733
147 3.211450 5.630795
148 3.222958 5.47622
149 3.234561 5.325888
150 3.246273 5.179683
151 3.258116 5.037492
152 3.270108 4.899204
153 3.282253 4.764712
154 3.294552 4.633913
155 3.307003 4.506704
156 3.319604 4.382987
157 3.332353 4.262667
158 3.345249 4.145649
159 3.358293 4.031844
160 3.371492 3.921163
161 3.384855 3.81352
162 3.398390 3.708832
163 3.412106 3.607018
164 3.426014 3.508
165 3.440124 3.411699
166 3.454443 3.318042
167 3.468975 3.226956
168 3.483725 3.13837
169 3.498697 3.052217
170 3.513895 2.968428
171 3.529321 2.88694
172 3.544979 2.807688
173 3.560872 2.730612
174 3.577000 2.655652
175 3.593367 2.58275
176 3.609974 2.511849
177 3.626821 2.442894
178 3.643911 2.375833
179 3.661254 2.310612
180 3.678878 2.247182
181 3.696815 2.185493
182 3.715081 2.125497
183 3.733661 2.067149
184 3.752526 2.010402
185 3.771651 1.955213
186 3.791042 1.901539
187 3.810742 1.849338
188 3.830800 1.798571
189 3.851256 1.749197
190 3.872108 1.701178
191 3.893346 1.654478
192 3.914960 1.60906
193 3.936960 1.564888
194 3.959369 1.52193
195 3.982210 1.48015
196 4.005509 1.439517
197 4.029281 1.4
198 4.166155 1.2
199 4.336041 1.000001