initial commit
@@ -0,0 +1,52 @@
|
||||
{
|
||||
"menuFlags":{
|
||||
"hasFile": 1,
|
||||
"loadInitFile": 1,
|
||||
"hasDaq": 1,
|
||||
"hasH5" : 1,
|
||||
"hasEpics" : 1
|
||||
},
|
||||
"MsgSeverity": {
|
||||
"fatal": "#ee0011",
|
||||
"error": "#990033",
|
||||
"warn": "#cc6600",
|
||||
"info": "#0040ff",
|
||||
"debug": "#11aaee"
|
||||
},
|
||||
"stdlog": {
|
||||
"destination": "/afs/psi.ch/intranet/Controls/tmp/bdbase/stdlog/"
|
||||
},
|
||||
"screenshot": {
|
||||
"destination": "/afs/psi.ch/intranet/Controls/tmp/bdbase/screenshot/"
|
||||
},
|
||||
"StyleGuide":{
|
||||
"widgetHeight": 25,
|
||||
"extraGroupHeight": 30,
|
||||
"fgAlarmInvalid": "#ffffff",
|
||||
"fgAlarmMajor": "#ff0000",
|
||||
"fgAlarmMinor": "#fbfb04",
|
||||
"fgAlarmNoAlarm": "#00cd00",
|
||||
"fgNormalText": "#000000",
|
||||
"fgCurveHor": "#2a63e4",
|
||||
"fgCurveVer": "#8b1a96",
|
||||
"fgCurveLong": "#cd6100",
|
||||
"bgTitleOperation": "#dadada",
|
||||
"bgTitleExpert": "#646464",
|
||||
"bgTitleSimulation":"#8b1a96",
|
||||
"bgMain": "#ececec",
|
||||
"bgReadbackAlarm": "#c8c8c8",
|
||||
"bgReadback" : "#ffffe0",
|
||||
"bgPVSetBeam": "#d4db9d",
|
||||
"bgPVSet": "#a0a0a0",
|
||||
"bgButtonWindow": "#b79d5c",
|
||||
"bgGroupContainers":"#e1e1e1",
|
||||
"bgErrorLogFile" : "#f0f0f8",
|
||||
"machine_color": "#2e5894",
|
||||
"machine_qlingrad": "qlineargradient(x1: 0, y1: 0, x2: 0, y2: 1, stop: 0 gray , stop: 1 #ffffff)"
|
||||
|
||||
},
|
||||
"Machine" : {
|
||||
"color" : "gray",
|
||||
"qlingrad": "qlineargradient(x1: 0, y1: 0, x2: 0, y2: 1, stop: 0 gray , stop: 1 #ffffff)"
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
After Width: | Height: | Size: 71 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 11 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 2.8 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 24 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 24 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 9.9 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.1 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.1 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.6 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 5.2 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 175 B |
|
After Width: | Height: | Size: 174 B |
|
After Width: | Height: | Size: 187 B |
|
After Width: | Height: | Size: 198 B |
|
After Width: | Height: | Size: 229 B |
|
After Width: | Height: | Size: 239 B |
|
After Width: | Height: | Size: 217 B |
|
After Width: | Height: | Size: 178 B |
|
After Width: | Height: | Size: 285 B |
|
After Width: | Height: | Size: 1.7 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.3 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.9 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 2.4 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.6 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.9 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.3 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 2.0 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.2 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 14 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 36 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 253 B |
|
After Width: | Height: | Size: 6.8 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 17 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.7 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 2.5 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.9 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 2.2 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 3.0 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 994 B |
|
After Width: | Height: | Size: 4.9 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 5.2 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 533 B |
|
After Width: | Height: | Size: 525 B |
|
After Width: | Height: | Size: 513 B |
|
After Width: | Height: | Size: 1.3 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 2.1 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 3.3 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 276 B |
|
After Width: | Height: | Size: 268 B |
|
After Width: | Height: | Size: 249 B |
|
After Width: | Height: | Size: 264 B |
|
After Width: | Height: | Size: 283 B |
|
After Width: | Height: | Size: 277 B |
|
After Width: | Height: | Size: 277 B |
|
After Width: | Height: | Size: 197 B |
|
After Width: | Height: | Size: 172 B |
@@ -0,0 +1 @@
|
||||
Document-Delete-icon.png
|
||||