Files
TRIMSP/tests/6element_plus_multilayer/6element_plus_multilayer_E21000.out
T
2026-06-25 09:42:41 +02:00

403 lines
26 KiB
Plaintext

1
* TrimSPNL v1.3.2 *
Random-number generator: RANLUX
Start: 19.Jun. 2026 19:56:37
End: 19.Jun. 2026 19:57:10
Simulation needed for 50000 projectiles 33 seconds
* INPUT DATA * 6element_plu
Z1 M1 E0 Esig ALPHA ALPHASIG EF ESB SHEATH ERC
1.00 0.11 21000.00 450.00 0.00 15.00 0.50 0.00 0.00 0.00
NH RI RI2 RI3 X0 RD CW CA KK0 KK0R KDEE1 KDEE2 IPOT IPOTR IRL
50000 78751.00 78751.00 78751.00 0.00 50.00 20.00 1.00 2 2 4 3 2 1 0
DX RHO CK Z(,1) Z(,2) Z(,3) Z(,4) Z(,5) M(,1) M(,2) M(,3) M(,4) M(,5) C(,1) C(,2) C(,3) C(,4) C(,5)
1.LAYER 400.00 6.25 1.00 13. 27. 24. 26. 28. 26.98 58.93 52.00 55.85 58.71 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167
ADDITIONAL ELEMENTS: J Z M C
6 22. 47.90 0.16667
2.LAYER 400.00 2.65 1.00 14. 8. 0. 0. 0. 28.09 16.00 0.00 0.00 0.00 0.333 0.667 0.000 0.000 0.000
3.LAYER 300.00 3.98 1.00 13. 8. 0. 0. 0. 26.98 16.00 0.00 0.00 0.00 0.400 0.600 0.000 0.000 0.000
4.LAYER 10000.00 2.33 1.00 14. 0. 0. 0. 0. 28.09 0.00 0.00 0.00 0.00 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
*** SBE(LAYER,ELEMENT) *** *** ED(LAYER,ELEMENT) *** *** BE(LAYER,ELEMENT) ***
1.LAYER 3.39 4.39 4.10 4.28 4.44 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ADDITIONAL ELEMENTS: J SBE ED BE
6 4.85 30.00 0.00
2.LAYER 4.63 2.60 0.00 0.00 0.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.LAYER 3.39 2.60 0.00 0.00 0.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.LAYER 4.63 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CH1 CH2 CH3 CH4 CH5
1.LAYER 4.154000 4.739000 2766.000000 164.500000 0.020230
3.140000 3.535000 6288.000000 1372.000000 0.007361
3.983000 4.489000 5616.000000 1336.000000 0.008413
3.519000 3.963000 6065.000000 1243.000000 0.007782
3.553000 4.004000 6205.000000 555.100000 0.008763
4.858000 5.489000 5260.000000 651.100000 0.008930
2.LAYER 4.914000 5.598000 3193.000000 232.700000 0.014190
2.652000 3.000000 1920.000000 2000.000000 0.022300
3.LAYER 4.154000 4.739000 2766.000000 164.500000 0.020230
2.652000 3.000000 1920.000000 2000.000000 0.022300
4.LAYER 4.914000 5.598000 3193.000000 232.700000 0.014190
INTERACTION POTENTIAL : PROJECTILE-TARGET : mod. MOLIERE TARGET-TARGET : KR-C POTENTIAL
INELASTIC LOSS MODEL : PROJECTILE-TARGET : AZ nach ICRU49 TARGET-TARGET : 50% LS 50% OR
PROJECTILE ENERGY has GAUSSIAN DISTRIBUTION
PROJECTILE ANGLE has 1D GAUSSIAN DISTRIBUTION
1
* OUTPUT DATA * 6element_plu
HLM HLMT SU SUT XC RT SFE INEL L LJ
0.0000 11100.000 4.0111 11104.596 -4.0111 11050.000 4.24 0 4 11
NPROJ KIB KIT MAXA NALL NPA NSA KIS KIST
470116 0 0 0 0 0 0 0 0
EPS0(I) Z2(I) M2(I) ARHO(I) LM(I) PDMAX(I) ASIG(I) SB(I) XX(I) NJ(I)
1.LAYER 0.1022E+02 0.2333E+02 0.5006E+02 0.7514E-01 0.2370E+01 0.1337E+01 0.1781E+00 0.4242E+01 0.4000E+03 6
2.LAYER 0.3154E+02 0.1000E+02 0.2003E+02 0.7968E-01 0.2324E+01 0.1311E+01 0.1852E+00 0.3277E+01 0.8000E+03 2
3.LAYER 0.3154E+02 0.1000E+02 0.2039E+02 0.1175E+00 0.2041E+01 0.1152E+01 0.2399E+00 0.2916E+01 0.1100E+04 2
4.LAYER 0.2017E+02 0.1400E+02 0.2809E+02 0.4996E-01 0.2715E+01 0.1532E+01 0.1356E+00 0.4630E+01 0.1110E+05 1
A1(1) A1(2) A1(3) A1(4) A1(5) A1(6) A1(7) A1(8) A1(9) A1(10) A1(11) A1(12) A1(13) A1(14) A1(15) A1(16) A1(17) A1(18) A1(19) A1(20) A1(21) A1(22) A1(23) A1(24) A1(25) A1(26) A1(27) A1(28) A1(29) A1(30) A1(31) A1(32) A1(33) A1(34) A1(35)
0.19925
0.15617
0.16242
0.15814
0.15429
0.16720
0.19439
0.23425
0.19925
0.23425
0.19439
KOR1(1) KOR1(2) KOR1(3) KOR1(4) KOR1(5) KOR1(6) KOR1(7) KOR1(8) KOR1(9) KOR1(A) KOR1(B) KOR1(C) KOR1(D) KOR1(E) KOR1(F) KOR1(G) KOR1(H) KOR1(I) KOR1(J) KOR1(K) KOR1(L) KOR1(M) KOR1(N) KOR1(O) KOR1(P) KOR1(Q) KOR1(R) KOR1(S) KOR1(T) KOR1(U) KOR1(V) KOR1(W) KOR1(X) KOR1(Y) KOR1(Z)
1.01182
1.80462
1.64810
1.75308
1.85557
1.54039
1.07495
0.67216
1.01182
0.67216
1.07495
A(I,1) A(I,2) A(I,3) A(I,4) A(I,5) A(I,6) A(I,7) A(I,8) A(I,9) A(I,10) A(I,11) A(I,12) A(I,13) A(I,14) A(I,15) A(I,16) A(I,17) A(I,18) A(I,19) A(I,20) A(I,21) A(I,22) A(I,23) A(I,24) A(I,25) A(I,26) A(I,27) A(I,28) A(I,29) A(I,30) A(I,31) A(I,32) A(I,33) A(I,34) A(I,35)
0.12552 0.10990 0.11245 0.11072 0.10911 0.11432 0.12396 0.13543 0.12552 0.13543 0.12396
0.10990 0.09838 0.10030 0.09900 0.09778 0.10171 0.10878 0.11689 0.10990 0.11689 0.10878
0.11245 0.10030 0.10232 0.10095 0.09967 0.10380 0.11126 0.11986 0.11245 0.11986 0.11126
0.11072 0.09900 0.10095 0.09962 0.09839 0.10238 0.10958 0.11784 0.11072 0.11784 0.10958
0.10911 0.09778 0.09967 0.09839 0.09719 0.10106 0.10802 0.11597 0.10911 0.11597 0.10802
0.11432 0.10171 0.10380 0.10238 0.10106 0.10533 0.11309 0.12207 0.11432 0.12207 0.11309
0.12396 0.10878 0.11126 0.10958 0.10802 0.11309 0.12246 0.13356 0.12396 0.13356 0.12246
0.13543 0.11689 0.11986 0.11784 0.11597 0.12207 0.13356 0.14757 0.13543 0.14757 0.13356
0.12552 0.10990 0.11245 0.11072 0.10911 0.11432 0.12396 0.13543 0.12552 0.13543 0.12396
0.13543 0.11689 0.11986 0.11784 0.11597 0.12207 0.13356 0.14757 0.13543 0.14757 0.13356
0.12396 0.10878 0.11126 0.10958 0.10802 0.11309 0.12246 0.13356 0.12396 0.13356 0.12246
KOR(,1) KOR(,2) KOR(,3) KOR(,4) KOR(,5) KOR(,6) KOR(,7) KOR(,8) KOR(,9) KOR(,A) KOR(,B) KOR(,C) KOR(,D) KOR(,E) KOR(,F) KOR(,G) KOR(,H) KOR(,I) KOR(,J) KOR(,K) KOR(,L) KOR(,M) KOR(,N) KOR(,O) KOR(,P) KOR(,Q) KOR(,R) KOR(,S) KOR(,T) KOR(,U) KOR(,V) KOR(,W) KOR(,X) KOR(,Y) KOR(,Z)
1.29309 2.32602 2.12218 2.25892 2.39231 1.98178 1.37515 0.85443 1.29309 0.85443 1.37515
1.77777 3.34136 3.02723 3.23772 3.44398 2.81221 1.89893 1.14268 1.77777 1.14268 1.89893
1.69322 3.16020 2.86641 3.06331 3.25610 2.66508 1.80739 1.09287 1.69322 1.09287 1.80739
1.76242 3.30511 2.99550 3.20297 3.40624 2.78349 1.88214 1.13431 1.76242 1.13431 1.88214
1.84304 3.47150 3.14401 3.36343 3.57851 2.91993 1.96906 1.18315 1.84304 1.18315 1.96906
1.62370 3.01464 2.73672 2.92301 3.10531 2.54610 1.73229 1.05132 1.62370 1.05132 1.73229
1.36460 2.46550 2.24790 2.39386 2.53629 2.09811 1.45186 0.89903 1.36460 0.89903 1.45186
1.02336 1.79065 1.64055 1.74129 1.83937 1.53686 1.08509 0.68953 1.02336 0.68953 1.08509
1.29309 2.32602 2.12218 2.25892 2.39231 1.98178 1.37515 0.85443 1.29309 0.85443 1.37515
1.02336 1.79065 1.64055 1.74129 1.83937 1.53686 1.08509 0.68953 1.02336 0.68953 1.08509
1.36460 2.46550 2.24790 2.39386 2.53629 2.09811 1.45186 0.89903 1.36460 0.89903 1.45186
1
IMPLANTED PARTICLES= 49528 ENERGY=0.1040E+10 EV
BACKSCATTERED PARTICLES= 472 ENERGY=0.3584E+07 EV
TRANSMITTED PARTICLES= 0 ENERGY=0.0000E+00 EV
BACKSPUTTERED PARTICLES= 0 ENERGY=0.0000E+00 EV
TRANSM. SPUTT. PARTICLES= 0 ENERGY=0.0000E+00 EV
TRIED PARTICLES= 50000
PARTICLES with neg. E= 0
THOMAS FERMI RED. ENERGY= 0.0000E+00
SCALED PART. REFL. COEFF= 0.0000E+00
FROM BIN WIDTH FROM LAYER THICKNESS
IMPLANTED PARTICLES (LAYER 1)= 846 846
IMPLANTED PARTICLES (LAYER 2)= 3767 3767
IMPLANTED PARTICLES (LAYER 3)= 28657 28657
IMPLANTED PARTICLES (LAYER 4)= 16258 16258
PROJECTILES : MEAN NUMBER OF ELASTIC COLLISIONS = 599.7 MEAN NUMBER OF EL.COLL.(E > EDISPL.) = 0.115
MEAN NUMBER OF EL.COLL.(E > SB(1)) = 1.400
MEAN VARIANCE SKEWNESS KURTOSIS SIGMA ERROR 1.M ERROR 2.M ERROR 3.M
PENETRATION 1.0188E+03 3.4649E+04 -1.7518E+00 7.7647E+00 1.8614E+02 8.3641E-01 4.0494E+02 1.8053E-02
SPREAD 4.1705E+02 5.1244E+04 6.6038E-01 2.9648E+00 2.2637E+02 1.0172E+00 3.2276E+02 7.8360E-03
PATHLENGTH 1.3613E+03 3.1776E+03 5.6093E-01 2.7234E+00 5.6370E+01 2.5329E-01 1.8744E+01 8.6438E-03
ELASTIC LOSS 4.0769E+01 6.0818E+02 2.4661E+01 4.9793E-04
INEL. LOSS 2.0962E+04 2.0288E+05 4.5042E+02 9.0942E-03
MEAN VARIANCE SKEWNESS KURTOSIS SIGMA ERROR 1.M ERROR 2.M ERROR 3.M
ELAST.LOSS 6.8146E-02 1.1495E+00 7.9285E+01 1.0555E+04 1.0722E+00 1.9581E-04 2.1567E-02 1.6640E+00
WEAK EL.LOSS 9.2413E-04 1.5707E-05 7.1141E+00 6.1807E+01 3.9633E-03 7.2379E-07 2.2369E-08 4.3282E-03
INELAST.LOSS 3.4835E+01 1.3864E+02 -1.3331E+00 4.0271E+00 1.1775E+01 2.1504E-03 4.4053E-02 3.6056E-04
SUBTHR.LOSS 5.7040E-02 2.8985E-01 2.6903E+01 9.7393E+02 5.3837E-01 9.8331E-05 1.6513E-03 6.3369E-02
1.MOMENT 2.MOMENT 3.MOMENT 4.MOMENT 5.MOMENT 6.MOMENT
PENETRATION 1.0188E+03 1.0726E+06 1.1520E+09 1.2563E+12 1.3876E+15 1.5497E+18
1
DEPTH(A) PARTICLES NORM.DEPTH PATHLENGTH INLOSS(EV) TELOSS(EV) ELLOSS(EV) DAMAGE(EV) PHONON(EV) CASCAD(EV) DPA
-SU- 0. 0 0.0000E+00
0.- 20. 13 0.2625E-03 0 1.9701E+07 1.4005E+04 1.3997E+04 3.9065E+03 1.0090E+04 2.9618E+03 62
20.- 40. 16 0.3230E-03 0 1.9896E+07 1.7417E+04 1.7409E+04 6.1461E+03 1.1263E+04 4.5873E+03 82
40.- 60. 18 0.3634E-03 0 2.0155E+07 1.5984E+04 1.5974E+04 5.1450E+03 1.0829E+04 3.9244E+03 79
60.- 80. 27 0.5451E-03 0 2.0327E+07 1.7754E+04 1.7743E+04 6.1044E+03 1.1639E+04 4.6081E+03 91
80.- 100. 32 0.6461E-03 0 2.0535E+07 1.5682E+04 1.5668E+04 4.4825E+03 1.1186E+04 3.4153E+03 70
100.- 120. 30 0.6057E-03 0 2.0698E+07 1.7564E+04 1.7552E+04 5.6110E+03 1.1941E+04 4.2504E+03 88
120.- 140. 29 0.5855E-03 0 2.0888E+07 1.6856E+04 1.6843E+04 4.6685E+03 1.2175E+04 3.5769E+03 78
140.- 160. 31 0.6259E-03 0 2.0996E+07 1.7383E+04 1.7370E+04 5.1263E+03 1.2243E+04 3.9227E+03 88
160.- 180. 38 0.7672E-03 0 2.1153E+07 1.7452E+04 1.7437E+04 4.8541E+03 1.2583E+04 3.7256E+03 87
180.- 200. 48 0.9691E-03 0 2.1365E+07 1.9044E+04 1.9028E+04 5.4733E+03 1.3554E+04 4.1777E+03 93
200.- 220. 42 0.8480E-03 0 2.1493E+07 1.9307E+04 1.9290E+04 5.8431E+03 1.3447E+04 4.4491E+03 96
220.- 240. 40 0.8076E-03 0 2.1701E+07 1.8876E+04 1.8860E+04 5.4815E+03 1.3378E+04 4.1802E+03 94
240.- 260. 46 0.9288E-03 0 2.1877E+07 1.9963E+04 1.9946E+04 5.8105E+03 1.4135E+04 4.4458E+03 95
260.- 280. 45 0.9086E-03 0 2.1965E+07 2.0674E+04 2.0656E+04 5.8355E+03 1.4820E+04 4.4388E+03 94
280.- 300. 51 0.1030E-02 0 2.2142E+07 2.2237E+04 2.2218E+04 7.3491E+03 1.4869E+04 5.5695E+03 114
300.- 320. 53 0.1070E-02 0 2.2254E+07 2.1026E+04 2.1005E+04 5.6452E+03 1.5360E+04 4.3109E+03 99
320.- 340. 72 0.1454E-02 0 2.2434E+07 2.1524E+04 2.1501E+04 5.2234E+03 1.6277E+04 3.9798E+03 88
340.- 360. 66 0.1333E-02 0 2.2494E+07 2.2109E+04 2.2086E+04 6.2334E+03 1.5852E+04 4.7816E+03 110
360.- 380. 70 0.1413E-02 0 2.2472E+07 2.2194E+04 2.2169E+04 5.3559E+03 1.6814E+04 4.1040E+03 90
380.- 400. 79 0.1595E-02 0 2.2504E+07 2.3808E+04 2.3782E+04 6.3277E+03 1.7454E+04 4.8788E+03 123
400.- 420. 64 0.1292E-02 0 1.7854E+07 1.9036E+04 1.8988E+04 6.0034E+03 1.2985E+04 4.3598E+03 77
420.- 440. 77 0.1555E-02 0 1.7374E+07 1.7593E+04 1.7535E+04 4.8519E+03 1.2683E+04 3.5654E+03 73
440.- 460. 94 0.1898E-02 0 1.7413E+07 1.9627E+04 1.9565E+04 6.3325E+03 1.3232E+04 4.5624E+03 82
460.- 480. 83 0.1676E-02 0 1.7469E+07 1.9752E+04 1.9689E+04 6.1436E+03 1.3545E+04 4.4696E+03 87
480.- 500. 107 0.2160E-02 0 1.7513E+07 1.9485E+04 1.9418E+04 5.6479E+03 1.3770E+04 4.0653E+03 70
500.- 520. 123 0.2483E-02 0 1.7521E+07 2.1119E+04 2.1039E+04 6.8939E+03 1.4145E+04 5.0222E+03 99
520.- 540. 114 0.2302E-02 0 1.7551E+07 2.1173E+04 2.1096E+04 6.4098E+03 1.4686E+04 4.7305E+03 98
540.- 560. 119 0.2403E-02 0 1.7555E+07 2.1039E+04 2.0957E+04 5.6503E+03 1.5306E+04 4.0832E+03 76
560.- 580. 133 0.2685E-02 0 1.7587E+07 2.1741E+04 2.1656E+04 5.9832E+03 1.5673E+04 4.4074E+03 92
580.- 600. 147 0.2968E-02 0 1.7682E+07 2.3424E+04 2.3327E+04 6.7191E+03 1.6608E+04 4.9226E+03 99
600.- 620. 157 0.3170E-02 0 1.7705E+07 2.4550E+04 2.4447E+04 6.8853E+03 1.7562E+04 5.0273E+03 99
620.- 640. 216 0.4361E-02 0 1.7645E+07 2.3766E+04 2.3639E+04 5.8167E+03 1.7822E+04 4.2843E+03 95
640.- 660. 189 0.3816E-02 0 1.7600E+07 2.5146E+04 2.5022E+04 6.1992E+03 1.8823E+04 4.5420E+03 95
660.- 680. 220 0.4442E-02 0 1.7611E+07 2.5855E+04 2.5715E+04 5.9859E+03 1.9729E+04 4.3991E+03 98
680.- 700. 265 0.5351E-02 0 1.7519E+07 2.6463E+04 2.6304E+04 5.7656E+03 2.0538E+04 4.2625E+03 96
700.- 720. 280 0.5653E-02 0 1.7428E+07 2.9077E+04 2.8909E+04 7.7407E+03 2.1168E+04 5.6156E+03 113
720.- 740. 287 0.5795E-02 0 1.7356E+07 2.9587E+04 2.9410E+04 6.8952E+03 2.2515E+04 5.0947E+03 112
740.- 760. 326 0.6582E-02 0 1.7231E+07 2.9854E+04 2.9661E+04 6.7541E+03 2.2907E+04 4.9995E+03 116
760.- 780. 362 0.7309E-02 0 1.7129E+07 3.3776E+04 3.3557E+04 8.1622E+03 2.5395E+04 6.0253E+03 137
780.- 800. 404 0.8157E-02 0 1.6934E+07 3.2692E+04 3.2444E+04 6.0048E+03 2.6439E+04 4.4616E+03 104
800.- 820. 605 0.1222E-01 0 2.2758E+07 5.0275E+04 4.9761E+04 1.0217E+04 3.9545E+04 7.5894E+03 183
820.- 840. 735 0.1484E-01 0 2.2735E+07 5.4424E+04 5.3817E+04 1.1076E+04 4.2741E+04 8.2630E+03 206
840.- 860. 856 0.1728E-01 0 2.2183E+07 5.5648E+04 5.4951E+04 9.0543E+03 4.5897E+04 6.7765E+03 171
860.- 880. 899 0.1815E-01 0 2.1544E+07 5.8243E+04 5.7488E+04 9.4036E+03 4.8085E+04 7.0323E+03 178
880.- 900. 1062 0.2144E-01 0 2.0797E+07 6.2115E+04 6.1242E+04 9.3775E+03 5.1864E+04 7.0283E+03 190
900.- 920. 1239 0.2502E-01 0 1.9911E+07 6.5531E+04 6.4527E+04 7.9495E+03 5.6578E+04 5.9753E+03 172
920.- 940. 1461 0.2950E-01 0 1.8986E+07 7.1036E+04 6.9861E+04 7.5432E+03 6.2318E+04 5.6763E+03 163
940.- 960. 1766 0.3566E-01 0 1.8022E+07 7.6039E+04 7.4654E+04 7.7075E+03 6.6946E+04 5.7845E+03 166
960.- 980. 1889 0.3814E-01 0 1.6813E+07 7.7977E+04 7.6472E+04 5.6441E+03 7.0828E+04 4.2552E+03 129
980.- 1000. 2188 0.4418E-01 0 1.5465E+07 8.3268E+04 8.1539E+04 6.5658E+03 7.4973E+04 4.9803E+03 160
1000.- 1020. 2506 0.5060E-01 0 1.4025E+07 8.4958E+04 8.3009E+04 4.4688E+03 7.8540E+04 3.3782E+03 112
1020.- 1040. 2882 0.5819E-01 0 1.2465E+07 8.4070E+04 8.1883E+04 2.7255E+03 7.9157E+04 2.0547E+03 65
1040.- 1060. 3162 0.6384E-01 0 1.0811E+07 8.4159E+04 8.1742E+04 2.2823E+03 7.9460E+04 1.7285E+03 60
1060.- 1080. 3531 0.7129E-01 0 9.1209E+06 8.3446E+04 8.0781E+04 1.2535E+03 7.9527E+04 9.4834E+02 34
1080.- 1100. 3876 0.7826E-01 0 7.2978E+06 7.6489E+04 7.3768E+04 5.7084E+02 7.3197E+04 4.3324E+02 16
1100.- 1120. 2106 0.4252E-01 0 3.7891E+06 2.8795E+04 2.8339E+04 3.4887E+01 2.8304E+04 2.6476E+01 1
1120.- 1140. 2258 0.4559E-01 0 3.0432E+06 2.4449E+04 2.4048E+04 0.0000E+00 2.4048E+04 0.0000E+00 0
1140.- 1160. 2273 0.4589E-01 0 2.4358E+06 2.1728E+04 2.1339E+04 0.0000E+00 2.1339E+04 0.0000E+00 0
1160.- 1180. 2049 0.4137E-01 0 1.8382E+06 1.7629E+04 1.7278E+04 0.0000E+00 1.7278E+04 0.0000E+00 0
1180.- 1200. 1884 0.3804E-01 0 1.3542E+06 1.4409E+04 1.4092E+04 0.0000E+00 1.4092E+04 0.0000E+00 0
1200.- 1220. 1660 0.3352E-01 0 9.4273E+05 1.0971E+04 1.0696E+04 0.0000E+00 1.0696E+04 0.0000E+00 0
1220.- 1240. 1411 0.2849E-01 14 6.2993E+05 8.1345E+03 7.9067E+03 0.0000E+00 7.9067E+03 0.0000E+00 0
1240.- 1260. 965 0.1948E-01 240 3.7434E+05 5.2090E+03 5.0523E+03 0.0000E+00 5.0523E+03 0.0000E+00 0
1260.- 1280. 734 0.1482E-01 1467 2.1130E+05 3.1389E+03 3.0250E+03 0.0000E+00 3.0250E+03 0.0000E+00 0
1280.- 1300. 452 0.9126E-02 4482 1.0821E+05 1.7470E+03 1.6770E+03 0.0000E+00 1.6770E+03 0.0000E+00 0
1300.- 1320. 262 0.5290E-02 7395 5.1058E+04 9.0508E+02 8.6588E+02 0.0000E+00 8.6588E+02 0.0000E+00 0
1320.- 1340. 122 0.2463E-02 7415 1.9056E+04 3.4036E+02 3.2263E+02 0.0000E+00 3.2263E+02 0.0000E+00 0
1340.- 1360. 50 0.1010E-02 6305 6.0704E+03 1.2229E+02 1.1528E+02 0.0000E+00 1.1528E+02 0.0000E+00 0
1360.- 1380. 22 0.4442E-03 4928 2.3157E+03 4.9813E+01 4.6960E+01 0.0000E+00 4.6960E+01 0.0000E+00 0
1380.- 1400. 7 0.1413E-03 4684 5.7122E+02 1.1389E+01 1.0416E+01 0.0000E+00 1.0416E+01 0.0000E+00 0
1400.- 1420. 2 0.4038E-04 4208 1.8028E+02 3.4348E+00 3.1549E+00 0.0000E+00 3.1549E+00 0.0000E+00 0
1420.- 1440. 1 0.2019E-04 3279 4.2561E+01 1.2321E+00 1.1530E+00 0.0000E+00 1.1530E+00 0.0000E+00 0
1440.- 1460. 0 0.0000E+00 2316 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
1460.- 1480. 0 0.0000E+00 1380 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
1480.- 1500. 0 0.0000E+00 788 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
1500.- 1520. 0 0.0000E+00 407 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
1520.- 1540. 0 0.0000E+00 155 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
1540.- 1560. 0 0.0000E+00 52 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
1560.- 1580. 0 0.0000E+00 9 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
1580.- 1600. 0 0.0000E+00 4 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
1600.- 1620. 0 0.0000E+00 0 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
1620.- 1640. 0 0.0000E+00 0 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
1640.- SUT 0 0.0000E+00
49528 1.0000E+00 49528 1.0445E+09 2.0709E+06 2.0432E+06 3.3334E+05 1.7099E+06 2.4912E+05 5745
1 DEPTH(A) INLOSS(1) ELLOSS(1) DAMAGE(1) PHONON(1) INLOSS(2) ELLOSS(2) DAMAGE(2) PHONON(2) DPA(1) DPA(2)
0.- 20. 3.2972E+06 1.8900E+03 7.0531E+02 1.1847E+03 3.2578E+06 2.9910E+03 9.8701E+02 2.0040E+03 7 15
20.- 40. 3.2943E+06 3.0604E+03 1.6457E+03 1.4146E+03 3.3259E+06 2.9796E+03 1.1269E+03 1.8527E+03 11 16
40.- 60. 3.3505E+06 1.7410E+03 4.9131E+02 1.2497E+03 3.3660E+06 2.7326E+03 9.6136E+02 1.7713E+03 9 17
60.- 80. 3.3822E+06 2.7710E+03 1.3199E+03 1.4511E+03 3.3976E+06 2.4491E+03 6.1250E+02 1.8366E+03 15 13
80.- 100. 3.4305E+06 2.2079E+03 5.5036E+02 1.6575E+03 3.4097E+06 2.6218E+03 6.8206E+02 1.9397E+03 6 13
100.- 120. 3.4556E+06 2.5210E+03 9.9392E+02 1.5271E+03 3.4397E+06 2.6757E+03 6.4664E+02 2.0291E+03 9 13
120.- 140. 3.4771E+06 1.7318E+03 3.3727E+02 1.3946E+03 3.4824E+06 3.0468E+03 7.6098E+02 2.2858E+03 7 12
140.- 160. 3.4903E+06 2.1568E+03 6.5373E+02 1.5031E+03 3.4960E+06 3.1874E+03 1.0751E+03 2.1123E+03 8 18
160.- 180. 3.5240E+06 1.9494E+03 3.5268E+02 1.5967E+03 3.5380E+06 3.4389E+03 9.3776E+02 2.5012E+03 9 16
180.- 200. 3.5481E+06 2.3411E+03 7.9240E+02 1.5487E+03 3.5492E+06 3.0508E+03 8.0085E+02 2.2500E+03 13 16
200.- 220. 3.5792E+06 2.6559E+03 9.9088E+02 1.6651E+03 3.5940E+06 3.1447E+03 7.8589E+02 2.3588E+03 10 17
220.- 240. 3.6012E+06 2.7689E+03 1.0436E+03 1.7253E+03 3.6157E+06 3.5917E+03 1.1493E+03 2.4424E+03 13 22
240.- 260. 3.6357E+06 2.4506E+03 5.8674E+02 1.8638E+03 3.6594E+06 3.8447E+03 1.3910E+03 2.4537E+03 10 22
260.- 280. 3.6387E+06 2.7223E+03 9.0433E+02 1.8179E+03 3.6470E+06 3.6686E+03 8.8677E+02 2.7818E+03 11 15
280.- 300. 3.6890E+06 3.2288E+03 1.3659E+03 1.8630E+03 3.6773E+06 3.5614E+03 1.0261E+03 2.5353E+03 15 18
300.- 320. 3.6983E+06 2.9630E+03 1.0952E+03 1.8679E+03 3.7074E+06 3.2573E+03 4.9927E+02 2.7580E+03 15 11
320.- 340. 3.7106E+06 2.9970E+03 9.8299E+02 2.0140E+03 3.7600E+06 3.3808E+03 5.5465E+02 2.8262E+03 12 10
340.- 360. 3.7443E+06 2.9625E+03 9.3824E+02 2.0243E+03 3.7601E+06 3.6200E+03 8.2311E+02 2.7969E+03 16 15
360.- 380. 3.7424E+06 2.7943E+03 5.3858E+02 2.2557E+03 3.7509E+06 4.0159E+03 1.0121E+03 3.0038E+03 8 17
380.- 400. 3.7534E+06 3.3047E+03 9.0483E+02 2.3999E+03 3.7472E+06 4.1772E+03 1.1743E+03 3.0028E+03 16 24
400.- 420. 3.8226E+05 2.0888E+02 0.0000E+00 2.0888E+02 3.8238E+05 3.5543E+02 8.6256E+01 2.6918E+02 0 2
420.- 440. 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0 0
440.- 460. 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0 0
7.1425E+07 5.1427E+04 1.7194E+04 3.4233E+04 7.1564E+07 6.5792E+04 1.7980E+04 4.7812E+04 220 322
DAMAGE IN LAYER 1 : 3.8053E+05
DAMAGE IN LAYER 2 : 4.8238E+05
DAMAGE IN LAYER 3 : 1.0455E+06
DAMAGE IN LAYER 4 : 1.3482E+05
1
BACKSCATTERING OF PROJECTILES
PART.REFL.COEF.= 9.4400E-03 ENERGY REFL.COEF.= 3.4135E-03 REL.MEAN ENERGY = 3.6160E-01 MEAN ENERGY = 7.5935E+03
MEAN VARIANCE SKEWNESS KURTOSIS SIGMA ERROR 1.M ERROR 2.M ERROR 3.M
ENERGY 7.5935E+03 3.4520E+07 5.6631E-01 2.1444E+00 5.8754E+03 2.7044E+02 1.6997E+06 7.2433E-02
PATHLENGTH 7.2772E+02 1.1855E+05 -2.9489E-01 2.0400E+00 3.4431E+02 1.5848E+01 5.5647E+03 6.6935E-02
