Files
TRIMSP/tests/6element_plus_multilayer/6element_plus_multilayer_E7000.out
T

373 lines
23 KiB
Plaintext

1
* TrimSPNL v1.1.0 *
Start: 12.Jun. 2026 16:24:13
End: 12.Jun. 2026 16:24:15
Simulation needed for 5000 muons 2 seconds
* INPUT DATA * 6element_plu
Z1 M1 E0 Esig ALPHA ALPHASIG EF ESB SHEATH ERC
1.00 0.11 7000.00 450.00 0.00 15.00 0.50 0.00 0.00 0.00
NH RI RI2 RI3 X0 RD CW CA KK0 KK0R KDEE1 KDEE2 IPOT IPOTR IRL
5000 78741.00 78741.00 78741.00 0.00 50.00 20.00 1.00 2 2 4 3 2 1 0
DX RHO CK Z(,1) Z(,2) Z(,3) Z(,4) Z(,5) M(,1) M(,2) M(,3) M(,4) M(,5) C(,1) C(,2) C(,3) C(,4) C(,5)
1.LAYER 400.00 6.25 1.00 13. 27. 24. 26. 28. 26.98 58.93 52.00 55.85 58.71 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167
2.LAYER 400.00 2.65 1.00 14. 8. 0. 0. 0. 28.09 16.00 0.00 0.00 0.00 0.333 0.667 0.000 0.000 0.000
3.LAYER 300.00 3.98 1.00 13. 8. 0. 0. 0. 26.98 16.00 0.00 0.00 0.00 0.400 0.600 0.000 0.000 0.000
4.LAYER 10000.00 2.33 1.00 14. 0. 0. 0. 0. 28.09 0.00 0.00 0.00 0.00 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
*** SBE(LAYER,ELEMENT) *** *** ED(LAYER,ELEMENT) *** *** BE(LAYER,ELEMENT) ***
1.LAYER 3.39 4.39 4.10 4.28 4.44 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.LAYER 4.63 2.60 0.00 0.00 0.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.LAYER 3.39 2.60 0.00 0.00 0.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.LAYER 4.63 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CH1 CH2 CH3 CH4 CH5
1.LAYER 4.154000 4.739000 2766.000000 164.500000 0.020230
3.140000 3.535000 6288.000000 1372.000000 0.007361
3.983000 4.489000 5616.000000 1336.000000 0.008413
3.519000 3.963000 6065.000000 1243.000000 0.007782
3.553000 4.004000 6205.000000 555.100000 0.008763
2.LAYER 4.914000 5.598000 3193.000000 232.700000 0.014190
2.652000 3.000000 1920.000000 2000.000000 0.022300
3.LAYER 4.154000 4.739000 2766.000000 164.500000 0.020230
2.652000 3.000000 1920.000000 2000.000000 0.022300
4.LAYER 4.914000 5.598000 3193.000000 232.700000 0.014190
INTERACTION POTENTIAL : PROJECTILE-TARGET : mod. MOLIERE TARGET-TARGET : KR-C POTENTIAL
INELASTIC LOSS MODEL : PROJECTILE-TARGET : AZ nach ICRU49 TARGET-TARGET : 50% LS 50% OR
PROJECTILE ENERGY has GAUSSIAN DISTRIBUTION
PROJECTILE ANGLE has 1D GAUSSIAN DISTRIBUTION
1
* OUTPUT DATA * 6element_plu
HLM HLMT SU SUT XC RT SFE INEL L LJ
0.0000 11100.000 4.0111 11104.596 -4.0111 11050.000 2.69 0 4 11
NPROJ KIB KIT MAXA NALL NPA NSA KIS KIST
29361 0 0 0 0 0 0 0 0
EPS0(I) Z2(I) M2(I) ARHO(I) LM(I) PDMAX(I) ASIG(I) SB(I) XX(I) NJ(I)
1.LAYER 0.3408E+01 0.2333E+02 0.5006E+02 0.7514E-01 0.2370E+01 0.1337E+01 0.1781E+00 0.2693E+01 0.4000E+03 6
2.LAYER 0.1051E+02 0.1000E+02 0.2003E+02 0.7968E-01 0.2324E+01 0.1311E+01 0.1852E+00 0.3277E+01 0.8000E+03 2
3.LAYER 0.1051E+02 0.1000E+02 0.2039E+02 0.1175E+00 0.2041E+01 0.1152E+01 0.2399E+00 0.2916E+01 0.1100E+04 2
4.LAYER 0.6723E+01 0.1400E+02 0.2809E+02 0.4996E-01 0.2715E+01 0.1532E+01 0.1356E+00 0.4630E+01 0.1110E+05 1
A1(1) A1(2) A1(3) A1(4) A1(5) A1(6) A1(7) A1(8) A1(9) A1(10) A1(11) A1(12) A1(13) A1(14) A1(15) A1(16) A1(17) A1(18) A1(19) A1(20) A1(21) A1(22) A1(23) A1(24) A1(25) A1(26) A1(27) A1(28) A1(29) A1(30) A1(31) A1(32) A1(33) A1(34) A1(35)
0.19925
0.15617
0.16242
0.15814
0.15429
0.16720
0.19439
0.23425
0.19925
0.23425
0.19439
KOR1(1) KOR1(2) KOR1(3) KOR1(4) KOR1(5) KOR1(6) KOR1(7) KOR1(8) KOR1(9) KOR1(A) KOR1(B) KOR1(C) KOR1(D) KOR1(E) KOR1(F) KOR1(G) KOR1(H) KOR1(I) KOR1(J) KOR1(K) KOR1(L) KOR1(M) KOR1(N) KOR1(O) KOR1(P) KOR1(Q) KOR1(R) KOR1(S) KOR1(T) KOR1(U) KOR1(V) KOR1(W) KOR1(X) KOR1(Y) KOR1(Z)
1.01182
1.80462
1.64810
1.75308
1.85557
1.54039
1.07495
0.67216
1.01182
0.67216
1.07495
A(I,1) A(I,2) A(I,3) A(I,4) A(I,5) A(I,6) A(I,7) A(I,8) A(I,9) A(I,10) A(I,11) A(I,12) A(I,13) A(I,14) A(I,15) A(I,16) A(I,17) A(I,18) A(I,19) A(I,20) A(I,21) A(I,22) A(I,23) A(I,24) A(I,25) A(I,26) A(I,27) A(I,28) A(I,29) A(I,30) A(I,31) A(I,32) A(I,33) A(I,34) A(I,35)
0.12552 0.10990 0.11245 0.11072 0.10911 0.11432 0.12396 0.13543 0.12552 0.13543 0.12396
0.10990 0.09838 0.10030 0.09900 0.09778 0.10171 0.10878 0.11689 0.10990 0.11689 0.10878
0.11245 0.10030 0.10232 0.10095 0.09967 0.10380 0.11126 0.11986 0.11245 0.11986 0.11126
0.11072 0.09900 0.10095 0.09962 0.09839 0.10238 0.10958 0.11784 0.11072 0.11784 0.10958
0.10911 0.09778 0.09967 0.09839 0.09719 0.10106 0.10802 0.11597 0.10911 0.11597 0.10802
0.11432 0.10171 0.10380 0.10238 0.10106 0.10533 0.11309 0.12207 0.11432 0.12207 0.11309
0.12396 0.10878 0.11126 0.10958 0.10802 0.11309 0.12246 0.13356 0.12396 0.13356 0.12246
0.13543 0.11689 0.11986 0.11784 0.11597 0.12207 0.13356 0.14757 0.13543 0.14757 0.13356
0.12552 0.10990 0.11245 0.11072 0.10911 0.11432 0.12396 0.13543 0.12552 0.13543 0.12396
0.13543 0.11689 0.11986 0.11784 0.11597 0.12207 0.13356 0.14757 0.13543 0.14757 0.13356
0.12396 0.10878 0.11126 0.10958 0.10802 0.11309 0.12246 0.13356 0.12396 0.13356 0.12246
KOR(,1) KOR(,2) KOR(,3) KOR(,4) KOR(,5) KOR(,6) KOR(,7) KOR(,8) KOR(,9) KOR(,A) KOR(,B) KOR(,C) KOR(,D) KOR(,E) KOR(,F) KOR(,G) KOR(,H) KOR(,I) KOR(,J) KOR(,K) KOR(,L) KOR(,M) KOR(,N) KOR(,O) KOR(,P) KOR(,Q) KOR(,R) KOR(,S) KOR(,T) KOR(,U) KOR(,V) KOR(,W) KOR(,X) KOR(,Y) KOR(,Z)
1.29309 2.32602 2.12218 2.25892 2.39231 1.98178 1.37515 0.85443 1.29309 0.85443 1.37515
1.77777 3.34136 3.02723 3.23772 3.44398 2.81221 1.89893 1.14268 1.77777 1.14268 1.89893
1.69322 3.16020 2.86641 3.06331 3.25610 2.66508 1.80739 1.09287 1.69322 1.09287 1.80739
1.76242 3.30511 2.99550 3.20297 3.40624 2.78349 1.88214 1.13431 1.76242 1.13431 1.88214
1.84304 3.47150 3.14401 3.36343 3.57851 2.91993 1.96906 1.18315 1.84304 1.18315 1.96906
1.62370 3.01464 2.73672 2.92301 3.10531 2.54610 1.73229 1.05132 1.62370 1.05132 1.73229
1.36460 2.46550 2.24790 2.39386 2.53629 2.09811 1.45186 0.89903 1.36460 0.89903 1.45186
1.02336 1.79065 1.64055 1.74129 1.83937 1.53686 1.08509 0.68953 1.02336 0.68953 1.08509
1.29309 2.32602 2.12218 2.25892 2.39231 1.98178 1.37515 0.85443 1.29309 0.85443 1.37515
1.02336 1.79065 1.64055 1.74129 1.83937 1.53686 1.08509 0.68953 1.02336 0.68953 1.08509
1.36460 2.46550 2.24790 2.39386 2.53629 2.09811 1.45186 0.89903 1.36460 0.89903 1.45186
1
IMPLANTED PARTICLES= 4734 ENERGY=0.3314E+08 EV
BACKSCATTERED PARTICLES= 266 ENERGY=0.6008E+06 EV
TRANSMITTED PARTICLES= 0 ENERGY=0.0000E+00 EV
BACKSPUTTERED PARTICLES= 0 ENERGY=0.0000E+00 EV
TRANSM. SPUTT. PARTICLES= 0 ENERGY=0.0000E+00 EV
TRIED PARTICLES= 5000
PARTICLES with neg. E= 0
THOMAS FERMI RED. ENERGY= 0.0000E+00
SCALED PART. REFL. COEFF= 0.0000E+00
FROM BIN WIDTH FROM LAYER THICKNESS
IMPLANTED PARTICLES (LAYER 1)= 1565 1565
IMPLANTED PARTICLES (LAYER 2)= 3169 3169
IMPLANTED PARTICLES (LAYER 3)= 0 0
IMPLANTED PARTICLES (LAYER 4)= 4601 0
PROJECTILES : MEAN NUMBER OF ELASTIC COLLISIONS = 370.8 MEAN NUMBER OF EL.COLL.(E > EDISPL.) = 0.032
MEAN NUMBER OF EL.COLL.(E > SB(1)) = 2.106
MEAN VARIANCE SKEWNESS KURTOSIS SIGMA ERROR 1.M ERROR 2.M ERROR 3.M
PENETRATION 4.4587E+02 2.6336E+04 -6.0812E-01 2.5137E+00 1.6228E+02 2.3586E+00 4.7093E+02 2.3294E-02
SPREAD 2.9085E+02 1.8333E+04 2.8376E-01 2.6136E+00 1.3540E+02 1.9679E+00 3.3846E+02 2.6416E-02
PATHLENGTH 8.8268E+02 6.1450E+03 6.1629E-01 2.3170E+00 7.8390E+01 1.1393E+00 1.0250E+02 2.5223E-02
ELASTIC LOSS 3.3311E+01 1.7360E+02 1.3176E+01 2.7833E-03
INEL. LOSS 6.9765E+03 2.0680E+05 4.5476E+02 9.6061E-02
MEAN VARIANCE SKEWNESS KURTOSIS SIGMA ERROR 1.M ERROR 2.M ERROR 3.M
ELAST.LOSS 8.9223E-02 5.3604E-01 2.9423E+01 1.3805E+03 7.3215E-01 5.3768E-04 1.4621E-02 8.3452E-01
WEAK EL.LOSS 1.2222E-03 1.3336E-05 4.9462E+00 3.1616E+01 3.6519E-03 2.6819E-06 5.4193E-08 9.2601E-03
INELAST.LOSS 1.8489E+01 6.5058E+01 -7.6964E-01 2.3924E+00 8.0658E+00 5.9235E-03 5.6378E-02 1.2647E-03
SUBTHR.LOSS 8.5861E-02 3.9690E-01 2.1558E+01 6.4424E+02 6.3000E-01 4.6269E-04 7.3930E-03 1.8721E-01
1.MOMENT 2.MOMENT 3.MOMENT 4.MOMENT 5.MOMENT 6.MOMENT
PENETRATION 4.4587E+02 2.2514E+05 1.2127E+08 6.8044E+10 3.9309E+13 2.3226E+16
1
DEPTH(A) PARTICLES NORM.DEPTH PATHLENGTH INLOSS(EV) TELOSS(EV) ELLOSS(EV) DAMAGE(EV) PHONON(EV) CASCAD(EV) DPA
-SU- 0. 0 0.0000E+00
0.- 20. 9 0.1901E-02 0 1.3296E+06 3.2846E+03 3.2795E+03 5.2548E+02 2.7541E+03 4.0644E+02 12
20.- 40. 17 0.3591E-02 0 1.3565E+06 3.6524E+03 3.6436E+03 5.3135E+02 3.1123E+03 4.1423E+02 13
40.- 60. 32 0.6760E-02 0 1.3887E+06 3.4007E+03 3.3880E+03 2.6787E+02 3.1201E+03 2.0678E+02 6
60.- 80. 37 0.7816E-02 0 1.4318E+06 3.9433E+03 3.9274E+03 2.9446E+02 3.6330E+03 2.3063E+02 8
80.- 100. 46 0.9717E-02 0 1.4560E+06 4.5389E+03 4.5199E+03 6.3543E+02 3.8845E+03 4.9615E+02 17
100.- 120. 59 0.1246E-01 0 1.4463E+06 4.3882E+03 4.3660E+03 2.4874E+02 4.1173E+03 1.9016E+02 6
120.- 140. 50 0.1056E-01 0 1.4689E+06 4.6545E+03 4.6332E+03 3.1077E+02 4.3225E+03 2.4245E+02 8
140.- 160. 65 0.1373E-01 0 1.5071E+06 5.2715E+03 5.2451E+03 4.1790E+02 4.8272E+03 3.2013E+02 10
160.- 180. 79 0.1669E-01 0 1.4892E+06 5.4621E+03 5.4310E+03 3.0372E+02 5.1272E+03 2.3788E+02 8
180.- 200. 86 0.1817E-01 0 1.5125E+06 5.7421E+03 5.7079E+03 3.2176E+02 5.3861E+03 2.4728E+02 8
200.- 220. 88 0.1859E-01 0 1.4931E+06 6.0695E+03 6.0338E+03 4.2012E+02 5.6137E+03 3.2141E+02 10
220.- 240. 90 0.1901E-01 0 1.4970E+06 6.3378E+03 6.2986E+03 2.5043E+02 6.0481E+03 1.9452E+02 7
240.- 260. 133 0.2809E-01 0 1.4604E+06 6.4623E+03 6.4143E+03 1.3737E+02 6.2769E+03 1.0640E+02 4
260.- 280. 100 0.2112E-01 0 1.4212E+06 6.2215E+03 6.1787E+03 3.5691E+01 6.1430E+03 2.8082E+01 1
280.- 300. 119 0.2514E-01 0 1.3528E+06 6.3565E+03 6.3123E+03 7.3592E+01 6.2387E+03 5.6700E+01 2
300.- 320. 89 0.1880E-01 0 1.3116E+06 6.4412E+03 6.3994E+03 6.2275E+01 6.3371E+03 4.8543E+01 2
320.- 340. 112 0.2366E-01 0 1.2366E+06 6.2374E+03 6.1945E+03 4.1964E+01 6.1526E+03 3.1663E+01 1
340.- 360. 123 0.2598E-01 0 1.1229E+06 6.0914E+03 6.0432E+03 3.8242E+01 6.0049E+03 2.8982E+01 1
360.- 380. 110 0.2324E-01 0 1.0467E+06 5.7876E+03 5.7433E+03 6.2229E+01 5.6810E+03 4.7605E+01 2
380.- 400. 121 0.2556E-01 0 9.3256E+05 5.5863E+03 5.5373E+03 3.3522E+01 5.5038E+03 2.5559E+01 1
400.- 420. 182 0.3845E-01 0 1.1219E+06 5.9843E+03 5.8891E+03 4.4732E+02 5.4418E+03 3.3602E+02 11
420.- 440. 219 0.4626E-01 0 1.0397E+06 6.0878E+03 5.9709E+03 1.7988E+02 5.7910E+03 1.3672E+02 5
440.- 460. 193 0.4077E-01 0 9.0629E+05 6.1573E+03 6.0494E+03 3.5596E+02 5.6934E+03 2.6768E+02 9
460.- 480. 216 0.4563E-01 0 8.0312E+05 5.8822E+03 5.7639E+03 1.4573E+02 5.6181E+03 1.1071E+02 4
480.- 500. 257 0.5429E-01 0 7.0218E+05 5.8414E+03 5.7097E+03 1.0670E+02 5.6030E+03 8.0636E+01 3
500.- 520. 239 0.5049E-01 0 5.8395E+05 5.4623E+03 5.3319E+03 0.0000E+00 5.3319E+03 0.0000E+00 0
520.- 540. 250 0.5281E-01 0 4.8950E+05 5.1182E+03 4.9840E+03 0.0000E+00 4.9840E+03 0.0000E+00 0
540.- 560. 252 0.5323E-01 0 4.0216E+05 4.8760E+03 4.7441E+03 0.0000E+00 4.7441E+03 0.0000E+00 0
560.- 580. 260 0.5492E-01 0 3.1636E+05 4.1272E+03 3.9950E+03 0.0000E+00 3.9950E+03 0.0000E+00 0
580.- 600. 266 0.5619E-01 0 2.3471E+05 3.5109E+03 3.3785E+03 0.0000E+00 3.3785E+03 0.0000E+00 0
600.- 620. 228 0.4816E-01 0 1.7572E+05 3.2120E+03 3.0937E+03 0.0000E+00 3.0937E+03 0.0000E+00 0
620.- 640. 209 0.4415E-01 0 1.1104E+05 2.2005E+03 2.1010E+03 0.0000E+00 2.1010E+03 0.0000E+00 0
640.- 660. 161 0.3401E-01 0 6.8864E+04 1.5343E+03 1.4566E+03 0.0000E+00 1.4566E+03 0.0000E+00 0
660.- 680. 110 0.2324E-01 0 3.8676E+04 9.5340E+02 9.0068E+02 0.0000E+00 9.0068E+02 0.0000E+00 0
680.- 700. 75 0.1584E-01 0 1.6944E+04 5.4269E+02 5.1140E+02 0.0000E+00 5.1140E+02 0.0000E+00 0
700.- 720. 40 0.8450E-02 1 6.5216E+03 2.1913E+02 2.0183E+02 0.0000E+00 2.0183E+02 0.0000E+00 0
720.- 740. 6 0.1267E-02 12 1.3858E+03 3.5551E+01 3.2698E+01 0.0000E+00 3.2698E+01 0.0000E+00 0
740.- 760. 4 0.8450E-03 41 5.2102E+02 1.4942E+01 1.3395E+01 0.0000E+00 1.3395E+01 0.0000E+00 0
760.- 780. 1 0.2112E-03 131 2.6598E+02 7.6599E+00 6.9812E+00 0.0000E+00 6.9812E+00 0.0000E+00 0
780.- 800. 1 0.2112E-03 323 3.5250E+00 3.8009E-01 2.3613E-01 0.0000E+00 2.3613E-01 0.0000E+00 0
800.- 820. 0 0.0000E+00 560 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
820.- 840. 0 0.0000E+00 751 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
840.- 860. 0 0.0000E+00 612 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
860.- 880. 0 0.0000E+00 395 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
880.- 900. 0 0.0000E+00 274 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
900.- 920. 0 0.0000E+00 201 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
920.- 940. 0 0.0000E+00 176 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
940.- 960. 0 0.0000E+00 220 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
960.- 980. 0 0.0000E+00 244 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
980.- 1000. 0 0.0000E+00 275 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
1000.- 1020. 0 0.0000E+00 228 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
1020.- 1040. 0 0.0000E+00 157 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
1040.- 1060. 0 0.0000E+00 83 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
1060.- 1080. 0 0.0000E+00 34 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
1080.- 1100. 0 0.0000E+00 14 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
1100.- 1120. 0 0.0000E+00 1 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
1120.- 1140. 0 0.0000E+00 1 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
1140.- 1160. 0 0.0000E+00 0 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
1160.- 1180. 0 0.0000E+00 0 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
1180.- SUT 0 0.0000E+00
4734 1.0000E+00 4734 3.4281E+07 1.6770E+05 1.6543E+05 6.2485E+03 1.5918E+05 4.8134E+03 159
1 DEPTH(A) INLOSS(1) ELLOSS(1) DAMAGE(1) PHONON(1) INLOSS(2) ELLOSS(2) DAMAGE(2) PHONON(2) DPA(1) DPA(2)
0.- 20. 2.2473E+05 5.0326E+02 1.5763E+02 3.4563E+02 2.1822E+05 5.6299E+02 9.9696E+01 4.6329E+02 3 2
20.- 40. 2.2530E+05 5.9258E+02 8.4185E+01 5.0840E+02 2.2591E+05 6.8541E+02 1.5505E+02 5.3036E+02 2 4
40.- 60. 2.3240E+05 5.3578E+02 7.2585E+01 4.6319E+02 2.2923E+05 5.4451E+02 4.2155E+01 5.0235E+02 1 1
60.- 80. 2.3861E+05 5.2042E+02 4.0955E+01 4.7947E+02 2.3746E+05 6.8310E+02 6.6392E+01 6.1671E+02 1 2
80.- 100. 2.4366E+05 7.5614E+02 1.1402E+02 6.4211E+02 2.4177E+05 7.2155E+02 1.0176E+02 6.1979E+02 3 3
100.- 120. 2.4004E+05 7.7113E+02 1.4101E+02 6.3012E+02 2.4356E+05 6.4828E+02 0.0000E+00 6.4828E+02 3 0
120.- 140. 2.4436E+05 6.9989E+02 5.3269E+01 6.4662E+02 2.4391E+05 6.6804E+02 6.7158E+01 6.0089E+02 1 2
140.- 160. 2.5173E+05 9.1333E+02 2.2166E+02 6.9167E+02 2.5517E+05 7.8039E+02 0.0000E+00 7.8039E+02 5 0
160.- 180. 2.4914E+05 7.4929E+02 3.3675E+01 7.1562E+02 2.4628E+05 9.5955E+02 8.0091E+01 8.7946E+02 1 2
180.- 200. 2.5209E+05 9.9035E+02 1.4620E+02 8.4414E+02 2.5276E+05 8.8403E+02 0.0000E+00 8.8403E+02 3 0
200.- 220. 2.4880E+05 1.0937E+03 2.1250E+02 8.8117E+02 2.5202E+05 1.0697E+03 3.3437E+01 1.0362E+03 4 1
220.- 240. 2.5249E+05 1.0108E+03 1.1388E+02 8.9693E+02 2.5045E+05 1.0209E+03 3.7558E+01 9.8334E+02 3 1
240.- 260. 2.4460E+05 1.0764E+03 6.5504E+01 1.0109E+03 2.3965E+05 1.0865E+03 0.0000E+00 1.0865E+03 2 0
260.- 280. 2.3557E+05 9.0582E+02 0.0000E+00 9.0582E+02 2.3766E+05 1.1346E+03 0.0000E+00 1.1346E+03 0 0
280.- 300. 2.2227E+05 1.1354E+03 4.1068E+01 1.0943E+03 2.2755E+05 1.0552E+03 0.0000E+00 1.0552E+03 1 0
300.- 320. 2.1967E+05 1.1075E+03 3.1191E+01 1.0764E+03 2.1925E+05 1.0252E+03 0.0000E+00 1.0252E+03 1 0
320.- 340. 2.0710E+05 1.0676E+03 4.1964E+01 1.0256E+03 2.0564E+05 9.2406E+02 0.0000E+00 9.2406E+02 1 0
340.- 360. 1.8571E+05 1.0526E+03 3.8242E+01 1.0143E+03 1.8848E+05 1.0187E+03 0.0000E+00 1.0187E+03 1 0
360.- 380. 1.7183E+05 9.6655E+02 6.2229E+01 9.0433E+02 1.7468E+05 9.2151E+02 0.0000E+00 9.2151E+02 2 0
380.- 400. 1.5526E+05 9.7670E+02 3.3522E+01 9.4318E+02 1.5400E+05 8.5784E+02 0.0000E+00 8.5784E+02 1 0
400.- 420. 1.0475E+04 5.4655E+01 0.0000E+00 5.4655E+01 1.0581E+04 6.6094E+01 0.0000E+00 6.6094E+01 0 0
420.- 440. 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0 0
440.- 460. 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0 0
4.5559E+06 1.7480E+04 1.7053E+03 1.5775E+04 4.5542E+06 1.7318E+04 6.8330E+02 1.6635E+04 39 18
DAMAGE IN LAYER 1 : 1.0530E+05
DAMAGE IN LAYER 2 : 6.0135E+04
DAMAGE IN LAYER 3 : 0.0000E+00
DAMAGE IN LAYER 4 : 0.0000E+00
1
BACKSCATTERING OF PROJECTILES
PART.REFL.COEF.= 5.3200E-02 ENERGY REFL.COEF.= 1.7165E-02 REL.MEAN ENERGY = 3.2266E-01 MEAN ENERGY = 2.2586E+03
MEAN VARIANCE SKEWNESS KURTOSIS SIGMA ERROR 1.M ERROR 2.M ERROR 3.M
ENERGY 2.2586E+03 3.0299E+06 9.7518E-01 3.1620E+00 1.7407E+03 1.0673E+02 2.7316E+05 1.0398E-01
PATHLENGTH 4.9720E+02 4.7788E+04 -2.8128E-01 2.5078E+00 2.1861E+02 1.3404E+01 3.5979E+03 8.7857E-02
ELASTIC LOSS 3.7611E+01 1.9578E+02 1.3992E+01 5.2602E-02
INEL. LOSS 4.7149E+03 3.0428E+06 1.7444E+03 6.5577E+00
1.MOMENT 2.MOMENT 3.MOMENT 4.MOMENT 5.MOMENT 6.MOMENT
ENERGY 2.2586E+03 8.1311E+06 3.7195E+10 1.9425E+14 1.0951E+18 6.4698E+21
LOGENERGY 3.1837E+00 1.0342E+01 3.4122E+01 1.1403E+02 3.8522E+02 1.3137E+03
PATHLENGTH 4.9720E+02 2.9500E+05 1.9126E+08 1.3188E+11 9.5357E+13 7.1614E+16
POLAR ANGULAR DISTRIBUTION OF BACKSCATTERED PROJECTILES
0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00
0 0 3 5 3 10 6 15 8 12 15 19 18 23 17 16 20 19 25 32
0.000 0.000 0.226 0.376 0.226 0.752 0.451 1.128 0.602 0.902 1.128 1.429 1.353 1.729 1.278 1.203 1.504 1.429 1.880 2.406