Files
TRIMSP/tests/6element_plus_multilayer/6element_plus_multilayer_E23000.out
T

435 lines
31 KiB
Plaintext

1
* TrimSPNL v1.1.0 *
Start: 12.Jun. 2026 16:24:34
End: 12.Jun. 2026 16:24:38
Simulation needed for 5000 muons 4 seconds
* INPUT DATA * 6element_plu
Z1 M1 E0 Esig ALPHA ALPHASIG EF ESB SHEATH ERC
1.00 0.11 23000.00 450.00 0.00 15.00 0.50 0.00 0.00 0.00
NH RI RI2 RI3 X0 RD CW CA KK0 KK0R KDEE1 KDEE2 IPOT IPOTR IRL
5000 78741.00 78741.00 78741.00 0.00 50.00 20.00 1.00 2 2 4 3 2 1 0
DX RHO CK Z(,1) Z(,2) Z(,3) Z(,4) Z(,5) M(,1) M(,2) M(,3) M(,4) M(,5) C(,1) C(,2) C(,3) C(,4) C(,5)
1.LAYER 400.00 6.25 1.00 13. 27. 24. 26. 28. 26.98 58.93 52.00 55.85 58.71 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167
2.LAYER 400.00 2.65 1.00 14. 8. 0. 0. 0. 28.09 16.00 0.00 0.00 0.00 0.333 0.667 0.000 0.000 0.000
3.LAYER 300.00 3.98 1.00 13. 8. 0. 0. 0. 26.98 16.00 0.00 0.00 0.00 0.400 0.600 0.000 0.000 0.000
4.LAYER 10000.00 2.33 1.00 14. 0. 0. 0. 0. 28.09 0.00 0.00 0.00 0.00 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
*** SBE(LAYER,ELEMENT) *** *** ED(LAYER,ELEMENT) *** *** BE(LAYER,ELEMENT) ***
1.LAYER 3.39 4.39 4.10 4.28 4.44 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.LAYER 4.63 2.60 0.00 0.00 0.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.LAYER 3.39 2.60 0.00 0.00 0.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.LAYER 4.63 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CH1 CH2 CH3 CH4 CH5
1.LAYER 4.154000 4.739000 2766.000000 164.500000 0.020230
3.140000 3.535000 6288.000000 1372.000000 0.007361
3.983000 4.489000 5616.000000 1336.000000 0.008413
3.519000 3.963000 6065.000000 1243.000000 0.007782
3.553000 4.004000 6205.000000 555.100000 0.008763
2.LAYER 4.914000 5.598000 3193.000000 232.700000 0.014190
2.652000 3.000000 1920.000000 2000.000000 0.022300
3.LAYER 4.154000 4.739000 2766.000000 164.500000 0.020230
2.652000 3.000000 1920.000000 2000.000000 0.022300
4.LAYER 4.914000 5.598000 3193.000000 232.700000 0.014190
INTERACTION POTENTIAL : PROJECTILE-TARGET : mod. MOLIERE TARGET-TARGET : KR-C POTENTIAL
INELASTIC LOSS MODEL : PROJECTILE-TARGET : AZ nach ICRU49 TARGET-TARGET : 50% LS 50% OR
PROJECTILE ENERGY has GAUSSIAN DISTRIBUTION
PROJECTILE ANGLE has 1D GAUSSIAN DISTRIBUTION
1
* OUTPUT DATA * 6element_plu
HLM HLMT SU SUT XC RT SFE INEL L LJ
0.0000 11100.000 4.0111 11104.596 -4.0111 11050.000 2.69 0 4 11
NPROJ KIB KIT MAXA NALL NPA NSA KIS KIST
58835 0 0 0 0 0 0 0 0
EPS0(I) Z2(I) M2(I) ARHO(I) LM(I) PDMAX(I) ASIG(I) SB(I) XX(I) NJ(I)
1.LAYER 0.1120E+02 0.2333E+02 0.5006E+02 0.7514E-01 0.2370E+01 0.1337E+01 0.1781E+00 0.2693E+01 0.4000E+03 6
2.LAYER 0.3454E+02 0.1000E+02 0.2003E+02 0.7968E-01 0.2324E+01 0.1311E+01 0.1852E+00 0.3277E+01 0.8000E+03 2
3.LAYER 0.3454E+02 0.1000E+02 0.2039E+02 0.1175E+00 0.2041E+01 0.1152E+01 0.2399E+00 0.2916E+01 0.1100E+04 2
4.LAYER 0.2209E+02 0.1400E+02 0.2809E+02 0.4996E-01 0.2715E+01 0.1532E+01 0.1356E+00 0.4630E+01 0.1110E+05 1
A1(1) A1(2) A1(3) A1(4) A1(5) A1(6) A1(7) A1(8) A1(9) A1(10) A1(11) A1(12) A1(13) A1(14) A1(15) A1(16) A1(17) A1(18) A1(19) A1(20) A1(21) A1(22) A1(23) A1(24) A1(25) A1(26) A1(27) A1(28) A1(29) A1(30) A1(31) A1(32) A1(33) A1(34) A1(35)
0.19925
0.15617
0.16242
0.15814
0.15429
0.16720
0.19439
0.23425
0.19925
0.23425
0.19439
KOR1(1) KOR1(2) KOR1(3) KOR1(4) KOR1(5) KOR1(6) KOR1(7) KOR1(8) KOR1(9) KOR1(A) KOR1(B) KOR1(C) KOR1(D) KOR1(E) KOR1(F) KOR1(G) KOR1(H) KOR1(I) KOR1(J) KOR1(K) KOR1(L) KOR1(M) KOR1(N) KOR1(O) KOR1(P) KOR1(Q) KOR1(R) KOR1(S) KOR1(T) KOR1(U) KOR1(V) KOR1(W) KOR1(X) KOR1(Y) KOR1(Z)
1.01182
1.80462
1.64810
1.75308
1.85557
1.54039
1.07495
0.67216
1.01182
0.67216
1.07495
A(I,1) A(I,2) A(I,3) A(I,4) A(I,5) A(I,6) A(I,7) A(I,8) A(I,9) A(I,10) A(I,11) A(I,12) A(I,13) A(I,14) A(I,15) A(I,16) A(I,17) A(I,18) A(I,19) A(I,20) A(I,21) A(I,22) A(I,23) A(I,24) A(I,25) A(I,26) A(I,27) A(I,28) A(I,29) A(I,30) A(I,31) A(I,32) A(I,33) A(I,34) A(I,35)
0.12552 0.10990 0.11245 0.11072 0.10911 0.11432 0.12396 0.13543 0.12552 0.13543 0.12396
0.10990 0.09838 0.10030 0.09900 0.09778 0.10171 0.10878 0.11689 0.10990 0.11689 0.10878
0.11245 0.10030 0.10232 0.10095 0.09967 0.10380 0.11126 0.11986 0.11245 0.11986 0.11126
0.11072 0.09900 0.10095 0.09962 0.09839 0.10238 0.10958 0.11784 0.11072 0.11784 0.10958
0.10911 0.09778 0.09967 0.09839 0.09719 0.10106 0.10802 0.11597 0.10911 0.11597 0.10802
0.11432 0.10171 0.10380 0.10238 0.10106 0.10533 0.11309 0.12207 0.11432 0.12207 0.11309
0.12396 0.10878 0.11126 0.10958 0.10802 0.11309 0.12246 0.13356 0.12396 0.13356 0.12246
0.13543 0.11689 0.11986 0.11784 0.11597 0.12207 0.13356 0.14757 0.13543 0.14757 0.13356
0.12552 0.10990 0.11245 0.11072 0.10911 0.11432 0.12396 0.13543 0.12552 0.13543 0.12396
0.13543 0.11689 0.11986 0.11784 0.11597 0.12207 0.13356 0.14757 0.13543 0.14757 0.13356
0.12396 0.10878 0.11126 0.10958 0.10802 0.11309 0.12246 0.13356 0.12396 0.13356 0.12246
KOR(,1) KOR(,2) KOR(,3) KOR(,4) KOR(,5) KOR(,6) KOR(,7) KOR(,8) KOR(,9) KOR(,A) KOR(,B) KOR(,C) KOR(,D) KOR(,E) KOR(,F) KOR(,G) KOR(,H) KOR(,I) KOR(,J) KOR(,K) KOR(,L) KOR(,M) KOR(,N) KOR(,O) KOR(,P) KOR(,Q) KOR(,R) KOR(,S) KOR(,T) KOR(,U) KOR(,V) KOR(,W) KOR(,X) KOR(,Y) KOR(,Z)
1.29309 2.32602 2.12218 2.25892 2.39231 1.98178 1.37515 0.85443 1.29309 0.85443 1.37515
1.77777 3.34136 3.02723 3.23772 3.44398 2.81221 1.89893 1.14268 1.77777 1.14268 1.89893
1.69322 3.16020 2.86641 3.06331 3.25610 2.66508 1.80739 1.09287 1.69322 1.09287 1.80739
1.76242 3.30511 2.99550 3.20297 3.40624 2.78349 1.88214 1.13431 1.76242 1.13431 1.88214
1.84304 3.47150 3.14401 3.36343 3.57851 2.91993 1.96906 1.18315 1.84304 1.18315 1.96906
1.62370 3.01464 2.73672 2.92301 3.10531 2.54610 1.73229 1.05132 1.62370 1.05132 1.73229
1.36460 2.46550 2.24790 2.39386 2.53629 2.09811 1.45186 0.89903 1.36460 0.89903 1.45186
1.02336 1.79065 1.64055 1.74129 1.83937 1.53686 1.08509 0.68953 1.02336 0.68953 1.08509
1.29309 2.32602 2.12218 2.25892 2.39231 1.98178 1.37515 0.85443 1.29309 0.85443 1.37515
1.02336 1.79065 1.64055 1.74129 1.83937 1.53686 1.08509 0.68953 1.02336 0.68953 1.08509
1.36460 2.46550 2.24790 2.39386 2.53629 2.09811 1.45186 0.89903 1.36460 0.89903 1.45186
1
IMPLANTED PARTICLES= 4953 ENERGY=0.1139E+09 EV
BACKSCATTERED PARTICLES= 47 ENERGY=0.4805E+06 EV
TRANSMITTED PARTICLES= 0 ENERGY=0.0000E+00 EV
BACKSPUTTERED PARTICLES= 0 ENERGY=0.0000E+00 EV
TRANSM. SPUTT. PARTICLES= 0 ENERGY=0.0000E+00 EV
TRIED PARTICLES= 5000
PARTICLES with neg. E= 0
THOMAS FERMI RED. ENERGY= 0.0000E+00
SCALED PART. REFL. COEFF= 0.0000E+00
FROM BIN WIDTH FROM LAYER THICKNESS
IMPLANTED PARTICLES (LAYER 1)= 25 25
IMPLANTED PARTICLES (LAYER 2)= 103 103
IMPLANTED PARTICLES (LAYER 3)= 669 669
IMPLANTED PARTICLES (LAYER 4)= 4156 4156
PROJECTILES : MEAN NUMBER OF ELASTIC COLLISIONS = 746.7 MEAN NUMBER OF EL.COLL.(E > EDISPL.) = 0.107
MEAN NUMBER OF EL.COLL.(E > SB(1)) = 2.143
MEAN VARIANCE SKEWNESS KURTOSIS SIGMA ERROR 1.M ERROR 2.M ERROR 3.M
PENETRATION 1.3370E+03 5.5906E+04 -1.2604E+00 5.3669E+00 2.3644E+02 3.3597E+00 1.6600E+03 5.7941E-02
SPREAD 5.3543E+02 8.0447E+04 7.7555E-01 3.7144E+00 2.8363E+02 4.0301E+00 1.8833E+03 3.8459E-02
PATHLENGTH 1.7649E+03 6.5808E+03 1.7393E-01 8.8314E+00 8.1122E+01 1.1527E+00 2.6168E+02 2.0185E-01
ELASTIC LOSS 3.8336E+01 6.9105E+02 2.6288E+01 5.3075E-03
INEL. LOSS 2.2969E+04 2.0239E+05 4.4988E+02 9.0830E-02
MEAN VARIANCE SKEWNESS KURTOSIS SIGMA ERROR 1.M ERROR 2.M ERROR 3.M
ELAST.LOSS 5.2003E-02 9.6849E-01 9.5294E+01 1.5389E+04 9.8412E-01 5.0932E-04 6.2177E-02 8.0326E+00
WEAK EL.LOSS 3.7754E-04 4.0303E-06 1.1905E+01 1.9330E+02 2.0076E-03 1.0390E-06 2.8925E-08 4.0020E-02
INELAST.LOSS 3.0632E+01 1.0036E+02 -9.7991E-01 4.0621E+00 1.0018E+01 5.1847E-03 9.0891E-02 7.7223E-04
SUBTHR.LOSS 4.3125E-02 2.2643E-01 3.1145E+01 1.2886E+03 4.7585E-01 2.4629E-04 4.2054E-03 2.2628E-01
1.MOMENT 2.MOMENT 3.MOMENT 4.MOMENT 5.MOMENT 6.MOMENT
PENETRATION 1.3370E+03 1.8435E+06 2.5976E+09 3.7228E+12 5.4098E+15 7.9535E+18
1
DEPTH(A) PARTICLES NORM.DEPTH PATHLENGTH INLOSS(EV) TELOSS(EV) ELLOSS(EV) DAMAGE(EV) PHONON(EV) CASCAD(EV) DPA
-SU- 0. 0 0.0000E+00
0.- 20. 0 0.0000E+00 0 1.2628E+06 1.1851E+03 1.1846E+03 1.2633E+02 1.0583E+03 9.6074E+01 2
20.- 40. 0 0.0000E+00 0 1.2649E+06 1.2429E+03 1.2425E+03 2.1843E+02 1.0240E+03 1.6877E+02 4
40.- 60. 1 0.2019E-03 0 1.2780E+06 1.9045E+03 1.9038E+03 7.9508E+02 1.1087E+03 6.0151E+02 12
60.- 80. 0 0.0000E+00 0 1.3067E+06 1.4570E+03 1.4564E+03 3.3024E+02 1.1262E+03 2.5516E+02 6
80.- 100. 1 0.2019E-03 0 1.3269E+06 1.6461E+03 1.6453E+03 4.8362E+02 1.1617E+03 3.7441E+02 9
100.- 120. 0 0.0000E+00 0 1.3301E+06 1.7002E+03 1.6996E+03 4.9097E+02 1.2087E+03 3.7874E+02 9
120.- 140. 1 0.2019E-03 0 1.3348E+06 1.3586E+03 1.3578E+03 2.9396E+02 1.0639E+03 2.2593E+02 6
140.- 160. 4 0.8076E-03 0 1.3480E+06 1.2706E+03 1.2693E+03 2.3418E+02 1.0351E+03 1.7864E+02 3
160.- 180. 0 0.0000E+00 0 1.3445E+06 1.5561E+03 1.5551E+03 5.1765E+02 1.0375E+03 3.9327E+02 7
180.- 200. 0 0.0000E+00 0 1.3484E+06 1.6320E+03 1.6314E+03 4.8990E+02 1.1415E+03 3.7433E+02 7
200.- 220. 0 0.0000E+00 0 1.3503E+06 2.0591E+03 2.0585E+03 7.8235E+02 1.2762E+03 5.9419E+02 11
220.- 240. 3 0.6057E-03 0 1.3540E+06 2.0215E+03 2.0201E+03 8.7304E+02 1.1470E+03 6.4947E+02 12
240.- 260. 2 0.4038E-03 0 1.3609E+06 1.7442E+03 1.7429E+03 6.6744E+02 1.0754E+03 5.1052E+02 11
260.- 280. 2 0.4038E-03 0 1.3703E+06 2.1370E+03 2.1358E+03 8.6265E+02 1.2732E+03 6.6297E+02 14
280.- 300. 0 0.0000E+00 0 1.3713E+06 2.0200E+03 2.0193E+03 8.6306E+02 1.1562E+03 6.4043E+02 10
300.- 320. 0 0.0000E+00 0 1.3783E+06 1.3143E+03 1.3134E+03 2.8597E+02 1.0275E+03 2.1973E+02 5
320.- 340. 4 0.8076E-03 0 1.3874E+06 1.7371E+03 1.7357E+03 5.5270E+02 1.1830E+03 4.2566E+02 10
340.- 360. 2 0.4038E-03 0 1.3902E+06 1.6128E+03 1.6116E+03 4.6383E+02 1.1478E+03 3.5227E+02 7
360.- 380. 5 0.1009E-02 0 1.4060E+06 1.8626E+03 1.8603E+03 5.2215E+02 1.3382E+03 3.9970E+02 9
380.- 400. 0 0.0000E+00 0 1.4099E+06 1.8667E+03 1.8658E+03 5.1473E+02 1.3511E+03 3.9242E+02 7
400.- 420. 1 0.2019E-03 0 1.5592E+06 9.5672E+02 9.5544E+02 3.1659E+01 9.2378E+02 2.4089E+01 1
420.- 440. 3 0.6057E-03 0 1.5796E+06 1.2667E+03 1.2639E+03 3.2094E+02 9.4292E+02 2.3446E+02 5
440.- 460. 4 0.8076E-03 0 1.5714E+06 1.0089E+03 1.0057E+03 2.1706E+02 7.8868E+02 1.6163E+02 3
460.- 480. 2 0.4038E-03 0 1.5844E+06 1.4455E+03 1.4435E+03 4.4366E+02 9.9988E+02 3.2482E+02 6
480.- 500. 2 0.4038E-03 0 1.6075E+06 1.1827E+03 1.1805E+03 1.6716E+02 1.0133E+03 1.2232E+02 3
500.- 520. 3 0.6057E-03 0 1.6203E+06 1.6152E+03 1.6122E+03 4.6641E+02 1.1458E+03 3.0991E+02 3
520.- 540. 5 0.1009E-02 0 1.6089E+06 1.4925E+03 1.4887E+03 4.2598E+02 1.0628E+03 3.0783E+02 6
540.- 560. 11 0.2221E-02 0 1.6223E+06 1.4996E+03 1.4941E+03 5.3856E+02 9.5554E+02 4.0118E+02 8
560.- 580. 2 0.4038E-03 0 1.6343E+06 1.7266E+03 1.7237E+03 6.7056E+02 1.0531E+03 4.9946E+02 11
580.- 600. 3 0.6057E-03 0 1.6397E+06 1.3288E+03 1.3263E+03 2.9133E+02 1.0349E+03 2.1093E+02 4
600.- 620. 6 0.1211E-02 0 1.6458E+06 1.8314E+03 1.8275E+03 9.6915E+02 8.5831E+02 6.8119E+02 11
620.- 640. 4 0.8076E-03 0 1.6583E+06 1.3426E+03 1.3390E+03 2.4733E+02 1.0917E+03 1.8478E+02 4
640.- 660. 5 0.1009E-02 0 1.6669E+06 1.3663E+03 1.3618E+03 3.3775E+02 1.0240E+03 2.5682E+02 7
660.- 680. 8 0.1615E-02 0 1.6774E+06 1.4305E+03 1.4258E+03 2.3290E+02 1.1929E+03 1.6844E+02 3
680.- 700. 5 0.1009E-02 0 1.6777E+06 1.7666E+03 1.7625E+03 6.7383E+02 1.0887E+03 4.7800E+02 7
700.- 720. 5 0.1009E-02 0 1.6882E+06 1.4492E+03 1.4451E+03 2.6220E+02 1.1829E+03 1.9780E+02 5
720.- 740. 8 0.1615E-02 0 1.7054E+06 1.8069E+03 1.8011E+03 6.1130E+02 1.1898E+03 4.5124E+02 9
740.- 760. 9 0.1817E-02 0 1.7191E+06 1.8408E+03 1.8343E+03 4.9035E+02 1.3440E+03 3.5098E+02 5
760.- 780. 13 0.2625E-02 0 1.7366E+06 1.7384E+03 1.7311E+03 4.8732E+02 1.2438E+03 3.5703E+02 7
780.- 800. 4 0.8076E-03 0 1.7496E+06 1.8228E+03 1.8172E+03 4.5450E+02 1.3627E+03 3.3609E+02 7
800.- 820. 19 0.3836E-02 0 2.3691E+06 3.3822E+03 3.3667E+03 1.3205E+03 2.0461E+03 9.4224E+02 15
820.- 840. 23 0.4644E-02 0 2.4611E+06 3.0868E+03 3.0641E+03 8.1076E+02 2.2533E+03 6.0359E+02 13
840.- 860. 30 0.6057E-02 0 2.4498E+06 3.3188E+03 3.2928E+03 9.7220E+02 2.3206E+03 7.1679E+02 14
860.- 880. 29 0.5855E-02 0 2.4586E+06 2.8364E+03 2.8120E+03 4.8943E+02 2.3226E+03 3.6843E+02 7
880.- 900. 29 0.5855E-02 0 2.4315E+06 3.1075E+03 3.0817E+03 4.1333E+02 2.6684E+03 3.1360E+02 8
900.- 920. 35 0.7066E-02 0 2.4158E+06 3.3704E+03 3.3409E+03 7.3054E+02 2.6103E+03 5.4372E+02 12
920.- 940. 26 0.5249E-02 0 2.3947E+06 3.2160E+03 3.1901E+03 4.6413E+02 2.7259E+03 3.4703E+02 8
940.- 960. 38 0.7672E-02 0 2.3778E+06 3.3226E+03 3.2921E+03 3.5546E+02 2.9367E+03 2.6349E+02 6
960.- 980. 31 0.6259E-02 0 2.3838E+06 3.9270E+03 3.8972E+03 8.7846E+02 3.0187E+03 6.6206E+02 17
980.- 1000. 38 0.7672E-02 0 2.3508E+06 4.4813E+03 4.4453E+03 9.7941E+02 3.4659E+03 7.2823E+02 16
1000.- 1020. 54 0.1090E-01 0 2.3233E+06 4.7804E+03 4.7345E+03 8.8313E+02 3.8514E+03 6.4940E+02 13
1020.- 1040. 61 0.1232E-01 0 2.2938E+06 4.8209E+03 4.7683E+03 1.0817E+03 3.6866E+03 8.0203E+02 19
1040.- 1060. 77 0.1555E-01 0 2.2717E+06 5.0820E+03 5.0218E+03 1.0157E+03 4.0061E+03 7.5426E+02 18
1060.- 1080. 87 0.1757E-01 0 2.2077E+06 5.1179E+03 5.0467E+03 4.9185E+02 4.5549E+03 3.6696E+02 8
1080.- 1100. 92 0.1857E-01 0 2.1444E+06 5.7973E+03 5.7251E+03 8.4119E+02 4.8839E+03 6.3650E+02 18
1100.- 1120. 55 0.1110E-01 0 1.3568E+06 2.7551E+03 2.7406E+03 3.7369E+02 2.3669E+03 2.8267E+02 7
1120.- 1140. 65 0.1312E-01 0 1.2763E+06 2.7001E+03 2.6869E+03 3.4476E+02 2.3421E+03 2.6391E+02 8
1140.- 1160. 87 0.1757E-01 0 1.2487E+06 2.6792E+03 2.6642E+03 3.3328E+02 2.3309E+03 2.5536E+02 8
1160.- 1180. 77 0.1555E-01 0 1.2325E+06 2.9703E+03 2.9542E+03 2.4974E+02 2.7045E+03 1.9297E+02 7
1180.- 1200. 90 0.1817E-01 0 1.1863E+06 2.9171E+03 2.9011E+03 1.9499E+02 2.7061E+03 1.5004E+02 5
1200.- 1220. 100 0.2019E-01 0 1.1566E+06 3.2698E+03 3.2501E+03 3.3012E+02 2.9200E+03 2.5454E+02 9
1220.- 1240. 133 0.2685E-01 0 1.1188E+06 3.1957E+03 3.1727E+03 2.5094E+02 2.9218E+03 1.9247E+02 6
1240.- 1260. 111 0.2241E-01 0 1.0645E+06 3.2305E+03 3.2094E+03 9.9710E+01 3.1097E+03 7.7289E+01 3
1260.- 1280. 108 0.2180E-01 0 1.0198E+06 3.0937E+03 3.0740E+03 6.7318E+01 3.0067E+03 5.2149E+01 2
1280.- 1300. 107 0.2160E-01 0 9.7629E+05 3.4896E+03 3.4672E+03 2.1213E+02 3.2551E+03 1.6398E+02 6
1300.- 1320. 143 0.2887E-01 0 9.2811E+05 3.2964E+03 3.2706E+03 3.4906E+01 3.2357E+03 2.7004E+01 1
1320.- 1340. 160 0.3230E-01 0 8.7219E+05 3.2968E+03 3.2678E+03 3.0013E+01 3.2378E+03 2.3368E+01 1
1340.- 1360. 166 0.3352E-01 0 8.2138E+05 3.5961E+03 3.5652E+03 1.2599E+02 3.4392E+03 9.6637E+01 3
1360.- 1380. 201 0.4058E-01 0 7.6401E+05 3.7704E+03 3.7357E+03 8.5302E+01 3.6504E+03 6.5402E+01 2
1380.- 1400. 192 0.3876E-01 0 6.9287E+05 3.5053E+03 3.4701E+03 0.0000E+00 3.4701E+03 0.0000E+00 0
1400.- 1420. 193 0.3897E-01 0 6.1678E+05 3.1470E+03 3.1115E+03 0.0000E+00 3.1115E+03 0.0000E+00 0
1420.- 1440. 214 0.4321E-01 0 5.5469E+05 3.2556E+03 3.2175E+03 0.0000E+00 3.2175E+03 0.0000E+00 0
1440.- 1460. 210 0.4240E-01 0 4.8593E+05 3.2355E+03 3.1965E+03 0.0000E+00 3.1965E+03 0.0000E+00 0
1460.- 1480. 219 0.4422E-01 0 4.0091E+05 2.6429E+03 2.6049E+03 0.0000E+00 2.6049E+03 0.0000E+00 0
1480.- 1500. 216 0.4361E-01 3 3.3436E+05 2.3807E+03 2.3435E+03 0.0000E+00 2.3435E+03 0.0000E+00 0
1500.- 1520. 193 0.3897E-01 13 2.7953E+05 2.2526E+03 2.2189E+03 0.0000E+00 2.2189E+03 0.0000E+00 0
1520.- 1540. 202 0.4078E-01 23 2.2323E+05 1.8846E+03 1.8491E+03 0.0000E+00 1.8491E+03 0.0000E+00 0
1540.- 1560. 196 0.3957E-01 48 1.7606E+05 1.7428E+03 1.7102E+03 0.0000E+00 1.7102E+03 0.0000E+00 0
1560.- 1580. 170 0.3432E-01 66 1.2992E+05 1.3733E+03 1.3448E+03 0.0000E+00 1.3448E+03 0.0000E+00 0
1580.- 1600. 149 0.3008E-01 90 9.0527E+04 1.0465E+03 1.0213E+03 0.0000E+00 1.0213E+03 0.0000E+00 0
1600.- 1620. 127 0.2564E-01 90 5.9060E+04 7.4949E+02 7.2970E+02 0.0000E+00 7.2970E+02 0.0000E+00 0
1620.- 1640. 96 0.1938E-01 80 3.8601E+04 5.0976E+02 4.9298E+02 0.0000E+00 4.9298E+02 0.0000E+00 0
1640.- 1660. 77 0.1555E-01 114 2.1763E+04 2.8871E+02 2.7724E+02 0.0000E+00 2.7724E+02 0.0000E+00 0
1660.- 1680. 44 0.8884E-02 113 1.3100E+04 1.9417E+02 1.8737E+02 0.0000E+00 1.8737E+02 0.0000E+00 0
1680.- 1700. 26 0.5249E-02 170 7.0881E+03 1.0356E+02 9.9597E+01 0.0000E+00 9.9597E+01 0.0000E+00 0
1700.- 1720. 11 0.2221E-02 234 3.0725E+03 4.4236E+01 4.2363E+01 0.0000E+00 4.2363E+01 0.0000E+00 0
1720.- 1740. 12 0.2423E-02 367 1.3636E+03 2.4966E+01 2.3493E+01 0.0000E+00 2.3493E+01 0.0000E+00 0
1740.- 1760. 2 0.4038E-03 552 5.4328E+02 1.2871E+01 1.2469E+01 0.0000E+00 1.2469E+01 0.0000E+00 0
1760.- 1780. 1 0.2019E-03 655 3.3816E+02 7.6860E+00 7.4441E+00 0.0000E+00 7.4441E+00 0.0000E+00 0
1780.- 1800. 3 0.6057E-03 705 6.6862E+01 2.5658E+00 2.2961E+00 0.0000E+00 2.2961E+00 0.0000E+00 0
1800.- 1820. 0 0.0000E+00 633 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
1820.- 1840. 0 0.0000E+00 455 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
1840.- 1860. 0 0.0000E+00 262 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
1860.- 1880. 0 0.0000E+00 150 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
1880.- 1900. 0 0.0000E+00 59 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
1900.- 1920. 0 0.0000E+00 27 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
1920.- 1940. 0 0.0000E+00 7 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
1940.- 1960. 0 0.0000E+00 4 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
1960.- 1980. 0 0.0000E+00 2 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
1980.- 2000. 0 0.0000E+00 3 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
2000.- 2020. 0 0.0000E+00 2 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
2020.- 2040. 0 0.0000E+00 4 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
2040.- 2060. 0 0.0000E+00 1 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
2060.- 2080. 0 0.0000E+00 1 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
2080.- 2100. 0 0.0000E+00 0 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
2100.- 2120. 0 0.0000E+00 0 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
2120.- 2140. 0 0.0000E+00 1 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
2140.- 2160. 0 0.0000E+00 4 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
2160.- 2180. 0 0.0000E+00 1 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
2180.- 2200. 0 0.0000E+00 1 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
2200.- 2220. 0 0.0000E+00 1 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
2220.- 2240. 0 0.0000E+00 2 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
2240.- 2260. 0 0.0000E+00 0 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
2260.- 2280. 0 0.0000E+00 1 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
2280.- 2300. 0 0.0000E+00 2 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
2300.- 2320. 0 0.0000E+00 3 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
2320.- 2340. 0 0.0000E+00 2 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
