Files
TRIMSP/tests/6element_plus_multilayer/6element_plus_multilayer_E11000.out
T

388 lines
25 KiB
Plaintext

1
* TrimSPNL v1.1.0 *
Start: 12.Jun. 2026 16:24:17
End: 12.Jun. 2026 16:24:19
Simulation needed for 5000 muons 2 seconds
* INPUT DATA * 6element_plu
Z1 M1 E0 Esig ALPHA ALPHASIG EF ESB SHEATH ERC
1.00 0.11 11000.00 450.00 0.00 15.00 0.50 0.00 0.00 0.00
NH RI RI2 RI3 X0 RD CW CA KK0 KK0R KDEE1 KDEE2 IPOT IPOTR IRL
5000 78741.00 78741.00 78741.00 0.00 50.00 20.00 1.00 2 2 4 3 2 1 0
DX RHO CK Z(,1) Z(,2) Z(,3) Z(,4) Z(,5) M(,1) M(,2) M(,3) M(,4) M(,5) C(,1) C(,2) C(,3) C(,4) C(,5)
1.LAYER 400.00 6.25 1.00 13. 27. 24. 26. 28. 26.98 58.93 52.00 55.85 58.71 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167
2.LAYER 400.00 2.65 1.00 14. 8. 0. 0. 0. 28.09 16.00 0.00 0.00 0.00 0.333 0.667 0.000 0.000 0.000
3.LAYER 300.00 3.98 1.00 13. 8. 0. 0. 0. 26.98 16.00 0.00 0.00 0.00 0.400 0.600 0.000 0.000 0.000
4.LAYER 10000.00 2.33 1.00 14. 0. 0. 0. 0. 28.09 0.00 0.00 0.00 0.00 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
*** SBE(LAYER,ELEMENT) *** *** ED(LAYER,ELEMENT) *** *** BE(LAYER,ELEMENT) ***
1.LAYER 3.39 4.39 4.10 4.28 4.44 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.LAYER 4.63 2.60 0.00 0.00 0.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.LAYER 3.39 2.60 0.00 0.00 0.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.LAYER 4.63 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CH1 CH2 CH3 CH4 CH5
1.LAYER 4.154000 4.739000 2766.000000 164.500000 0.020230
3.140000 3.535000 6288.000000 1372.000000 0.007361
3.983000 4.489000 5616.000000 1336.000000 0.008413
3.519000 3.963000 6065.000000 1243.000000 0.007782
3.553000 4.004000 6205.000000 555.100000 0.008763
2.LAYER 4.914000 5.598000 3193.000000 232.700000 0.014190
2.652000 3.000000 1920.000000 2000.000000 0.022300
3.LAYER 4.154000 4.739000 2766.000000 164.500000 0.020230
2.652000 3.000000 1920.000000 2000.000000 0.022300
4.LAYER 4.914000 5.598000 3193.000000 232.700000 0.014190
INTERACTION POTENTIAL : PROJECTILE-TARGET : mod. MOLIERE TARGET-TARGET : KR-C POTENTIAL
INELASTIC LOSS MODEL : PROJECTILE-TARGET : AZ nach ICRU49 TARGET-TARGET : 50% LS 50% OR
PROJECTILE ENERGY has GAUSSIAN DISTRIBUTION
PROJECTILE ANGLE has 1D GAUSSIAN DISTRIBUTION
1
* OUTPUT DATA * 6element_plu
HLM HLMT SU SUT XC RT SFE INEL L LJ
0.0000 11100.000 4.0111 11104.596 -4.0111 11050.000 2.69 0 4 11
NPROJ KIB KIT MAXA NALL NPA NSA KIS KIST
36038 0 0 0 0 0 0 0 0
EPS0(I) Z2(I) M2(I) ARHO(I) LM(I) PDMAX(I) ASIG(I) SB(I) XX(I) NJ(I)
1.LAYER 0.5356E+01 0.2333E+02 0.5006E+02 0.7514E-01 0.2370E+01 0.1337E+01 0.1781E+00 0.2693E+01 0.4000E+03 6
2.LAYER 0.1652E+02 0.1000E+02 0.2003E+02 0.7968E-01 0.2324E+01 0.1311E+01 0.1852E+00 0.3277E+01 0.8000E+03 2
3.LAYER 0.1652E+02 0.1000E+02 0.2039E+02 0.1175E+00 0.2041E+01 0.1152E+01 0.2399E+00 0.2916E+01 0.1100E+04 2
4.LAYER 0.1056E+02 0.1400E+02 0.2809E+02 0.4996E-01 0.2715E+01 0.1532E+01 0.1356E+00 0.4630E+01 0.1110E+05 1
A1(1) A1(2) A1(3) A1(4) A1(5) A1(6) A1(7) A1(8) A1(9) A1(10) A1(11) A1(12) A1(13) A1(14) A1(15) A1(16) A1(17) A1(18) A1(19) A1(20) A1(21) A1(22) A1(23) A1(24) A1(25) A1(26) A1(27) A1(28) A1(29) A1(30) A1(31) A1(32) A1(33) A1(34) A1(35)
0.19925
0.15617
0.16242
0.15814
0.15429
0.16720
0.19439
0.23425
0.19925
0.23425
0.19439
KOR1(1) KOR1(2) KOR1(3) KOR1(4) KOR1(5) KOR1(6) KOR1(7) KOR1(8) KOR1(9) KOR1(A) KOR1(B) KOR1(C) KOR1(D) KOR1(E) KOR1(F) KOR1(G) KOR1(H) KOR1(I) KOR1(J) KOR1(K) KOR1(L) KOR1(M) KOR1(N) KOR1(O) KOR1(P) KOR1(Q) KOR1(R) KOR1(S) KOR1(T) KOR1(U) KOR1(V) KOR1(W) KOR1(X) KOR1(Y) KOR1(Z)
1.01182
1.80462
1.64810
1.75308
1.85557
1.54039
1.07495
0.67216
1.01182
0.67216
1.07495
A(I,1) A(I,2) A(I,3) A(I,4) A(I,5) A(I,6) A(I,7) A(I,8) A(I,9) A(I,10) A(I,11) A(I,12) A(I,13) A(I,14) A(I,15) A(I,16) A(I,17) A(I,18) A(I,19) A(I,20) A(I,21) A(I,22) A(I,23) A(I,24) A(I,25) A(I,26) A(I,27) A(I,28) A(I,29) A(I,30) A(I,31) A(I,32) A(I,33) A(I,34) A(I,35)
0.12552 0.10990 0.11245 0.11072 0.10911 0.11432 0.12396 0.13543 0.12552 0.13543 0.12396
0.10990 0.09838 0.10030 0.09900 0.09778 0.10171 0.10878 0.11689 0.10990 0.11689 0.10878
0.11245 0.10030 0.10232 0.10095 0.09967 0.10380 0.11126 0.11986 0.11245 0.11986 0.11126
0.11072 0.09900 0.10095 0.09962 0.09839 0.10238 0.10958 0.11784 0.11072 0.11784 0.10958
0.10911 0.09778 0.09967 0.09839 0.09719 0.10106 0.10802 0.11597 0.10911 0.11597 0.10802
0.11432 0.10171 0.10380 0.10238 0.10106 0.10533 0.11309 0.12207 0.11432 0.12207 0.11309
0.12396 0.10878 0.11126 0.10958 0.10802 0.11309 0.12246 0.13356 0.12396 0.13356 0.12246
0.13543 0.11689 0.11986 0.11784 0.11597 0.12207 0.13356 0.14757 0.13543 0.14757 0.13356
0.12552 0.10990 0.11245 0.11072 0.10911 0.11432 0.12396 0.13543 0.12552 0.13543 0.12396
0.13543 0.11689 0.11986 0.11784 0.11597 0.12207 0.13356 0.14757 0.13543 0.14757 0.13356
0.12396 0.10878 0.11126 0.10958 0.10802 0.11309 0.12246 0.13356 0.12396 0.13356 0.12246
KOR(,1) KOR(,2) KOR(,3) KOR(,4) KOR(,5) KOR(,6) KOR(,7) KOR(,8) KOR(,9) KOR(,A) KOR(,B) KOR(,C) KOR(,D) KOR(,E) KOR(,F) KOR(,G) KOR(,H) KOR(,I) KOR(,J) KOR(,K) KOR(,L) KOR(,M) KOR(,N) KOR(,O) KOR(,P) KOR(,Q) KOR(,R) KOR(,S) KOR(,T) KOR(,U) KOR(,V) KOR(,W) KOR(,X) KOR(,Y) KOR(,Z)
1.29309 2.32602 2.12218 2.25892 2.39231 1.98178 1.37515 0.85443 1.29309 0.85443 1.37515
1.77777 3.34136 3.02723 3.23772 3.44398 2.81221 1.89893 1.14268 1.77777 1.14268 1.89893
1.69322 3.16020 2.86641 3.06331 3.25610 2.66508 1.80739 1.09287 1.69322 1.09287 1.80739
1.76242 3.30511 2.99550 3.20297 3.40624 2.78349 1.88214 1.13431 1.76242 1.13431 1.88214
1.84304 3.47150 3.14401 3.36343 3.57851 2.91993 1.96906 1.18315 1.84304 1.18315 1.96906
1.62370 3.01464 2.73672 2.92301 3.10531 2.54610 1.73229 1.05132 1.62370 1.05132 1.73229
1.36460 2.46550 2.24790 2.39386 2.53629 2.09811 1.45186 0.89903 1.36460 0.89903 1.45186
1.02336 1.79065 1.64055 1.74129 1.83937 1.53686 1.08509 0.68953 1.02336 0.68953 1.08509
1.29309 2.32602 2.12218 2.25892 2.39231 1.98178 1.37515 0.85443 1.29309 0.85443 1.37515
1.02336 1.79065 1.64055 1.74129 1.83937 1.53686 1.08509 0.68953 1.02336 0.68953 1.08509
1.36460 2.46550 2.24790 2.39386 2.53629 2.09811 1.45186 0.89903 1.36460 0.89903 1.45186
1
IMPLANTED PARTICLES= 4831 ENERGY=0.5314E+08 EV
BACKSCATTERED PARTICLES= 169 ENERGY=0.5839E+06 EV
TRANSMITTED PARTICLES= 0 ENERGY=0.0000E+00 EV
BACKSPUTTERED PARTICLES= 0 ENERGY=0.0000E+00 EV
TRANSM. SPUTT. PARTICLES= 0 ENERGY=0.0000E+00 EV
TRIED PARTICLES= 5000
PARTICLES with neg. E= 0
THOMAS FERMI RED. ENERGY= 0.0000E+00
SCALED PART. REFL. COEFF= 0.0000E+00
FROM BIN WIDTH FROM LAYER THICKNESS
IMPLANTED PARTICLES (LAYER 1)= 405 405
IMPLANTED PARTICLES (LAYER 2)= 3114 3114
IMPLANTED PARTICLES (LAYER 3)= 1312 1312
IMPLANTED PARTICLES (LAYER 4)= 2077 0
PROJECTILES : MEAN NUMBER OF ELASTIC COLLISIONS = 455.8 MEAN NUMBER OF EL.COLL.(E > EDISPL.) = 0.080
MEAN NUMBER OF EL.COLL.(E > SB(1)) = 2.264
MEAN VARIANCE SKEWNESS KURTOSIS SIGMA ERROR 1.M ERROR 2.M ERROR 3.M
PENETRATION 6.6814E+02 3.2082E+04 -1.2858E+00 4.4708E+00 1.7911E+02 2.5770E+00 8.5991E+02 3.0785E-02
SPREAD 3.7190E+02 3.4260E+04 3.8877E-01 2.6377E+00 1.8509E+02 2.6630E+00 6.3079E+02 2.6046E-02
PATHLENGTH 1.0670E+03 6.7401E+03 1.9415E+00 6.7928E+00 8.2098E+01 1.1812E+00 2.3340E+02 3.7667E-02
ELASTIC LOSS 3.7346E+01 3.2662E+02 1.8073E+01 3.7410E-03
INEL. LOSS 1.0962E+04 1.9695E+05 4.4379E+02 9.1864E-02
MEAN VARIANCE SKEWNESS KURTOSIS SIGMA ERROR 1.M ERROR 2.M ERROR 3.M
ELAST.LOSS 8.2039E-02 7.8828E-01 4.4034E+01 3.3537E+03 8.8785E-01 5.8814E-04 3.0235E-02 2.4998E+00
WEAK EL.LOSS 1.2143E-03 1.8181E-05 5.5561E+00 3.9302E+01 4.2639E-03 2.8246E-06 7.4537E-08 1.1297E-02
INELAST.LOSS 2.3793E+01 7.7816E+01 -1.1669E+00 3.3119E+00 8.8214E+00 5.8435E-03 7.8379E-02 1.3534E-03
SUBTHR.LOSS 7.4098E-02 3.7916E-01 2.3437E+01 7.3984E+02 6.1576E-01 4.0793E-04 6.8277E-03 1.7717E-01
1.MOMENT 2.MOMENT 3.MOMENT 4.MOMENT 5.MOMENT 6.MOMENT
PENETRATION 6.6814E+02 4.7849E+05 3.5518E+08 2.7006E+11 2.0906E+14 1.6412E+17
1
DEPTH(A) PARTICLES NORM.DEPTH PATHLENGTH INLOSS(EV) TELOSS(EV) ELLOSS(EV) DAMAGE(EV) PHONON(EV) CASCAD(EV) DPA
-SU- 0. 0 0.0000E+00
0.- 20. 7 0.1449E-02 0 1.3878E+06 2.3129E+03 2.3092E+03 4.1262E+02 1.8966E+03 3.1334E+02 8
20.- 40. 9 0.1863E-02 0 1.4204E+06 2.5601E+03 2.5554E+03 3.7084E+02 2.1846E+03 2.8408E+02 7
40.- 60. 14 0.2898E-02 0 1.4566E+06 2.7891E+03 2.7828E+03 6.1725E+02 2.1656E+03 4.7792E+02 14
60.- 80. 17 0.3519E-02 0 1.4683E+06 3.0630E+03 3.0559E+03 7.7794E+02 2.2780E+03 5.8105E+02 13
80.- 100. 15 0.3105E-02 0 1.4908E+06 2.9359E+03 2.9291E+03 5.7740E+02 2.3517E+03 4.4985E+02 12
100.- 120. 10 0.2070E-02 0 1.4967E+06 3.0785E+03 3.0730E+03 4.6556E+02 2.6075E+03 3.5694E+02 9
120.- 140. 17 0.3519E-02 0 1.4954E+06 3.4834E+03 3.4754E+03 1.0700E+03 2.4054E+03 8.2586E+02 21
140.- 160. 18 0.3726E-02 0 1.5070E+06 2.9879E+03 2.9805E+03 4.4272E+02 2.5378E+03 3.4485E+02 10
160.- 180. 23 0.4761E-02 0 1.5102E+06 3.3719E+03 3.3626E+03 4.2215E+02 2.9405E+03 3.2897E+02 10
180.- 200. 16 0.3312E-02 0 1.5259E+06 3.1207E+03 3.1120E+03 1.3707E+02 2.9749E+03 1.0713E+02 3
200.- 220. 31 0.6417E-02 0 1.5476E+06 3.5802E+03 3.5687E+03 4.4937E+02 3.1194E+03 3.4869E+02 11
220.- 240. 21 0.4347E-02 0 1.5529E+06 4.0603E+03 4.0507E+03 9.3529E+02 3.1154E+03 7.2918E+02 21
240.- 260. 14 0.2898E-02 0 1.5558E+06 3.9787E+03 3.9707E+03 7.7852E+02 3.1922E+03 6.0638E+02 18
260.- 280. 28 0.5796E-02 0 1.5646E+06 3.9439E+03 3.9319E+03 4.2256E+02 3.5094E+03 3.2453E+02 10
280.- 300. 25 0.5175E-02 0 1.5604E+06 4.1295E+03 4.1185E+03 4.9448E+02 3.6240E+03 3.8528E+02 12
300.- 320. 25 0.5175E-02 0 1.5350E+06 4.3376E+03 4.3264E+03 7.2974E+02 3.5967E+03 5.5961E+02 16
320.- 340. 19 0.3933E-02 0 1.5212E+06 3.9837E+03 3.9738E+03 4.3226E+02 3.5416E+03 3.3395E+02 11
340.- 360. 31 0.6417E-02 0 1.5027E+06 4.0900E+03 4.0770E+03 3.8634E+02 3.6907E+03 3.0119E+02 10
360.- 380. 30 0.6210E-02 0 1.4791E+06 4.1397E+03 4.1266E+03 3.6509E+02 3.7616E+03 2.8596E+02 10
380.- 400. 35 0.7245E-02 0 1.4225E+06 4.2730E+03 4.2569E+03 3.6090E+02 3.8960E+03 2.8026E+02 9
400.- 420. 55 0.1138E-01 0 1.8150E+06 3.7972E+03 3.7648E+03 3.9933E+02 3.3654E+03 2.9779E+02 7
420.- 440. 63 0.1304E-01 0 1.7992E+06 4.8362E+03 4.7987E+03 1.1571E+03 3.6416E+03 8.6145E+02 21
440.- 460. 82 0.1697E-01 0 1.7190E+06 4.7300E+03 4.6883E+03 1.1570E+03 3.5313E+03 8.6006E+02 21
460.- 480. 80 0.1656E-01 0 1.6681E+06 4.4814E+03 4.4354E+03 6.3145E+02 3.8040E+03 4.7590E+02 14
480.- 500. 72 0.1490E-01 0 1.5971E+06 4.6475E+03 4.6034E+03 6.2229E+02 3.9811E+03 4.6675E+02 14
500.- 520. 99 0.2049E-01 0 1.5273E+06 4.6581E+03 4.6025E+03 3.5076E+02 4.2518E+03 2.5896E+02 6
520.- 540. 116 0.2401E-01 0 1.4726E+06 4.4081E+03 4.3461E+03 7.9864E+01 4.2663E+03 6.0925E+01 2
540.- 560. 105 0.2173E-01 0 1.3783E+06 4.6815E+03 4.6197E+03 4.4742E+02 4.1722E+03 3.4109E+02 12
560.- 580. 132 0.2732E-01 0 1.2965E+06 5.2747E+03 5.2035E+03 5.7315E+02 4.6303E+03 4.3071E+02 13
580.- 600. 146 0.3022E-01 0 1.2328E+06 5.4579E+03 5.3817E+03 3.2256E+02 5.0591E+03 2.4613E+02 8
600.- 620. 128 0.2650E-01 0 1.1740E+06 6.0706E+03 5.9939E+03 4.7437E+02 5.5195E+03 3.6284E+02 13
620.- 640. 166 0.3436E-01 0 1.0995E+06 5.9195E+03 5.8291E+03 2.5637E+02 5.5727E+03 1.9441E+02 7
640.- 660. 170 0.3519E-01 0 1.0127E+06 5.8299E+03 5.7320E+03 3.0556E+02 5.4264E+03 2.3238E+02 8
660.- 680. 202 0.4181E-01 0 9.1862E+05 5.9086E+03 5.8025E+03 2.0641E+02 5.5961E+03 1.5467E+02 5
680.- 700. 215 0.4450E-01 0 8.2977E+05 5.7984E+03 5.6839E+03 1.9722E+02 5.4867E+03 1.5222E+02 6
700.- 720. 242 0.5009E-01 0 7.5046E+05 5.8815E+03 5.7526E+03 1.4811E+02 5.6045E+03 1.1178E+02 4
720.- 740. 249 0.5154E-01 0 6.6364E+05 6.0110E+03 5.8738E+03 9.7657E+01 5.7762E+03 7.4204E+01 3
740.- 760. 264 0.5465E-01 0 5.6904E+05 5.8822E+03 5.7458E+03 5.2855E+01 5.6929E+03 3.9149E+01 1
760.- 780. 263 0.5444E-01 0 4.6879E+05 5.1087E+03 4.9718E+03 0.0000E+00 4.9718E+03 0.0000E+00 0
780.- 800. 265 0.5485E-01 0 3.7882E+05 4.7230E+03 4.5804E+03 0.0000E+00 4.5804E+03 0.0000E+00 0
800.- 820. 400 0.8280E-01 0 3.8161E+05 5.7441E+03 5.4699E+03 0.0000E+00 5.4699E+03 0.0000E+00 0
820.- 840. 341 0.7059E-01 0 2.5028E+05 4.5557E+03 4.3104E+03 0.0000E+00 4.3104E+03 0.0000E+00 0
840.- 860. 284 0.5879E-01 0 1.3418E+05 2.9183E+03 2.7302E+03 0.0000E+00 2.7302E+03 0.0000E+00 0
860.- 880. 166 0.3436E-01 0 5.6427E+04 1.4022E+03 1.2949E+03 0.0000E+00 1.2949E+03 0.0000E+00 0
880.- 900. 84 0.1739E-01 0 2.0181E+04 5.9122E+02 5.3805E+02 0.0000E+00 5.3805E+02 0.0000E+00 0
900.- 920. 32 0.6624E-02 0 4.8242E+03 1.6072E+02 1.4304E+02 0.0000E+00 1.4304E+02 0.0000E+00 0
920.- 940. 5 0.1035E-02 2 7.7414E+02 2.6493E+01 2.3361E+01 0.0000E+00 2.3361E+01 0.0000E+00 0
940.- 960. 0 0.0000E+00 17 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
960.- 980. 0 0.0000E+00 157 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
980.- 1000. 0 0.0000E+00 469 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
1000.- 1020. 0 0.0000E+00 648 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
1020.- 1040. 0 0.0000E+00 784 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
1040.- 1060. 0 0.0000E+00 849 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
1060.- 1080. 0 0.0000E+00 657 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
1080.- 1100. 0 0.0000E+00 363 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
1100.- 1120. 0 0.0000E+00 219 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
1120.- 1140. 0 0.0000E+00 115 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
1140.- 1160. 0 0.0000E+00 53 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
1160.- 1180. 0 0.0000E+00 56 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
1180.- 1200. 0 0.0000E+00 49 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
1200.- 1220. 0 0.0000E+00 27 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
1220.- 1240. 0 0.0000E+00 33 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
1240.- 1260. 0 0.0000E+00 35 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
1260.- 1280. 0 0.0000E+00 44 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
1280.- 1300. 0 0.0000E+00 55 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
1300.- 1320. 0 0.0000E+00 64 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
1320.- 1340. 0 0.0000E+00 56 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
1340.- 1360. 0 0.0000E+00 38 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
1360.- 1380. 0 0.0000E+00 25 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
1380.- 1400. 0 0.0000E+00 11 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
1400.- 1420. 0 0.0000E+00 4 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
1420.- 1440. 0 0.0000E+00 1 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
1440.- 1460. 0 0.0000E+00 0 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
1460.- 1480. 0 0.0000E+00 0 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
1480.- SUT 0 0.0000E+00
4831 1.0000E+00 4831 5.4220E+07 1.8972E+05 1.8696E+05 1.8128E+04 1.6883E+05 1.3846E+04 400
1 DEPTH(A) INLOSS(1) ELLOSS(1) DAMAGE(1) PHONON(1) INLOSS(2) ELLOSS(2) DAMAGE(2) PHONON(2) DPA(1) DPA(2)
0.- 20. 2.3142E+05 4.2056E+02 2.2425E+02 1.9631E+02 2.3127E+05 3.1670E+02 3.5168E+01 2.8153E+02 4 1
20.- 40. 2.3983E+05 3.8950E+02 7.1776E+01 3.1773E+02 2.3540E+05 4.3168E+02 0.0000E+00 4.3168E+02 1 0
40.- 60. 2.4606E+05 4.7664E+02 1.2033E+02 3.5631E+02 2.3981E+05 5.0469E+02 2.0077E+02 3.0392E+02 2 5
60.- 80. 2.4409E+05 7.3933E+02 4.0212E+02 3.3721E+02 2.4215E+05 4.1161E+02 3.3876E+01 3.7774E+02 4 1
80.- 100. 2.5342E+05 3.7460E+02 0.0000E+00 3.7460E+02 2.4889E+05 7.0479E+02 3.2075E+02 3.8404E+02 0 6
100.- 120. 2.4682E+05 4.4341E+02 9.1410E+01 3.5200E+02 2.4843E+05 3.9071E+02 3.1271E+01 3.5944E+02 1 1
120.- 140. 2.5083E+05 5.4922E+02 1.4717E+02 4.0205E+02 2.5138E+05 4.8002E+02 9.0829E+01 3.8919E+02 2 2
140.- 160. 2.5445E+05 3.5121E+02 4.5270E+01 3.0594E+02 2.4825E+05 6.5032E+02 1.7033E+02 4.7999E+02 1 4
160.- 180. 2.4778E+05 4.4501E+02 5.6726E+01 3.8828E+02 2.5194E+05 4.9008E+02 0.0000E+00 4.9008E+02 1 0
180.- 200. 2.5395E+05 3.6842E+02 0.0000E+00 3.6842E+02 2.5144E+05 5.1887E+02 0.0000E+00 5.1887E+02 0 0
200.- 220. 2.5620E+05 6.1716E+02 1.5086E+02 4.6630E+02 2.5768E+05 6.5037E+02 1.7129E+02 4.7908E+02 4 4
220.- 240. 2.6039E+05 4.6036E+02 3.7038E+01 4.2332E+02 2.5702E+05 6.5137E+02 8.0209E+01 5.7116E+02 1 2
240.- 260. 2.6445E+05 5.7104E+02 9.6598E+01 4.7445E+02 2.5647E+05 5.5435E+02 3.1751E+01 5.2260E+02 2 1
260.- 280. 2.6375E+05 7.3023E+02 2.1387E+02 5.1636E+02 2.6299E+05 7.3201E+02 3.5179E+01 6.9683E+02 5 1
280.- 300. 2.5736E+05 5.6055E+02 7.8423E+01 4.8213E+02 2.6265E+05 8.7603E+02 1.4100E+02 7.3504E+02 2 4
300.- 320. 2.5737E+05 9.4473E+02 3.1798E+02 6.2675E+02 2.5895E+05 7.8278E+02 1.9594E+02 5.8684E+02 6 4
320.- 340. 2.5665E+05 7.1466E+02 1.6240E+02 5.5226E+02 2.5493E+05 5.9310E+02 0.0000E+00 5.9310E+02 4 0
340.- 360. 2.5009E+05 5.0760E+02 7.0195E+01 4.3741E+02 2.5172E+05 6.2882E+02 3.6034E+01 5.9279E+02 2 1
360.- 380. 2.4571E+05 6.0671E+02 4.0138E+01 5.6657E+02 2.4665E+05 7.3110E+02 8.3777E+01 6.4733E+02 1 2
380.- 400. 2.3773E+05 6.6630E+02 1.0056E+02 5.6574E+02 2.3664E+05 7.5315E+02 1.0639E+02 6.4676E+02 2 3
400.- 420. 1.9596E+04 2.4408E+01 0.0000E+00 2.4408E+01 1.9021E+04 2.4883E+01 0.0000E+00 2.4883E+01 0 0
420.- 440. 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0 0
440.- 460. 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0 0
5.0380E+06 1.0962E+04 2.4271E+03 8.5345E+03 5.0137E+06 1.1877E+04 1.7646E+03 1.0113E+04 45 42
DAMAGE IN LAYER 1 : 7.0037E+04
DAMAGE IN LAYER 2 : 1.0241E+05
DAMAGE IN LAYER 3 : 1.4510E+04
DAMAGE IN LAYER 4 : 0.0000E+00
1
BACKSCATTERING OF PROJECTILES
PART.REFL.COEF.= 3.3800E-02 ENERGY REFL.COEF.= 1.0616E-02 REL.MEAN ENERGY = 3.1408E-01 MEAN ENERGY = 3.4549E+03
MEAN VARIANCE SKEWNESS KURTOSIS SIGMA ERROR 1.M ERROR 2.M ERROR 3.M
ENERGY 3.4549E+03 6.7612E+06 6.1782E-01 2.3782E+00 2.6002E+03 2.0002E+02 6.1057E+05 1.2359E-01
PATHLENGTH 6.9783E+02 8.6041E+04 -4.1379E-02 2.1891E+00 2.9333E+02 2.2564E+01 7.2172E+03 1.1011E-01
ELASTIC LOSS 5.5071E+01 4.5584E+02 2.1350E+01 1.2633E-01
INEL. LOSS 7.4729E+03 6.6078E+06 2.5706E+03 1.5210E+01
1.MOMENT 2.MOMENT 3.MOMENT 4.MOMENT 5.MOMENT 6.MOMENT
ENERGY 3.4549E+03 1.8698E+07 1.2218E+11 8.8553E+14 6.8460E+18 5.5326E+22
LOGENERGY 3.3341E+00 1.1397E+01 3.9665E+01 1.3993E+02 4.9907E+02 1.7959E+03
PATHLENGTH 6.9783E+02 5.7300E+05 5.1889E+08 5.0181E+11 5.0897E+14 5.3531E+17
POLAR ANGULAR DISTRIBUTION OF BACKSCATTERED PROJECTILES
0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00
0 0 2 4 0 5 4 5 7 9 6 12 16 11 10 17 12 19 17 13
0.000 0.000 0.237 0.473 0.000 0.592 0.473 0.592 0.828 1.065 0.710 1.420 1.893 1.302 1.183 2.012 1.420 2.249 2.012 1.538