Add baseline tests before major changes to fortran code.

This commit is contained in:
Zaher Salman
2026-06-12 16:26:42 +02:00
parent fffa9e4dd3
commit 21976f7ccf
396 changed files with 41696 additions and 0 deletions
Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 68 KiB

@@ -0,0 +1,27 @@
1 0.1134289259 1000 450 0 15 0.5 0.0 0.0 0.0
5000 78741 78741 78741 0 50.0 20 1.0 2 2 4 3 2 1 0
N_Layers=2
SiO2 500 2.65 1 2
14 8
28.086 15.999
0.3333333333333333 0.6666666666666666
4.63 2.6
30 30
0 0
4.914 2.652
5.598 3
3193 1920
232.7 2000
0.01419 0.0223
Si 10000 2.33 1 1
14
28.086
1
4.63
30
0
4.914
5.598
3193
232.7
0.01419
@@ -0,0 +1,230 @@
1
* TrimSPNL v1.1.0 *
Start: 12.Jun. 2026 16:10:45
End: 12.Jun. 2026 16:10:46
Simulation needed for 5000 muons 1 seconds
* INPUT DATA * SiO2_Si_2lay
Z1 M1 E0 Esig ALPHA ALPHASIG EF ESB SHEATH ERC
1.00 0.11 1000.00 450.00 0.00 15.00 0.50 0.00 0.00 0.00
NH RI RI2 RI3 X0 RD CW CA KK0 KK0R KDEE1 KDEE2 IPOT IPOTR IRL
5000 78741.00 78741.00 78741.00 0.00 50.00 20.00 1.00 2 2 4 3 2 1 0
DX RHO CK Z(,1) Z(,2) Z(,3) Z(,4) Z(,5) M(,1) M(,2) M(,3) M(,4) M(,5) C(,1) C(,2) C(,3) C(,4) C(,5)
1.LAYER 500.00 2.65 1.00 14. 8. 0. 0. 0. 28.09 16.00 0.00 0.00 0.00 0.333 0.667 0.000 0.000 0.000
2.LAYER 10000.00 2.33 1.00 14. 0. 0. 0. 0. 28.09 0.00 0.00 0.00 0.00 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
*** SBE(LAYER,ELEMENT) *** *** ED(LAYER,ELEMENT) *** *** BE(LAYER,ELEMENT) ***
1.LAYER 4.63 2.60 0.00 0.00 0.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.LAYER 4.63 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CH1 CH2 CH3 CH4 CH5
1.LAYER 4.914000 5.598000 3193.000000 232.700000 0.014190
2.652000 3.000000 1920.000000 2000.000000 0.022300
2.LAYER 4.914000 5.598000 3193.000000 232.700000 0.014190
INTERACTION POTENTIAL : PROJECTILE-TARGET : mod. MOLIERE TARGET-TARGET : KR-C POTENTIAL
INELASTIC LOSS MODEL : PROJECTILE-TARGET : AZ nach ICRU49 TARGET-TARGET : 50% LS 50% OR
PROJECTILE ENERGY has GAUSSIAN DISTRIBUTION
PROJECTILE ANGLE has 1D GAUSSIAN DISTRIBUTION
1
* OUTPUT DATA * SiO2_Si_2lay
HLM HLMT SU SUT XC RT SFE INEL L LJ
0.0000 10500.000 3.9333 10504.596 -3.9333 10450.000 3.28 0 2 3
NPROJ KIB KIT MAXA NALL NPA NSA KIS KIST
7888 0 0 0 0 0 0 0 0
EPS0(I) Z2(I) M2(I) ARHO(I) LM(I) PDMAX(I) ASIG(I) SB(I) XX(I) NJ(I)
1.LAYER 0.1502E+01 0.1000E+02 0.2003E+02 0.7968E-01 0.2324E+01 0.1311E+01 0.1852E+00 0.3277E+01 0.5000E+03 2
2.LAYER 0.9604E+00 0.1400E+02 0.2809E+02 0.4996E-01 0.2715E+01 0.1532E+01 0.1356E+00 0.4630E+01 0.1050E+05 1
A1(1) A1(2) A1(3) A1(4) A1(5) A1(6) A1(7) A1(8) A1(9) A1(10) A1(11) A1(12) A1(13) A1(14) A1(15) A1(16) A1(17) A1(18) A1(19) A1(20) A1(21) A1(22) A1(23) A1(24) A1(25) A1(26) A1(27) A1(28) A1(29) A1(30) A1(31) A1(32) A1(33) A1(34) A1(35)
0.19439
0.23425
0.19439
KOR1(1) KOR1(2) KOR1(3) KOR1(4) KOR1(5) KOR1(6) KOR1(7) KOR1(8) KOR1(9) KOR1(A) KOR1(B) KOR1(C) KOR1(D) KOR1(E) KOR1(F) KOR1(G) KOR1(H) KOR1(I) KOR1(J) KOR1(K) KOR1(L) KOR1(M) KOR1(N) KOR1(O) KOR1(P) KOR1(Q) KOR1(R) KOR1(S) KOR1(T) KOR1(U) KOR1(V) KOR1(W) KOR1(X) KOR1(Y) KOR1(Z)
1.07495
0.67216
1.07495
A(I,1) A(I,2) A(I,3) A(I,4) A(I,5) A(I,6) A(I,7) A(I,8) A(I,9) A(I,10) A(I,11) A(I,12) A(I,13) A(I,14) A(I,15) A(I,16) A(I,17) A(I,18) A(I,19) A(I,20) A(I,21) A(I,22) A(I,23) A(I,24) A(I,25) A(I,26) A(I,27) A(I,28) A(I,29) A(I,30) A(I,31) A(I,32) A(I,33) A(I,34) A(I,35)
0.12246 0.13356 0.12246
0.13356 0.14757 0.13356
0.12246 0.13356 0.12246
KOR(,1) KOR(,2) KOR(,3) KOR(,4) KOR(,5) KOR(,6) KOR(,7) KOR(,8) KOR(,9) KOR(,A) KOR(,B) KOR(,C) KOR(,D) KOR(,E) KOR(,F) KOR(,G) KOR(,H) KOR(,I) KOR(,J) KOR(,K) KOR(,L) KOR(,M) KOR(,N) KOR(,O) KOR(,P) KOR(,Q) KOR(,R) KOR(,S) KOR(,T) KOR(,U) KOR(,V) KOR(,W) KOR(,X) KOR(,Y) KOR(,Z)
1.45186 0.89903 1.45186
1.08509 0.68953 1.08509
1.45186 0.89903 1.45186
1
IMPLANTED PARTICLES= 4476 ENERGY=0.4476E+07 EV
BACKSCATTERED PARTICLES= 524 ENERGY=0.1334E+06 EV
TRANSMITTED PARTICLES= 0 ENERGY=0.0000E+00 EV
BACKSPUTTERED PARTICLES= 0 ENERGY=0.0000E+00 EV
TRANSM. SPUTT. PARTICLES= 0 ENERGY=0.0000E+00 EV
TRIED PARTICLES= 5056
PARTICLES with neg. E= 56
THOMAS FERMI RED. ENERGY= 0.0000E+00
SCALED PART. REFL. COEFF= 0.0000E+00
FROM BIN WIDTH FROM LAYER THICKNESS
IMPLANTED PARTICLES (LAYER 1)= 4476 4476
IMPLANTED PARTICLES (LAYER 2)= 4476 0
PROJECTILES : MEAN NUMBER OF ELASTIC COLLISIONS = 98.2 MEAN NUMBER OF EL.COLL.(E > EDISPL.) = 0.001
MEAN NUMBER OF EL.COLL.(E > SB(1)) = 0.506
MEAN VARIANCE SKEWNESS KURTOSIS SIGMA ERROR 1.M ERROR 2.M ERROR 3.M
PENETRATION 9.5351E+01 2.5309E+03 3.8377E-01 2.6215E+00 5.0308E+01 7.5196E-01 4.8171E+01 2.7066E-02
SPREAD 6.9381E+01 1.3999E+03 6.3886E-01 3.2564E+00 3.7416E+01 5.5925E-01 3.1432E+01 4.0213E-02
PATHLENGTH 2.3340E+02 3.0389E+03 -4.4591E-01 3.3482E+00 5.5126E+01 8.2397E-01 6.9604E+01 3.9404E-02
ELASTIC LOSS 1.3570E+01 3.4833E+01 5.9020E+00 1.3186E-03
INEL. LOSS 1.0308E+03 1.8106E+05 4.2552E+02 9.5066E-02
MEAN VARIANCE SKEWNESS KURTOSIS SIGMA ERROR 1.M ERROR 2.M ERROR 3.M
ELAST.LOSS 1.3125E-01 3.3250E-01 1.6745E+01 4.8077E+02 5.7663E-01 8.2298E-04 1.0395E-02 6.2046E-01
WEAK EL.LOSS 4.6172E-03 4.7299E-05 2.1531E+00 7.3017E+00 6.8774E-03 9.8156E-06 1.6946E-07 5.2362E-03
INELAST.LOSS 9.9492E+00 3.7198E+01 2.1868E-01 2.0934E+00 6.0990E+00 8.7047E-03 5.5514E-02 2.1169E-03
SUBTHR.LOSS 1.3091E-01 3.2159E-01 1.5632E+01 3.9869E+02 5.6709E-01 8.0937E-04 9.1531E-03 4.3741E-01
1.MOMENT 2.MOMENT 3.MOMENT 4.MOMENT 5.MOMENT 6.MOMENT
PENETRATION 9.5351E+01 1.1623E+04 1.6397E+06 2.5615E+08 4.3229E+10 7.7579E+12
1
DEPTH(A) PARTICLES NORM.DEPTH PATHLENGTH INLOSS(EV) TELOSS(EV) ELLOSS(EV) DAMAGE(EV) PHONON(EV) CASCAD(EV) DPA
-SU- 0. 0 0.0000E+00
0.- 20. 233 0.5206E-01 4 9.4449E+05 8.2685E+03 8.1236E+03 1.3384E+02 7.9897E+03 1.0155E+02 4
20.- 40. 422 0.9428E-01 4 9.3841E+05 9.9746E+03 9.7410E+03 0.0000E+00 9.7410E+03 0.0000E+00 0
40.- 60. 589 0.1316E+00 10 8.5622E+05 1.0773E+04 1.0466E+04 3.0111E+01 1.0436E+04 2.2967E+01 1
60.- 80. 614 0.1372E+00 19 7.1447E+05 1.0300E+04 9.9778E+03 0.0000E+00 9.9778E+03 0.0000E+00 0
80.- 100. 637 0.1423E+00 31 5.3407E+05 8.6689E+03 8.3487E+03 0.0000E+00 8.3487E+03 0.0000E+00 0
100.- 120. 593 0.1325E+00 74 3.8225E+05 6.8875E+03 6.5963E+03 0.0000E+00 6.5963E+03 0.0000E+00 0
120.- 140. 491 0.1097E+00 121 2.4755E+05 5.1476E+03 4.9036E+03 0.0000E+00 4.9036E+03 0.0000E+00 0
140.- 160. 406 0.9071E-01 185 1.4317E+05 3.2657E+03 3.0832E+03 0.0000E+00 3.0832E+03 0.0000E+00 0
160.- 180. 230 0.5139E-01 287 7.2324E+04 1.8872E+03 1.7789E+03 0.0000E+00 1.7789E+03 0.0000E+00 0
180.- 200. 143 0.3195E-01 403 3.3365E+04 9.0939E+02 8.4655E+02 0.0000E+00 8.4655E+02 0.0000E+00 0
200.- 220. 71 0.1586E-01 512 1.2772E+04 4.1379E+02 3.8170E+02 0.0000E+00 3.8170E+02 0.0000E+00 0
220.- 240. 32 0.7149E-02 629 4.1228E+03 1.5166E+02 1.3856E+02 0.0000E+00 1.3856E+02 0.0000E+00 0
240.- 260. 12 0.2681E-02 722 1.0205E+03 4.5449E+01 4.1023E+01 0.0000E+00 4.1023E+01 0.0000E+00 0
260.- 280. 3 0.6702E-03 615 6.2549E+01 4.6410E+00 3.8731E+00 0.0000E+00 3.8731E+00 0.0000E+00 0
280.- 300. 0 0.0000E+00 402 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
300.- 320. 0 0.0000E+00 266 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
320.- 340. 0 0.0000E+00 129 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
340.- 360. 0 0.0000E+00 44 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
360.- 380. 0 0.0000E+00 18 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
380.- 400. 0 0.0000E+00 1 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
400.- 420. 0 0.0000E+00 0 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
420.- 440. 0 0.0000E+00 0 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0
440.- SUT 0 0.0000E+00
4476 1.0000E+00 4476 4.8843E+06 6.6698E+04 6.4431E+04 1.6395E+02 6.4267E+04 1.2452E+02 5
1 DEPTH(A) INLOSS(1) ELLOSS(1) DAMAGE(1) PHONON(1) INLOSS(2) ELLOSS(2) DAMAGE(2) PHONON(2) DPA(1) DPA(2)
0.- 20. 3.1480E+05 2.6834E+03 0.0000E+00 2.6834E+03 6.2969E+05 5.4402E+03 1.3384E+02 5.3063E+03 0 4
20.- 40. 3.0957E+05 3.0120E+03 0.0000E+00 3.0120E+03 6.2885E+05 6.7290E+03 0.0000E+00 6.7290E+03 0 0
40.- 60. 2.8560E+05 3.2059E+03 0.0000E+00 3.2059E+03 5.7062E+05 7.2603E+03 3.0111E+01 7.2302E+03 0 1
60.- 80. 2.3725E+05 3.0150E+03 0.0000E+00 3.0150E+03 4.7722E+05 6.9629E+03 0.0000E+00 6.9629E+03 0 0
80.- 100. 1.7880E+05 2.6287E+03 0.0000E+00 2.6287E+03 3.5527E+05 5.7201E+03 0.0000E+00 5.7201E+03 0 0
100.- 120. 1.2746E+05 1.8583E+03 0.0000E+00 1.8583E+03 2.5479E+05 4.7380E+03 0.0000E+00 4.7380E+03 0 0
120.- 140. 8.1669E+04 1.4006E+03 0.0000E+00 1.4006E+03 1.6588E+05 3.5030E+03 0.0000E+00 3.5030E+03 0 0
140.- 160. 4.6600E+04 9.0954E+02 0.0000E+00 9.0954E+02 9.6572E+04 2.1737E+03 0.0000E+00 2.1737E+03 0 0
160.- 180. 2.4490E+04 5.3897E+02 0.0000E+00 5.3897E+02 4.7834E+04 1.2400E+03 0.0000E+00 1.2400E+03 0 0
180.- 200. 1.0826E+04 2.4643E+02 0.0000E+00 2.4643E+02 2.2539E+04 6.0012E+02 0.0000E+00 6.0012E+02 0 0
200.- 220. 4.1607E+03 9.2769E+01 0.0000E+00 9.2769E+01 8.6114E+03 2.8893E+02 0.0000E+00 2.8893E+02 0 0
220.- 240. 1.5486E+03 3.8853E+01 0.0000E+00 3.8853E+01 2.5742E+03 9.9702E+01 0.0000E+00 9.9702E+01 0 0
240.- 260. 3.9539E+02 1.0502E+01 0.0000E+00 1.0502E+01 6.2507E+02 3.0521E+01 0.0000E+00 3.0521E+01 0 0
260.- 280. 1.7782E+01 1.3350E+00 0.0000E+00 1.3350E+00 4.4768E+01 2.5381E+00 0.0000E+00 2.5381E+00 0 0
280.- 300. 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0 0
300.- 320. 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0 0
1.6232E+06 1.9642E+04 0.0000E+00 1.9642E+04 3.2611E+06 4.4789E+04 1.6395E+02 4.4625E+04 0 5
DAMAGE IN LAYER 1 : 6.4431E+04
DAMAGE IN LAYER 2 : 0.0000E+00
1
BACKSCATTERING OF PROJECTILES
PART.REFL.COEF.= 1.0480E-01 ENERGY REFL.COEF.= 2.6688E-02 REL.MEAN ENERGY = 2.5466E-01 MEAN ENERGY = 2.5466E+02
MEAN VARIANCE SKEWNESS KURTOSIS SIGMA ERROR 1.M ERROR 2.M ERROR 3.M
ENERGY 2.5466E+02 6.3484E+04 1.8273E+00 7.3315E+00 2.5196E+02 1.1007E+01 6.9784E+03 1.8820E-01
PATHLENGTH 9.4975E+01 3.7083E+03 5.0645E-01 2.7761E+00 6.0896E+01 2.6602E+00 2.1589E+02 7.6825E-02
ELASTIC LOSS 1.1373E+01 5.3378E+01 7.3060E+00 1.3943E-02
INEL. LOSS 5.1633E+02 1.4105E+05 3.7556E+02 7.1672E-01
1.MOMENT 2.MOMENT 3.MOMENT 4.MOMENT 5.MOMENT 6.MOMENT
ENERGY 2.5466E+02 1.2833E+05 9.4244E+07 8.8229E+10 9.7151E+13 1.1923E+17
LOGENERGY 2.1534E+00 4.9494E+00 1.1818E+01 2.9048E+01 7.3078E+01 1.8744E+02
PATHLENGTH 9.4975E+01 1.2729E+04 2.0276E+06 3.6369E+08 7.1259E+10 1.4934E+13
POLAR ANGULAR DISTRIBUTION OF BACKSCATTERED PROJECTILES
0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00
0 0 0 4 6 8 8 19 14 26 15 29 36 35 60 49 37 57 55 66
0.000 0.000 0.000 0.153 0.229 0.305 0.305 0.725 0.534 0.992 0.573 1.107 1.374 1.336 2.290 1.870 1.412 2.176 2.099 2.519
@@ -0,0 +1,23 @@
DEPTH PARTICLES
10.0000 233
30.0000 422
50.0000 589
70.0000 614
90.0000 637
110.0000 593
130.0000 491
150.0000 406
170.0000 230
190.0000 143
210.0000 71
230.0000 32
250.0000 12
270.0000 3
290.0000 0
310.0000 0
330.0000 0
350.0000 0
370.0000 0
390.0000 0
410.0000 0
430.0000 0
@@ -0,0 +1,27 @@
1 0.1134289259 11000 450 0 15 0.5 0.0 0.0 0.0
5000 78741 78741 78741 0 50.0 20 1.0 2 2 4 3 2 1 0
N_Layers=2
SiO2 500 2.65 1 2
14 8
28.086 15.999
0.3333333333333333 0.6666666666666666
4.63 2.6
30 30
0 0
4.914 2.652
5.598 3
3193 1920
232.7 2000
0.01419 0.0223
Si 10000 2.33 1 1
14
28.086
1
4.63
30
0
4.914
5.598
3193
232.7
0.01419
@@ -0,0 +1,279 @@
1
* TrimSPNL v1.1.0 *
Start: 12.Jun. 2026 16:10:51
End: 12.Jun. 2026 16:10:53
Simulation needed for 5000 muons 2 seconds
* INPUT DATA * SiO2_Si_2lay
Z1 M1 E0 Esig ALPHA ALPHASIG EF ESB SHEATH ERC
1.00 0.11 11000.00 450.00 0.00 15.00 0.50 0.00 0.00 0.00
NH RI RI2 RI3 X0 RD CW CA KK0 KK0R KDEE1 KDEE2 IPOT IPOTR IRL
5000 78741.00 78741.00 78741.00 0.00 50.00 20.00 1.00 2 2 4 3 2 1 0
DX RHO CK Z(,1) Z(,2) Z(,3) Z(,4) Z(,5) M(,1) M(,2) M(,3) M(,4) M(,5) C(,1) C(,2) C(,3) C(,4) C(,5)
1.LAYER 500.00 2.65 1.00 14. 8. 0. 0. 0. 28.09 16.00 0.00 0.00 0.00 0.333 0.667 0.000 0.000 0.000
2.LAYER 10000.00 2.33 1.00 14. 0. 0. 0. 0. 28.09 0.00 0.00 0.00 0.00 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
*** SBE(LAYER,ELEMENT) *** *** ED(LAYER,ELEMENT) *** *** BE(LAYER,ELEMENT) ***
1.LAYER 4.63 2.60 0.00 0.00 0.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.LAYER 4.63 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CH1 CH2 CH3 CH4 CH5
1.LAYER 4.914000 5.598000 3193.000000 232.700000 0.014190
2.652000 3.000000 1920.000000 2000.000000 0.022300
2.LAYER 4.914000 5.598000 3193.000000 232.700000 0.014190
INTERACTION POTENTIAL : PROJECTILE-TARGET : mod. MOLIERE TARGET-TARGET : KR-C POTENTIAL
INELASTIC LOSS MODEL : PROJECTILE-TARGET : AZ nach ICRU49 TARGET-TARGET : 50% LS 50% OR
PROJECTILE ENERGY has GAUSSIAN DISTRIBUTION
PROJECTILE ANGLE has 1D GAUSSIAN DISTRIBUTION
1
* OUTPUT DATA * SiO2_Si_2lay
HLM HLMT SU SUT XC RT SFE INEL L LJ
0.0000 10500.000 3.9333 10504.596 -3.9333 10450.000 3.28 0 2 3
NPROJ KIB KIT MAXA NALL NPA NSA KIS KIST
32125 0 0 0 0 0 0 0 0
EPS0(I) Z2(I) M2(I) ARHO(I) LM(I) PDMAX(I) ASIG(I) SB(I) XX(I) NJ(I)
1.LAYER 0.1652E+02 0.1000E+02 0.2003E+02 0.7968E-01 0.2324E+01 0.1311E+01 0.1852E+00 0.3277E+01 0.5000E+03 2
2.LAYER 0.1056E+02 0.1400E+02 0.2809E+02 0.4996E-01 0.2715E+01 0.1532E+01 0.1356E+00 0.4630E+01 0.1050E+05 1
A1(1) A1(2) A1(3) A1(4) A1(5) A1(6) A1(7) A1(8) A1(9) A1(10) A1(11) A1(12) A1(13) A1(14) A1(15) A1(16) A1(17) A1(18) A1(19) A1(20) A1(21) A1(22) A1(23) A1(24) A1(25) A1(26) A1(27) A1(28) A1(29) A1(30) A1(31) A1(32) A1(33) A1(34) A1(35)
0.19439
0.23425
0.19439
KOR1(1) KOR1(2) KOR1(3) KOR1(4) KOR1(5) KOR1(6) KOR1(7) KOR1(8) KOR1(9) KOR1(A) KOR1(B) KOR1(C) KOR1(D) KOR1(E) KOR1(F) KOR1(G) KOR1(H) KOR1(I) KOR1(J) KOR1(K) KOR1(L) KOR1(M) KOR1(N) KOR1(O) KOR1(P) KOR1(Q) KOR1(R) KOR1(S) KOR1(T) KOR1(U) KOR1(V) KOR1(W) KOR1(X) KOR1(Y) KOR1(Z)
1.07495
0.67216
1.07495
A(I,1) A(I,2) A(I,3) A(I,4) A(I,5) A(I,6) A(I,7) A(I,8) A(I,9) A(I,10) A(I,11) A(I,12) A(I,13) A(I,14) A(I,15) A(I,16) A(I,17) A(I,18) A(I,19) A(I,20) A(I,21) A(I,22) A(I,23) A(I,24) A(I,25) A(I,26) A(I,27) A(I,28) A(I,29) A(I,30) A(I,31) A(I,32) A(I,33) A(I,34) A(I,35)
0.12246 0.13356 0.12246
0.13356 0.14757 0.13356
0.12246 0.13356 0.12246
KOR(,1) KOR(,2) KOR(,3) KOR(,4) KOR(,5) KOR(,6) KOR(,7) KOR(,8) KOR(,9) KOR(,A) KOR(,B) KOR(,C) KOR(,D) KOR(,E) KOR(,F) KOR(,G) KOR(,H) KOR(,I) KOR(,J) KOR(,K) KOR(,L) KOR(,M) KOR(,N) KOR(,O) KOR(,P) KOR(,Q) KOR(,R) KOR(,S) KOR(,T) KOR(,U) KOR(,V) KOR(,W) KOR(,X) KOR(,Y) KOR(,Z)
1.45186 0.89903 1.45186
1.08509 0.68953 1.08509
1.45186 0.89903 1.45186
1
IMPLANTED PARTICLES= 4979 ENERGY=0.5477E+08 EV
BACKSCATTERED PARTICLES= 21 ENERGY=0.6767E+05 EV
TRANSMITTED PARTICLES= 0 ENERGY=0.0000E+00 EV
BACKSPUTTERED PARTICLES= 0 ENERGY=0.0000E+00 EV
TRANSM. SPUTT. PARTICLES= 0 ENERGY=0.0000E+00 EV
TRIED PARTICLES= 5000
PARTICLES with neg. E= 0
THOMAS FERMI RED. ENERGY= 0.0000E+00
SCALED PART. REFL. COEFF= 0.0000E+00
FROM BIN WIDTH FROM LAYER THICKNESS
IMPLANTED PARTICLES (LAYER 1)= 569 569
IMPLANTED PARTICLES (LAYER 2)= 4410 4410
PROJECTILES : MEAN NUMBER OF ELASTIC COLLISIONS = 406.9 MEAN NUMBER OF EL.COLL.(E > EDISPL.) = 0.059
MEAN NUMBER OF EL.COLL.(E > SB(1)) = 1.231
MEAN VARIANCE SKEWNESS KURTOSIS SIGMA ERROR 1.M ERROR 2.M ERROR 3.M
PENETRATION 6.8512E+02 2.1290E+04 -1.1341E+00 4.5827E+00 1.4591E+02 2.0678E+00 5.7110E+02 3.8773E-02
SPREAD 2.8371E+02 2.0041E+04 4.2543E-01 2.7133E+00 1.4157E+02 2.0063E+00 3.7176E+02 2.7072E-02
PATHLENGTH 9.9888E+02 1.3636E+03 -1.2931E-01 3.1602E+00 3.6927E+01 5.2332E-01 2.8402E+01 3.5465E-02
ELASTIC LOSS 2.6485E+01 3.0767E+02 1.7540E+01 3.5229E-03
INEL. LOSS 1.0971E+04 2.0284E+05 4.5038E+02 9.0455E-02
MEAN VARIANCE SKEWNESS KURTOSIS SIGMA ERROR 1.M ERROR 2.M ERROR 3.M
ELAST.LOSS 6.5644E-02 8.2880E-01 8.5845E+01 1.4661E+04 9.1038E-01 6.3827E-04 7.0356E-02 1.1727E+01
WEAK EL.LOSS 5.6003E-04 3.9803E-06 7.0538E+00 7.1279E+01 1.9951E-03 1.3988E-06 2.3395E-08 2.7425E-02
INELAST.LOSS 2.6928E+01 1.1817E+02 -1.0274E+00 2.7261E+00 1.0871E+01 7.6214E-03 1.0885E-01 1.4008E-03
SUBTHR.LOSS 5.7860E-02 2.6891E-01 2.6704E+01 9.7963E+02 5.1856E-01 3.6359E-04 5.8982E-03 2.5947E-01
1.MOMENT 2.MOMENT 3.MOMENT 4.MOMENT 5.MOMENT 6.MOMENT
PENETRATION 6.8512E+02 4.9068E+05 3.6183E+08 2.7271E+11 2.0919E+14 1.6284E+17
1
DEPTH(A) PARTICLES NORM.DEPTH PATHLENGTH INLOSS(EV) TELOSS(EV) ELLOSS(EV) DAMAGE(EV) PHONON(EV) CASCAD(EV) DPA
-SU- 0. 0 0.0000E+00
0.- 20. 0 0.0000E+00 0 1.6089E+06 1.8582E+03 1.8566E+03 7.8167E+02 1.0750E+03 5.4924E+02 9
20.- 40. 0 0.0000E+00 0 1.6205E+06 1.4115E+03 1.4099E+03 3.2317E+02 1.0867E+03 2.3992E+02 4
40.- 60. 0 0.0000E+00 0 1.6332E+06 1.4822E+03 1.4805E+03 3.3405E+02 1.1465E+03 2.4372E+02 5
60.- 80. 3 0.6025E-03 0 1.6454E+06 1.4410E+03 1.4379E+03 2.7192E+02 1.1660E+03 2.0756E+02 6
80.- 100. 7 0.1406E-02 0 1.6598E+06 1.6586E+03 1.6543E+03 4.8024E+02 1.1740E+03 3.4394E+02 7
100.- 120. 5 0.1004E-02 0 1.6658E+06 2.0662E+03 2.0614E+03 5.9601E+02 1.4653E+03 4.2796E+02 8
120.- 140. 9 0.1808E-02 0 1.6874E+06 2.2278E+03 2.2213E+03 8.6286E+02 1.3585E+03 6.2651E+02 13
140.- 160. 3 0.6025E-03 0 1.6860E+06 1.5842E+03 1.5804E+03 2.5445E+02 1.3259E+03 1.9151E+02 5
160.- 180. 10 0.2008E-02 0 1.6942E+06 2.4466E+03 2.4398E+03 8.2609E+02 1.6138E+03 6.1232E+02 14
180.- 200. 15 0.3013E-02 0 1.7144E+06 2.4216E+03 2.4127E+03 7.2855E+02 1.6842E+03 5.4864E+02 13
200.- 220. 6 0.1205E-02 0 1.7171E+06 2.0944E+03 2.0882E+03 4.3704E+02 1.6512E+03 3.2829E+02 8
220.- 240. 7 0.1406E-02 0 1.7102E+06 2.7769E+03 2.7705E+03 8.4522E+02 1.9253E+03 6.2737E+02 13
240.- 260. 18 0.3615E-02 0 1.7207E+06 2.2555E+03 2.2449E+03 6.2276E+02 1.6222E+03 4.6331E+02 11
260.- 280. 13 0.2611E-02 0 1.7159E+06 2.5284E+03 2.5185E+03 6.4935E+02 1.8691E+03 4.7682E+02 10
280.- 300. 18 0.3615E-02 0 1.6983E+06 2.5666E+03 2.5530E+03 3.8956E+02 2.1635E+03 2.9752E+02 10
300.- 320. 19 0.3816E-02 0 1.7071E+06 2.5703E+03 2.5590E+03 5.0109E+02 2.0579E+03 3.8043E+02 12
320.- 340. 17 0.3414E-02 0 1.6949E+06 3.0579E+03 3.0459E+03 5.5009E+02 2.4958E+03 4.0919E+02 10
340.- 360. 24 0.4820E-02 0 1.6908E+06 3.3606E+03 3.3442E+03 5.9759E+02 2.7467E+03 4.4478E+02 11
360.- 380. 24 0.4820E-02 0 1.6683E+06 3.5042E+03 3.4874E+03 9.2097E+02 2.5664E+03 6.8603E+02 17
380.- 400. 43 0.8636E-02 0 1.6596E+06 3.7261E+03 3.7022E+03 6.4047E+02 3.0617E+03 4.8511E+02 14
400.- 420. 53 0.1064E-01 0 1.6354E+06 4.0302E+03 3.9983E+03 5.7348E+02 3.4248E+03 4.2347E+02 10
420.- 440. 53 0.1064E-01 0 1.6135E+06 4.2314E+03 4.2017E+03 7.1292E+02 3.4888E+03 5.3706E+02 16
440.- 460. 50 0.1004E-01 0 1.5865E+06 4.5325E+03 4.4991E+03 8.0780E+02 3.6913E+03 6.0130E+02 16
460.- 480. 77 0.1546E-01 0 1.5537E+06 4.6726E+03 4.6286E+03 5.6335E+02 4.0653E+03 4.2246E+02 12
480.- 500. 95 0.1908E-01 0 1.5173E+06 5.1659E+03 5.1146E+03 7.8372E+02 4.3309E+03 5.8792E+02 17
500.- 520. 87 0.1747E-01 0 1.3303E+06 3.4676E+03 3.4497E+03 1.3903E+02 3.3106E+03 1.0757E+02 4
