Update Pipeline server

This commit is contained in:
arrell_c 2025-02-24 11:29:19 +01:00
parent 0835f82316
commit e46d342b12

View File

@ -43,15 +43,24 @@ E.g., this one for PSSS:
#### **Spectrometer Pipelines**
| **Spectrometer Device** | **Kibana Log Stream** |
|------------------------|----------------------|
|-------------------------|-----------------------|
| SATOP31-PMOS132-2D_pmos | [SATOP31-PMOS132-2D_pmos](https://kibana.psi.ch/s/camserver/app/logs/stream?logFilter=%28language:kuery,query:%27%22message%22:%20%22name:SATOP31-PMOS132-2D_pmos%22%27%29) |
| SATOP21-PMOS127-2D_pmos | [SATOP21-PMOS127-2D_pmos](https://kibana.psi.ch/s/camserver/app/logs/stream?logFilter=%28language:kuery,query:%27%22message%22:%20%22name:SATOP21-PMOS127-2D_pmos%22%27%29) |
| SATOP11-PSAS079_psas | [SATOP11-PSAS079_psas](https://kibana.psi.ch/s/camserver/app/logs/stream?logFilter=%28language:kuery,query:%27%22message%22:%20%22name:SATOP11-PSAS079_psas%22%27%29) |
| SARFE10-PSSS059_psss | [SARFE10-PSSS059_psss](https://kibana.psi.ch/s/camserver/app/logs/stream?logFilter=%28language:kuery,query:%27%22message%22:%20%22name:SARFE10-PSSS059_psss%22%27%29) |
| SATOP11-PSAS079_psas | [SATOP11-PSAS079_psas](https://kibana.psi.ch/s/camserver/app/logs/stream?logFilter=%28language:kuery,query:%27%22message%22:%20%22name:SATOP11-PSAS079_psas%22%27%29) |
| SARFE10-PSSS059_psss | [SARFE10-PSSS059_psss](https://kibana.psi.ch/s/camserver/app/logs/stream?logFilter=%28language:kuery,query:%27%22message%22:%20%22name:SARFE10-PSSS059_psss%22%27%29) |
| SARFE10-PSSS059-LB_psss | [SARFE10-PSSS059-LB_psss](https://kibana.psi.ch/s/camserver/app/logs/stream?logFilter=%28language:kuery,query:%27%22message%22:%20%22name:SARFE10-PSSS059-LB_psss%22%27%29) |
| SARFE10-PSSS059_psss_avg | [SARFE10-PSSS059_psss_avg](https://kibana.psi.ch/s/camserver/app/logs/stream?logFilter=%28language:kuery,query:%27%22message%22:%20%22name:SARFE10-PSSS059_psss_avg%22%27%29) |
| SATOP31-PSRD132_pmos | [SATOP31-PSRD132_pmos](https://kibana.psi.ch/s/camserver/app/logs/stream?logFilter=%28language%3Akuery%2Cquery%3A%27%22message%22%3A%20%22name%3ASATOP31-PSRD132_pmos%22%27%29) |
| SATOP31-PSRD175_pmos | [SATOP31-PSRD175_pmos](https://kibana.psi.ch/s/camserver/app/logs/stream?logFilter=%28language%3Akuery%2Cquery%3A%27%22message%22%3A%20%22name%3ASATOP31-PSRD175_pmos%22%27%29) |
| SATOP31-PSRD132_pmos | [SATOP31-PSRD132_pmos](https://kibana.psi.ch/s/camserver/app/logs/stream?logFilter=%28language%3Akuery,query%3A%27%22message%22%3A%20%22name%3ASATOP31-PSRD132_pmos%22%27%29) |
| SATOP31-PSRD175_pmos | [SATOP31-PSRD175_pmos](https://kibana.psi.ch/s/camserver/app/logs/stream?logFilter=%28language%3Akuery,query%3A%27%22message%22%3A%20%22name%3ASATOP31-PSRD175_pmos%22%27%29) |
---
#### **Arrival Time Tool pipelines**
| **Pipeline** | **Kibana Log Stream** |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAROP11-ATT01_proc | [SAROP11-ATT01_proc](https://kibana.psi.ch/s/camserver/app/logs/stream?logFilter=%28language:kuery,query:%27%22message%22:%20%22name:SAROP11-ATT01_proc%22%27%29) |
| SAROP21-ATT01_proc | [SAROP21-ATT01_proc](https://kibana.psi.ch/s/camserver/app/logs/stream?logFilter=%28language:kuery,query:%27%22message%22:%20%22name:SAROP21-ATT01_proc%22%27%29) |
| SATOP31-ATT01_proc | [SATOP31-ATT01_proc](https://kibana.psi.ch/s/camserver/app/logs/stream?logFilter=%28language:kuery,query:%27%22message%22:%20%22name:SATOP31-ATT01_proc%22%27%29) |
---