514 KiB
514 KiB
| 1 | SCS_CHI | DMS_X | DMS_Y | DMS_Z | DMS_Seq | DMS_Secs | DMS_Nsecs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | -0.003860421 | -0.006881010000000001 | -0.000378164 | 93763 | 1627913374 | 562954391 |
| 3 | 0 | -0.0038560730000000002 | -0.006879489000000001 | -0.00036864300000000004 | 93764 | 1627913374 | 569087237 |
| 4 | -9.225935462277869e-07 | -0.0038628000000000004 | -0.006862745000000001 | -0.00035099700000000003 | 93765 | 1627913374 | 574976543 |
| 5 | -9.225935462277869e-07 | -0.003861845 | -0.006870866000000001 | -0.000337234 | 93766 | 1627913374 | 581120640 |
| 6 | -9.225935462277869e-07 | -0.0038735090000000002 | -0.006861982000000001 | -0.000331401 | 93767 | 1627913374 | 587003552 |
| 7 | -9.225935462277869e-07 | -0.0038654690000000003 | -0.006879006 | -0.000315326 | 93768 | 1627913374 | 592928319 |
| 8 | 1.3062069954328814e-06 | -0.0038564320000000003 | -0.006905101 | -0.00030579100000000003 | 93769 | 1627913374 | 599027771 |
| 9 | 1.3062069954328814e-06 | -0.0038591890000000003 | -0.006908929 | -0.00031779400000000004 | 93770 | 1627913374 | 605005020 |
| 10 | 1.3062069954328814e-06 | -0.0038833730000000003 | -0.006890539 | -0.000330645 | 93771 | 1627913374 | 611009344 |
| 11 | -5.868157400266837e-06 | -0.003885767 | -0.0068565810000000005 | -0.000336039 | 93772 | 1627913374 | 617024144 |
| 12 | -5.868157400266837e-06 | -0.003861755 | -0.006873378 | -0.00033356200000000003 | 93773 | 1627913374 | 623042509 |
| 13 | -5.868157400266837e-06 | -0.0038479060000000003 | -0.006889089 | -0.00033929500000000004 | 93774 | 1627913374 | 629056143 |
| 14 | 1.03137251051065e-05 | -0.0038342170000000004 | -0.006888825 | -0.00032492700000000003 | 93775 | 1627913374 | 634972380 |
| 15 | 1.03137251051065e-05 | -0.003827623 | -0.006885935 | -0.00030722700000000003 | 93776 | 1627913374 | 641058388 |
| 16 | 1.03137251051065e-05 | -0.0038555440000000002 | -0.006866713000000001 | -0.000300931 | 93777 | 1627913374 | 647104613 |
| 17 | 1.03137251051065e-05 | -0.003862907 | -0.006856097 | -0.000305233 | 93778 | 1627913374 | 652983109 |
| 18 | 2.3436762832592337e-06 | -0.003838666 | -0.006863393000000001 | -0.000309492 | 93779 | 1627913374 | 659007986 |
| 19 | 2.3436762832592337e-06 | -0.0038599790000000004 | -0.00686708 | -0.000304471 | 93780 | 1627913374 | 665061213 |
| 20 | 2.3436762832592337e-06 | -0.003854473 | -0.00690899 | -0.00031325 | 93781 | 1627913374 | 670930976 |
| 21 | 4.396634420749995e-06 | -0.003862893 | -0.006912261 | -0.00032751700000000004 | 93782 | 1627913374 | 676977824 |
| 22 | 4.396634420749995e-06 | -0.0038804850000000004 | -0.0068914070000000004 | -0.00034080300000000004 | 93783 | 1627913374 | 683070874 |
| 23 | 4.396634420749995e-06 | -0.00387788 | -0.0068698330000000005 | -0.000343383 | 93784 | 1627913374 | 689057949 |
| 24 | 4.1820368190343866e-07 | -0.0038599470000000003 | -0.006872464 | -0.00033939200000000005 | 93785 | 1627913374 | 694980548 |
| 25 | 4.1820368190343866e-07 | -0.003846962 | -0.006900187 | -0.000341476 | 93786 | 1627913374 | 701051894 |
| 26 | 4.1820368190343866e-07 | -0.0038394400000000004 | -0.006894086000000001 | -0.000335568 | 93787 | 1627913374 | 707000307 |
| 27 | 4.1820368190343866e-07 | -0.0038283930000000002 | -0.0068607550000000005 | -0.000330616 | 93788 | 1627913374 | 713017774 |
| 28 | -5.331838429145173e-06 | -0.0038487570000000004 | -0.006854193000000001 | -0.000334035 | 93789 | 1627913374 | 719046110 |
| 29 | -5.331838429145173e-06 | -0.00385868 | -0.006864982 | -0.00035540400000000003 | 93790 | 1627913374 | 725122008 |
| 30 | -5.331838429145173e-06 | -0.0038518500000000004 | -0.006875226000000001 | -0.000344204 | 93791 | 1627913374 | 730989618 |
| 31 | 4.836239931536192e-06 | -0.0038691280000000003 | -0.006878271 | -0.000341038 | 93792 | 1627913374 | 736942855 |
| 32 | 4.836239931536192e-06 | -0.0038735020000000005 | -0.006886136 | -0.00034923100000000003 | 93793 | 1627913374 | 743027272 |
| 33 | 4.836239931536192e-06 | -0.0038811690000000003 | -0.006878795 | -0.000360536 | 93794 | 1627913374 | 748947026 |
| 34 | -1.7006955154548141e-06 | -0.0038845010000000003 | -0.006858651 | -0.000389808 | 93795 | 1627913374 | 755001868 |
| 35 | -1.7006955154548141e-06 | -0.00388855 | -0.006843765000000001 | -0.00037917200000000005 | 93796 | 1627913374 | 761098123 |
| 36 | -1.7006955154548141e-06 | -0.0038742150000000003 | -0.0068424160000000005 | -0.00038577200000000005 | 93797 | 1627913374 | 767040064 |
| 37 | -1.7006955154548141e-06 | -0.00386972 | -0.006867342 | -0.00038855000000000004 | 93798 | 1627913374 | 773025879 |
| 38 | 4.027365753522276e-06 | -0.003850394 | -0.006843941 | -0.000397521 | 93799 | 1627913374 | 779054312 |
| 39 | 4.027365753522276e-06 | -0.003841661 | -0.006824954 | -0.00041496400000000003 | 93800 | 1627913374 | 785004797 |
| 40 | 4.027365753522276e-06 | -0.003850614 | -0.006808481000000001 | -0.00039729500000000004 | 93801 | 1627913374 | 790993085 |
| 41 | 2.6733804489397927e-06 | -0.0038445890000000003 | -0.006804038 | -0.000411285 | 93802 | 1627913374 | 796954042 |
| 42 | 2.6733804489397927e-06 | -0.0038453080000000004 | -0.006816798000000001 | -0.00040343100000000005 | 93803 | 1627913374 | 803117810 |
| 43 | 2.6733804489397927e-06 | -0.003853028 | -0.006832836 | -0.000399965 | 93804 | 1627913374 | 808905592 |
| 44 | 1.4556729709970928e-06 | -0.003851877 | -0.006848196000000001 | -0.00038256900000000003 | 93805 | 1627913374 | 815033893 |
| 45 | 1.4556729709970928e-06 | -0.0038622710000000005 | -0.0068431230000000004 | -0.00038809200000000004 | 93806 | 1627913374 | 821005895 |
| 46 | 1.4556729709970928e-06 | -0.003879145 | -0.006852479000000001 | -0.00037390400000000004 | 93807 | 1627913374 | 827073111 |
| 47 | 1.4556729709970928e-06 | -0.003884671 | -0.006852994 | -0.00036648100000000004 | 93808 | 1627913374 | 833004509 |
| 48 | -1.8193890233891386e-06 | -0.003876322 | -0.006876143 | -0.000373426 | 93809 | 1627913374 | 839081413 |
| 49 | -1.8193890233891386e-06 | -0.0038545610000000003 | -0.006894509 | -0.00037614800000000003 | 93810 | 1627913374 | 845007922 |
| 50 | -1.8193890233891386e-06 | -0.003859504 | -0.006891967000000001 | -0.000376167 | 93811 | 1627913374 | 851048555 |
| 51 | -8.154107168505088e-06 | -0.003862659 | -0.0068684670000000005 | -0.000385708 | 93812 | 1627913374 | 857016885 |
| 52 | -8.154107168505088e-06 | -0.003852967 | -0.00683508 | -0.00040229 | 93813 | 1627913374 | 862996512 |
| 53 | -8.154107168505088e-06 | -0.0038526690000000004 | -0.006824254 | -0.00041119800000000004 | 93814 | 1627913374 | 868984897 |
| 54 | 1.0590676492427811e-05 | -0.003828142 | -0.006832896000000001 | -0.00040606700000000003 | 93815 | 1627913374 | 874976179 |
| 55 | 1.0590676492427811e-05 | -0.00382341 | -0.006838737 | -0.00040282100000000004 | 93816 | 1627913374 | 880998801 |
| 56 | 1.0590676492427811e-05 | -0.003821567 | -0.00686419 | -0.00039434 | 93817 | 1627913374 | 887129342 |
| 57 | 1.0590676492427811e-05 | -0.0038246010000000004 | -0.006864858000000001 | -0.000392715 | 93818 | 1627913374 | 893045466 |
| 58 | -1.1423963665986871e-06 | -0.003837768 | -0.006841759 | -0.00040699000000000003 | 93819 | 1627913374 | 899031195 |
| 59 | -1.1423963665986871e-06 | -0.003840464 | -0.006836102 | -0.00041374 | 93820 | 1627913374 | 904924754 |
| 60 | -1.1423963665986871e-06 | -0.0038249700000000005 | -0.006851958 | -0.000403146 | 93821 | 1627913374 | 911107619 |
| 61 | 8.388252904479409e-06 | -0.003817772 | -0.006869394 | -0.00041924000000000003 | 93822 | 1627913374 | 917040357 |
| 62 | 8.388252904479409e-06 | -0.0038170340000000004 | -0.006873031000000001 | -0.00042390600000000004 | 93823 | 1627913374 | 923104455 |
| 63 | 8.388252904479409e-06 | -0.0038050870000000004 | -0.00687671 | -0.000428993 | 93824 | 1627913374 | 929026402 |
| 64 | -2.179865785939756e-06 | -0.0038096370000000003 | -0.006875102 | -0.000425168 | 93825 | 1627913374 | 934945366 |
| 65 | -2.179865785939756e-06 | -0.0038176440000000002 | -0.0068644330000000005 | -0.00044138500000000003 | 93826 | 1627913374 | 941051775 |
| 66 | -2.179865785939756e-06 | -0.0038288310000000004 | -0.006863894000000001 | -0.00045868600000000003 | 93827 | 1627913374 | 946981843 |
| 67 | -2.179865785939756e-06 | -0.0038018740000000002 | -0.0068406330000000005 | -0.000477108 | 93828 | 1627913374 | 953032669 |
| 68 | -5.313444426158864e-07 | -0.0037766730000000004 | -0.0068592720000000005 | -0.000488499 | 93829 | 1627913374 | 959044017 |
| 69 | -5.313444426158864e-07 | -0.003759412 | -0.006867134 | -0.00048366600000000005 | 93830 | 1627913374 | 965064884 |
| 70 | -5.313444426158864e-07 | -0.003770808 | -0.0068967310000000006 | -0.0005058490000000001 | 93831 | 1627913374 | 971010501 |
| 71 | -2.927195351456562e-06 | -0.0038152520000000003 | -0.0068547190000000004 | -0.000512947 | 93832 | 1627913374 | 976989016 |
| 72 | -2.927195351456562e-06 | -0.0038466010000000003 | -0.006815746 | -0.000531322 | 93833 | 1627913374 | 983037447 |
| 73 | -2.927195351456562e-06 | -0.003859527 | -0.006778882000000001 | -0.0005425180000000001 | 93834 | 1627913374 | 988931195 |
| 74 | 1.8645061419797211e-06 | -0.00384875 | -0.006796577000000001 | -0.0005406850000000001 | 93835 | 1627913374 | 994981902 |
| 75 | 1.8645061419797211e-06 | -0.003827759 | -0.006848856 | -0.000516671 | 93836 | 1627913375 | 1010650 |
| 76 | 1.8645061419797211e-06 | -0.0038129170000000003 | -0.006880863 | -0.000501451 | 93837 | 1627913375 | 7018088 |
| 77 | 1.8645061419797211e-06 | -0.0038347840000000004 | -0.006868588 | -0.000504386 | 93838 | 1627913375 | 12928917 |
| 78 | -5.639562417511386e-06 | -0.0038609860000000003 | -0.006825134 | -0.000534748 | 93839 | 1627913375 | 19042027 |
| 79 | -5.639562417511386e-06 | -0.0038697820000000004 | -0.006779230000000001 | -0.000542048 | 93840 | 1627913375 | 25043504 |
| 80 | -5.639562417511386e-06 | -0.0038517470000000004 | -0.006801850000000001 | -0.000537376 | 93841 | 1627913375 | 31007989 |
| 81 | 1.1742442970925793e-05 | -0.0038185930000000003 | -0.006859363 | -0.000542691 | 93842 | 1627913375 | 36959860 |
| 82 | 1.1742442970925793e-05 | -0.0038139740000000004 | -0.00690041 | -0.0005326910000000001 | 93843 | 1627913375 | 43057234 |
| 83 | 1.1742442970925793e-05 | -0.0038264500000000003 | -0.006893717000000001 | -0.0005265080000000001 | 93844 | 1627913375 | 49026203 |
| 84 | -5.24831337463059e-06 | -0.003877291 | -0.0068437820000000005 | -0.0005253720000000001 | 93845 | 1627913375 | 55057172 |
| 85 | -5.24831337463059e-06 | -0.003888298 | -0.006811603 | -0.000550397 | 93846 | 1627913375 | 60978640 |
| 86 | -5.24831337463059e-06 | -0.0038964010000000003 | -0.006805233000000001 | -0.0005420070000000001 | 93847 | 1627913375 | 66998641 |
| 87 | -5.24831337463059e-06 | -0.003883928 | -0.006861675 | -0.00049695 | 93848 | 1627913375 | 73075573 |
| 88 | 1.432292705526763e-05 | -0.0038764000000000003 | -0.006912255000000001 | -0.00047461100000000005 | 93849 | 1627913375 | 79074114 |
| 89 | 1.432292705526763e-05 | -0.003883497 | -0.006917195 | -0.00047350100000000003 | 93850 | 1627913375 | 85053318 |
| 90 | 1.432292705526763e-05 | -0.0038791690000000005 | -0.006900423 | -0.000479783 | 93851 | 1627913375 | 90934531 |
| 91 | -1.298977054551712e-05 | -0.0038995070000000004 | -0.006846700000000001 | -0.000475814 | 93852 | 1627913375 | 96969672 |
| 92 | -1.298977054551712e-05 | -0.003888386 | -0.006831617000000001 | -0.00047535300000000003 | 93853 | 1627913375 | 103038298 |
| 93 | -1.298977054551712e-05 | -0.0038752680000000003 | -0.006862378000000001 | -0.00047905200000000005 | 93854 | 1627913375 | 108966745 |
| 94 | 5.579173377027162e-06 | -0.0038789260000000004 | -0.006899295000000001 | -0.00044758600000000003 | 93855 | 1627913375 | 115033693 |
| 95 | 5.579173377027162e-06 | -0.00387775 | -0.006916041 | -0.00043043000000000004 | 93856 | 1627913375 | 121012473 |
| 96 | 5.579173377027162e-06 | -0.0038919590000000004 | -0.006913123 | -0.000418513 | 93857 | 1627913375 | 126959728 |
| 97 | 5.579173377027162e-06 | -0.0039050390000000003 | -0.006906557000000001 | -0.00039729500000000004 | 93858 | 1627913375 | 132930204 |
| 98 | -5.679126983638179e-06 | -0.003923135 | -0.00690229 | -0.000402193 | 93859 | 1627913375 | 139043008 |
| 99 | -5.679126983638179e-06 | -0.003930474000000001 | -0.006896356 | -0.000399067 | 93860 | 1627913375 | 145008722 |
| 100 | -5.679126983638179e-06 | -0.0039298200000000005 | -0.00689499 | -0.00040425000000000004 | 93861 | 1627913375 | 150956666 |
| 101 | 8.845442671143044e-06 | -0.003921825 | -0.0069132180000000005 | -0.00038922 | 93862 | 1627913375 | 157053844 |
| 102 | 8.845442671143044e-06 | -0.003919192 | -0.0069234380000000005 | -0.00037150400000000004 | 93863 | 1627913375 | 163038088 |
| 103 | 8.845442671143044e-06 | -0.00392493 | -0.006904249 | -0.000357072 | 93864 | 1627913375 | 169047348 |
| 104 | 1.011671219554555e-06 | -0.003939121 | -0.006905531 | -0.00035560800000000004 | 93865 | 1627913375 | 174957247 |
| 105 | 1.011671219554555e-06 | -0.003948256 | -0.006897712 | -0.000371458 | 93866 | 1627913375 | 180930824 |
| 106 | 1.011671219554555e-06 | -0.003945044 | -0.006893128 | -0.000361277 | 93867 | 1627913375 | 187094605 |
| 107 | 1.011671219554555e-06 | -0.003918331000000001 | -0.006910670000000001 | -0.000348699 | 93868 | 1627913375 | 193000406 |
| 108 | 1.1338005854238596e-05 | -0.0039059100000000003 | -0.006926209 | -0.000342096 | 93869 | 1627913375 | 199088702 |
| 109 | 1.1338005854238596e-05 | -0.003925157 | -0.006930856000000001 | -0.000315337 | 93870 | 1627913375 | 205059871 |
| 110 | 1.1338005854238596e-05 | -0.003935804 | -0.006905579 | -0.000303287 | 93871 | 1627913375 | 210999399 |
| 111 | -4.839480136607906e-06 | -0.003958259 | -0.006882617000000001 | -0.00030698000000000005 | 93872 | 1627913375 | 216925740 |
| 112 | -4.839480136607906e-06 | -0.0039669810000000005 | -0.006870275 | -0.000312517 | 93873 | 1627913375 | 223095353 |
| 113 | -4.839480136607906e-06 | -0.003964254 | -0.006887159 | -0.00032569200000000004 | 93874 | 1627913375 | 229034878 |
| 114 | 1.2085335278550928e-05 | -0.003948018 | -0.00691175 | -0.000297946 | 93875 | 1627913375 | 235013217 |
| 115 | 1.2085335278550928e-05 | -0.003942038 | -0.006930184000000001 | -0.000268709 | 93876 | 1627913375 | 241062036 |
| 116 | 1.2085335278550928e-05 | -0.003947608 | -0.0069475050000000005 | -0.00026520600000000004 | 93877 | 1627913375 | 247004875 |
| 117 | 1.2085335278550928e-05 | -0.003953766 | -0.006930363 | -0.000268665 | 93878 | 1627913375 | 252958514 |
| 118 | -1.488886765333074e-05 | -0.003957546 | -0.006901063000000001 | -0.000272586 | 93879 | 1627913375 | 259050548 |
| 119 | -1.488886765333074e-05 | -0.003955839 | -0.006919651000000001 | -0.000284691 | 93880 | 1627913375 | 265081407 |
| 120 | -1.488886765333074e-05 | -0.00393559 | -0.006963372000000001 | -0.00028787 | 93881 | 1627913375 | 270992945 |
| 121 | 9.460890319133124e-06 | -0.003941488 | -0.006978071000000001 | -0.000279664 | 93882 | 1627913375 | 277059192 |
| 122 | 9.460890319133124e-06 | -0.003944152 | -0.0069767710000000005 | -0.00025457400000000003 | 93883 | 1627913375 | 283078360 |
| 123 | 9.460890319133124e-06 | -0.00395119 | -0.006947483000000001 | -0.000268895 | 93884 | 1627913375 | 289012549 |
| 124 | 9.460890319133124e-06 | -0.003944449 | -0.0069341870000000005 | -0.000289753 | 93885 | 1627913375 | 295008558 |
| 125 | -2.7293727746721945e-06 | -0.0039360540000000005 | -0.006948762000000001 | -0.00029198200000000004 | 93886 | 1627913375 | 300881298 |
| 126 | -2.7293727746721945e-06 | -0.003929051 | -0.006966494 | -0.00029753 | 93887 | 1627913375 | 306992732 |
| 127 | -2.7293727746721945e-06 | -0.003931872 | -0.0069972 | -0.000297416 | 93888 | 1627913375 | 312940581 |
| 128 | 1.0450002679502875e-05 | -0.003933515 | -0.0069961220000000005 | -0.00030503800000000004 | 93889 | 1627913375 | 319021749 |
| 129 | 1.0450002679502875e-05 | -0.003961206 | -0.0069927010000000005 | -0.000299634 | 93890 | 1627913375 | 325006499 |
| 130 | 1.0450002679502875e-05 | -0.003972435 | -0.007005667 | -0.000287259 | 93891 | 1627913375 | 330959592 |
| 131 | 7.043059895361044e-06 | -0.003988832 | -0.007014477000000001 | -0.000262101 | 93892 | 1627913375 | 336946799 |
| 132 | 7.043059895361044e-06 | -0.003991125 | -0.007035539 | -0.000248562 | 93893 | 1627913375 | 343053410 |
| 133 | 7.043059895361044e-06 | -0.003986708 | -0.007041772000000001 | -0.000228743 | 93894 | 1627913375 | 348985535 |
| 134 | 2.827242473014618e-06 | -0.003970449 | -0.007047576000000001 | -0.00021881 | 93895 | 1627913375 | 354963060 |
| 135 | 2.827242473014618e-06 | -0.003975934 | -0.0070722450000000004 | -0.00021900100000000003 | 93896 | 1627913375 | 360921137 |
| 136 | 2.827242473014618e-06 | -0.003970945 | -0.007100737 | -0.000202723 | 93897 | 1627913375 | 367027097 |
| 137 | 2.827242473014618e-06 | -0.0039742350000000004 | -0.007102786000000001 | -0.00019390300000000002 | 93898 | 1627913375 | 373019713 |
| 138 | -7.244123283891855e-06 | -0.003989338 | -0.007066088000000001 | -0.000207371 | 93899 | 1627913375 | 379047467 |
| 139 | -7.244123283891855e-06 | -0.003998561 | -0.0070543260000000005 | -0.000220391 | 93900 | 1627913375 | 384996121 |
| 140 | -7.244123283891855e-06 | -0.003989161000000001 | -0.007077703 | -0.00025032200000000003 | 93901 | 1627913375 | 391006325 |
| 141 | 5.376954880267065e-06 | -0.0039837480000000005 | -0.007089294 | -0.000244463 | 93902 | 1627913375 | 396919937 |
| 142 | 5.376954880267065e-06 | -0.003984695 | -0.007110769 | -0.00023830200000000002 | 93903 | 1627913375 | 403044632 |
| 143 | 5.376954880267065e-06 | -0.004007717 | -0.007103443 | -0.000254716 | 93904 | 1627913375 | 409011685 |
| 144 | -3.6217723317713322e-06 | -0.0040283030000000004 | -0.007073075000000001 | -0.00026315700000000003 | 93905 | 1627913375 | 415082124 |
| 145 | -3.6217723317713322e-06 | -0.004042406 | -0.007054595 | -0.00027241200000000003 | 93906 | 1627913375 | 420989255 |
| 146 | -3.6217723317713322e-06 | -0.004048836 | -0.0070380320000000005 | -0.00025671 | 93907 | 1627913375 | 427039561 |
| 147 | -3.6217723317713322e-06 | -0.004023995 | -0.007066252 | -0.00024221500000000002 | 93908 | 1627913375 | 432987405 |
| 148 | 9.074037459462349e-06 | -0.004006432 | -0.007078015000000001 | -0.000235306 | 93909 | 1627913375 | 439014239 |
| 149 | 9.074037459462349e-06 | -0.003991476 | -0.0070814300000000005 | -0.00021566400000000001 | 93910 | 1627913375 | 445014359 |
| 150 | 9.074037459462349e-06 | -0.0039955450000000005 | -0.007049875000000001 | -0.00021451 | 93911 | 1627913375 | 450944953 |
| 151 | -2.07875640996204e-06 | -0.003999428 | -0.007023466000000001 | -0.00020739600000000002 | 93912 | 1627913375 | 457044088 |
| 152 | -2.07875640996204e-06 | -0.003979791 | -0.007019450000000001 | -0.00021335800000000003 | 93913 | 1627913375 | 463047978 |
| 153 | -2.07875640996204e-06 | -0.00395689 | -0.007028960000000001 | -0.000198382 | 93914 | 1627913375 | 469023192 |
| 154 | 8.115697375269383e-06 | -0.003950421 | -0.007064871 | -0.000168715 | 93915 | 1627913375 | 475070099 |
| 155 | 8.115697375269383e-06 | -0.0039445570000000004 | -0.007084226000000001 | -0.00016406500000000002 | 93916 | 1627913375 | 480945964 |
| 156 | 8.115697375269383e-06 | -0.003974203 | -0.007094742 | -0.000158588 | 93917 | 1627913375 | 487055313 |
| 157 | 8.115697375269383e-06 | -0.003988602 | -0.007100605 | -0.000162583 | 93918 | 1627913375 | 493029794 |
| 158 | -1.3446149284983175e-06 | -0.0039943470000000005 | -0.00709727 | -0.00015227800000000002 | 93919 | 1627913375 | 498982890 |
| 159 | -1.3446149284983175e-06 | -0.003994275 | -0.007103748000000001 | -0.00015152200000000002 | 93920 | 1627913375 | 504992796 |
| 160 | -1.3446149284983175e-06 | -0.003994075000000001 | -0.007087578000000001 | -0.000142643 | 93921 | 1627913375 | 510997949 |
| 161 | -3.823990894360655e-06 | -0.003995992 | -0.0070773730000000005 | -0.000152788 | 93922 | 1627913375 | 516969475 |
| 162 | -3.823990894360655e-06 | -0.004004279 | -0.0070856090000000005 | -0.00014958900000000002 | 93923 | 1627913375 | 523070691 |
| 163 | -3.823990894360655e-06 | -0.0039931770000000005 | -0.007098916 | -0.000159325 | 93924 | 1627913375 | 528995393 |
| 164 | -6.544341257116238e-07 | -0.003985406 | -0.007113589 | -0.000167182 | 93925 | 1627913375 | 535028144 |
| 165 | -6.544341257116238e-07 | -0.0039895830000000005 | -0.007128856 | -0.00017002800000000002 | 93926 | 1627913375 | 541066076 |
| 166 | -6.544341257116238e-07 | -0.003988725 | -0.0071155490000000005 | -0.000174019 | 93927 | 1627913375 | 547036421 |
| 167 | -6.544341257116238e-07 | -0.003986005 | -0.00711056 | -0.00019267 | 93928 | 1627913375 | 552986197 |
| 168 | -2.619471364238513e-06 | -0.003986053 | -0.007130010000000001 | -0.00020117100000000002 | 93929 | 1627913375 | 559612857 |
| 169 | -2.619471364238513e-06 | -0.003982422 | -0.007131494 | -0.00020462300000000002 | 93930 | 1627913375 | 564903110 |
| 170 | -2.619471364238513e-06 | -0.003981584 | -0.007128978 | -0.00020173 | 93931 | 1627913375 | 570991751 |
| 171 | -9.225935462277869e-07 | -0.003985568 | -0.007120726000000001 | -0.000228043 | 93932 | 1627913375 | 577057808 |
| 172 | -9.225935462277869e-07 | -0.0040044780000000006 | -0.007090464 | -0.00024859700000000003 | 93933 | 1627913375 | 584581192 |
| 173 | -9.225935462277869e-07 | -0.00398521 | -0.007085138 | -0.00025644000000000003 | 93934 | 1627913375 | 591062239 |
| 174 | 7.100208592589296e-06 | -0.003963075 | -0.00709786 | -0.000271079 | 93935 | 1627913375 | 597004624 |
| 175 | 7.100208592589296e-06 | -0.003934446 | -0.0071117640000000005 | -0.000277623 | 93936 | 1627913375 | 603049599 |
| 176 | 7.100208592589296e-06 | -0.003917327 | -0.007095848 | -0.00030796400000000004 | 93937 | 1627913375 | 608966507 |
| 177 | -4.2583914459566647e-07 | -0.003928455 | -0.007086737 | -0.00031875400000000003 | 93938 | 1627913375 | 615069919 |
| 178 | -4.2583914459566647e-07 | -0.0039154590000000005 | -0.00708028 | -0.000328854 | 93939 | 1627913375 | 621111661 |
| 179 | -4.2583914459566647e-07 | -0.003933443 | -0.007059841000000001 | -0.00033372 | 93940 | 1627913375 | 626966540 |
| 180 | -4.2583914459566647e-07 | -0.003911115000000001 | -0.007070327 | -0.00034347500000000004 | 93941 | 1627913375 | 632988669 |
| 181 | 5.139567866690228e-06 | -0.003922691 | -0.007064405 | -0.000336256 | 93942 | 1627913375 | 639071539 |
| 182 | 5.139567866690228e-06 | -0.00392524 | -0.007058972 | -0.000320315 | 93943 | 1627913375 | 645012076 |
| 183 | 5.139567866690228e-06 | -0.0039358760000000005 | -0.007054739000000001 | -0.00029319000000000003 | 93944 | 1627913375 | 650971325 |
| 184 | 0.0007167395473538763 | -0.003924087000000001 | -0.007079293 | -0.00028336100000000004 | 93945 | 1627913375 | 657027182 |
| 185 | 0.0007167395473538763 | -0.003924714 | -0.007092799 | -0.000295336 | 93946 | 1627913375 | 663064271 |
| 186 | 0.0007167395473538763 | -0.0037673600000000004 | -0.0071477400000000005 | -0.00039516000000000003 | 93947 | 1627913375 | 668965808 |
| 187 | 0.005965232827525096 | -0.0035734190000000004 | -0.007253805 | -0.000523321 | 93948 | 1627913375 | 674950816 |
| 188 | 0.005965232827525096 | -0.003311314 | -0.007578966 | -0.0006906550000000001 | 93949 | 1627913375 | 680970051 |
| 189 | 0.005965232827525096 | -0.0029898810000000002 | -0.008503727 | -0.0008900770000000001 | 93950 | 1627913375 | 687074685 |
| 190 | 0.005965232827525096 | -0.0029305290000000003 | -0.008900196 | -0.0008733360000000001 | 93951 | 1627913375 | 693000344 |
| 191 | 0.018562381129489817 | -0.002891021 | -0.009722890000000001 | -0.001463469 | 93952 | 1627913375 | 698996494 |
| 192 | 0.018562381129489817 | -0.0029400650000000004 | -0.010276740000000001 | -0.001861119 | 93953 | 1627913375 | 704913992 |
| 193 | 0.018562381129489817 | -0.003298048 | -0.010312657000000001 | -0.0023064910000000004 | 93954 | 1627913375 | 710907595 |
| 194 | 0.04375809951003714 | -0.0031360790000000004 | -0.010425839000000001 | -0.0026768020000000003 | 93955 | 1627913375 | 717084947 |
| 195 | 0.04375809951003714 | -0.002929931 | -0.011037769000000001 | -0.0028955910000000003 | 93956 | 1627913375 | 723074572 |
| 196 | 0.04375809951003714 | -0.003004421 | -0.011212309 | -0.002787485 | 93957 | 1627913375 | 729074866 |
| 197 | 0.07802932191448927 | -0.002975927 | -0.011371171000000001 | -0.002779337 | 93958 | 1627913375 | 734929394 |
| 198 | 0.07802932191448927 | -0.002818876 | -0.012010118 | -0.0027417 | 93959 | 1627913375 | 740960121 |
| 199 | 0.07802932191448927 | -0.0031141130000000004 | -0.012090144 | -0.002972737 | 93960 | 1627913375 | 746951366 |
| 200 | 0.07802932191448927 | -0.003046584 | -0.011812034 | -0.00314086 | 93961 | 1627913375 | 752951280 |
| 201 | 0.12618052554451328 | -0.0029423970000000002 | -0.012174085000000001 | -0.003067292 | 93962 | 1627913375 | 759029576 |
| 202 | 0.12618052554451328 | -0.0030338590000000003 | -0.012370883000000001 | -0.003190322 | 93963 | 1627913375 | 764991335 |
| 203 | 0.12618052554451328 | -0.0026669930000000003 | -0.013047043000000001 | -0.0032368320000000003 | 93964 | 1627913375 | 770954451 |
| 204 | 0.18081020024177497 | -0.0031131270000000003 | -0.012841864000000001 | -0.003152845 | 93965 | 1627913375 | 776938278 |
| 205 | 0.18081020024177497 | -0.003114405 | -0.013205501000000001 | -0.003034264 | 93966 | 1627913375 | 782968298 |
| 206 | 0.18081020024177497 | -0.00337912 | -0.013101274000000001 | -0.00297778 | 93967 | 1627913375 | 789058499 |
| 207 | 0.2528007336064665 | -0.003361591 | -0.013306134 | -0.00321879 | 93968 | 1627913375 | 794892363 |
