Files
calib_scripts/calib_cernox_2024-12-06.ipynb
2026-02-13 14:42:24 +01:00

483 KiB

Scripts for Calibration of Cernox Sensors

Make a copy of this notebook for an other run.

In [1]:
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import math
from scipy.interpolate import splrep, splev
from zcalib import read_curve, convert_res, compare_calib, make_calib, logrange, Sensor, CalibRun, nplog, npexp
In [2]:
run = CalibRun([
        Sensor(3, 'X75610'), # the reference sensor must be the first
        Sensor(1, 'X225622', 'CX-1050-SD-HT'),
        Sensor(2, 'X225623', 'CX-1050-SD-HT'),
        Sensor(4, 'X225624', 'CX-1050-SD-HT'),
        Sensor(5, 'X196718', 'CX-1050-CU-HT'),
        Sensor(6, 'X196719', 'CX-1050-CU-HT'),
    ],
    t_points = (1.2, 1.4) + logrange(1.6, 310, n=195) + (330,),  # the points to be used in the cal file
    caldate = '2024-12-06',  # the first measuring day!
    logT = False,
    logR = True,
    calib_data_file = '/home/l_samenv/sea/calib_scripts/calib_data/calib%s_p%d_c%d.dat',
    outputpath='%s/%s.340')
# smooth depends on number of measured points (1e-7 for 60, 0.8e-7 for 48 and 0.4e-7 for 24 points)
run.make(diflim=0.001, smoothref=1e-7, smoothtst=0.4e-7)
('lsdat', 'READ /afs/psi.ch/project/SampleEnvironment/SE_internal/Thermometer_calibs/2012/73027 Cernox 5/X75610.dat')
('zdat', 'READ /home/l_samenv/sea/calib_scripts/calib_data/calib2024-12-06_p0_c1.dat')
('zdat', 'READ /home/l_samenv/sea/calib_scripts/calib_data/calib2024-12-06_p1_c1.dat')
('zdat', 'READ /home/l_samenv/sea/calib_scripts/calib_data/calib2024-12-06_p2_c1.dat')
(15258.68, 1786.369, 20544.125265674887, 10.500493607801573)
(18736.18, 25480.67, 1.88352736694433, -0.9999260801475416)
{'selected': 4, 'averaged': 55}
('zdat', 'READ /home/l_samenv/sea/calib_scripts/calib_data/calib2024-12-06_p0_c2.dat')
('zdat', 'READ /home/l_samenv/sea/calib_scripts/calib_data/calib2024-12-06_p1_c2.dat')
('zdat', 'READ /home/l_samenv/sea/calib_scripts/calib_data/calib2024-12-06_p2_c2.dat')
(15248.38, 1469.515, 14672.470993977638, 8.984567012910816)
(18715.13, 17977.81, 2.2962777513343333, -0.9998722715530237)
{'selected': 4, 'averaged': 55}
('zdat', 'READ /home/l_samenv/sea/calib_scripts/calib_data/calib2024-12-06_p0_c4.dat')
('zdat', 'READ /home/l_samenv/sea/calib_scripts/calib_data/calib2024-12-06_p1_c4.dat')
('zdat', 'READ /home/l_samenv/sea/calib_scripts/calib_data/calib2024-12-06_p2_c4.dat')
(15238.75, 1213.462, 10503.50589053061, 7.655817726909134)
(18742.71, 12637.2, 2.639492752373098, -0.999791133102873)
{'selected': 4, 'averaged': 55}
('zdat', 'READ /home/l_samenv/sea/calib_scripts/calib_data/calib2024-12-06_p0_c5.dat')
('zdat', 'READ /home/l_samenv/sea/calib_scripts/calib_data/calib2024-12-06_p1_c5.dat')
('zdat', 'READ /home/l_samenv/sea/calib_scripts/calib_data/calib2024-12-06_p2_c5.dat')
(15229.03, 1851.737, 18563.677039786682, 9.025007352440806)
(18760.93, 22892.35, 2.543014843352976, -0.9998889142074382)
{'selected': 4, 'averaged': 55}
('zdat', 'READ /home/l_samenv/sea/calib_scripts/calib_data/calib2024-12-06_p0_c6.dat')
('zdat', 'READ /home/l_samenv/sea/calib_scripts/calib_data/calib2024-12-06_p1_c6.dat')
('zdat', 'READ /home/l_samenv/sea/calib_scripts/calib_data/calib2024-12-06_p2_c6.dat')
(15219.33, 1719.351, 16133.874058825291, 8.383700046602055)
(18774.43, 19870.37, 2.703731731772659, -0.9998639314853335)
{'selected': 4, 'averaged': 55}
In [3]:
# compare known sensors (skip if not applicable)
plt.figure(figsize=(10, 6))
tmin,tmax,dmax=1.4,310,0.001
testlist = (('X133982', 'z340'),('X133928', 'z340'),('X131824', 'z340'),('X132254', 'z340'),('X137461', 'z340'))
for sensno, kind in testlist:
    r0, t0 = read_curve('2023-11-05/%s.340' % sensno, 'z340')
    r1, t1 = read_curve('2023-11-05/%s.340' % sensno, kind)
    diff = compare_calib(r1, t1, r0, t0)
    plt.plot(t0, diff, '-')
plt.plot([tmin,tmax,tmax,tmin,tmin], [-dmax,-dmax,dmax,dmax,-dmax], '-')
plt.legend([sensno + "." + kind[-3:] for sensno, kind in testlist] + ["window"])
plt.xscale('log')
plt.yscale('symlog',linthreshy=dmax)
plt.grid(True, axis='y')
plt.axis([1.0,350,-1,1])
plt.show()
('z340', 'READ 2023-11-05/X133982.340')

IOErrorTraceback (most recent call last)
<ipython-input-3-fb75a641ebf6> in <module>()
      4 testlist = (('X133982', 'z340'),('X133928', 'z340'),('X131824', 'z340'),('X132254', 'z340'),('X137461', 'z340'))
      5 for sensno, kind in testlist:
----> 6     r0, t0 = read_curve('2023-11-05/%s.340' % sensno, 'z340')
      7     r1, t1 = read_curve('2023-11-05/%s.340' % sensno, kind)
      8     diff = compare_calib(r1, t1, r0, t0)

/home/l_samenv/sea/calib_scripts/zcalib.pyc in read_curve(filename, kind, instance, **filterargs)
    118     print(kind, "READ %s" % filename)
    119 
--> 120     with open(filename) as f:
    121         curves = [[] for c in filter.output]
    122         for line in f:

IOError: [Errno 2] No such file or directory: '2023-11-05/X133982.340'
<Figure size 720x432 with 0 Axes>
In [3]:
# compare calibration files from points 0,1,2
# with the optimized (average or selection of best)

for sensor in run.sensors:
    r0, t0 = read_curve(sensor.outputpath, sensor.outputkind)
    plt.figure()
    dif = [0,0,0]
    for j in range(3):
        rr, rt = read_curve(sensor.caldat_file[j], 'zdat')
        rc, tc = make_calib(run.rref, run.tref, rr, rt, run.t_points)
        dif[j] = compare_calib(r0, t0, rc, tc)
        plt.plot(t0, dif[j], '-')
    plt.xscale('log')
    plt.yscale('symlog', linthreshy=0.001)
    plt.grid(True, axis='y')
    plt.axis([min(t0),max(t0),-1,1])
    tmin,tmax,dmax=1.4,310,0.001
    plt.plot([tmin,tmax,tmax,tmin,tmin], [-dmax,-dmax,dmax,dmax,-dmax], '-')
    plt.legend(['dif1','dif2','dif3','est'])
    plt.show()
('z340', 'READ 2024-12-06/X225622.340')
('zdat', 'READ /home/l_samenv/sea/calib_scripts/calib_data/calib2024-12-06_p0_c1.dat')
('zdat', 'READ /home/l_samenv/sea/calib_scripts/calib_data/calib2024-12-06_p1_c1.dat')
('zdat', 'READ /home/l_samenv/sea/calib_scripts/calib_data/calib2024-12-06_p2_c1.dat')
(1.684022493682333e-14, 1.2, 5.239156889296299e+18, 4.365964074413583e+18)
(1.9349768431510698e-08, 1.4, 2522887954413.2397, 1802062824579.8857)
(0.0011041781650934638, 1.6, 27784579.402813975, 17365361.126758732)
(0.009000264846393347, 1.6438017078531195, 3118461.970852214, 1897102.498526637)
(0.07069809045478842, 1.6888025342130204, 363766.01822266355, 215397.78751554457)
(0.5357209973359398, 1.7350353062287744, 44054.244487024516, 25389.97869009918)
(3.9200406912003594, 1.7825337497276996, 5533.198555798439, 3103.1199397451473)
(27.727089648395893, 1.8313325138176362, 719.9926044442835, 392.1523079571012)
(189.75849555752626, 1.8814671961627354, 103.81835737423089, 54.17946716582097)
(1257.73428224644, 1.932974368951203, 14.592320351907075, 6.549153566803167)
(6177.070831745967, 1.9858916055739333, 3.7817188567622106, 0.9042926845291104)
(14867.7489823991, 2.0402575080335033, 2.2719839481732893, 0.11357705545861951)
(21266.516812125887, 2.153495031258826, 1.9119858855229528, -0.11214752865935293)
No description has been provided for this image
('z340', 'READ 2024-12-06/X225623.340')
('zdat', 'READ /home/l_samenv/sea/calib_scripts/calib_data/calib2024-12-06_p0_c2.dat')
('zdat', 'READ /home/l_samenv/sea/calib_scripts/calib_data/calib2024-12-06_p1_c2.dat')
('zdat', 'READ /home/l_samenv/sea/calib_scripts/calib_data/calib2024-12-06_p2_c2.dat')
(1.186411202347334e-13, 1.2, 2.38940646845059e+18, 1.9911720570421586e+18)
(6.299100149941419e-08, 1.4, 1541617880443.3313, 1101155628887.094)
(0.001961094269860624, 1.6, 21359748.131468836, 13349841.58216802)
(0.014233182841033603, 1.6438017078531195, 2505161.350498515, 1524003.5916306844)
(0.09975405624021356, 1.6888025342130204, 305129.05427211727, 180676.75722180982)
(0.6757747137778336, 1.7350353062287744, 38555.637599769594, 22220.81730905124)
(4.429288887300108, 1.7825337497276996, 5048.901106183002, 2831.429460005609)
(28.115335127614266, 1.8313325138176362, 684.4790295813203, 372.7601033219468)
(172.9927174851328, 1.8814671961627354, 103.00776166307195, 53.748635465532935)
(1032.6963190839779, 1.932974368951203, 14.923178052898686, 6.720318640849714)
(4677.2137558093655, 1.9858916055739333, 3.8329369413611083, 0.9300836614661901)
(10791.314793581914, 2.0402575080335033, 2.279627088609278, 0.11732322005102713)
(15227.108219476646, 2.153495031258826, 1.9078454546049401, -0.11407018501932249)
No description has been provided for this image
('z340', 'READ 2024-12-06/X225624.340')
('zdat', 'READ /home/l_samenv/sea/calib_scripts/calib_data/calib2024-12-06_p0_c4.dat')
('zdat', 'READ /home/l_samenv/sea/calib_scripts/calib_data/calib2024-12-06_p1_c4.dat')
('zdat', 'READ /home/l_samenv/sea/calib_scripts/calib_data/calib2024-12-06_p2_c4.dat')
(9.162049895191193e-13, 1.2, 9.137509663688955e+17, 7.614591386407462e+17)
(2.1814554907929383e-07, 1.4, 840679845419.602, 600485603870.1443)
(0.0036192295287602186, 1.6, 15388839.53593637, 9618023.709960232)
(0.02328368488428053, 1.6438017078531195, 1903785.283492775, 1158158.9376601244)
(0.14495575670665126, 1.6888025342130204, 244359.84338702093, 144693.14773876584)
(0.8740973991236258, 1.7350353062287744, 32508.798590676288, 18735.67842606415)
(5.10995685191201, 1.7825337497276996, 4478.0675534745415, 2511.192296027277)
(28.986704050539693, 1.8313325138176362, 638.0575810751168, 347.41164903745846)
(159.6902972273336, 1.8814671961627354, 100.64895889740075, 52.4949315633432)
(855.1018487858656, 1.932974368951203, 15.154695056788793, 6.840091053567077)
(3554.583832248966, 1.9858916055739333, 3.8794765163661245, 0.953518764809389)
(7838.488532003627, 2.0402575080335033, 2.2883690852308867, 0.12160797165085553)
(10894.987596606765, 2.153495031258826, 1.906028855949233, -0.11491374334164894)
No description has been provided for this image
('z340', 'READ 2024-12-06/X196718.340')
('zdat', 'READ /home/l_samenv/sea/calib_scripts/calib_data/calib2024-12-06_p0_c5.dat')
('zdat', 'READ /home/l_samenv/sea/calib_scripts/calib_data/calib2024-12-06_p1_c5.dat')
('zdat', 'READ /home/l_samenv/sea/calib_scripts/calib_data/calib2024-12-06_p2_c5.dat')
(1.3424229440811202e-13, 1.2, 4.391603853378868e+18, 3.6596698778157235e+18)
(7.300713230803861e-08, 1.4, 2486274311278.535, 1775910222340.811)
(0.0023161845780074485, 1.6, 31089984.00007518, 19431239.000046987)
(0.01687117580361923, 1.6438017078531195, 3575408.3962517288, 2175083.974769479)
(0.1186628736046488, 1.6888025342130204, 427158.98894273036, 252935.01844444525)
(0.8066781935779611, 1.7350353062287744, 52961.00527858911, 30523.4539338532)
(5.305426949734293, 1.7825337497276996, 6807.218721613024, 3817.844228140363)
(33.790310154489624, 1.8313325138176362, 906.0987595209766, 493.7756634496174)
(208.60017566904767, 1.8814671961627354, 128.08265758122585, 67.07594511477599)
(1249.3193569081734, 1.932974368951203, 15.955549260470914, 7.254402912299405)
(5746.999929657699, 1.9858916055739333, 3.8325265570136584, 0.929877011543154)
(13426.64857012389, 2.0402575080335033, 2.284892825316375, 0.1199041377471331)
(19122.252061865427, 2.153495031258826, 1.9172103740818727, -0.10972147775926522)
No description has been provided for this image
('z340', 'READ 2024-12-06/X196719.340')
('zdat', 'READ /home/l_samenv/sea/calib_scripts/calib_data/calib2024-12-06_p0_c6.dat')
('zdat', 'READ /home/l_samenv/sea/calib_scripts/calib_data/calib2024-12-06_p1_c6.dat')
('zdat', 'READ /home/l_samenv/sea/calib_scripts/calib_data/calib2024-12-06_p2_c6.dat')
(3.3192529737538615e-13, 1.2, 2.3856617472746424e+18, 1.988051456062202e+18)
(1.2657056343498644e-07, 1.4, 1698888880789.25, 1213492057705.6072)
(0.003039007563796919, 1.6, 25434886.997104194, 15896803.37319012)
(0.020985595690073515, 1.6438017078531195, 3027715.9380163653, 1841897.5231319058)
(0.14006087390864755, 1.6888025342130204, 374192.5139895679, 221571.68621339503)
(0.9043275030010479, 1.7350353062287744, 47964.62205718413, 27643.752752287637)
(5.653994613598158, 1.7825337497276996, 6370.070419164438, 3572.6043820418727)
(34.26192971306782, 1.8313325138176362, 875.6236712873967, 477.13472686183695)
(201.41097945571718, 1.8814671961627354, 127.64014521606214, 66.84074974912402)
(1149.5944079881458, 1.932974368951203, 16.294805202794894, 7.429912710966861)
(5107.839116510911, 1.9858916055739333, 3.8749138493926036, 0.9512212240167724)
(11735.009083053337, 2.0402575080335033, 2.2924373956411404, 0.1236019897560382)
(16659.006995260028, 2.153495031258826, 1.9152777395363252, -0.11061891867159357)
No description has been provided for this image
In [4]:
for sensor in run.sensors:
    r0, t0 = read_curve(sensor.outputpath, sensor.outputkind)
    plt.figure()
    dif = [0,0,0]
    for j in range(3):
        rr, rt = read_curve(sensor.caldat_file[j], 'zdat')
        rc, tc = make_calib(run.rref, run.tref, rr, rt, run.t_points)
        dif[j] = compare_calib(r0, t0, rc, tc)
        plt.plot(t0, dif[j], '-')
    plt.xscale('log')
    plt.yscale('symlog', linthreshy=0.001)
    plt.grid(True, axis='y')
    plt.axis([min(t0),max(t0),-1,1])
    tmin,tmax,dmax=1.4,310,0.001
    plt.plot([tmin,tmax,tmax,tmin,tmin], [-dmax,-dmax,dmax,dmax,-dmax], '-')
    plt.legend(['dif1','dif2','dif3','est'])
    plt.show()
('z340', 'READ 2024-12-06/X225622.340')
('zdat', 'READ /home/l_samenv/sea/calib_scripts/calib_data/calib2024-12-06_p0_c1.dat')
('zdat', 'READ /home/l_samenv/sea/calib_scripts/calib_data/calib2024-12-06_p1_c1.dat')
('zdat', 'READ /home/l_samenv/sea/calib_scripts/calib_data/calib2024-12-06_p2_c1.dat')
(1.684022493682333e-14, 1.2, 5.239156889296299e+18, 4.365964074413583e+18)
(1.9349768431510698e-08, 1.4, 2522887954413.2397, 1802062824579.8857)
(0.0011041781650934638, 1.6, 27784579.402813975, 17365361.126758732)
(0.009000264846393347, 1.6438017078531195, 3118461.970852214, 1897102.498526637)
(0.07069809045478842, 1.6888025342130204, 363766.01822266355, 215397.78751554457)
(0.5357209973359398, 1.7350353062287744, 44054.244487024516, 25389.97869009918)
(3.9200406912003594, 1.7825337497276996, 5533.198555798439, 3103.1199397451473)
(27.727089648395893, 1.8313325138176362, 719.9926044442835, 392.1523079571012)
(189.75849555752626, 1.8814671961627354, 103.81835737423089, 54.17946716582097)
(1257.73428224644, 1.932974368951203, 14.592320351907075, 6.549153566803167)
(6177.070831745967, 1.9858916055739333, 3.7817188567622106, 0.9042926845291104)
(14867.7489823991, 2.0402575080335033, 2.2719839481732893, 0.11357705545861951)
(21266.516812125887, 2.153495031258826, 1.9119858855229528, -0.11214752865935293)
No description has been provided for this image
('z340', 'READ 2024-12-06/X225623.340')
('zdat', 'READ /home/l_samenv/sea/calib_scripts/calib_data/calib2024-12-06_p0_c2.dat')
('zdat', 'READ /home/l_samenv/sea/calib_scripts/calib_data/calib2024-12-06_p1_c2.dat')
('zdat', 'READ /home/l_samenv/sea/calib_scripts/calib_data/calib2024-12-06_p2_c2.dat')
(1.186411202347334e-13, 1.2, 2.38940646845059e+18, 1.9911720570421586e+18)
(6.299100149941419e-08, 1.4, 1541617880443.3313, 1101155628887.094)
(0.001961094269860624, 1.6, 21359748.131468836, 13349841.58216802)
(0.014233182841033603, 1.6438017078531195, 2505161.350498515, 1524003.5916306844)
(0.09975405624021356, 1.6888025342130204, 305129.05427211727, 180676.75722180982)
(0.6757747137778336, 1.7350353062287744, 38555.637599769594, 22220.81730905124)
(4.429288887300108, 1.7825337497276996, 5048.901106183002, 2831.429460005609)
(28.115335127614266, 1.8313325138176362, 684.4790295813203, 372.7601033219468)
(172.9927174851328, 1.8814671961627354, 103.00776166307195, 53.748635465532935)
(1032.6963190839779, 1.932974368951203, 14.923178052898686, 6.720318640849714)
(4677.2137558093655, 1.9858916055739333, 3.8329369413611083, 0.9300836614661901)
(10791.314793581914, 2.0402575080335033, 2.279627088609278, 0.11732322005102713)
(15227.108219476646, 2.153495031258826, 1.9078454546049401, -0.11407018501932249)
No description has been provided for this image
('z340', 'READ 2024-12-06/X225624.340')
('zdat', 'READ /home/l_samenv/sea/calib_scripts/calib_data/calib2024-12-06_p0_c4.dat')
('zdat', 'READ /home/l_samenv/sea/calib_scripts/calib_data/calib2024-12-06_p1_c4.dat')
('zdat', 'READ /home/l_samenv/sea/calib_scripts/calib_data/calib2024-12-06_p2_c4.dat')
(9.162049895191193e-13, 1.2, 9.137509663688955e+17, 7.614591386407462e+17)
(2.1814554907929383e-07, 1.4, 840679845419.602, 600485603870.1443)
(0.0036192295287602186, 1.6, 15388839.53593637, 9618023.709960232)
(0.02328368488428053, 1.6438017078531195, 1903785.283492775, 1158158.9376601244)
(0.14495575670665126, 1.6888025342130204, 244359.84338702093, 144693.14773876584)
(0.8740973991236258, 1.7350353062287744, 32508.798590676288, 18735.67842606415)
(5.10995685191201, 1.7825337497276996, 4478.0675534745415, 2511.192296027277)
(28.986704050539693, 1.8313325138176362, 638.0575810751168, 347.41164903745846)
(159.6902972273336, 1.8814671961627354, 100.64895889740075, 52.4949315633432)
(855.1018487858656, 1.932974368951203, 15.154695056788793, 6.840091053567077)
(3554.583832248966, 1.9858916055739333, 3.8794765163661245, 0.953518764809389)
(7838.488532003627, 2.0402575080335033, 2.2883690852308867, 0.12160797165085553)
(10894.987596606765, 2.153495031258826, 1.906028855949233, -0.11491374334164894)
No description has been provided for this image
('z340', 'READ 2024-12-06/X196718.340')
('zdat', 'READ /home/l_samenv/sea/calib_scripts/calib_data/calib2024-12-06_p0_c5.dat')
('zdat', 'READ /home/l_samenv/sea/calib_scripts/calib_data/calib2024-12-06_p1_c5.dat')
('zdat', 'READ /home/l_samenv/sea/calib_scripts/calib_data/calib2024-12-06_p2_c5.dat')
(1.3424229440811202e-13, 1.2, 4.391603853378868e+18, 3.6596698778157235e+18)
(7.300713230803861e-08, 1.4, 2486274311278.535, 1775910222340.811)
(0.0023161845780074485, 1.6, 31089984.00007518, 19431239.000046987)
(0.01687117580361923, 1.6438017078531195, 3575408.3962517288, 2175083.974769479)
(0.1186628736046488, 1.6888025342130204, 427158.98894273036, 252935.01844444525)
(0.8066781935779611, 1.7350353062287744, 52961.00527858911, 30523.4539338532)
(5.305426949734293, 1.7825337497276996, 6807.218721613024, 3817.844228140363)
(33.790310154489624, 1.8313325138176362, 906.0987595209766, 493.7756634496174)
(208.60017566904767, 1.8814671961627354, 128.08265758122585, 67.07594511477599)
(1249.3193569081734, 1.932974368951203, 15.955549260470914, 7.254402912299405)
(5746.999929657699, 1.9858916055739333, 3.8325265570136584, 0.929877011543154)
(13426.64857012389, 2.0402575080335033, 2.284892825316375, 0.1199041377471331)
(19122.252061865427, 2.153495031258826, 1.9172103740818727, -0.10972147775926522)
No description has been provided for this image
('z340', 'READ 2024-12-06/X196719.340')
('zdat', 'READ /home/l_samenv/sea/calib_scripts/calib_data/calib2024-12-06_p0_c6.dat')
('zdat', 'READ /home/l_samenv/sea/calib_scripts/calib_data/calib2024-12-06_p1_c6.dat')
('zdat', 'READ /home/l_samenv/sea/calib_scripts/calib_data/calib2024-12-06_p2_c6.dat')
(3.3192529737538615e-13, 1.2, 2.3856617472746424e+18, 1.988051456062202e+18)
(1.2657056343498644e-07, 1.4, 1698888880789.25, 1213492057705.6072)
(0.003039007563796919, 1.6, 25434886.997104194, 15896803.37319012)
(0.020985595690073515, 1.6438017078531195, 3027715.9380163653, 1841897.5231319058)
(0.14006087390864755, 1.6888025342130204, 374192.5139895679, 221571.68621339503)
(0.9043275030010479, 1.7350353062287744, 47964.62205718413, 27643.752752287637)
(5.653994613598158, 1.7825337497276996, 6370.070419164438, 3572.6043820418727)
(34.26192971306782, 1.8313325138176362, 875.6236712873967, 477.13472686183695)
(201.41097945571718, 1.8814671961627354, 127.64014521606214, 66.84074974912402)
(1149.5944079881458, 1.932974368951203, 16.294805202794894, 7.429912710966861)
(5107.839116510911, 1.9858916055739333, 3.8749138493926036, 0.9512212240167724)
(11735.009083053337, 2.0402575080335033, 2.2924373956411404, 0.1236019897560382)
(16659.006995260028, 2.153495031258826, 1.9152777395363252, -0.11061891867159357)
No description has been provided for this image
In [ ]:
 
In [10]:
plt.figure(figsize=(10,6),dpi=150)
for sensor in run.sensors:
    r0, t0 = read_curve(sensor.outputpath, sensor.outputkind)
    plt.loglog(t0,r0,'o',alpha=0.5, label="CH{}:{} {}".format(sensor.channel, sensor.serialno, sensor.model))

plt.title(sensor.outputpath.split('/')[0])
plt.grid(which='both',alpha=0.2)
plt.xlabel('T (K)')
plt.ylabel('R (Ohm)')
plt.legend()
('z340', 'READ 2024-12-06/X225622.340')
('z340', 'READ 2024-12-06/X225623.340')
('z340', 'READ 2024-12-06/X225624.340')
('z340', 'READ 2024-12-06/X196718.340')
('z340', 'READ 2024-12-06/X196719.340')
Out[10]:
<matplotlib.legend.Legend at 0x4e0a690>
No description has been provided for this image
In [ ]:
 
In [ ]:
 
In [ ]:
 
In [ ]:
 
In [ ]:
 
In [ ]:
 
In [ ]:
 
In [ ]:
 
<script type="application/vnd.jupyter.widget-state+json"> {"state": {}, "version_major": 2, "version_minor": 0} </script>