initial commit

This commit is contained in:
2026-02-13 14:42:24 +01:00
commit 27ed839a7c
554 changed files with 63007 additions and 0 deletions
+209
View File
@@ -0,0 +1,209 @@
Sensor Model: CX-1050-CU-HT 2024-12-09
Serial Number: X142475
Data Format: 4 (Log Ohms/Kelvin)
SetPoint Limit: 330.0 (Kelvin)
Temperature coefficient: 1 (Negative)
calibrange : 1.81906,304.112
Number of Breakpoints: 199
No. Units Temperature (K)
1 1.517256 330.0000
2 1.533341 310.0000
3 1.540360 301.7396
4 1.547414 293.6992
5 1.554494 285.8731
6 1.561597 278.2556
7 1.568718 270.8410
8 1.575856 263.6240
9 1.583005 256.5994
10 1.590163 249.7619
11 1.597325 243.1066
12 1.604490 236.6286
13 1.611656 230.3233
14 1.618822 224.1859
15 1.625986 218.2121
16 1.633146 212.3975
17 1.640300 206.7379
18 1.647448 201.2290
19 1.654586 195.8669
20 1.661715 190.6478
21 1.668831 185.5676
22 1.675930 180.6229
23 1.683009 175.8099
24 1.690064 171.1252
25 1.697091 166.5653
26 1.704087 162.1269
27 1.711048 157.8068
28 1.717971 153.6017
29 1.724856 149.5088
30 1.731702 145.5249
31 1.738508 141.6471
32 1.745276 137.8727
33 1.752005 134.1989
34 1.758695 130.6229
35 1.765348 127.1423
36 1.771964 123.7544
37 1.778542 120.4567
38 1.785084 117.2470
39 1.791589 114.1228
40 1.798058 111.0818
41 1.804491 108.1218
42 1.810890 105.2407
43 1.817253 102.4364
44 1.823581 99.70685
45 1.829876 97.05001
46 1.836137 94.46396
47 1.842367 91.94681
48 1.848565 89.49674
49 1.854734 87.11196
50 1.860873 84.79073
51 1.866985 82.53134
52 1.873068 80.33216
53 1.879124 78.19158
54 1.885153 76.10805
55 1.891156 74.08003
56 1.897132 72.10605
57 1.903081 70.18467
58 1.909004 68.31448
59 1.914900 66.49414
60 1.920770 64.72229
61 1.926612 62.99767
62 1.932428 61.31899
63 1.938216 59.68505
64 1.943978 58.09465
65 1.949713 56.54662
66 1.955420 55.03985
67 1.961101 53.57322
68 1.966754 52.14568
69 1.972379 50.75618
70 1.977978 49.40370
71 1.983549 48.08726
72 1.989092 46.80590
73 1.994608 45.55868
74 2.000096 44.34470
75 2.005557 43.16306
76 2.010990 42.01291
77 2.016395 40.89341
78 2.021773 39.80374
79 2.027122 38.74311
80 2.032443 37.71074
81 2.037736 36.70587
82 2.043001 35.72779
83 2.048237 34.77576
84 2.053445 33.84911
85 2.058624 32.94714
86 2.063775 32.06922
87 2.068897 31.21468
88 2.073991 30.38292
89 2.079057 29.57331
90 2.084096 28.78529
91 2.089108 28.01826
92 2.094094 27.27167
93 2.099053 26.54497
94 2.103987 25.83764
95 2.108896 25.14915
96 2.113780 24.47901
97 2.118640 23.82673
98 2.123478 23.19183
99 2.128293 22.57385
100 2.133089 21.97233
101 2.137867 21.38684
102 2.142628 20.81696
103 2.147374 20.26226
104 2.152107 19.72234
105 2.156827 19.19680
106 2.161538 18.68527
107 2.166240 18.18737
108 2.170934 17.70274
109 2.175623 17.23103
110 2.180308 16.77188
111 2.184990 16.32496
112 2.189670 15.88996
113 2.194349 15.46655
114 2.199029 15.05442
115 2.203708 14.65327
116 2.208389 14.26281
117 2.213071 13.88275
118 2.217756 13.51282
119 2.222444 13.15275
120 2.227136 12.80228
121 2.231832 12.46114
122 2.236534 12.12909
123 2.241242 11.80589
124 2.245958 11.49131
125 2.250681 11.18510
126 2.255415 10.88706
127 2.260162 10.59696
128 2.264924 10.31458
129 2.269704 10.03973
130 2.274504 9.772210
131 2.279326 9.511814
132 2.284171 9.258356
133 2.289040 9.011653
134 2.293933 8.771523
135 2.298851 8.537792
136 2.303794 8.310289
137 2.308764 8.088848
138 2.313761 7.873308
139 2.318785 7.663511
140 2.323838 7.459304
141 2.328919 7.260539
142 2.334030 7.067071
143 2.339172 6.878757
144 2.344344 6.695462
145 2.349548 6.517051
146 2.354784 6.343394
147 2.360053 6.174364
148 2.365355 6.009838
149 2.370692 5.849696
150 2.376065 5.693822
151 2.381475 5.542101
152 2.386925 5.394423
153 2.392414 5.250680
154 2.397943 5.110767
155 2.403513 4.974583
156 2.409125 4.842027
157 2.414780 4.713004
158 2.420477 4.587418
159 2.426219 4.465179
160 2.432004 4.346197
161 2.437834 4.230386
162 2.443710 4.117661
163 2.449633 4.007939
164 2.455603 3.901141
165 2.461622 3.797189
166 2.467692 3.696007
167 2.473814 3.597521
168 2.479990 3.501659
169 2.486220 3.408352
170 2.492507 3.317531
171 2.498853 3.229130
172 2.505258 3.143085
173 2.511724 3.059332
174 2.518252 2.977812
175 2.524843 2.898463
176 2.531499 2.821229
177 2.538219 2.746053
178 2.545005 2.672880
179 2.551858 2.601657
180 2.558778 2.532331
181 2.565767 2.464853
182 2.572823 2.399173
183 2.579948 2.335244
184 2.587142 2.273017
185 2.594405 2.212449
186 2.601736 2.153495
187 2.609138 2.096112
188 2.616611 2.040258
189 2.624158 1.985892
190 2.631781 1.932974
191 2.639482 1.881467
192 2.647263 1.831333
193 2.655139 1.782534
194 2.663152 1.735035
195 2.671306 1.688803
196 2.679605 1.643802
197 2.688053 1.600000
198 2.690036 1.590000
199 2.692040 1.580000
+209
View File
@@ -0,0 +1,209 @@
Sensor Model: CX-1050-SD-HT 2024-12-09
Serial Number: X149797
Data Format: 4 (Log Ohms/Kelvin)
SetPoint Limit: 330.0 (Kelvin)
Temperature coefficient: 1 (Negative)
calibrange : 1.81922,304.34
Number of Breakpoints: 199
No. Units Temperature (K)
1 1.773325 330.0000
2 1.798227 310.0000
3 1.809118 301.7396
4 1.820051 293.6992
5 1.831038 285.8731
6 1.842075 278.2556
7 1.853156 270.8410
8 1.864275 263.6240
9 1.875428 256.5994
10 1.886607 249.7619
11 1.897807 243.1066
12 1.909026 236.6286
13 1.920259 230.3233
14 1.931505 224.1859
15 1.942761 218.2121
16 1.954023 212.3975
17 1.965289 206.7379
18 1.976555 201.2290
19 1.987819 195.8669
20 1.999078 190.6478
21 2.010329 185.5676
22 2.021569 180.6229
23 2.032794 175.8099
24 2.044003 171.1252
25 2.055192 166.5653
26 2.066358 162.1269
27 2.077499 157.8068
28 2.088612 153.6017
29 2.099694 149.5088
30 2.110743 145.5249
31 2.121759 141.6471
32 2.132741 137.8727
33 2.143689 134.1989
34 2.154602 130.6229
35 2.165482 127.1423
36 2.176326 123.7544
37 2.187136 120.4567
38 2.197911 117.2470
39 2.208650 114.1228
40 2.219353 111.0818
41 2.230021 108.1218
42 2.240654 105.2407
43 2.251249 102.4364
44 2.261809 99.70685
45 2.272333 97.05001
46 2.282821 94.46396
47 2.293275 91.94681
48 2.303695 89.49674
49 2.314082 87.11196
50 2.324437 84.79073
51 2.334761 82.53134
52 2.345055 80.33216
53 2.355319 78.19158
54 2.365554 76.10805
55 2.375762 74.08003
56 2.385941 72.10605
57 2.396094 70.18467
58 2.406219 68.31448
59 2.416317 66.49414
60 2.426387 64.72229
61 2.436430 62.99767
62 2.446446 61.31899
63 2.456435 59.68505
64 2.466397 58.09465
65 2.476332 56.54662
66 2.486240 55.03985
67 2.496122 53.57322
68 2.505976 52.14568
69 2.515804 50.75618
70 2.525605 49.40370
71 2.535379 48.08726
72 2.545127 46.80590
73 2.554848 45.55868
74 2.564543 44.34470
75 2.574212 43.16306
76 2.583853 42.01291
77 2.593467 40.89341
78 2.603053 39.80374
79 2.612611 38.74311
80 2.622140 37.71074
81 2.631640 36.70587
82 2.641112 35.72779
83 2.650561 34.77576
84 2.659988 33.84911
85 2.669396 32.94714
86 2.678786 32.06922
87 2.688156 31.21468
88 2.697509 30.38292
89 2.706841 29.57331
90 2.716153 28.78529
91 2.725443 28.01826
92 2.734709 27.27167
93 2.743951 26.54497
94 2.753167 25.83764
95 2.762356 25.14915
96 2.771523 24.47901
97 2.780669 23.82673
98 2.789800 23.19183
99 2.798918 22.57385
100 2.808026 21.97233
101 2.817127 21.38684
102 2.826222 20.81696
103 2.835313 20.26226
104 2.844404 19.72234
105 2.853495 19.19680
106 2.862590 18.68527
107 2.871691 18.18737
108 2.880800 17.70274
109 2.889919 17.23103
110 2.899051 16.77188
111 2.908197 16.32496
112 2.917359 15.88996
113 2.926541 15.46655
114 2.935745 15.05442
115 2.944972 14.65327
116 2.954225 14.26281
117 2.963508 13.88275
118 2.972821 13.51282
119 2.982169 13.15275
120 2.991554 12.80228
121 3.000978 12.46114
122 3.010446 12.12909
123 3.019959 11.80589
124 3.029521 11.49131
125 3.039136 11.18510
126 3.048807 10.88706
127 3.058538 10.59696
128 3.068334 10.31458
129 3.078198 10.03973
130 3.088135 9.772210
131 3.098147 9.511814
132 3.108236 9.258356
133 3.118405 9.011653
134 3.128658 8.771523
135 3.138996 8.537792
136 3.149423 8.310289
137 3.159941 8.088848
138 3.170555 7.873308
139 3.181267 7.663511
140 3.192080 7.459304
141 3.202996 7.260539
142 3.214018 7.067071
143 3.225149 6.878757
144 3.236392 6.695462
145 3.247749 6.517051
146 3.259223 6.343394
147 3.270817 6.174364
148 3.282535 6.009838
149 3.294380 5.849696
150 3.306357 5.693822
151 3.318471 5.542101
152 3.330727 5.394423
153 3.343127 5.250680
154 3.355676 5.110767
155 3.368377 4.974583
156 3.381233 4.842027
157 3.394248 4.713004
158 3.407424 4.587418
159 3.420767 4.465179
160 3.434278 4.346197
161 3.447962 4.230386
162 3.461823 4.117661
163 3.475865 4.007939
164 3.490094 3.901141
165 3.504515 3.797189
166 3.519134 3.696007
167 3.533958 3.597521
168 3.548992 3.501659
169 3.564244 3.408352
170 3.579720 3.317531
171 3.595428 3.229130
172 3.611378 3.143085
173 3.627577 3.059332
174 3.644035 2.977812
175 3.660759 2.898463
176 3.677758 2.821229
177 3.695034 2.746053
178 3.712577 2.672880
179 3.730378 2.601657
180 3.748439 2.532331
181 3.766780 2.464853
182 3.785421 2.399173
183 3.804373 2.335244
184 3.823634 2.273017
185 3.843204 2.212449
186 3.863078 2.153495
187 3.883259 2.096112
188 3.903747 2.040258
189 3.924544 1.985892
190 3.945651 1.932974
191 3.967069 1.881467
192 3.988796 1.831333
193 4.010851 1.782534
194 4.033288 1.735035
195 4.056118 1.688803
196 4.079355 1.643802
197 4.103008 1.600000
198 4.108559 1.590000
199 4.114169 1.580000
+209
View File
@@ -0,0 +1,209 @@
Sensor Model: CX-1050-CU-HT 2024-12-09
Serial Number: X221296
Data Format: 4 (Log Ohms/Kelvin)
SetPoint Limit: 330.0 (Kelvin)
Temperature coefficient: 1 (Negative)
calibrange : 1.81918,304.225
Number of Breakpoints: 199
No. Units Temperature (K)
1 1.824832 330.0000
2 1.850246 310.0000
3 1.861334 301.7396
4 1.872494 293.6992
5 1.883713 285.8731
6 1.894986 278.2556
7 1.906308 270.8410
8 1.917674 263.6240
9 1.929078 256.5994
10 1.940515 249.7619
11 1.951978 243.1066
12 1.963466 236.6286
13 1.974975 230.3233
14 1.986503 224.1859
15 1.998048 218.2121
16 2.009607 212.3975
17 2.021177 206.7379
18 2.032756 201.2290
19 2.044340 195.8669
20 2.055928 190.6478
21 2.067517 185.5676
22 2.079103 180.6229
23 2.090684 175.8099
24 2.102258 171.1252
25 2.113822 166.5653
26 2.125373 162.1269
27 2.136909 157.8068
28 2.148429 153.6017
29 2.159932 149.5088
30 2.171420 145.5249
31 2.182892 141.6471
32 2.194342 137.8727
33 2.205760 134.1989
34 2.217140 130.6229
35 2.228480 127.1423
36 2.239782 123.7544
37 2.251044 120.4567
38 2.262272 117.2470
39 2.273470 114.1228
40 2.284645 111.0818
41 2.295802 108.1218
42 2.306942 105.2407
43 2.318063 102.4364
44 2.329163 99.70685
45 2.340243 97.05001
46 2.351302 94.46396
47 2.362339 91.94681
48 2.373356 89.49674
49 2.384351 87.11196
50 2.395326 84.79073
51 2.406279 82.53134
52 2.417212 80.33216
53 2.428127 78.19158
54 2.439024 76.10805
55 2.449906 74.08003
56 2.460772 72.10605
57 2.471623 70.18467
58 2.482461 68.31448
59 2.493285 66.49414
60 2.504095 64.72229
61 2.514894 62.99767
62 2.525680 61.31899
63 2.536454 59.68505
64 2.547217 58.09465
65 2.557970 56.54662
66 2.568712 55.03985
67 2.579444 53.57322
68 2.590167 52.14568
69 2.600882 50.75618
70 2.611587 49.40370
71 2.622285 48.08726
72 2.632975 46.80590
73 2.643658 45.55868
74 2.654335 44.34470
75 2.665004 43.16306
76 2.675666 42.01291
77 2.686319 40.89341
78 2.696963 39.80374
79 2.707597 38.74311
80 2.718219 37.71074
81 2.728829 36.70587
82 2.739428 35.72779
83 2.750017 34.77576
84 2.760596 33.84911
85 2.771168 32.94714
86 2.781734 32.06922
87 2.792296 31.21468
88 2.802854 30.38292
89 2.813410 29.57331
90 2.823964 28.78529
91 2.834515 28.01826
92 2.845063 27.27167
93 2.855608 26.54497
94 2.866150 25.83764
95 2.876689 25.14915
96 2.887225 24.47901
97 2.897757 23.82673
98 2.908288 23.19183
99 2.918818 22.57385
100 2.929351 21.97233
101 2.939887 21.38684
102 2.950430 20.81696
103 2.960981 20.26226
104 2.971543 19.72234
105 2.982117 19.19680
106 2.992705 18.68527
107 3.003310 18.18737
108 3.013934 17.70274
109 3.024578 17.23103
110 3.035245 16.77188
111 3.045937 16.32496
112 3.056656 15.88996
113 3.067404 15.46655
114 3.078183 15.05442
115 3.088995 14.65327
116 3.099844 14.26281
117 3.110731 13.88275
118 3.121658 13.51282
119 3.132629 13.15275
120 3.143646 12.80228
121 3.154711 12.46114
122 3.165829 12.12909
123 3.177001 11.80589
124 3.188231 11.49131
125 3.199522 11.18510
126 3.210874 10.88706
127 3.222285 10.59696
128 3.233754 10.31458
129 3.245287 10.03973
130 3.256890 9.772210
131 3.268570 9.511814
132 3.280332 9.258356
133 3.292182 9.011653
134 3.304122 8.771523
135 3.316158 8.537792
136 3.328289 8.310289
137 3.340516 8.088848
138 3.352838 7.873308
139 3.365259 7.663511
140 3.377781 7.459304
141 3.390407 7.260539
142 3.403142 7.067071
143 3.415988 6.878757
144 3.428950 6.695462
145 3.442030 6.517051
146 3.455233 6.343394
147 3.468562 6.174364
148 3.482022 6.009838
149 3.495616 5.849696
150 3.509351 5.693822
151 3.523230 5.542101
152 3.537259 5.394423
153 3.551440 5.250680
154 3.565777 5.110767
155 3.580274 4.974583
156 3.594935 4.842027
157 3.609765 4.713004
158 3.624771 4.587418
159 3.639958 4.465179
160 3.655331 4.346197
161 3.670897 4.230386
162 3.686652 4.117661
163 3.702585 4.007939
164 3.718689 3.901141
165 3.734967 3.797189
166 3.751445 3.696007
167 3.768149 3.597521
168 3.785095 3.501659
169 3.802282 3.408352
170 3.819710 3.317531
171 3.837381 3.229130
172 3.855303 3.143085
173 3.873482 3.059332
174 3.891925 2.977812
175 3.910639 2.898463
176 3.929631 2.821229
177 3.948906 2.746053
178 3.968472 2.672880
179 3.988335 2.601657
180 4.008502 2.532331
181 4.028979 2.464853
182 4.049772 2.399173
183 4.070886 2.335244
184 4.092328 2.273017
185 4.114102 2.212449
186 4.136213 2.153495
187 4.158670 2.096112
188 4.181486 2.040258
189 4.204671 1.985892
190 4.228240 1.932974
191 4.252204 1.881467
192 4.276577 1.831333
193 4.301377 1.782534
194 4.326602 1.735035
195 4.352269 1.688803
196 4.378393 1.643802
197 4.404985 1.600000
198 4.411227 1.590000
199 4.417534 1.580000
+209
View File
@@ -0,0 +1,209 @@
Sensor Model: CX-1050-CU-HT 2024-12-09
Serial Number: X221297
Data Format: 4 (Log Ohms/Kelvin)
SetPoint Limit: 330.0 (Kelvin)
Temperature coefficient: 1 (Negative)
calibrange : 1.81933,121.938
Number of Breakpoints: 199
No. Units Temperature (K)
1 1.561789 330.0000
2 1.585326 310.0000
3 1.595603 301.7396
4 1.605939 293.6992
5 1.616331 285.8731
6 1.626773 278.2556
7 1.637261 270.8410
8 1.647790 263.6240
9 1.658354 256.5994
10 1.668947 249.7619
11 1.679565 243.1066
12 1.690205 236.6286
13 1.700864 230.3233
14 1.711539 224.1859
15 1.722228 218.2121
16 1.732929 212.3975
17 1.743639 206.7379
18 1.754354 201.2290
19 1.765073 195.8669
20 1.775792 190.6478
21 1.786510 185.5676
22 1.797223 180.6229
23 1.807928 175.8099
24 1.818623 171.1252
25 1.829306 166.5653
26 1.839973 162.1269
27 1.850622 157.8068
28 1.861251 153.6017
29 1.871857 149.5088
30 1.882438 145.5249
31 1.892994 141.6471
32 1.903524 137.8727
33 1.914029 134.1989
34 1.924508 130.6229
35 1.934961 127.1423
36 1.945388 123.7544
37 1.955795 120.4567
38 1.966235 117.2470
39 1.976711 114.1228
40 1.987213 111.0818
41 1.997736 108.1218
42 2.008269 105.2407
43 2.018807 102.4364
44 2.029340 99.70685
45 2.039863 97.05001
46 2.050369 94.46396
47 2.060851 91.94681
48 2.071309 89.49674
49 2.081750 87.11196
50 2.092184 84.79073
51 2.102621 82.53134
52 2.113068 80.33216
53 2.123534 78.19158
54 2.134028 76.10805
55 2.144545 74.08003
56 2.155065 72.10605
57 2.165569 70.18467
58 2.176043 68.31448
59 2.186494 66.49414
60 2.196929 64.72229
61 2.207358 62.99767
62 2.217786 61.31899
63 2.228223 59.68505
64 2.238675 58.09465
65 2.249144 56.54662
66 2.259619 55.03985
67 2.270093 53.57322
68 2.280561 52.14568
69 2.291023 50.75618
70 2.301484 49.40370
71 2.311946 48.08726
72 2.322414 46.80590
73 2.332892 45.55868
74 2.343381 44.34470
75 2.353881 43.16306
76 2.364385 42.01291
77 2.374883 40.89341
78 2.385369 39.80374
79 2.395843 38.74311
80 2.406310 37.71074
81 2.416771 36.70587
82 2.427229 35.72779
83 2.437687 34.77576
84 2.448147 33.84911
85 2.458614 32.94714
86 2.469096 32.06922
87 2.479603 31.21468
88 2.490141 30.38292
89 2.500703 29.57331
90 2.511271 28.78529
91 2.521833 28.01826
92 2.532372 27.27167
93 2.542875 26.54497
94 2.553326 25.83764
95 2.563744 25.14915
96 2.574229 24.47901
97 2.584897 23.82673
98 2.595825 23.19183
99 2.606690 22.57385
100 2.616946 21.97233
101 2.626087 21.38684
102 2.634795 20.81696
103 2.645096 20.26226
104 2.659087 19.72234
105 2.677795 19.19680
106 2.698616 18.68527
107 2.718167 18.18737
108 2.733394 17.70274
109 2.744522 17.23103
110 2.753602 16.77188
111 2.762713 16.32496
112 2.773050 15.88996
113 2.784208 15.46655
114 2.795608 15.05442
115 2.806777 14.65327
116 2.817729 14.26281
117 2.828616 13.88275
118 2.839582 13.51282
119 2.850671 13.15275
120 2.861848 12.80228
121 2.873078 12.46114
122 2.884339 12.12909
123 2.895638 11.80589
124 2.906988 11.49131
125 2.918399 11.18510
126 2.929876 10.88706
127 2.941421 10.59696
128 2.953038 10.31458
129 2.964730 10.03973
130 2.976502 9.772210
131 2.988358 9.511814
132 3.000301 9.258356
133 3.012333 9.011653
134 3.024458 8.771523
135 3.036680 8.537792
136 3.049002 8.310289
137 3.061429 8.088848
138 3.073963 7.873308
139 3.086606 7.663511
140 3.099359 7.459304
141 3.112220 7.260539
142 3.125190 7.067071
143 3.138268 6.878757
144 3.151453 6.695462
145 3.164750 6.517051
146 3.178183 6.343394
147 3.191781 6.174364
148 3.205572 6.009838
149 3.219545 5.849696
150 3.233666 5.693822
151 3.247897 5.542101
152 3.262220 5.394423
153 3.276666 5.250680
154 3.291268 5.110767
155 3.306058 4.974583
156 3.321035 4.842027
157 3.336197 4.713004
158 3.351538 4.587418
159 3.367059 4.465179
160 3.382764 4.346197
161 3.398656 4.230386
162 3.414739 4.117661
163 3.431018 4.007939
164 3.447498 3.901141
165 3.464185 3.797189
166 3.481085 3.696007
167 3.498205 3.597521
168 3.515552 3.501659
169 3.533136 3.408352
170 3.550967 3.317531
171 3.569057 3.229130
172 3.587416 3.143085
173 3.606057 3.059332
174 3.624989 2.977812
175 3.644225 2.898463
176 3.663776 2.821229
177 3.683638 2.746053
178 3.703793 2.672880
179 3.724217 2.601657
180 3.744914 2.532331
181 3.765921 2.464853
182 3.787279 2.399173
183 3.809003 2.335244
184 3.831083 2.273017
185 3.853508 2.212449
186 3.876274 2.153495
187 3.899392 2.096112
188 3.922872 2.040258
189 3.946727 1.985892
190 3.970970 1.932974
191 3.995613 1.881467
192 4.020670 1.831333
193 4.046157 1.782534
194 4.072085 1.735035
195 4.098469 1.688803
196 4.125321 1.643802
197 4.152656 1.600000
198 4.159071 1.590000
199 4.165555 1.580000
+209
View File
@@ -0,0 +1,209 @@
Sensor Model: CX-1050-CU-HT 2024-12-09
Serial Number: X221298
Data Format: 4 (Log Ohms/Kelvin)
SetPoint Limit: 330.0 (Kelvin)
Temperature coefficient: 1 (Negative)
calibrange : 1.81944,304.5
Number of Breakpoints: 199
No. Units Temperature (K)
1 1.828920 330.0000
2 1.854263 310.0000
3 1.865324 301.7396
4 1.876455 293.6992
5 1.887647 285.8731
6 1.898896 278.2556
7 1.910196 270.8410
8 1.921542 263.6240
9 1.932928 256.5994
10 1.944348 249.7619
11 1.955798 243.1066
12 1.967273 236.6286
13 1.978772 230.3233
14 1.990291 224.1859
15 2.001828 218.2121
16 2.013381 212.3975
17 2.024946 206.7379
18 2.036521 201.2290
19 2.048103 195.8669
20 2.059688 190.6478
21 2.071276 185.5676
22 2.082861 180.6229
23 2.094443 175.8099
24 2.106017 171.1252
25 2.117581 166.5653
26 2.129133 162.1269
27 2.140670 157.8068
28 2.152190 153.6017
29 2.163697 149.5088
30 2.175190 145.5249
31 2.186670 141.6471
32 2.198130 137.8727
33 2.209560 134.1989
34 2.220955 130.6229
35 2.232310 127.1423
36 2.243625 123.7544
37 2.254899 120.4567
38 2.266135 117.2470
39 2.277340 114.1228
40 2.288523 111.0818
41 2.299690 108.1218
42 2.310840 105.2407
43 2.321973 102.4364
44 2.333087 99.70685
45 2.344181 97.05001
46 2.355255 94.46396
47 2.366309 91.94681
48 2.377343 89.49674
49 2.388356 87.11196
50 2.399348 84.79073
51 2.410320 82.53134
52 2.421272 80.33216
53 2.432207 78.19158
54 2.443124 76.10805
55 2.454025 74.08003
56 2.464912 72.10605
57 2.475784 70.18467
58 2.486643 68.31448
59 2.497488 66.49414
60 2.508321 64.72229
61 2.519141 62.99767
62 2.529949 61.31899
63 2.540745 59.68505
64 2.551531 58.09465
65 2.562306 56.54662
66 2.573070 55.03985
67 2.583825 53.57322
68 2.594571 52.14568
69 2.605308 50.75618
70 2.616036 49.40370
71 2.626757 48.08726
72 2.637470 46.80590
73 2.648175 45.55868
74 2.658874 44.34470
75 2.669566 43.16306
76 2.680250 42.01291
77 2.690926 40.89341
78 2.701593 39.80374
79 2.712249 38.74311
80 2.722895 37.71074
81 2.733529 36.70587
82 2.744153 35.72779
83 2.754766 34.77576
84 2.765371 33.84911
85 2.775969 32.94714
86 2.786561 32.06922
87 2.797149 31.21468
88 2.807734 30.38292
89 2.818317 29.57331
90 2.828898 28.78529
91 2.839476 28.01826
92 2.850052 27.27167
93 2.860625 26.54497
94 2.871195 25.83764
95 2.881763 25.14915
96 2.892327 24.47901
97 2.902889 23.82673
98 2.913449 23.19183
99 2.924010 22.57385
100 2.934573 21.97233
101 2.945140 21.38684
102 2.955714 20.81696
103 2.966297 20.26226
104 2.976890 19.72234
105 2.987495 19.19680
106 2.998116 18.68527
107 3.008753 18.18737
108 3.019410 17.70274
109 3.030087 17.23103
110 3.040787 16.77188
111 3.051513 16.32496
112 3.062265 15.88996
113 3.073047 15.46655
114 3.083860 15.05442
115 3.094707 14.65327
116 3.105589 14.26281
117 3.116510 13.88275
118 3.127472 13.51282
119 3.138478 13.15275
120 3.149530 12.80228
121 3.160630 12.46114
122 3.171782 12.12909
123 3.182989 11.80589
124 3.194255 11.49131
125 3.205581 11.18510
126 3.216968 10.88706
127 3.228414 10.59696
128 3.239921 10.31458
129 3.251491 10.03973
130 3.263133 9.772210
131 3.274852 9.511814
132 3.286655 9.258356
133 3.298545 9.011653
134 3.310529 8.771523
135 3.322611 8.537792
136 3.334790 8.310289
137 3.347066 8.088848
138 3.359438 7.873308
139 3.371907 7.663511
140 3.384477 7.459304
141 3.397152 7.260539
142 3.409935 7.067071
143 3.422831 6.878757
144 3.435843 6.695462
145 3.448975 6.517051
146 3.462231 6.343394
147 3.475615 6.174364
148 3.489132 6.009838
149 3.502786 5.849696
150 3.516582 5.693822
151 3.530524 5.542101
152 3.544615 5.394423
153 3.558860 5.250680
154 3.573260 5.110767
155 3.587818 4.974583
156 3.602541 4.842027
157 3.617434 4.713004
158 3.632505 4.587418
159 3.647759 4.465179
160 3.663204 4.346197
161 3.678847 4.230386
162 3.694683 4.117661
163 3.710696 4.007939
164 3.726873 3.901141
165 3.743220 3.797189
166 3.759766 3.696007
167 3.776545 3.597521
168 3.793574 3.501659
169 3.810850 3.408352
170 3.828369 3.317531
171 3.846133 3.229130
172 3.864148 3.143085
173 3.882421 3.059332
174 3.900960 2.977812
175 3.919771 2.898463
176 3.938860 2.821229
177 3.958235 2.746053
178 3.977902 2.672880
179 3.997868 2.601657
180 4.018140 2.532331
181 4.038724 2.464853
182 4.059626 2.399173
183 4.080852 2.335244
184 4.102409 2.273017
185 4.124300 2.212449
186 4.146531 2.153495
187 4.169112 2.096112
188 4.192056 2.040258
189 4.215374 1.985892
190 4.239078 1.932974
191 4.263183 1.881467
192 4.287703 1.831333
193 4.312645 1.782534
194 4.338023 1.735035
195 4.363848 1.688803
196 4.390131 1.643802
197 4.416885 1.600000
198 4.423165 1.590000
199 4.429511 1.580000