#zcalib (format 2021 M.Zolliker)
#chan, time since midnight, R ref, R meas, sigma, Tset(nominal)
1	30025.93	21644.83	0.604160575	1.38
2	30010.42	43743.5	0.91476773	1.38
4	29995.18	27941.64	0.585354593	1.38
1	29973.28	21611.38	0.682905557	1.38
2	29960.35	43670.74	0.732147526	1.38
4	29947.88	27900.37	0.753000664	1.38
1	29928.66	21581.55	0.562716625	1.38
2	29914.92	43599.66	0.713750657	1.38
4	29900.69	27858.44	0.489530387	1.38
1	29820.11	21510.91	0.467856816	1.42
2	29811.25	43448.42	0.560142839	1.42
4	29804.12	27774.86	0.294346734	1.42
1	29793.34	21492.87	0.367437069	1.42
2	29787.31	43407.94	0.320062494	1.42
4	29781.73	27754.92	0.299933326	1.42
1	29769.92	21478.86	0.294006803	1.42
2	29764.35	43376.53	0.489908155	1.42
4	29758.54	27734.05	0.461573396	1.42
1	26798.32	19520.59	0.169970586	1.51
2	26798.83	38847.85	0.509165985	1.51
4	26798.18	25106.79	0.329681665	1.51
1	26796.04	19519.24	0.0695701085	1.51
2	26797.7	38846.19	0.449099098	1.51
4	26798.39	25107.8	0.206397674	1.51
1	26796.87	19519.1	0.175499288	1.51
2	26798.56	38848.36	0.900244411	1.51
4	26798	25105.54	0.0981835017	1.51
1	21543.45	16005.45	0.632653144	1.66
2	21547.17	30885.54	2.12650888	1.66
4	21544.98	20399.6	0.804238771	1.66
1	21547.21	16012.38	0.950873283	1.66
2	21548.24	30897.55	3.15918502	1.66
4	21547.97	20403.22	1.43239659	1.66
1	21538.17	16007.35	1.53370467	1.66
2	21531.6	30895.32	2.30602689	1.66
4	21497.29	20303.5	39.5687276	1.66
1	17471.86	13249.78	0.481414582	1.82
2	17471.95	24849.04	0.883764675	1.82
4	17472.31	16745.24	0.567661871	1.82
1	17473.47	13251.75	0.43617657	1.82
2	17474	24853.08	1.06525114	1.82
4	17474.46	16747.21	0.417480538	1.82
1	17474.77	13251.31	0.420107129	1.82
2	17473.07	24854.06	0.751425312	1.82
4	17472.14	16745.76	0.568014084	1.82
1	14493.93	11170.02	2.23731089	1.99
2	14492.69	20416.76	5.76022916	1.99
4	14496.36	14017.14	1.94875345	1.99
1	14494.54	11170.39	2.59146484	1.99
2	14492.36	20416.52	5.694327	1.99
4	14491.3	14011.88	2.46316057	1.99
1	14491.21	11171.03	3.32412545	1.99
2	14491.84	20415.95	3.26506508	1.99
4	14492.14	14011.05	2.37601557	1.99
1	12077.75	9459.09	0.50208565	2.18
2	12077.29	16859.14	1.03404062	2.18
4	12077.34	11775.98	0.668101789	2.18
1	12077.32	9458.91	0.550354431	2.18
2	12076.62	16858.15	1.22867815	2.18
4	12075.81	11776.41	0.687088058	2.18
1	12076.9	9457.68	0.913761457	2.18
2	12077.29	16858.45	1.22884092	2.18
4	12077.14	11776.43	0.617098047	2.18
1	10152.99	8072.99	0.240187427	2.39
2	10154.29	14048.69	0.387414507	2.39
4	10154.13	9981.7	0.2310844	2.39
1	10152.8	8073.01	0.331798131	2.39
2	10153.21	14047.75	0.879005119	2.39
4	10153.64	9983.03	0.305303128	2.39
1	10153.67	8072.99	0.171143215	2.39
2	10153.99	14049.46	0.354739341	2.39
4	10153.8	9982.2	0.365786823	2.39
1	8613.67	6946.72	0.20189106	2.62
2	8613.94	11825.59	0.538785672	2.62
4	8613.93	8533.59	0.289637705	2.62
1	8613.82	6946.86	0.256203044	2.62
2	8614.06	11826.06	0.690680824	2.62
4	8614.85	8533.72	0.317111968	2.62
1	8614.13	6946.43	0.284622557	2.62
2	8614.26	11826.24	0.63375074	2.62
4	8614.04	8534.1	0.411825206	2.62
1	7341.07	6000.22	0.247305479	2.88
2	7341.3	10000.15	0.190394328	2.88
4	7341.24	7325.31	0.172307864	2.88
1	7340.55	6000.25	0.215058132	2.88
2	7340.71	10000.73	0.273879536	2.88
4	7340.75	7325.41	0.147275253	2.88
1	7340.77	6000.67	0.226737734	2.88
2	7341.32	9999.48	0.44649748	2.88
4	7341.57	7324.56	0.262373779	2.88
1	6358.98	5258.48	0.212037732	3.15
2	6358.91	8601.37	0.325898757	3.15
4	6359.2	6383.69	0.223807953	3.15
1	6358.43	5259.12	0.117303026	3.15
2	6359.11	8601.94	0.290929545	3.15
4	6359.19	6383.78	0.264499527	3.15
1	6358.38	5258.77	0.175527776	3.15
2	6358.83	8601.76	0.33081717	3.15
4	6359.56	6384.26	0.275753513	3.15
1	5511.73	4608.923	0.084273958	3.46
2	5511.92	7401.95	0.0886002257	3.46
4	5511.54	5565.92	0.0485798312	3.46
1	5511.92	4608.901	0.09351417	3.46
2	5512.1	7402.11	0.0876926451	3.46
4	5511.53	5565.76	0.0532916504	3.46
1	5511.9	4609.039	0.0820542503	3.46
2	5512.2	7402.22	0.0946572765	3.46
4	5511.66	5565.74	0.0814861951	3.46
1	4824.847	4078.147	0.0487042093	3.79
2	4824.843	6440	0.0916515139	3.79
4	4825.138	4898.836	0.0305352256	3.79
1	4825.041	4078.205	0.0286792608	3.79
2	4824.85	6439.85	0.122678441	3.79
4	4824.97	4898.896	0.0604847088	3.79
1	4825.039	4078.37	0.0347850543	3.79
2	4824.926	6439.95	0.173349358	3.79
4	4824.937	4898.843	0.0649930766	3.79
1	4238.265	3616.722	0.0266758318	4.16
2	4238.205	5618.42	0.0797496081	4.16
4	4238.223	4323.189	0.0241847059	4.16
1	4238.226	3616.7	0.0389871774	4.16
2	4238.106	5618.69	0.119540788	4.16
4	4238.263	4323.134	0.0646869384	4.16
1	4238.429	3616.626	0.0103150376	4.16
2	4238.334	5618.56	0.16074825	4.16
4	4238.194	4323.195	0.0625819463	4.16
1	3750.405	3228.207	0.0175527776	4.56
2	3750.668	4937.938	0.0790670601	4.56
4	3750.757	3841.054	0.0183956517	4.56
1	3750.493	3228.153	0.0431520567	4.56
2	3750.696	4937.881	0.0544876133	4.56
4	3750.751	3841.142	0.029387072	4.56
1	3750.444	3228.159	0.0275118156	4.56
2	3750.487	4938.086	0.0502035855	4.56
4	3750.618	3841.347	0.0305303128	4.56
1	3336.112	2894.11	0.0349571166	5.00
2	3336.14	4364.047	0.064172424	5.00
4	3336.177	3428.705	0.035531676	5.00
1	3336.1	2894.191	0.0245132617	5.00
2	3336.063	4363.999	0.0891229488	5.00
4	3336.214	3428.722	0.0313304963	5.00
1	3336.157	2894.177	0.0313384748	5.00
2	3336.145	4364.114	0.0468230712	5.00
4	3336.148	3428.833	0.0283919003	5.00
1	2982.224	2605.789	0.0223807953	5.48
2	2982.292	3876.312	0.0435844009	5.48
4	2982.32	3074.285	0.0514635794	5.48
1	2982.287	2605.744	0.0211754575	5.48
2	2982.46	3876.103	0.0348439378	5.48
4	2982.459	3074.321	0.0198217053	5.48
1	2982.181	2605.821	0.0366456	5.48
2	2982.226	3876.329	0.0417480538	5.48
4	2982.316	3074.234	0.0414777049	5.48
1	2675.836	2353.485	0.0362008287	6.01
2	2675.955	3455.968	0.0736586723	6.01
4	2675.967	2765.539	0.0425781634	6.01
1	2675.922	2353.454	0.0251475645	6.01
2	2675.985	3455.835	0.0461139892	6.01
4	2675.972	2765.523	0.0441372858	6.01
1	2675.885	2353.513	0.0215429803	6.01
2	2675.93	3455.888	0.0298596718	6.01
4	2675.989	2765.553	0.0444983146	6.01
1	2411.715	2133.55	0.0143527001	6.59
2	2411.783	3094.888	0.0628140112	6.59
4	2411.788	2497.49	0.00948683298	6.59
1	2411.564	2133.693	0.0262697545	6.59
2	2411.587	3095.037	0.0490316224	6.59
4	2411.699	2497.488	0.0174241212	6.59
1	2411.684	2133.554	0.0169233566	6.59
2	2411.632	3095.059	0.0397102002	6.59
4	2411.62	2497.73	0.0266082694	6.59
1	2179.86	1939.095	0.0199624648	7.23
2	2180.01	2779.726	0.0253061257	7.23
4	2179.996	2261.376	0.00493963561	7.23
1	2179.904	1939.043	0.0279660508	7.23
2	2179.967	2779.711	0.0351695891	7.23
4	2179.887	2261.567	0.0167361883	7.23
1	2179.703	1939.085	0.0182345825	7.23
2	2179.807	2779.937	0.0557503363	7.23
4	2179.869	2261.325	0.00681909085	7.23
1	1979.852	1769.678	0.026030751	7.92
2	1980.019	2509.395	0.0265047166	7.92
4	1980.04	2056.857	0.0148357676	7.92
1	1979.972	1769.788	0.0117303026	7.92
2	1980.025	2509.387	0.0279302703	7.92
4	1980.042	2056.853	0.0216356188	7.92
1	1979.989	1769.79	0.00824621125	7.92
2	1979.96	2509.373	0.014216188	7.92
4	1979.944	2056.743	0.0197002538	7.92
1	1802.673	1618.501	0.012525973	8.69
2	1802.671	2270.668	0.0226627448	8.69
4	1802.642	1874.515	0.0141598023	8.69
1	1802.635	1618.435	0.0110679718	8.69
2	1802.679	2270.554	0.0240914923	8.69
4	1802.651	1874.516	0.00981835017	8.69
1	1802.647	1618.492	0.012149074	8.69
2	1802.722	2270.677	0.0218197159	8.69
4	1802.733	1874.626	0.0132060592	8.69
1	1644.566	1482.174	0.0198595065	9.53
2	1644.572	2058.638	0.017538529	9.53
4	1644.455	1711.36	0.0134164079	9.53
1	1644.677	1482.186	0.0445466048	9.53
2	1644.862	2059.013	0.0183874958	9.53
4	1644.75	1711.676	0.00789936706	9.53
1	1644.663	1482.299	0.0204670467	9.53
2	1644.578	2058.604	0.0122637678	9.53
4	1644.449	1711.358	0.0137695316	9.53
1	1510.223	1366.433	0.00693541635	10.40
2	1510.182	1880.309	0.0442594623	10.40
4	1510.204	1572.516	0.0219180291	10.40
1	1510.262	1366.449	0.0059076222	10.40
2	1510.231	1880.404	0.0412359067	10.40
4	1510.251	1572.56	0.0133416641	10.40
1	1510.241	1366.441	0.00780384521	10.40
2	1510.165	1880.297	0.0385499676	10.40
4	1510.201	1572.544	0.0149799866	10.40
1	1372.584	1246.724	0.00603324125	11.50
2	1372.54	1697.89	0.0397240481	11.50
4	1372.522	1429.78	0.00721110255	11.50
1	1372.562	1246.643	0.00600832755	11.50
2	1372.534	1697.944	0.0405512022	11.50
4	1372.544	1429.791	0.00899444273	11.50
1	1372.582	1246.708	0.00442718872	11.50
2	1372.517	1697.89	0.0533291665	11.50
4	1372.532	1429.763	0.00917060521	11.50
1	1260.576	1148.772	0.00394968353	12.60
2	1260.578	1549.958	0.0131757353	12.60
4	1260.616	1313.529	0.0138888444	12.60
1	1260.56	1148.804	0.00428952212	12.60
2	1260.639	1550.062	0.0152184099	12.60
4	1260.654	1313.559	0.00767463354	12.60
1	1260.58	1148.758	0.00340587727	12.60
2	1260.577	1549.991	0.0145910932	12.60
4	1260.598	1313.479	0.0088825672	12.60
1	1159.679	1060.275	0.00533853913	13.80
2	1159.73	1418.091	0.0135977939	13.80
4	1159.75	1208.666	0.00709929574	13.80
1	1159.707	1060.291	0.00457165178	13.80
2	1159.721	1418.058	0.0129460419	13.80
4	1159.757	1208.694	0.0132815662	13.80
1	1159.728	1060.303	0.00470106371	13.80
2	1159.736	1418.061	0.012120231	13.80
4	1159.733	1208.671	0.0059076222	13.80
1	1068.955	980.341	0.003591657	15.10
2	1068.966	1300.255	0.0168077363	15.10
4	1069.005	1114.313	0.0122515305	15.10
1	1068.973	980.329	0.00457165178	15.10
2	1069.013	1300.228	0.012149074	15.10
4	1068.988	1114.283	0.00548634669	15.10
1	1068.975	980.329	0.0033015148	15.10
2	1068.982	1300.23	0.00938083152	15.10
4	1068.96	1114.315	0.00751664819	15.10
1	981.947	903.534	0.00404969135	16.60
2	981.951	1188.079	0.017461386	16.60
4	981.962	1023.841	0.00727323862	16.60
1	981.94	903.484	0.0032249031	16.60
2	981.936	1188.101	0.0138888444	16.60
4	981.981	1023.849	0.0107191418	16.60
1	981.978	903.497	0.00600832755	16.60
2	981.971	1188.081	0.00963846461	16.60
4	981.951	1023.89	0.00916515139	16.60
1	904.734	835.127	0.00664078309	18.20
2	904.741	1089.308	0.00660302961	18.20
4	904.72	943.657	0.00566568619	18.20
1	904.701	835.13	0.00489897949	18.20
2	904.709	1089.299	0.0103392456	18.20
4	904.71	943.663	0.00678969808	18.20
1	904.69	835.129	0.0059076222	18.20
2	904.719	1089.307	0.00906090503	18.20
4	904.708	943.632	0.00613188389	18.20
1	835.783	774.011	0.00830060239	19.90
2	835.81	1001.809	0.0135240526	19.90
4	835.834	872.153	0.0076223356	19.90
1	835.777	773.977	0.00284604989	19.90
2	835.796	1001.804	0.00603324125	19.90
4	835.797	872.168	0.00846167832	19.90
1	835.763	774.008	0.00419523539	19.90
2	835.785	1001.824	0.0141562707	19.90
4	835.788	872.109	0.003591657	19.90
1	770.855	716.33	0.00509901951	21.80
2	770.866	920.102	0.0139140217	21.80
4	770.881	804.884	0.00352136337	21.80
1	770.864	716.313	0.00448330235	21.80
2	770.856	920.078	0.00275680975	21.80
4	770.844	804.873	0.00693541635	21.80
1	770.82	716.292	0.00704272674	21.80
2	770.874	920.074	0.00451663592	21.80
4	770.859	804.901	0.00434741302	21.80
1	710.532	662.67	0.00509901951	23.90
2	710.515	844.797	0.00648845128	23.90
4	710.528	742.496	0.00404969135	23.90
1	710.522	662.673	0.00470106371	23.90
2	710.533	844.783	0.00490917508	23.90
4	710.519	742.504	0.00961249187	23.90
1	710.52	662.674	0.00603324125	23.90
2	710.521	844.746	0.0066633325	23.90
4	710.507	742.511	0.00573585216	23.90
1	654.781	613.046	0.00404969135	26.20
2	654.805	775.802	0.00784856675	26.20
4	654.808	685.003	0.00448330235	26.20
1	654.78	613.034	0.00493963561	26.20
2	654.782	775.81	0.00938083152	26.20
4	654.797	684.99	0.00447213595	26.20
1	654.777	613.015	0.0040620192	26.20
2	654.777	775.787	0.00735527022	26.20
4	654.776	684.986	0.0066633325	26.20
1	601.812	565.814	0.00451663592	28.80
2	601.814	710.769	0.00767463354	28.80
4	601.819	630.453	0.00448330235	28.80
1	601.804	565.815	0.00430116263	28.80
2	601.814	710.762	0.00525357021	28.80
4	601.814	630.441	0.00411096096	28.80
1	601.809	565.798	0.00419523539	28.80
2	601.816	710.775	0.00587367006	28.80
4	601.808	630.434	0.00379473319	28.80
1	555.283	524.292	0.00394968353	31.50
2	555.285	654.112	0.00689927532	31.50
4	555.288	582.624	0.00252982213	31.50
1	555.273	524.286	0.00252982213	31.50
2	555.281	654.1	0.00734846923	31.50
4	555.285	582.626	0.00379473319	31.50
1	555.265	524.282	0.00236643191	31.50
2	555.272	654.091	0.00411096096	31.50
4	555.278	582.624	0.00352136337	31.50
1	510.188	483.7859	0.00761636396	34.60
2	510.191	599.562	0.00562138773	34.60
4	510.142	536.313	0.00284604989	34.60
1	510.169	483.7752	0.00788010152	34.60
2	510.18	599.554	0.00352136337	34.60
4	510.135	536.301	0.00298328678	34.60
1	510.166	483.7714	0.00908757393	34.60
2	510.176	599.545	0.00452769257	34.60
4	510.13	536.294	0.00289827535	34.60
1	469.4319	447.508	0.00218632111	37.90
2	469.4216	550.96	0.0112249722	37.90
4	469.4219	494.6109	0.00374819957	37.90
1	469.4262	447.4995	0.00223271136	37.90
2	469.4091	550.953	0.0134201341	37.90
4	469.4069	494.5944	0.00419332803	37.90
1	469.4167	447.4901	0.00220658107	37.90
2	469.403	550.941	0.0143143285	37.90
4	469.3987	494.5884	0.00328694387	37.90
1	431.0711	413.0986	0.00161369142	41.60
2	431.0525	505.207	0.0127318498	41.60
4	431.0507	455.3478	0.00304893424	41.60
1	431.05	413.0816	0.00205036582	41.60
2	431.0364	505.197	0.011140018	41.60
4	431.038	455.3352	0.00329484446	41.60
1	431.0445	413.0742	0.00179332094	41.60
2	431.0329	505.198	0.0114717043	41.60
4	431.0335	455.3289	0.00426720049	41.60
1	396.1022	381.6616	0.00137258879	45.60
2	396.0923	463.5746	0.00338289817	45.60
4	396.0866	419.5831	0.00232142198	45.60
1	396.0706	381.6339	0.00228232338	45.60
2	396.072	463.5509	0.00374285987	45.60
4	396.0689	419.5677	0.00211210795	45.60
1	396.0553	381.6189	0.00188917972	45.60
2	396.058	463.5364	0.0035247695	45.60
4	396.0573	419.5547	0.00256534598	45.60
1	363.6915	352.4441	0.00179136819	50.00
2	363.6749	425.3798	0.00261074702	50.00
4	363.6612	386.4387	0.00151690474	50.00
1	363.6426	352.4015	0.000886002257	50.00
2	363.6428	425.338	0.00324037035	50.00
4	363.64	386.4142	0.00251316533	50.00
1	363.6262	352.3863	0.00145636534	50.00
2	363.6282	425.3264	0.00397290825	50.00
4	363.6273	386.4022	0.00243228288	50.00
1	333.9582	325.5539	0.00230412673	54.80
2	333.924	390.4894	0.00200599103	54.80
4	333.8941	355.9988	0.00164195006	54.80
1	333.8587	325.4625	0.00117686023	54.80
2	333.847	390.4039	0.00203690942	54.80
4	333.8397	355.944	0.00204450483	54.80
1	333.8265	325.4362	0.00101784085	54.80
2	333.8277	390.3791	0.00312873776	54.80
4	333.8262	355.9268	0.0020189106	54.80
1	306.4728	300.5998	0.0029387072	60.10
2	306.4122	358.3489	0.00215615398	60.10
4	306.359	327.8147	0.00118363846	60.10
1	306.2846	300.4374	0.002079423	60.10
2	306.2631	358.1806	0.00197585425	60.10
4	306.2364	327.6911	0.00188917972	60.10
1	306.194	300.3565	0.000919238816	60.10
2	306.1909	358.0978	0.00223964283	60.10
4	306.1804	327.6332	0.00155434874	60.10
1	281.0538	277.4225	0.00349356551	65.90
2	280.9827	328.7453	0.00242507732	65.90
4	280.9206	301.7493	0.00203002463	65.90
1	280.8507	277.2372	0.00264499527	65.90
2	280.8164	328.5533	0.00152348285	65.90
4	280.7861	301.6091	0.00126846364	65.90
1	280.7474	277.1458	0.00183193886	65.90
2	280.7306	328.4561	0.00120374416	65.90
4	280.7148	301.5411	0.00118701306	65.90
1	257.439	255.7868	0.0025051946	72.30
2	257.3704	301.3308	0.00192249837	72.30
4	257.311	277.5113	0.00184418003	72.30
1	257.2403	255.6039	0.00161523992	72.30
2	257.2037	301.138	0.00180554701	72.30
4	257.1713	277.3667	0.00172075565	72.30
1	257.1267	255.5023	0.00129653384	72.30
2	257.1074	301.028	0.00138564065	72.30
4	257.0894	277.284	0.00104880885	72.30
1	236.0546	236.089	0.00288790582	79.20
2	235.9818	276.5472	0.00283125414	79.20
4	235.917	255.4966	0.00285026315	79.20
1	235.837	235.8941	0.00156492811	79.20
2	235.8006	276.337	0.00148996644	79.20
4	235.7643	255.3406	0.00170997076	79.20
1	235.7207	235.7793	0.00162511538	79.20
2	235.6979	276.2175	0.00118532696	79.20
4	235.6751	255.2487	0.00102029408	79.20
1	215.9315	217.4444	0.00288513431	86.90
2	215.8627	253.2665	0.0030273751	86.90
4	215.8006	234.7421	0.00202212759	86.90
1	215.729	217.258	0.00164924225	86.90
2	215.6891	253.0691	0.00184634775	86.90
4	215.653	234.5879	0.00131491445	86.90
1	215.6053	217.1456	0.00114192819	86.90
2	215.5809	252.9424	0.00105071404	86.90
4	215.5594	234.4905	0.00124298029	86.90
1	197.5044	200.2677	0.00298010067	95.30
2	197.437	231.9714	0.003228622	95.30
4	197.3766	215.6724	0.00260076912	95.30
1	197.3041	200.0808	0.00240333102	95.30
2	197.2616	231.7706	0.00185580171	95.30
4	197.225	215.5166	0.000940212742	95.30
1	197.1796	199.9636	0.0014366628	95.30
2	197.154	231.6459	0.00143840189	95.30
4	197.1299	215.4203	0.00137149553	95.30
1	181.3249	185.0878	0.00313623979	104.00
2	181.2583	213.2868	0.00233580821	104.00
4	181.1996	198.876	0.00247790234	104.00
1	181.13	184.9062	0.00248112878	104.00
2	181.0888	213.0911	0.00172887246	104.00
4	181.0515	198.7241	0.00163981706	104.00
1	181.0061	184.7905	0.00154434452	104.00
2	180.9806	212.9676	0.00123450395	104.00
4	180.9576	198.6246	0.00107888832	104.00
1	164.2046	168.9138	0.00276694778	115.00
2	164.1458	193.524	0.00219089023	115.00
4	164.0893	181.0447	0.00238348484	115.00
1	164.0262	168.7466	0.00156971335	115.00
2	163.9878	193.3434	0.0014366628	115.00
4	163.9527	180.9045	0.00180138835	115.00
1	163.9071	168.6403	0.00129653384	115.00
2	163.8875	193.2252	0.00154142791	115.00
4	163.8645	180.8128	0.00127906216	115.00
1	149.8864	155.2994	0.00208422648	126.00
2	149.8283	177.0525	0.00693000722	126.00
4	149.7735	166.1283	0.00564101055	126.00
1	149.7276	155.149	0.00126491106	126.00
2	149.6889	176.8914	0.00599699925	126.00
4	149.6512	165.9978	0.00506912221	126.00
1	149.6235	155.0488	0.000846167832	126.00
2	149.5972	176.787	0.00563382641	126.00
4	149.5707	165.9128	0.00443576374	126.00
1	136.8093	142.7678	0.00193804025	138.00
2	136.7531	161.9442	0.00629094587	138.00
4	136.7058	152.3537	0.00159405144	138.00
1	136.6551	142.6196	0.00126649122	138.00
2	136.6158	161.7864	0.00584841859	138.00
4	136.5844	152.2285	0.000874642784	138.00
1	136.5531	142.5218	0.000745654075	138.00
2	136.5263	161.6802	0.0051260121	138.00
4	136.5048	152.1444	0.000789936706	138.00
1	124.8485	131.2252	0.001713476	151.00
2	124.8036	148.0859	0.00191023559	151.00
4	124.7627	139.7575	0.00158902486	151.00
1	124.7153	131.096	0.00128062485	151.00
2	124.6863	147.9495	0.000930053762	151.00
4	124.6597	139.6478	0.000880908622	151.00
1	124.6269	131.0111	0.000842021377	151.00
2	124.6086	147.8591	0.000780384521	151.00
4	124.5908	139.5768	0.000660302961	151.00
1	113.3616	120.0591	0.00175755512	166.00
2	113.3176	134.8048	0.00151525575	166.00
4	113.2779	127.5956	0.00163217646	166.00
1	113.2319	119.9324	0.000961249187	166.00
2	113.2036	134.672	0.00116619038	166.00
4	113.1773	127.4895	0.000696419414	166.00
1	113.1454	119.8481	0.000740945342	166.00
2	113.1271	134.5835	0.000696419414	166.00
4	113.1101	127.4178	0.00064498062	166.00
1	103.1222	110.0317	0.00173810241	182.00
2	103.0844	122.9774	0.00147105404	182.00
4	103.049	116.7191	0.00103392456	182.00
1	103.0082	109.9197	0.000938616002	182.00
2	102.9834	122.861	0.000734846923	182.00
4	102.9603	116.625	0.000860232527	182.00
1	102.9326	109.845	0.0006	182.00
2	102.9165	122.7836	0.000493963561	182.00
4	102.9017	116.5622	0.000772010363	182.00
1	94.0455	101.0804	0.00146424042	199.00
2	94.012	112.5692	0.00146833239	199.00
4	93.9819	107.0382	0.00108443534	199.00
1	93.947	100.9826	0.000907744457	199.00
2	93.9263	112.4711	0.000478539445	199.00
4	93.9071	106.959	0.00064807407	199.00
1	93.8843	100.9211	0.000411096096	199.00
2	93.8715	112.4082	0.000419523539	199.00
4	93.8593	106.9089	0.000498998998	199.00
1	85.6353	92.7272	0.00157353106	218.00
2	85.6031	102.7027	0.00124939986	218.00
4	85.5738	98.0249	0.000963846461	218.00
1	85.5402	92.6317	0.000825227241	218.00
2	85.5203	102.6045	0.000827647268	218.00
4	85.5024	97.9491	0.000830060239	218.00
1	85.4802	92.5719	0.000623698645	218.00
2	85.4676	102.5413	0.000246981781	218.00
4	85.4558	97.8989	0.000498998998	218.00
1	77.938	85.0304	0.0014366628	239.00
2	77.9078	93.6951	0.00138166566	239.00
4	77.8804	89.7426	0.00123450395	239.00
1	77.8485	84.9398	0.000689927532	239.00
2	77.8291	93.6035	0.000636396103	239.00
4	77.8116	89.6698	0.00064498062	239.00
1	77.791	84.8824	0.000451663592	239.00
2	77.7794	93.5468	0.000525357021	239.00
4	77.7692	89.6242	0.000464758002	239.00
1	70.9744	78.0162	0.00122311079	262.00
2	70.9468	85.575	0.0012083046	262.00
4	70.9219	82.2205	0.000827647268	262.00
1	70.8924	77.9331	0.000713442359	262.00
2	70.8748	85.4921	0.000740945342	262.00
4	70.8589	82.1527	0.000693541635	262.00
1	70.8399	77.88	0.000244948974	262.00
2	70.8299	85.4399	0.000498998998	262.00
4	70.8201	82.1113	0.000735527022	262.00
1	64.5258	71.4761	0.00108120303	288.00
2	64.5025	78.039	0.00107703296	288.00
4	64.4806	75.2281	0.00088825672	288.00
1	64.4541	71.4031	0.000793095202	288.00
2	64.4383	77.9637	0.000530094331	288.00
4	64.4235	75.1662	0.000525357021	288.00
1	64.4034	71.352	0.000424264069	288.00
2	64.3953	77.9129	0.000670074623	288.00
4	64.3854	75.1254	0.000493963561	288.00
1	61.4869	68.3755	0.000452769257	302.00
2	61.4723	74.4894	0.000723878443	302.00
4	61.4595	71.9384	0.000473286383	302.00
1	61.4436	68.3326	0.000569209979	302.00
2	61.4348	74.4459	0.000537587202	302.00
4	61.4264	71.9025	0.000353553391	302.00
1	61.4151	68.3027	0.000284604989	302.00
2	61.4097	74.4157	0.000470106371	302.00
4	61.4037	71.8777	0.000317804972	302.00
1	59.8775	66.7298	0.000613188389	310.00
2	59.8676	72.6077	0.000633245608	310.00
4	59.8585	70.1923	0.000317804972	310.00
1	59.8488	66.7009	0.000518652099	310.00
2	59.8442	72.5804	0.000619677335	310.00
4	59.84	70.1718	0.000562138773	310.00
1	59.8335	66.6847	0.000530094331	310.00
2	59.8308	72.5645	0.000514781507	310.00
4	59.8275	70.1579	0.000434741302	310.00
