#zcalib (format 2021 M.Zolliker)
#chan, time since midnight, R ref, R meas, sigma, Tset(nominal)
1	29180.04	24405.9	0.879317917	1.38
2	29165.13	18222.78	0.311704989	1.38
5	29143.74	20174.35	0.991287042	1.38
6	29126.05	20416.28	20.1729462	1.38
1	29115.08	24360.12	0.747368718	1.38
2	29108.17	18191.02	0.27342275	1.38
5	29095.75	20143.64	0.935221899	1.38
6	29082.63	20385.77	8.27847872	1.38
1	29070.32	24324.09	0.605053717	1.38
2	29064.81	18169.15	0.505420617	1.38
5	29058.61	20120.61	0.825887402	1.38
6	29049.11	20373.67	4.73415357	1.38
1	29004.29	24272.82	0.902972868	1.42
2	28997.44	18131.37	0.247002024	1.42
5	28992.68	20080.48	0.862415213	1.42
6	28984.08	20327.34	4.68216189	1.42
1	28983.95	24257.88	0.699113725	1.42
2	28984.6	18122.28	0.434004608	1.42
5	28981.3	20075.51	0.732181671	1.42
6	28981.58	20320.48	5.70771057	1.42
1	28982.4	24254.15	0.695305688	1.42
2	28981.14	18121.81	0.56770591	1.42
5	28978.21	20071.42	0.703960226	1.42
6	28975.9	20320.02	5.53797436	1.42
1	26856.16	22591.11	0.814917174	1.51
2	26857.22	16944.31	0.441463475	1.51
5	26856.45	18742.72	0.801598403	1.51
6	26853.41	18984.97	5.37399386	1.51
1	26854.35	22592.36	0.814272682	1.51
2	26857.9	16945.49	0.366456	1.51
5	26858.26	18743.62	0.822046227	1.51
6	26854.14	19002.38	5.80849034	1.51
1	26855.05	22589.81	0.662638665	1.51
2	26856.71	16944.84	0.414294581	1.51
5	26856.14	18743.29	0.744372219	1.51
6	26854.33	19003.04	5.82894845	1.51
1	21569.13	18404.56	1.14150777	1.66
2	21565.77	13961.58	0.777791746	1.66
5	21566.16	15380.35	1.53109438	1.66
6	21571.24	15591.76	2.64326313	1.66
1	21567.72	18408.15	1.04721058	1.66
2	21570.48	13965.61	1.19928729	1.66
5	21568.05	15373.67	0.847590703	1.66
6	21566.73	15606.31	1.82046423	1.66
1	21571.99	18407.06	1.9504461	1.66
2	21576.74	13967.57	1.1559455	1.66
5	21576.6	15377.29	1.13449989	1.66
6	21570.93	15590.59	1.84404176	1.66
1	17617.07	15241.71	1.50628351	1.82
2	17621.93	11691.31	2.4794939	1.82
5	17622.27	12816.44	2.26888519	1.82
6	17630.63	13005.35	1.8126362	1.82
1	17623	15250.07	1.66667633	1.82
2	17633.66	11685.86	2.04695872	1.82
5	17638.8	12827.83	1.95704113	1.82
6	17634.76	13004.81	2.23192518	1.82
1	17635.63	15250.24	2.52615122	1.82
2	17628.82	11688.72	2.68781696	1.82
5	17623.86	12818.73	1.09426231	1.82
6	17624.72	13015.31	2.67426438	1.82
1	14516.54	12721.36	0.253456111	1.99
2	14516.1	9848.93	0.395487042	1.99
5	14516.87	10766.79	0.375885621	1.99
6	14516.8	10926.75	1.38219029	1.99
1	14516.15	12721.07	0.472239346	1.99
2	14515.13	9849.49	0.241847059	1.99
5	14515.43	10765.71	0.273294713	1.99
6	14516.05	10928.49	1.12866736	1.99
1	14515.45	12720.63	0.318763235	1.99
2	14515.44	9848.48	0.217163533	1.99
5	14516.14	10765.51	0.302142351	1.99
6	14516.72	10929.44	1.56870647	1.99
1	12090.99	10722.34	0.390947567	2.18
2	12090.35	8378.97	0.360013889	2.18
5	12090.65	9128.14	0.361164782	2.18
6	12090.85	9269.12	1.03409864	2.18
1	12090.56	10723.29	0.331496606	2.18
2	12090.44	8379.02	0.375179957	2.18
5	12090.41	9128.01	0.359290968	2.18
6	12090.82	9269.11	0.754778113	2.18
1	12090.23	10722.01	0.412662089	2.18
2	12090.67	8378.35	0.241764348	2.18
5	12090.35	9127.99	0.339838197	2.18
6	12090.15	9267.02	0.986083161	2.18
1	10161.38	9112.24	0.490958247	2.39
2	10161.23	7182.05	0.340954542	2.39
5	10160.23	7801.11	0.507237617	2.39
6	10159.97	7918.28	2.20112698	2.39
1	10162.35	9111.83	0.510303831	2.39
2	10161.17	7182.85	0.367763511	2.39
5	10159.32	7801.65	0.606341488	2.39
6	10159.22	7920.85	2.17201519	2.39
1	10161.02	9111.57	0.563568984	2.39
2	10160.37	7183.56	0.253456111	2.39
5	10160.53	7800.83	0.388085042	2.39
6	10161.26	7920.24	1.13931558	2.39
1	8620.63	7809.1	0.623377895	2.62
2	8619.61	6207.91	0.422953898	2.62
5	8619.1	6720.64	0.57396864	2.62
6	8620.03	6823.22	0.911899117	2.62
1	8620.14	7809.68	0.831360331	2.62
2	8619.68	6207.82	0.429837178	2.62
5	8619.91	6720.93	0.472451056	2.62
6	8619.54	6822.18	0.783938773	2.62
1	8618.31	7809.57	0.632463438	2.62
2	8618.95	6207.01	0.558471127	2.62
5	8619.45	6721.4	0.602494813	2.62
6	8619.5	6824.75	1.37479089	2.62
1	7344.84	6719.64	0.351909079	2.88
2	7344.47	5384.27	0.190289254	2.88
5	7344.95	5813.5	0.341467422	2.88
6	7344.16	5900.74	1.9118682	2.88
1	7344.69	6720.24	0.239666435	2.88
2	7344.73	5384.11	0.297136332	2.88
5	7345.63	5813.19	0.302803567	2.88
6	7345.41	5900.87	0.403744969	2.88
1	7344.65	6720	0.36	2.88
2	7344.77	5384.2	0.200499377	2.88
5	7344.46	5813.14	0.166853229	2.88
6	7344.48	5901.33	0.728978738	2.88
1	6362.25	5870.96	0.201096992	3.15
2	6362.94	4736.478	0.10178212	3.15
5	6362.64	5102.08	0.270481053	3.15
6	6361.76	5177.99	0.389217163	3.15
1	6361.8	5870.95	0.231624696	3.15
2	6363.44	4736.271	0.127972263	3.15
5	6363.63	5101.88	0.288027776	3.15
6	6362.16	5177.74	0.447928566	3.15
1	6361.79	5870.91	0.369986486	3.15
2	6362.19	4736.419	0.202101212	3.15
5	6362.35	5102.21	0.27256192	3.15
6	6361.99	5177.68	0.46406896	3.15
1	5510.95	5127.4	0.28213472	3.46
2	5510.72	4165.387	0.0887248556	3.46
5	5510.92	4474.477	0.101587893	3.46
6	5510.24	4542.849	0.407473803	3.46
1	5510.14	5126.97	0.321885073	3.46
2	5510.22	4165.107	0.11036349	3.46
5	5510.6	4474.317	0.110517419	3.46
6	5510.79	4542.504	0.200395609	3.46
1	5509.72	5126.36	0.232894826	3.46
2	5509.97	4164.937	0.0988943881	3.46
5	5510.51	4474.183	0.130851442	3.46
6	5510.42	4542.873	0.135705932	3.46
1	4824.451	4521.474	0.0562707739	3.79
2	4824.406	3698.065	0.097079864	3.79
5	4824.338	3963.433	0.0706406399	3.79
6	4824.366	4023.052	0.229925205	3.79
1	4824.343	4521.378	0.0652196289	3.79
2	4824.256	3698.121	0.0685631096	3.79
5	4824.091	3963.44	0.0795487272	3.79
6	4823.99	4022.372	0.177774014	3.79
1	4824.127	4521.319	0.0893246886	3.79
2	4824.165	3697.879	0.06231292	3.79
5	4824.131	3963.444	0.0406988943	3.79
6	4824.134	4022.861	0.26872458	3.79
1	4237.276	3998.271	0.0932035407	4.16
2	4237.285	3290.68	0.0454312668	4.16
5	4237.122	3518.976	0.0740297238	4.16
6	4237.134	3570.587	0.255882981	4.16
1	4237.26	3998.126	0.0891986547	4.16
2	4237.187	3290.743	0.0815358817	4.16
5	4237.152	3518.846	0.108666462	4.16
6	4237.243	3570.357	0.160368638	4.16
1	4237.182	3997.99	0.0401746189	4.16
2	4237.125	3290.636	0.0400049997	4.16
5	4237.218	3518.814	0.0600699592	4.16
6	4237.327	3570.45	0.202494444	4.16
1	3749.407	3559.315	0.0910521828	4.56
2	3749.399	2946.686	0.0823431843	4.56
5	3749.343	3144.588	0.103545159	4.56
6	3749.234	3189.769	0.169902619	4.56
1	3749.53	3559.395	0.0687058949	4.56
2	3749.367	2946.677	0.105915532	4.56
5	3749.357	3144.662	0.0682905557	4.56
6	3749.41	3189.49	0.133873074	4.56
1	3749.379	3559.281	0.0712804321	4.56
2	3749.475	2946.643	0.0396749291	4.56
5	3749.408	3144.568	0.0695384786	4.56
6	3749.341	3189.433	0.153395241	4.56
1	3335.184	3183.215	0.0856066586	5.00
2	3335.212	2650.137	0.100030495	5.00
5	3335.147	2822.541	0.0537856858	5.00
6	3335.103	2862.336	0.150865503	5.00
1	3335.163	3183.212	0.0429371634	5.00
2	3335.261	2650.215	0.0616481954	5.00
5	3335.318	2822.614	0.0621321173	5.00
6	3335.198	2862.1	0.196707905	5.00
1	3335.132	3183.092	0.085097591	5.00
2	3335.119	2650.108	0.086842386	5.00
5	3335.079	2822.519	0.0653980122	5.00
6	3335.142	2861.826	0.142654828	5.00
1	2981.481	2859.505	0.073406403	5.48
2	2981.558	2393.099	0.0771809562	5.48
5	2981.543	2544.272	0.0579620566	5.48
6	2981.528	2578.686	0.151150256	5.48
1	2981.588	2859.391	0.0844564977	5.48
2	2981.512	2393.135	0.0889522344	5.48
5	2981.481	2544.24	0.0808579	5.48
6	2981.432	2579.044	0.0777971722	5.48
1	2981.578	2859.495	0.0568550789	5.48
2	2981.649	2393.082	0.0728807245	5.48
5	2981.582	2544.197	0.0782182843	5.48
6	2981.592	2578.901	0.135937118	5.48
1	2675.249	2576.975	0.0731197648	6.01
2	2675.349	2167.699	0.0809993827	6.01
5	2675.304	2300.289	0.0719367778	6.01
6	2675.275	2331.213	0.178269739	6.01
1	2675.236	2576.899	0.0785550762	6.01
2	2675.25	2167.68	0.0941063228	6.01
5	2675.201	2300.492	0.0845316509	6.01
6	2675.218	2331.21	0.126664912	6.01
1	2675.214	2576.817	0.0430360314	6.01
2	2675.035	2167.706	0.0792615922	6.01
5	2675.083	2300.496	0.0540592268	6.01
6	2675.277	2330.996	0.145094452	6.01
1	2411.167	2331.232	0.115817097	6.59
2	2411.046	1970.678	0.0599299591	6.59
5	2410.908	2087.855	0.0778877397	6.59
6	2411.028	2114.872	0.1361602	6.59
1	2411.212	2331.196	0.0649030046	6.59
2	2411.105	1970.553	0.069123802	6.59
5	2410.898	2087.929	0.101009406	6.59
6	2410.906	2115.188	0.192529478	6.59
1	2411.034	2331.393	0.0662276377	6.59
2	2411.015	1970.603	0.0883408173	6.59
5	2410.952	2087.779	0.047317016	6.59
6	2410.999	2115.023	0.0981432626	6.59
1	2179.25	2114.483	0.0631514054	7.23
2	2179.288	1795.762	0.0721637028	7.23
5	2179.269	1899.227	0.0459575891	7.23
6	2179.121	1923.417	0.109362242	7.23
1	2179.306	2114.258	0.0713274141	7.23
2	2179.368	1795.643	0.0833552638	7.23
5	2179.247	1899.373	0.078829563	7.23
6	2179.378	1923.248	0.0811763512	7.23
1	2179.42	2114.374	0.0816602719	7.23
2	2179.288	1795.518	0.0812132994	7.23
5	2179.247	1899.239	0.111062595	7.23
6	2179.199	1923.479	0.116029738	7.23
1	1979.261	1926.103	0.0704989362	7.92
2	1979.243	1643.063	0.0524032442	7.92
5	1979.277	1735.176	0.0764748325	7.92
6	1979.415	1756.908	0.179709766	7.92
1	1979.303	1926.194	0.0701740693	7.92
2	1979.198	1642.903	0.0727880485	7.92
5	1979.321	1735.038	0.0886882179	7.92
6	1979.413	1756.826	0.148823385	7.92
1	1979.258	1925.9	0.0450777107	7.92
2	1979.377	1642.798	0.0356875328	7.92
5	1979.329	1734.967	0.0701291665	7.92
6	1979.306	1756.828	0.123043082	7.92
1	1803.16	1759.188	0.0544205843	8.69
2	1803.304	1506.442	0.0294210809	8.69
5	1803.316	1588.679	0.0264367169	8.69
6	1803.091	1608.448	0.123262322	8.69
1	1803.194	1759.202	0.0885189245	8.69
2	1803.426	1506.408	0.0375179957	8.69
5	1803.488	1588.596	0.0303051151	8.69
6	1803.145	1608.856	0.116217038	8.69
1	1803.064	1759.109	0.0436451601	8.69
2	1803.247	1506.492	0.039364959	8.69
5	1803.352	1588.63	0.0350998575	8.69
6	1803.165	1608.577	0.104566247	8.69
1	1644.884	1608.747	0.0861864258	9.53
2	1644.916	1383.262	0.0305221231	9.53
5	1645.127	1456.652	0.0301595756	9.53
6	1645.275	1474.031	0.0399612312	9.53
1	1644.924	1608.566	0.0790847647	9.53
2	1645.04	1383.208	0.0480374854	9.53
5	1645.267	1456.627	0.03361696	9.53
6	1645.335	1474.053	0.0586011945	9.53
1	1644.975	1608.758	0.0408607391	9.53
2	1645.096	1383.197	0.0340602408	9.53
5	1645.243	1456.573	0.0390909197	9.53
6	1645.285	1473.933	0.0302009934	9.53
1	1510.552	1480.267	0.0231106036	10.40
2	1510.563	1278.053	0.0289153938	10.40
5	1510.579	1344.099	0.0169381227	10.40
6	1510.573	1359.816	0.0365294402	10.40
1	1510.566	1480.272	0.01713476	10.40
2	1510.585	1278.062	0.028698432	10.40
5	1510.589	1344.068	0.0266383183	10.40
6	1510.595	1359.944	0.0520422905	10.40
1	1510.572	1480.308	0.0196367003	10.40
2	1510.562	1278.054	0.020697826	10.40
5	1510.574	1344.069	0.0314149646	10.40
6	1510.578	1359.777	0.0346713138	10.40
1	1372.905	1348.16	0.0190262976	11.50
2	1372.877	1168.935	0.0283637092	11.50
5	1372.88	1227.565	0.0218746429	11.50
6	1372.87	1241.65	0.0283548938	11.50
1	1372.849	1348.179	0.0241018671	11.50
2	1372.847	1168.912	0.020189106	11.50
5	1372.858	1227.514	0.0255812431	11.50
6	1372.839	1241.642	0.0317742034	11.50
1	1372.841	1348.202	0.0130230565	11.50
2	1372.877	1168.947	0.0277506757	11.50
5	1372.87	1227.544	0.0153101274	11.50
6	1372.865	1241.619	0.0404833299	11.50
1	1260.786	1240.345	0.0205060967	12.60
2	1260.81	1079.351	0.0208542562	12.60
5	1260.818	1132.02	0.028213472	12.60
6	1260.78	1144.803	0.0285324377	12.60
1	1260.747	1240.295	0.0298747385	12.60
2	1260.795	1079.332	0.026030751	12.60
5	1260.758	1132.059	0.0265875911	12.60
6	1260.719	1144.848	0.0671386625	12.60
1	1260.771	1240.262	0.0196875595	12.60
2	1260.741	1079.358	0.0248917657	12.60
5	1260.723	1132.011	0.0194653538	12.60
6	1260.765	1144.863	0.0275336158	12.60
1	1159.833	1142.937	0.0167361883	13.80
2	1159.816	998.248	0.0188573593	13.80
5	1159.786	1045.658	0.0232723011	13.80
6	1159.81	1057.229	0.0298814324	13.80
1	1159.823	1142.95	0.0170880075	13.80
2	1159.806	998.207	0.023918612	13.80
5	1159.769	1045.646	0.0214102779	13.80
6	1159.717	1057.289	0.0419869027	13.80
1	1159.776	1142.924	0.0260844781	13.80
2	1159.799	998.198	0.0221720545	13.80
5	1159.806	1045.619	0.0280517379	13.80
6	1159.767	1057.258	0.0431462629	13.80
1	1069.003	1055.242	0.0234435492	15.10
2	1069.044	924.842	0.0346352422	15.10
5	1068.985	967.581	0.0105309069	15.10
6	1069.016	978.197	0.0195473783	15.10
1	1069.014	1055.217	0.0269833282	15.10
2	1068.972	924.838	0.0330393705	15.10
5	1069.001	967.617	0.0286722863	15.10
6	1068.963	978.15	0.0357491259	15.10
1	1069.045	1055.203	0.0340308683	15.10
2	1069.034	924.828	0.0157353106	15.10
5	1069.011	967.592	0.0171930218	15.10
6	1069.017	978.176	0.0304039471	15.10
1	982.088	971.142	0.028698432	16.60
2	982.093	854.134	0.0241743666	16.60
5	982.075	892.587	0.0288807895	16.60
6	982.091	902.174	0.0754612483	16.60
1	982.086	971.11	0.018493242	16.60
2	982.055	854.129	0.0321387616	16.60
5	982.038	892.577	0.0211210795	16.60
6	982.033	902.198	0.0252111087	16.60
1	982.096	971.102	0.0247305479	16.60
2	982.046	854.14	0.0281780056	16.60
5	982.041	892.588	0.0146150607	16.60
6	982.065	902.188	0.0191728975	16.60
1	904.945	896.52	0.0304959014	18.20
2	904.941	791.218	0.0157353106	18.20
5	904.925	825.818	0.0216240607	18.20
6	904.853	834.502	0.0312665956	18.20
1	904.945	896.429	0.0291358885	18.20
2	904.931	791.176	0.0286076913	18.20
5	904.881	825.826	0.0227244362	18.20
6	904.903	834.494	0.035922138	18.20
1	904.915	896.414	0.0270628897	18.20
2	904.89	791.182	0.0232292919	18.20
5	904.858	825.754	0.0151129084	18.20
6	904.828	834.529	0.0847755861	18.20
1	836.048	829.809	0.0332701067	19.90
2	836.068	734.726	0.0231603109	19.90
5	836.076	766.038	0.0295228725	19.90
6	836.08	773.985	0.0245051015	19.90
1	836.091	829.831	0.0300482945	19.90
2	836.069	734.705	0.0200624026	19.90
5	836.013	766.004	0.0216887067	19.90
6	836.003	773.988	0.0219909072	19.90
1	836.05	829.785	0.0214126131	19.90
2	836.059	734.709	0.0199724811	19.90
5	836.043	766.09	0.023194827	19.90
6	836.01	773.905	0.0212720474	19.90
1	771.2	767.023	0.0261553054	21.80
2	771.21	681.357	0.0198015151	21.80
5	771.171	709.56	0.0301993377	21.80
6	771.148	716.799	0.0358733885	21.80
1	771.143	767.01	0.0173781472	21.80
2	771.137	681.322	0.0255264569	21.80
5	771.135	709.536	0.0352193129	21.80
6	771.169	716.796	0.0342403271	21.80
1	771.157	767.041	0.0248374717	21.80
2	771.11	681.304	0.0224588513	21.80
5	771.129	709.57	0.0270554985	21.80
6	771.132	716.743	0.0288461436	21.80
1	710.819	708.67	0.0204450483	23.90
2	710.836	631.495	0.0280446073	23.90
5	710.799	656.908	0.0291135707	23.90
6	710.786	663.473	0.0265725422	23.90
1	710.816	708.682	0.00822192192	23.90
2	710.868	631.451	0.0330892732	23.90
5	710.816	656.893	0.028567464	23.90
6	710.8	663.536	0.0122637678	23.90
1	710.773	708.559	0.0190499344	23.90
2	710.777	631.469	0.0177454219	23.90
5	710.804	656.899	0.0272194783	23.90
6	710.805	663.517	0.028567464	23.90
1	655.099	654.73	0.0213541565	26.20
2	655.097	585.353	0.0205450724	26.20
5	655.077	608.192	0.0116447413	26.20
6	655.063	614.234	0.0268029849	26.20
1	655.078	654.739	0.0260940606	26.20
2	655.057	585.3	0.0235796522	26.20
5	655.036	608.187	0.0298345437	26.20
6	655.05	614.203	0.015559563	26.20
1	655.045	654.761	0.0270351623	26.20
2	655.007	585.224	0.0229869528	26.20
5	655.022	608.148	0.0249319073	26.20
6	655.01	614.213	0.0161895028	26.20
1	602.063	603.451	0.0216540989	28.80
2	602.03	541.163	0.0247810411	28.80
5	602.028	561.769	0.0181356003	28.80
6	602.035	567.137	0.0274244417	28.80
1	602.07	603.425	0.0173349358	28.80
2	602.035	541.157	0.0176663522	28.80
5	602.011	561.733	0.0231969826	28.80
6	602.021	567.207	0.0237086482	28.80
1	601.993	603.478	0.0201395134	28.80
2	601.998	541.14	0.0278208555	28.80
5	602.025	561.773	0.0151690474	28.80
6	602.03	567.164	0.0198595065	28.80
1	555.52	558.519	0.0192067696	31.50
2	555.57	502.2088	0.00925289144	31.50
5	555.583	520.892	0.0151525575	31.50
6	555.496	525.823	0.0272415124	31.50
1	555.467	558.492	0.0203371581	31.50
2	555.527	502.1826	0.0122737117	31.50
5	555.484	520.925	0.0306349474	31.50
6	555.438	525.845	0.0301744925	31.50
1	555.481	558.483	0.0157511904	31.50
2	555.514	502.1657	0.0111148999	31.50
5	555.538	520.866	0.0166853229	31.50
6	555.462	525.815	0.031344856	31.50
1	510.368	514.918	0.0212508823	34.60
2	510.414	464.3792	0.00793574193	34.60
5	510.42	481.0319	0.00844564977	34.60
6	510.416	485.5985	0.0111903977	34.60
1	510.37	514.834	0.0307310917	34.60
2	510.422	464.3442	0.00968173538	34.60
5	510.419	481.0136	0.0120923116	34.60
6	510.397	485.5497	0.0115767439	34.60
1	510.342	514.874	0.0179555005	34.60
2	510.341	464.3353	0.0126554731	34.60
5	510.369	481.0181	0.0107781724	34.60
6	510.388	485.5571	0.0123080868	34.60
1	469.6544	475.5659	0.00688396688	37.90
2	469.6494	430.2647	0.00546635162	37.90
5	469.6493	445.2473	0.00688047963	37.90
6	469.6413	449.3794	0.00851610239	37.90
1	469.6229	475.5631	0.0057609895	37.90
2	469.6241	430.245	0.00258843582	37.90
5	469.6298	445.2302	0.0064386334	37.90
6	469.6276	449.384	0.00823893197	37.90
1	469.6094	475.5448	0.00868999425	37.90
2	469.6231	430.2312	0.00583917802	37.90
5	469.6167	445.244	0.00707530918	37.90
6	469.6133	449.3715	0.00666370768	37.90
1	431.2671	438.453	0.00319687347	41.60
2	431.257	397.8462	0.00396938282	41.60
5	431.2313	411.2895	0.00624219513	41.60
6	431.2328	415.0474	0.00753551591	41.60
1	431.2185	438.4377	0.00574986956	41.60
2	431.2294	397.8219	0.00687524545	41.60
5	431.2259	411.2833	0.00994188111	41.60
6	431.2222	415.0213	0.0120855699	41.60
1	431.2179	438.4271	0.00774525661	41.60
2	431.2329	397.8188	0.00744150522	41.60
5	431.2159	411.2428	0.00745627253	41.60
6	431.2064	415.0083	0.00296327522	41.60
1	396.2664	404.6087	0.00420725564	45.60
2	396.2429	368.1677	0.00523459645	45.60
5	396.2459	380.2141	0.00598406217	45.60
6	396.2402	383.6309	0.00893470761	45.60
1	396.2207	404.577	0.0077961529	45.60
2	396.2148	368.1431	0.00896710656	45.60
5	396.2087	380.1992	0.00638874009	45.60
6	396.2058	383.6048	0.00648814303	45.60
1	396.2143	404.5682	0.00628458431	45.60
2	396.2029	368.1242	0.00499159293	45.60
5	396.1967	380.1781	0.00748124321	45.60
6	396.1904	383.5866	0.00945748381	45.60
1	363.8565	373.2176	0.00636584637	50.00
2	363.8332	340.5531	0.00808510977	50.00
5	363.8051	351.3331	0.00981982688	50.00
6	363.7957	354.4116	0.0103799807	50.00
1	363.7651	373.1311	0.00776974903	50.00
2	363.7615	340.4671	0.00550536102	50.00
5	363.7541	351.2846	0.00880249964	50.00
6	363.7548	354.3871	0.0101827796	50.00
1	363.7511	373.1089	0.00610974631	50.00
2	363.7671	340.4584	0.00669357901	50.00
5	363.7519	351.2903	0.00774086558	50.00
6	363.7379	354.3651	0.00612935559	50.00
1	334.299	344.5192	0.00635578477	54.80
2	334.2181	315.1691	0.00970613208	54.80
5	334.1646	324.8138	0.00598965775	54.80
6	334.1219	327.5779	0.00787711876	54.80
1	334.0607	344.2955	0.00689818817	54.80
2	334.0146	315.0036	0.0081733714	54.80
5	333.9688	324.6639	0.00595726447	54.80
6	333.9456	327.4346	0.00667712513	54.80
1	333.9289	344.1573	0.00783077263	54.80
2	333.9104	314.9015	0.00901249133	54.80
5	333.8907	324.5702	0.00940616819	54.80
6	333.8651	327.3483	0.00565340605	54.80
1	307.1319	318.0716	0.00865702027	60.10
2	307.0091	291.7239	0.00953671851	60.10
5	306.9169	300.3242	0.00902308151	60.10
6	306.8167	302.7991	0.0041843757	60.10
1	306.7067	317.6879	0.007621614	60.10
2	306.6491	291.4065	0.0070501773	60.10
5	306.5737	300.0395	0.00816976132	60.10
6	306.5294	302.538	0.00472228758	60.10
1	306.4724	317.4411	0.00584542556	60.10
2	306.4276	291.236	0.00562672196	60.10
5	306.3953	299.8725	0.00517542269	60.10
6	306.3693	302.3719	0.00702773079	60.10
1	281.873	293.4605	0.00834056353	65.90
2	281.75	269.8351	0.00735995924	65.90
5	281.6304	277.5077	0.00863255466	65.90
6	281.5248	279.7465	0.00753690918	65.90
1	281.3996	292.9969	0.0109767482	65.90
2	281.3386	269.4871	0.00655202259	65.90
5	281.2732	277.1776	0.00494813096	65.90
6	281.2182	279.4437	0.00639382515	65.90
1	281.1559	292.7474	0.00725837447	65.90
2	281.1026	269.2768	0.00714534814	65.90
5	281.052	276.9836	0.00540592268	65.90
6	281.0124	279.2771	0.00739790511	65.90
1	258.2033	270.2945	0.00448385994	72.30
2	258.0985	249.2077	0.00440238572	72.30
5	258.0041	256.0598	0.00734411329	72.30
6	257.9153	258.0786	0.00958144039	72.30
1	257.8164	269.8916	0.00610933712	72.30
2	257.7352	248.9068	0.00816921049	72.30
5	257.6698	255.7566	0.00369648482	72.30
6	257.6183	257.7896	0.00456771278	72.30
1	257.5323	269.6381	0.0081245923	72.30
2	257.4883	248.6691	0.00842312294	72.30
5	257.45	255.5519	0.00427656404	72.30
6	257.4063	257.6169	0.00600907647	72.30
1	236.8268	249.2663	0.0115603201	79.20
2	236.7177	230.4199	0.00728210135	79.20
5	236.6326	236.5069	0.00673713589	79.20
6	236.5404	238.342	0.00881249113	79.20
1	236.4214	248.882	0.0105071404	79.20
2	236.3489	230.0885	0.00656086884	79.20
5	236.2721	236.2163	0.00839767825	79.20
6	236.2141	238.0723	0.00510695604	79.20
1	236.1576	248.6031	0.00676084314	79.20
2	236.106	229.886	0.00628490254	79.20
5	236.0552	236.0071	0.004572636	79.20
6	236.014	237.8745	0.00745955763	79.20
1	216.6661	229.3751	0.0090779403	86.90
2	216.5631	212.582	0.00688186021	86.90
5	216.4676	217.9972	0.00915073768	86.90
6	216.3926	219.6494	0.00875351358	86.90
1	216.2907	229.0202	0.005330666	86.90
2	216.2214	212.258	0.0066887966	86.90
5	216.169	217.7213	0.00667690048	86.90
6	216.1082	219.3951	0.00742489057	86.90
1	216.0362	228.7564	0.00675899401	86.90
2	215.984	212.048	0.0094095696	86.90
5	215.9464	217.5138	0.0073304843	86.90
6	215.9198	219.196	0.0108480413	86.90
1	198.2979	211.1522	0.00614459112	95.30
2	198.1998	196.1687	0.00751671471	95.30
5	198.1005	201.0015	0.00794889929	95.30
6	198.0083	202.4632	0.00813609243	95.30
1	197.9153	210.7757	0.010988221	95.30
2	197.8439	195.8676	0.00728038461	95.30
5	197.7723	200.6906	0.00918607642	95.30
6	197.7138	202.21	0.00858603517	95.30
1	197.6441	210.5117	0.00824141978	95.30
2	197.6002	195.648	0.0061951594	95.30
5	197.5643	200.4848	0.00891941702	95.30
6	197.5242	202.0315	0.00335931541	95.30
1	182.0585	194.9639	0.00654744225	104.00
2	181.9719	181.5972	0.00835440004	104.00
5	181.8916	185.8696	0.00590796073	104.00
6	181.8229	187.2449	0.00717000697	104.00
1	181.719	194.6347	0.00783843097	104.00
2	181.6728	181.3006	0.00616311609	104.00
5	181.6095	185.6047	0.0069123802	104.00
6	181.5481	186.9941	0.0064100702	104.00
1	181.3967	194.3276	0.0068457286	104.00
2	181.3475	181.0312	0.00557279104	104.00
5	181.3101	185.32	0.00629285309	104.00
6	181.2838	186.7313	0.00694413422	104.00
1	164.9817	177.8689	0.00422953898	115.00
2	164.8939	166.0805	0.00482752525	115.00
5	164.8139	169.8299	0.00370526652	115.00
6	164.738	171.0643	0.00546635162	115.00
1	164.6751	177.5509	0.0085877238	115.00
2	164.6176	165.8239	0.00641163006	115.00
5	164.5502	169.5821	0.00599074286	115.00
6	164.5023	170.7941	0.009009384	115.00
1	164.4238	177.3161	0.00726147368	115.00
2	164.3764	165.6319	0.00842549702	115.00
5	164.3372	169.3809	0.0047674941	115.00
6	164.3107	170.6536	0.0103780538	115.00
1	150.6177	163.4592	0.0154620827	126.00
2	150.5396	152.9489	0.00369174755	126.00
5	150.4748	156.2549	0.00328466132	126.00
6	150.4107	157.3618	0.00311704989	126.00
1	150.3253	163.161	0.0062976186	126.00
2	150.269	152.7037	0.00302671439	126.00
5	150.227	156.0202	0.00185903201	126.00
6	150.1797	157.1447	0.00261553054	126.00
1	150.1203	162.9579	0.00636780967	126.00
2	150.0833	152.527	0.00186547581	126.00
5	150.0506	155.8476	0.00212696968	126.00
6	150.0143	156.9786	0.00151789328	126.00
1	137.483	150.0857	0.00436359943	138.00
2	137.4127	140.8272	0.00253298243	138.00
5	137.3465	143.739	0.00326802693	138.00
6	137.2846	144.7292	0.00371160343	138.00
