add calibration runs 2024-11-05 and 2024-11-08

SD sensors
This commit is contained in:
2026-05-07 09:18:13 +02:00
parent 679b3dbfae
commit 562722305d
6 changed files with 1254 additions and 0 deletions
+209
View File
@@ -0,0 +1,209 @@
Sensor Model: CX-1050-SD-HT 2024-11-05
Serial Number: X219219
Data Format: 4 (Log Ohms/Kelvin)
SetPoint Limit: 330.0 (Kelvin)
Temperature coefficient: 1 (Negative)
calibrange : 1.44521,309.735
Number of Breakpoints: 199
No. Units Temperature (K)
1 1.799491 330.0000
2 1.823823 310.0000
3 1.834464 301.7396
4 1.845155 293.6992
5 1.855907 285.8731
6 1.866714 278.2556
7 1.877573 270.8410
8 1.888476 263.6240
9 1.899419 256.5994
10 1.910395 249.7619
11 1.921399 243.1066
12 1.932428 236.6286
13 1.943479 230.3233
14 1.954550 224.1859
15 1.965636 218.2121
16 1.976736 212.3975
17 1.987846 206.7379
18 1.998964 201.2290
19 2.010086 195.8669
20 2.021210 190.6478
21 2.032332 185.5676
22 2.043449 180.6229
23 2.054559 175.8099
24 2.065659 171.1252
25 2.076744 166.5653
26 2.087814 162.1269
27 2.098865 157.8068
28 2.109894 153.6017
29 2.120899 149.5088
30 2.131879 145.5249
31 2.142832 141.6471
32 2.153760 137.8727
33 2.164661 134.1989
34 2.175536 130.6229
35 2.186384 127.1423
36 2.197206 123.7544
37 2.208001 120.4567
38 2.218770 117.2470
39 2.229512 114.1228
40 2.240228 111.0818
41 2.250917 108.1218
42 2.261579 105.2407
43 2.272215 102.4364
44 2.282824 99.70685
45 2.293406 97.05001
46 2.303963 94.46396
47 2.314495 91.94681
48 2.325004 89.49674
49 2.335490 87.11196
50 2.345955 84.79073
51 2.356399 82.53134
52 2.366823 80.33216
53 2.377228 78.19158
54 2.387616 76.10805
55 2.397986 74.08003
56 2.408341 72.10605
57 2.418680 70.18467
58 2.429004 68.31448
59 2.439312 66.49414
60 2.449606 64.72229
61 2.459886 62.99767
62 2.470151 61.31899
63 2.480402 59.68505
64 2.490640 58.09465
65 2.500865 56.54662
66 2.511077 55.03985
67 2.521276 53.57322
68 2.531463 52.14568
69 2.541638 50.75618
70 2.551802 49.40370
71 2.561954 48.08726
72 2.572094 46.80590
73 2.582224 45.55868
74 2.592343 44.34470
75 2.602452 43.16306
76 2.612551 42.01291
77 2.622640 40.89341
78 2.632720 39.80374
79 2.642790 38.74311
80 2.652851 37.71074
81 2.662904 36.70587
82 2.672951 35.72779
83 2.682994 34.77576
84 2.693034 33.84911
85 2.703070 32.94714
86 2.713100 32.06922
87 2.723120 31.21468
88 2.733131 30.38292
89 2.743132 29.57331
90 2.753124 28.78529
91 2.763108 28.01826
92 2.773084 27.27167
93 2.783052 26.54497
94 2.793013 25.83764
95 2.802968 25.14915
96 2.812916 24.47901
97 2.822859 23.82673
98 2.832798 23.19183
99 2.842734 22.57385
100 2.852671 21.97233
101 2.862611 21.38684
102 2.872555 20.81696
103 2.882507 20.26226
104 2.892467 19.72234
105 2.902439 19.19680
106 2.912424 18.68527
107 2.922424 18.18737
108 2.932441 17.70274
109 2.942475 17.23103
110 2.952530 16.77188
111 2.962607 16.32496
112 2.972707 15.88996
113 2.982833 15.46655
114 2.992986 15.05442
115 3.003168 14.65327
116 3.013382 14.26281
117 3.023628 13.88275
118 3.033910 13.51282
119 3.044230 13.15275
120 3.054590 12.80228
121 3.064993 12.46114
122 3.075442 12.12909
123 3.085939 11.80589
124 3.096489 11.49131
125 3.107094 11.18510
126 3.117757 10.88706
127 3.128483 10.59696
128 3.139274 10.31458
129 3.150136 10.03973
130 3.161070 9.772210
131 3.172080 9.511814
132 3.183167 9.258356
133 3.194333 9.011653
134 3.205580 8.771523
135 3.216910 8.537792
136 3.228325 8.310289
137 3.239827 8.088848
138 3.251419 7.873308
139 3.263104 7.663511
140 3.274883 7.459304
141 3.286760 7.260539
142 3.298738 7.067071
143 3.310819 6.878757
144 3.323007 6.695462
145 3.335303 6.517051
146 3.347713 6.343394
147 3.360239 6.174364
148 3.372886 6.009838
149 3.385659 5.849696
150 3.398562 5.693822
151 3.411602 5.542101
152 3.424781 5.394423
153 3.438105 5.250680
154 3.451577 5.110767
155 3.465200 4.974583
156 3.478979 4.842027
157 3.492914 4.713004
158 3.507010 4.587418
159 3.521270 4.465179
160 3.535696 4.346197
161 3.550290 4.230386
162 3.565057 4.117661
163 3.579996 4.007939
164 3.595107 3.901141
165 3.610386 3.797189
166 3.625837 3.696007
167 3.641479 3.597521
168 3.657342 3.501659
169 3.673454 3.408352
170 3.689821 3.317531
171 3.706432 3.229130
172 3.723273 3.143085
173 3.740335 3.059332
174 3.757629 2.977812
175 3.775168 2.898463
176 3.792964 2.821229
177 3.811026 2.746053
178 3.829359 2.672880
179 3.847968 2.601657
180 3.866859 2.532331
181 3.886035 2.464853
182 3.905502 2.399173
183 3.925265 2.335244
184 3.945330 2.273017
185 3.965708 2.212449
186 3.986407 2.153495
187 4.007442 2.096112
188 4.028829 2.040258
189 4.050586 1.985892
190 4.072719 1.932974
191 4.095198 1.881467
192 4.117983 1.831333
193 4.141039 1.782534
194 4.164407 1.735035
195 4.188165 1.688803
196 4.212396 1.643802
197 4.237151 1.600000
198 4.366594 1.400000
199 4.531185 1.200000
+209
View File
@@ -0,0 +1,209 @@
Sensor Model: CX-1050-SD-HT 2024-11-05
Serial Number: X219225
Data Format: 4 (Log Ohms/Kelvin)
SetPoint Limit: 330.0 (Kelvin)
Temperature coefficient: 1 (Negative)
calibrange : 1.44569,309.794
Number of Breakpoints: 199
No. Units Temperature (K)
1 1.821252 330.0000
2 1.845912 310.0000
3 1.856694 301.7396
4 1.867536 293.6992
5 1.878444 285.8731
6 1.889414 278.2556
7 1.900439 270.8410
8 1.911515 263.6240
9 1.922635 256.5994
10 1.933795 249.7619
11 1.944987 243.1066
12 1.956209 236.6286
13 1.967458 230.3233
14 1.978730 224.1859
15 1.990024 218.2121
16 2.001336 212.3975
17 2.012662 206.7379
18 2.024001 201.2290
19 2.035348 195.8669
20 2.046701 190.6478
21 2.058057 185.5676
22 2.069412 180.6229
23 2.080763 175.8099
24 2.092107 171.1252
25 2.103441 166.5653
26 2.114763 162.1269
27 2.126069 157.8068
28 2.137356 153.6017
29 2.148623 149.5088
30 2.159867 145.5249
31 2.171088 141.6471
32 2.182285 137.8727
33 2.193458 134.1989
34 2.204608 130.6229
35 2.215734 127.1423
36 2.226835 123.7544
37 2.237913 120.4567
38 2.248966 117.2470
39 2.259995 114.1228
40 2.270999 111.0818
41 2.281979 108.1218
42 2.292934 105.2407
43 2.303864 102.4364
44 2.314768 99.70685
45 2.325649 97.05001
46 2.336505 94.46396
47 2.347338 91.94681
48 2.358149 89.49674
49 2.368939 87.11196
50 2.379709 84.79073
51 2.390460 82.53134
52 2.401193 80.33216
53 2.411908 78.19158
54 2.422606 76.10805
55 2.433290 74.08003
56 2.443958 72.10605
57 2.454612 70.18467
58 2.465253 68.31448
59 2.475879 66.49414
60 2.486493 64.72229
61 2.497093 62.99767
62 2.507681 61.31899
63 2.518257 59.68505
64 2.528820 58.09465
65 2.539372 56.54662
66 2.549912 55.03985
67 2.560441 53.57322
68 2.570960 52.14568
69 2.581467 50.75618
70 2.591965 49.40370
71 2.602453 48.08726
72 2.612931 46.80590
73 2.623400 45.55868
74 2.633859 44.34470
75 2.644310 43.16306
76 2.654753 42.01291
77 2.665187 40.89341
78 2.675613 39.80374
79 2.686032 38.74311
80 2.696443 37.71074
81 2.706847 36.70587
82 2.717243 35.72779
83 2.727632 34.77576
84 2.738013 33.84911
85 2.748386 32.94714
86 2.758751 32.06922
87 2.769109 31.21468
88 2.779459 30.38292
89 2.789802 29.57331
90 2.800138 28.78529
91 2.810467 28.01826
92 2.820791 27.27167
93 2.831108 26.54497
94 2.841419 25.83764
95 2.851725 25.14915
96 2.862026 24.47901
97 2.872322 23.82673
98 2.882615 23.19183
99 2.892907 22.57385
100 2.903201 21.97233
101 2.913498 21.38684
102 2.923801 20.81696
103 2.934112 20.26226
104 2.944434 19.72234
105 2.954768 19.19680
106 2.965116 18.68527
107 2.975481 18.18737
108 2.985864 17.70274
109 2.996267 17.23103
110 3.006692 16.77188
111 3.017140 16.32496
112 3.027615 15.88996
113 3.038116 15.46655
114 3.048647 15.05442
115 3.059209 14.65327
116 3.069805 14.26281
117 3.080437 13.88275
118 3.091107 13.51282
119 3.101817 13.15275
120 3.112570 12.80228
121 3.123368 12.46114
122 3.134215 12.12909
123 3.145113 11.80589
124 3.156064 11.49131
125 3.167074 11.18510
126 3.178143 10.88706
127 3.189277 10.59696
128 3.200479 10.31458
129 3.211752 10.03973
130 3.223101 9.772210
131 3.234526 9.511814
132 3.246030 9.258356
133 3.257614 9.011653
134 3.269281 8.771523
135 3.281034 8.537792
136 3.292875 8.310289
137 3.304807 8.088848
138 3.316832 7.873308
139 3.328954 7.663511
140 3.341175 7.459304
141 3.353500 7.260539
142 3.365932 7.067071
143 3.378474 6.878757
144 3.391129 6.695462
145 3.403902 6.517051
146 3.416795 6.343394
147 3.429813 6.174364
148 3.442960 6.009838
149 3.456240 5.849696
150 3.469657 5.693822
151 3.483217 5.542101
152 3.496925 5.394423
153 3.510782 5.250680
154 3.524793 5.110767
155 3.538960 4.974583
156 3.553286 4.842027
157 3.567776 4.713004
158 3.582432 4.587418
159 3.597258 4.465179
160 3.612257 4.346197
161 3.627434 4.230386
162 3.642791 4.117661
163 3.658335 4.007939
164 3.674070 3.901141
165 3.690002 3.797189
166 3.706138 3.696007
167 3.722483 3.597521
168 3.739044 3.501659
169 3.755829 3.408352
170 3.772844 3.317531
171 3.790096 3.229130
172 3.807594 3.143085
173 3.825345 3.059332
174 3.843355 2.977812
175 3.861631 2.898463
176 3.880180 2.821229
177 3.899008 2.746053
178 3.918122 2.672880
179 3.937529 2.601657
180 3.957237 2.532331
181 3.977250 2.464853
182 3.997576 2.399173
183 4.018221 2.335244
184 4.039191 2.273017
185 4.060491 2.212449
186 4.082127 2.153495
187 4.104111 2.096112
188 4.126454 2.040258
189 4.149170 1.985892
190 4.172261 1.932974
191 4.195702 1.881467
192 4.219458 1.831333
193 4.243500 1.782534
194 4.267879 1.735035
195 4.292686 1.688803
196 4.318018 1.643802
197 4.343929 1.600000
198 4.479270 1.400000
199 4.651044 1.200000
+209
View File
@@ -0,0 +1,209 @@
Sensor Model: CX-1050-SD-HT 2024-11-08
Serial Number: X219226
Data Format: 4 (Log Ohms/Kelvin)
SetPoint Limit: 330.0 (Kelvin)
Temperature coefficient: 1 (Negative)
calibrange : 1.4353,307.216
Number of Breakpoints: 199
No. Units Temperature (K)
1 1.800284 330.0000
2 1.825149 310.0000
3 1.835991 301.7396
4 1.846912 293.6992
5 1.857894 285.8731
6 1.868931 278.2556
7 1.880019 270.8410
8 1.891153 263.6240
9 1.902326 256.5994
10 1.913533 249.7619
11 1.924768 243.1066
12 1.936030 236.6286
13 1.947315 230.3233
14 1.958620 224.1859
15 1.969943 218.2121
16 1.981282 212.3975
17 1.992634 206.7379
18 2.003995 201.2290
19 2.015364 195.8669
20 2.026737 190.6478
21 2.038112 185.5676
22 2.049486 180.6229
23 2.060856 175.8099
24 2.072220 171.1252
25 2.083574 166.5653
26 2.094917 162.1269
27 2.106247 157.8068
28 2.117564 153.6017
29 2.128868 149.5088
30 2.140161 145.5249
31 2.151439 141.6471
32 2.162701 137.8727
33 2.173944 134.1989
34 2.185161 130.6229
35 2.196340 127.1423
36 2.207471 123.7544
37 2.218552 120.4567
38 2.229597 117.2470
39 2.240621 114.1228
40 2.251636 111.0818
41 2.262643 108.1218
42 2.273638 105.2407
43 2.284617 102.4364
44 2.295577 99.70685
45 2.306515 97.05001
46 2.317428 94.46396
47 2.328315 91.94681
48 2.339178 89.49674
49 2.350020 87.11196
50 2.360844 84.79073
51 2.371654 82.53134
52 2.382449 80.33216
53 2.393230 78.19158
54 2.404000 76.10805
55 2.414757 74.08003
56 2.425504 72.10605
57 2.436240 70.18467
58 2.446966 68.31448
59 2.457682 66.49414
60 2.468387 64.72229
61 2.479082 62.99767
62 2.489767 61.31899
63 2.500443 59.68505
64 2.511109 58.09465
65 2.521766 56.54662
66 2.532415 55.03985
67 2.543055 53.57322
68 2.553688 52.14568
69 2.564313 50.75618
70 2.574932 49.40370
71 2.585544 48.08726
72 2.596150 46.80590
73 2.606750 45.55868
74 2.617344 44.34470
75 2.627934 43.16306
76 2.638520 42.01291
77 2.649101 40.89341
78 2.659678 39.80374
79 2.670250 38.74311
80 2.680819 37.71074
81 2.691384 36.70587
82 2.701945 35.72779
83 2.712502 34.77576
84 2.723054 33.84911
85 2.733603 32.94714
86 2.744147 32.06922
87 2.754688 31.21468
88 2.765226 30.38292
89 2.775761 29.57331
90 2.786294 28.78529
91 2.796825 28.01826
92 2.807355 27.27167
93 2.817883 26.54497
94 2.828410 25.83764
95 2.838936 25.14915
96 2.849462 24.47901
97 2.859987 23.82673
98 2.870514 23.19183
99 2.881044 22.57385
100 2.891581 21.97233
101 2.902125 21.38684
102 2.912679 20.81696
103 2.923246 20.26226
104 2.933826 19.72234
105 2.944423 19.19680
106 2.955037 18.68527
107 2.965671 18.18737
108 2.976327 17.70274
109 2.987006 17.23103
110 2.997712 16.77188
111 3.008444 16.32496
112 3.019207 15.88996
113 3.030001 15.46655
114 3.040828 15.05442
115 3.051691 14.65327
116 3.062593 14.26281
117 3.073534 13.88275
118 3.084518 13.51282
119 3.095547 13.15275
120 3.106624 12.80228
121 3.117751 12.46114
122 3.128931 12.12909
123 3.140168 11.80589
124 3.151463 11.49131
125 3.162820 11.18510
126 3.174244 10.88706
127 3.185736 10.59696
128 3.197301 10.31458
129 3.208944 10.03973
130 3.220668 9.772210
131 3.232475 9.511814
132 3.244368 9.258356
133 3.256349 9.011653
134 3.268420 8.771523
135 3.280583 8.537792
136 3.292843 8.310289
137 3.305200 8.088848
138 3.317658 7.873308
139 3.330219 7.663511
140 3.342888 7.459304
141 3.355668 7.260539
142 3.368561 7.067071
143 3.381572 6.878757
144 3.394703 6.695462
145 3.407959 6.517051
146 3.421343 6.343394
147 3.434858 6.174364
148 3.448509 6.009838
149 3.462301 5.849696
150 3.476237 5.693822
151 3.490322 5.542101
152 3.504562 5.394423
153 3.518959 5.250680
154 3.533518 5.110767
155 3.548244 4.974583
156 3.563141 4.842027
157 3.578213 4.713004
158 3.593465 4.587418
159 3.608902 4.465179
160 3.624531 4.346197
161 3.640361 4.230386
162 3.656401 4.117661
163 3.672650 4.007939
164 3.689094 3.901141
165 3.705719 3.797189
166 3.722516 3.696007
167 3.739507 3.597521
168 3.756722 3.501659
169 3.774192 3.408352
170 3.791930 3.317531
171 3.809935 3.229130
172 3.828207 3.143085
173 3.846745 3.059332
174 3.865555 2.977812
175 3.884640 2.898463
176 3.904006 2.821229
177 3.923659 2.746053
178 3.943604 2.672880
179 3.963844 2.601657
180 3.984388 2.532331
181 4.005245 2.464853
182 4.026426 2.399173
183 4.047942 2.335244
184 4.069805 2.273017
185 4.092026 2.212449
186 4.114615 2.153495
187 4.137576 2.096112
188 4.160882 2.040258
189 4.184500 1.985892
190 4.208407 1.932974
191 4.232654 1.881467
192 4.257321 1.831333
193 4.282493 1.782534
194 4.308191 1.735035
195 4.334384 1.688803
196 4.361036 1.643802
197 4.388125 1.600000
198 4.529155 1.400000
199 4.708826 1.200000
+209
View File
@@ -0,0 +1,209 @@
Sensor Model: CX-1050-SD-HT 2024-11-08
Serial Number: X219227
Data Format: 4 (Log Ohms/Kelvin)
SetPoint Limit: 330.0 (Kelvin)
Temperature coefficient: 1 (Negative)
calibrange : 1.43463,307.251
Number of Breakpoints: 199
No. Units Temperature (K)
1 1.814275 330.0000
2 1.839136 310.0000
3 1.849983 301.7396
4 1.860906 293.6992
5 1.871893 285.8731
6 1.882939 278.2556
7 1.894038 270.8410
8 1.905184 263.6240
9 1.916372 256.5994
10 1.927596 249.7619
11 1.938851 243.1066
12 1.950132 236.6286
13 1.961438 230.3233
14 1.972765 224.1859
15 1.984111 218.2121
16 1.995472 212.3975
17 2.006847 206.7379
18 2.018231 201.2290
19 2.029621 195.8669
20 2.041016 190.6478
21 2.052411 185.5676
22 2.063803 180.6229
23 2.075191 175.8099
24 2.086569 171.1252
25 2.097937 166.5653
26 2.109290 162.1269
27 2.120628 157.8068
28 2.131950 153.6017
29 2.143256 149.5088
30 2.154547 145.5249
31 2.165825 141.6471
32 2.177093 137.8727
33 2.188352 134.1989
34 2.199590 130.6229
35 2.210788 127.1423
36 2.221925 123.7544
37 2.232996 120.4567
38 2.244022 117.2470
39 2.255029 114.1228
40 2.266035 111.0818
41 2.277039 108.1218
42 2.288029 105.2407
43 2.298997 102.4364
44 2.309934 99.70685
45 2.320841 97.05001
46 2.331722 94.46396
47 2.342578 91.94681
48 2.353412 89.49674
49 2.364223 87.11196
50 2.375013 84.79073
51 2.385784 82.53134
52 2.396536 80.33216
53 2.407271 78.19158
54 2.417989 76.10805
55 2.428692 74.08003
56 2.439380 72.10605
57 2.450054 70.18467
58 2.460713 68.31448
59 2.471359 66.49414
60 2.481991 64.72229
61 2.492611 62.99767
62 2.503217 61.31899
63 2.513810 59.68505
64 2.524391 58.09465
65 2.534960 56.54662
66 2.545517 55.03985
67 2.556062 53.57322
68 2.566596 52.14568
69 2.577118 50.75618
70 2.587630 49.40370
71 2.598131 48.08726
72 2.608622 46.80590
73 2.619103 45.55868
74 2.629574 44.34470
75 2.640035 43.16306
76 2.650486 42.01291
77 2.660929 40.89341
78 2.671362 39.80374
79 2.681787 38.74311
80 2.692203 37.71074
81 2.702611 36.70587
82 2.713010 35.72779
83 2.723401 34.77576
84 2.733784 33.84911
85 2.744159 32.94714
86 2.754527 32.06922
87 2.764887 31.21468
88 2.775242 30.38292
89 2.785590 29.57331
90 2.795933 28.78529
91 2.806271 28.01826
92 2.816601 27.27167
93 2.826920 26.54497
94 2.837225 25.83764
95 2.847519 25.14915
96 2.857805 24.47901
97 2.868091 23.82673
98 2.878381 23.19183
99 2.888674 22.57385
100 2.898970 21.97233
101 2.909270 21.38684
102 2.919573 20.81696
103 2.929882 20.26226
104 2.940199 19.72234
105 2.950526 19.19680
106 2.960864 18.68527
107 2.971216 18.18737
108 2.981584 17.70274
109 2.991970 17.23103
110 3.002376 16.77188
111 3.012802 16.32496
112 3.023253 15.88996
113 3.033729 15.46655
114 3.044232 15.05442
115 3.054766 14.65327
116 3.065331 14.26281
117 3.075931 13.88275
118 3.086567 13.51282
119 3.097242 13.15275
120 3.107958 12.80228
121 3.118718 12.46114
122 3.129526 12.12909
123 3.140383 11.80589
124 3.151292 11.49131
125 3.162258 11.18510
126 3.173282 10.88706
127 3.184369 10.59696
128 3.195523 10.31458
129 3.206746 10.03973
130 3.218043 9.772210
131 3.229416 9.511814
132 3.240867 9.258356
133 3.252397 9.011653
134 3.264008 8.771523
135 3.275703 8.537792
136 3.287484 8.310289
137 3.299352 8.088848
138 3.311311 7.873308
139 3.323363 7.663511
140 3.335510 7.459304
141 3.347756 7.260539
142 3.360103 7.067071
143 3.372555 6.878757
144 3.385115 6.695462
145 3.397788 6.517051
146 3.410577 6.343394
147 3.423486 6.174364
148 3.436520 6.009838
149 3.449682 5.849696
150 3.462979 5.693822
151 3.476415 5.542101
152 3.489995 5.394423
153 3.503722 5.250680
154 3.517600 5.110767
155 3.531631 4.974583
156 3.545820 4.842027
157 3.560168 4.713004
158 3.574679 4.587418
159 3.589356 4.465179
160 3.604202 4.346197
161 3.619221 4.230386
162 3.634415 4.117661
163 3.649790 4.007939
164 3.665349 3.901141
165 3.681099 3.797189
166 3.697045 3.696007
167 3.713193 3.597521
168 3.729549 3.501659
169 3.746121 3.408352
170 3.762916 3.317531
171 3.779941 3.229130
172 3.797204 3.143085
173 3.814711 3.059332
174 3.832471 2.977812
175 3.850489 2.898463
176 3.868773 2.821229
177 3.887330 2.746053
178 3.906165 2.672880
179 3.925288 2.601657
180 3.944699 2.532331
181 3.964398 2.464853
182 3.984379 2.399173
183 4.004641 2.335244
184 4.025203 2.273017
185 4.046092 2.212449
186 4.067337 2.153495
187 4.088962 2.096112
188 4.110964 2.040258
189 4.133340 1.985892
190 4.156081 1.932974
191 4.179170 1.881467
192 4.202586 1.831333
193 4.226304 1.782534
194 4.250341 1.735035
195 4.274746 1.688803
196 4.299573 1.643802
197 4.324879 1.600000
198 4.457027 1.400000
199 4.621864 1.200000
+209
View File
@@ -0,0 +1,209 @@
Sensor Model: CX-1050-SD-HT 2024-11-08
Serial Number: X219230
Data Format: 4 (Log Ohms/Kelvin)
SetPoint Limit: 330.0 (Kelvin)
Temperature coefficient: 1 (Negative)
calibrange : 1.43656,307.154
Number of Breakpoints: 199
No. Units Temperature (K)
1 1.789006 330.0000
2 1.813480 310.0000
3 1.824142 301.7396
4 1.834893 293.6992
5 1.845706 285.8731
6 1.856574 278.2556
7 1.867494 270.8410
8 1.878459 263.6240
9 1.889464 256.5994
10 1.900504 249.7619
11 1.911572 243.1066
12 1.922666 236.6286
13 1.933783 230.3233
14 1.944921 224.1859
15 1.956076 218.2121
16 1.967245 212.3975
17 1.978427 206.7379
18 1.989618 201.2290
19 2.000816 195.8669
20 2.012016 190.6478
21 2.023217 185.5676
22 2.034416 180.6229
23 2.045610 175.8099
24 2.056795 171.1252
25 2.067970 166.5653
26 2.079131 162.1269
27 2.090275 157.8068
28 2.101401 153.6017
29 2.112505 149.5088
30 2.123586 145.5249
31 2.134643 141.6471
32 2.145676 137.8727
33 2.156685 134.1989
34 2.167670 130.6229
35 2.178631 127.1423
36 2.189567 123.7544
37 2.200479 120.4567
38 2.211367 117.2470
39 2.222230 114.1228
40 2.233068 111.0818
41 2.243882 108.1218
42 2.254671 105.2407
43 2.265435 102.4364
44 2.276174 99.70685
45 2.286888 97.05001
46 2.297579 94.46396
47 2.308247 91.94681
48 2.318893 89.49674
49 2.329518 87.11196
50 2.340123 84.79073
51 2.350709 82.53134
52 2.361278 80.33216
53 2.371830 78.19158
54 2.382367 76.10805
55 2.392890 74.08003
56 2.403399 72.10605
57 2.413895 70.18467
58 2.424378 68.31448
59 2.434849 66.49414
60 2.445308 64.72229
61 2.455756 62.99767
62 2.466192 61.31899
63 2.476617 59.68505
64 2.487031 58.09465
65 2.497436 56.54662
66 2.507830 55.03985
67 2.518215 53.57322
68 2.528590 52.14568
69 2.538957 50.75618
70 2.549315 49.40370
71 2.559665 48.08726
72 2.570006 46.80590
73 2.580341 45.55868
74 2.590667 44.34470
75 2.600987 43.16306
76 2.611300 42.01291
77 2.621607 40.89341
78 2.631903 39.80374
79 2.642183 38.74311
80 2.652442 37.71074
81 2.662679 36.70587
82 2.672907 35.72779
83 2.683140 34.77576
84 2.693390 33.84911
85 2.703656 32.94714
86 2.713929 32.06922
87 2.724206 31.21468
88 2.734478 30.38292
89 2.744740 29.57331
90 2.754986 28.78529
91 2.765211 28.01826
92 2.775420 27.27167
93 2.785615 26.54497
94 2.795801 25.83764
95 2.805982 25.14915
96 2.816163 24.47901
97 2.826349 23.82673
98 2.836541 23.19183
99 2.846740 22.57385
100 2.856943 21.97233
101 2.867149 21.38684
102 2.877358 20.81696
103 2.887574 20.26226
104 2.897799 19.72234
105 2.908035 19.19680
106 2.918283 18.68527
107 2.928548 18.18737
108 2.938830 17.70274
109 2.949133 17.23103
110 2.959458 16.77188
111 2.969808 16.32496
112 2.980186 15.88996
113 2.990593 15.46655
114 3.001032 15.05442
115 3.011506 14.65327
116 3.022016 14.26281
117 3.032564 13.88275
118 3.043150 13.51282
119 3.053776 13.15275
120 3.064445 12.80228
121 3.075157 12.46114
122 3.085915 12.12909
123 3.096720 11.80589
124 3.107574 11.49131
125 3.118480 11.18510
126 3.129439 10.88706
127 3.140454 10.59696
128 3.151528 10.31458
129 3.162668 10.03973
130 3.173890 9.772210
131 3.185209 9.511814
132 3.196633 9.258356
133 3.208158 9.011653
134 3.219774 8.771523
135 3.231472 8.537792
136 3.243250 8.310289
137 3.255112 8.088848
138 3.267060 7.873308
139 3.279098 7.663511
140 3.291230 7.459304
141 3.303458 7.260539
142 3.315788 7.067071
143 3.328222 6.878757
144 3.340765 6.695462
145 3.353421 6.517051
146 3.366195 6.343394
147 3.379090 6.174364
148 3.392112 6.009838
149 3.405265 5.849696
150 3.418556 5.693822
151 3.431990 5.542101
152 3.445572 5.394423
153 3.459306 5.250680
154 3.473194 5.110767
155 3.487239 4.974583
156 3.501442 4.842027
157 3.515807 4.713004
158 3.530335 4.587418
159 3.545029 4.465179
160 3.559891 4.346197
161 3.574923 4.230386
162 3.590127 4.117661
163 3.605506 4.007939
164 3.621064 3.901141
165 3.636805 3.797189
166 3.652734 3.696007
167 3.668869 3.597521
168 3.685228 3.501659
169 3.701829 3.408352
170 3.718681 3.317531
171 3.735781 3.229130
172 3.753124 3.143085
173 3.770710 3.059332
174 3.788543 2.977812
175 3.806629 2.898463
176 3.824974 2.821229
177 3.843584 2.746053
178 3.862465 2.672880
179 3.881622 2.601657
180 3.901059 2.532331
181 3.920772 2.464853
182 3.940761 2.399173
183 3.961026 2.335244
184 3.981607 2.273017
185 4.002557 2.212449
186 4.023936 2.153495
187 4.045756 2.096112
188 4.067917 2.040258
189 4.090293 1.985892
190 4.112782 1.932974
191 4.135481 1.881467
192 4.158564 1.831333
193 4.182212 1.782534
194 4.206473 1.735035
195 4.231282 1.688803
196 4.256565 1.643802
197 4.282236 1.600000
198 4.415987 1.400000
199 4.593423 1.200000
+209
View File
@@ -0,0 +1,209 @@
Sensor Model: CX-1050-SD-HT 2024-11-05
Serial Number: X219231
Data Format: 4 (Log Ohms/Kelvin)
SetPoint Limit: 330.0 (Kelvin)
Temperature coefficient: 1 (Negative)
calibrange : 1.4454,309.764
Number of Breakpoints: 199
No. Units Temperature (K)
1 1.834818 330.0000
2 1.860527 310.0000
3 1.871735 301.7396
4 1.883007 293.6992
5 1.894332 285.8731
6 1.905707 278.2556
7 1.917132 270.8410
8 1.928603 263.6240
9 1.940120 256.5994
10 1.951679 249.7619
11 1.963280 243.1066
12 1.974921 236.6286
13 1.986606 230.3233
14 1.998332 224.1859
15 2.010100 218.2121
16 2.021904 212.3975
17 2.033714 206.7379
18 2.045489 201.2290
19 2.057193 195.8669
20 2.068826 190.6478
21 2.080426 185.5676
22 2.092031 180.6229
23 2.103666 175.8099
24 2.115327 171.1252
25 2.127006 166.5653
26 2.138695 162.1269
27 2.150387 157.8068
28 2.162072 153.6017
29 2.173744 149.5088
30 2.185395 145.5249
31 2.197020 141.6471
32 2.208614 137.8727
33 2.220172 134.1989
34 2.231696 130.6229
35 2.243189 127.1423
36 2.254654 123.7544
37 2.266092 120.4567
38 2.277506 117.2470
39 2.288899 114.1228
40 2.300272 111.0818
41 2.311626 108.1218
42 2.322959 105.2407
43 2.334272 102.4364
44 2.345565 99.70685
45 2.356836 97.05001
46 2.368087 94.46396
47 2.379318 91.94681
48 2.390531 89.49674
49 2.401725 87.11196
50 2.412903 84.79073
51 2.424064 82.53134
52 2.435209 80.33216
53 2.446338 78.19158
54 2.457454 76.10805
55 2.468557 74.08003
56 2.479647 72.10605
57 2.490725 70.18467
58 2.501792 68.31448
59 2.512848 66.49414
60 2.523893 64.72229
61 2.534928 62.99767
