NumLevels: 2

NumVerticesOnLevel: 11 20 29

Vertices:
1	  0.0	  0.0
2	 60.0	-70.0
3	 90.0	-10.0
4	140.0	-70.0
5	180.0	-10.0
6	240.0	-60.0
7	220.0	 60.0
8	140.0	 90.0
9	200.0	120.0
10	130.0	150.0
11	 50.0	 80.0
12	115.0	 40.0
13	 95.0	 85.0
14	 70.0	 35.0
15	160.0	-40.0
16	135.0	-10.0
17	115.0	-40.0
18	200.0	 25.0	
19	180.0	 75.0
20	160.0	 40.0

21	125.0	 15.0
22	112.5	-10.0
23	102.5	 15.0
24	147.5	 15.0
25	137.5	 40.0
26	150.0	 65.0
27	127.5	 65.0
28	117.5	 87.5
29	105.0	 62.5

NumElemsOnLevel: 12 24 36
NumElems: 12 28 44

Elements:
ID	PID	CID	VertexIDs	Adj		Translation Tbl (dim num lvls - 1)
1	-1	-1	1 2 3		2 11 -1		1
2	-1	-1	2 3 4		3 -1 1		2
3	-1	12	3 4 5		4 12 2		-1
4	-1	-1	4 5 6		5 -1 3		3
5	-1	-1	5 7 6		-1 4 6		4
6	-1	17	8 5 7		5 7 12		-1
7	-1	-1	8 9 7		-1 6 8		5
8	-1	-1	10 8 9		7 -1 9		6
9	-1	-1	11 10 8		8 10 -1		7
10	-1	25	11 3 8		12 9 11		-1
11	-1	-1	1 11 3		10 1 -1		8
12	-1	21	3 8 5		6 3 10		-1
13	3	-1	3 14 13		16 21 2		9
14	3	-1	14 4 12		4 16 2		10
15	3	-1	13 12 5		4 23 16		11
16	3	-1	14 13 12	15 14 13	12
17	6	-1	8 17 16		20 5 22		13
18	6	-1	17 5 15		5 20 23		14
19	6	-1	16 15 7		5 7 20		15
20	6	-1	17 16 15	19 18 17	16
21	12	-1	3 18 13		24 13 26	17
22	12	-1	18 8 17		17 24 27	18
23	12	-1	13 17 5		18 15 24	19
24	12	-1	18 13 17	23 22 21	20
25	10	-1	11 20 19	28 9 11		21
26	10	-1	20 3 18		21 28 11	22
27	10	-1	19 18 8		22 9 28		23
28	10	-1	20 3 18		27 26 25	24

3,0 3,1 4,2 2,3 16,4

1 2 -1 3 4

1    2       3
1    3       6
2 11 1 13 14 
