Files
Estia-MCNP/geometry/ess_surfaces.i

382 lines
11 KiB
OpenEdge ABL

c surfaces
1 so 10000
2 py 0.0
3 px 0.0
4 pz -37.1
5 pz 37.1
6 pz -37.4
7 pz 37.4
8 p 0.0 -1 0.0 85.7
9 pz -6.15
10 pz 6.15
11 cy 11.5
12 p 0.0 -1 0.0 285.7
13 cy 10.5
14 p 0.0 -1 0.0 413.2
15 p 0.0 0.0 -1 7.3
16 p 0.0 0.0 -1 10.3
17 cz 30
18 cz 30.3
19 cz 34.3
20 p 0.0 0.0 -1 10.6
21 cz 34.6
22 p 0.0 0.0 -1 18.5
23 p 0.0 0.0 -1 19.5
24 p 0.0 0.0 -1 19.8
25 p 0.0 0.0 -1 10.2
26 p 0.0 0.0 -1 18.6
27 p -0.866025404 -0.5 0.0 -3.175
28 p 0.866025404 -0.5 0.0 3.175
29 p 0.0 0.0 -1 10.1
30 p 0.0 0.0 -1 18.7
31 pz 7.3
32 pz 10.3
33 pz 10.6
34 pz 15.5
35 pz 16.5
36 cz 19.5
37 pz 16.8
38 cz 19.8
39 p 0.866025404 -0.5 0.0 -2.675
40 p -0.866025404 -0.5 0.0 2.675
41 p 0.0174524064 0.0 0.999847695 10.5983856
42 p -0.0174524064 0.0 0.999847695 15.197685
43 p 0.866025404 -0.5 0.0 -3.075
44 p -0.866025404 -0.5 0.0 3.075
45 p 0.0174524064 0.0 0.999847695 10.1983856
46 p -0.0174524064 0.0 0.999847695 15.597685
47 p -0.866025404 0.5 0.0 -2.675
48 p 0.866025404 0.5 0.0 2.675
49 p -0.866025404 0.5 0.0 -3.075
50 p 0.866025404 0.5 0.0 3.075
51 pz 10.2
52 pz 15.6
53 pz -38.6
54 pz 38.6
55 cz 34.8
56 pz -75
57 pz 75
58 cz 65
59 pz -200
60 pz 200
61 cz 200
62 pz -400
63 pz 400
64 cz 550
65 p 0.906307787 -0.422618262 0.0 -3.00199754e-14
66 pz -134.4
67 pz 175.6
68 cz 1150
69 p 0.906307787 -0.422618262 0.0 -80
c 70 pz -334.4
70 pz -234.4
71 pz 370.6
72 cz 1498.4
73 p 0.852640164 -0.522498565 0.0 2.69180858e-14
74 p 0.788010754 -0.615661475 0.0 -5.8233069e-14
75 p 0.713250449 -0.700909264 0.0 0.0
76 p 0.629320391 -0.777145961 0.0 -5.795322e-14
77 p 0.537299608 -0.843391446 0.0 5.58958956e-14
78 p 0.438371147 -0.898794046 0.0 2.76486457e-14
79 p 0.333806859 -0.942641491 0.0 -2.9010375e-14
80 p 0.224951054 -0.974370065 0.0 -1.4607554e-14
81 p 0.113203214 -0.993571856 0.0 0.0
82 pz 185.6
83 pz 195.336842
84 pz 205.073684
85 pz 214.810526
86 pz 224.547368
87 pz 234.284211
88 pz 244.021053
89 pz 253.757895
90 pz 263.494737
91 pz 273.231579
92 pz 282.968421
93 pz 292.705263
94 pz 302.442105
95 pz 312.178947
96 pz 321.915789
97 pz 331.652632
98 pz 341.389474
99 pz 351.126316
100 pz 360.863158
101 p -0.906307787 -0.422618262 0.0 -5.52451529e-14
102 cz 2450
103 p 0.0 -1 0.0 -80
104 p -0.906307787 -0.422618262 0.0 80
105 pz 375.6
106 cz 2770
107 p -0.125718017 -0.992066016 0.0 0.0
108 p -0.249441144 -0.968389961 0.0 5.72833062e-14
109 p -0.369206147 -0.929347524 0.0 0.0
110 p -0.483112599 -0.875558231 0.0 0.0
111 p -0.589353036 -0.807875609 0.0 -1.12647519e-13
112 p -0.686241638 -0.727373642 0.0 0.0
113 p -0.772240979 -0.635329733 0.0 0.0
114 p -0.845986426 -0.533204433 0.0 0.0
115 pz 215.6
116 pz 255.6
117 pz 295.6
118 pz 335.6
119 pz 300
120 pz 650
121 cz 525
122 pz 460
123 cz 545
124 cz 570
125 pz 487.142857
126 pz 514.285714
127 pz 541.428571
128 pz 568.571429
129 pz 595.714286
130 pz 622.857143
131 pz 314.285714
132 pz 328.571429
133 pz 342.857143
134 pz 357.142857
135 pz 371.428571
136 pz 385.714286
137 p -0.0871557427 0.996194698 0.0 111.573806
138 p 0.996194698 0.0871557427 0.0 9.76144319
139 pz -4
140 pz 4
141 c/z 0 112 45
142 pz -4.1
143 pz 4.1
144 c/z 0 112 48
145 pz -4.3
146 pz 4.3
147 c/z 0 112 85
148 pz -4.8
149 pz 4.8
150 c/z 0 112 125
151 pz -6.3
152 pz 6.3
153 pz -7
154 pz 7
155 pz -5.8
156 pz 5.8
157 gq 6.01392e-05 6.01392e-05 0.00138 0 0 0 0 -0.0134711808 0 &
-0.2456138752
158 gq 1 1 23.01803079 0 0 0 0 -224 0 -4135.732457
159 c/z 0 112 131.15
160 c/z 0 112 64.07
161 pz 435
162 c/z 0 112 14
163 c/z 0 112 15
164 c/z 0 112 17
165 c/z 0 112 20
166 c/z 0 112 22
167 p 0.996194698 0.0871557427 0.0 9.26144319
168 p 0.996194698 0.0871557427 0.0 10.2614432
169 p -0.258819045 0.965925826 0.0 108.183693
170 p 0.965925826 0.258819045 0.0 28.4877331
171 p 0.965925826 0.258819045 0.0 29.4877331
172 p -0.422618262 0.906307787 0.0 101.506472
173 p 0.906307787 0.422618262 0.0 46.8332453
174 p 0.906307787 0.422618262 0.0 47.8332453
175 p -0.573576436 0.819152044 0.0 91.745029
176 p 0.819152044 0.573576436 0.0 63.7405609
177 p 0.819152044 0.573576436 0.0 64.7405609
178 p -0.707106781 0.707106781 0.0 79.1959595
179 p 0.707106781 0.707106781 0.0 78.6959595
180 p 0.707106781 0.707106781 0.0 79.6959595
181 p -0.819152044 0.573576436 0.0 64.2405609
182 p 0.573576436 0.819152044 0.0 91.245029
183 p 0.573576436 0.819152044 0.0 92.245029
184 p -0.906307787 0.422618262 0.0 47.3332453
185 p 0.422618262 0.906307787 0.0 101.006472
186 p 0.422618262 0.906307787 0.0 102.006472
187 p -0.965925826 0.258819045 0.0 28.9877331
188 p 0.258819045 0.965925826 0.0 107.683693
189 p 0.258819045 0.965925826 0.0 108.683693
190 p -0.996194698 0.0871557427 0.0 9.76144319
191 p 0.0871557427 0.996194698 0.0 111.073806
192 p 0.0871557427 0.996194698 0.0 112.073806
193 p -0.0871557427 0.996194698 0.0 111.073806
194 p -0.0871557427 0.996194698 0.0 112.073806
195 p -0.965925826 -0.258819045 0.0 -28.9877331
196 p -0.258819045 0.965925826 0.0 107.683693
197 p -0.258819045 0.965925826 0.0 108.683693
198 p -0.906307787 -0.422618262 0.0 -47.3332453
199 p -0.422618262 0.906307787 0.0 101.006472
200 p -0.422618262 0.906307787 0.0 102.006472
201 p -0.819152044 -0.573576436 0.0 -64.2405609
202 p -0.573576436 0.819152044 0.0 91.245029
203 p -0.573576436 0.819152044 0.0 92.245029
204 p -0.707106781 -0.707106781 0.0 -79.1959595
205 p -0.707106781 0.707106781 0.0 78.6959595
206 p -0.707106781 0.707106781 0.0 79.6959595
207 p -0.573576436 -0.819152044 0.0 -91.745029
208 p -0.819152044 0.573576436 0.0 63.7405609
209 p -0.819152044 0.573576436 0.0 64.7405609
210 p -0.422618262 -0.906307787 0.0 -101.506472
211 p -0.906307787 0.422618262 0.0 46.8332453
212 p -0.906307787 0.422618262 0.0 47.8332453
213 p -0.258819045 -0.965925826 0.0 -108.183693
214 p -0.965925826 0.258819045 0.0 28.4877331
215 p -0.965925826 0.258819045 0.0 29.4877331
216 p -0.0871557427 -0.996194698 0.0 -111.573806
217 p -0.996194698 0.0871557427 0.0 9.26144319
218 p -0.996194698 0.0871557427 0.0 10.2614432
219 p 0.0 0.0 -1 18.2
220 p -0.687954311 -0.725753998 0.0 -0.399164699
221 py 14.2
222 p 0.687954311 -0.725753998 0.0 -0.399164699
223 p 0.0 0.0 -1 11.4
224 p 0.0 0.0 -1 17.4
225 c/z 6.874103886e-16 7.439386778 5
226 c/z -8.113623926 11.694 2.506
227 c/z 8.113623926 11.694 2.506
228 py 3.81061679
229 p 0.928911728 -0.37030123 0.0 -12.7951179
230 p -0.928911728 -0.37030123 0.0 -12.7951179
231 p -0.687954311 -0.725753998 0.0 -0.0991646991
232 py 14.5
233 p 0.687954311 -0.725753998 0.0 -0.0991646991
234 p 0.0 0.0 -1 11.1
235 p 0.0 0.0 -1 17.7
236 c/z 6.874103886e-16 7.439386778 5.3
237 c/z -8.113623926 11.694 2.806
238 c/z 8.113623926 11.694 2.806
239 py 3.59289059
240 p 0.928911728 -0.37030123 0.0 -12.9062083
241 p -0.928911728 -0.37030123 0.0 -12.9062083
242 p -0.687954311 -0.725753998 0.0 0.400835301
243 py 15
244 p 0.687954311 -0.725753998 0.0 0.400835301
245 c/z 6.874103886e-16 7.439386778 5.8
246 c/z -8.113623926 11.694 3.306
247 c/z 8.113623926 11.694 3.306
248 py 3.23001359
249 p 0.928911728 -0.37030123 0.0 -13.0913589
250 p -0.928911728 -0.37030123 0.0 -13.0913589
251 p -0.687954311 -0.725753998 0.0 0.700835301
252 py 15.3
253 p 0.687954311 -0.725753998 0.0 0.700835301
254 c/z 6.874103886e-16 7.439386778 6.1
255 c/z -8.113623926 11.694 3.606
256 c/z 8.113623926 11.694 3.606
257 py 3.01228739
258 p 0.928911728 -0.37030123 0.0 -13.2024492
259 p -0.928911728 -0.37030123 0.0 -13.2024492
260 p -0.301289819 0.953532614 0.0 9.20158972
261 p -0.301289819 -0.953532614 0.0 -9.20158972
262 p 0.687954311 0.725753998 0.0 -0.399164699
263 p 0.0 -1 0.0 14.2
264 p -0.687954311 0.725753998 0.0 -0.399164699
265 c/z 2.433211788e-16 -7.439386778 5
266 c/z 8.113623926 -11.694 2.506
267 c/z -8.113623926 -11.694 2.506
268 p 0.0 -1 0.0 3.81061679
269 p -0.928911728 0.37030123 0.0 -12.7951179
270 p 0.928911728 0.37030123 0.0 -12.7951179
271 p 0.687954311 0.725753998 0.0 -0.0991646991
272 p 0.0 -1 0.0 14.5
273 p -0.687954311 0.725753998 0.0 -0.0991646991
274 c/z 2.433211788e-16 -7.439386778 5.3
275 c/z 8.113623926 -11.694 2.806
276 c/z -8.113623926 -11.694 2.806
277 p 0.0 -1 0.0 3.59289059
278 p -0.928911728 0.37030123 0.0 -12.9062083
279 p 0.928911728 0.37030123 0.0 -12.9062083
280 p 0.687954311 0.725753998 0.0 0.400835301
281 p 0.0 -1 0.0 15
282 p -0.687954311 0.725753998 0.0 0.400835301
283 c/z 2.433211788e-16 -7.439386778 5.8
284 c/z 8.113623926 -11.694 3.306
285 c/z -8.113623926 -11.694 3.306
286 p 0.0 -1 0.0 3.23001359
287 p -0.928911728 0.37030123 0.0 -13.0913589
288 p 0.928911728 0.37030123 0.0 -13.0913589
289 p 0.687954311 0.725753998 0.0 0.700835301
290 p 0.0 -1 0.0 15.3
291 p -0.687954311 0.725753998 0.0 0.700835301
292 c/z 2.433211788e-16 -7.439386778 6.1
293 c/z 8.113623926 -11.694 3.606
294 c/z -8.113623926 -11.694 3.606
295 p 0.0 -1 0.0 3.01228739
296 p -0.928911728 0.37030123 0.0 -13.2024492
297 p 0.928911728 0.37030123 0.0 -13.2024492
298 p 0.301289819 -0.953532614 0.0 9.20158972
299 p 0.301289819 0.953532614 0.0 -9.20158972
300 p 0.707106781 0.707106781 0.0 3.27743993
301 p -0.707106781 0.707106781 0.0 -3.27743993
302 p 0.707106781 0.707106781 0.0 10.98
303 p 0.707106781 -0.707106781 0.0 10.98
304 p -0.707106781 -0.707106781 0.0 3.27743993
305 p 0.707106781 -0.707106781 0.0 -3.27743993
306 p -0.707106781 0.707106781 0.0 10.98
307 p -0.707106781 -0.707106781 0.0 10.98
308 p 0.707106781 0.707106781 0.0 3.44364133
309 p -0.707106781 0.707106781 0.0 -3.44364133
310 p 0.707106781 0.707106781 0.0 11.18
311 p 0.707106781 -0.707106781 0.0 11.18
312 p -0.707106781 -0.707106781 0.0 3.44364133
313 p 0.707106781 -0.707106781 0.0 -3.44364133
314 p -0.707106781 0.707106781 0.0 11.18
315 p -0.707106781 -0.707106781 0.0 11.18
316 px -5.3336
317 px 5.3336
318 px -5.6806
319 px 5.6806
320 pz 15.2
321 pz 11.4
322 pz 14.4
323 pz 11.1
324 pz 14.7
325 p 0.898794046 0.438371147 0.0 -1.57958703e-14
326 p -0.898794046 0.438371147 0.0 1.57958703e-14
327 p 0.0 0.0 -1 34.4
328 p 0.0 0.0 -1 -25.6
329 p 0.0 0.0 -1 46.4
330 cz 370
331 pz 2.6
332 pz 32.9
333 pz -27.1
334 pz 44.9
c 335 pz 7.1
335 pz 2.1
336 p 0.5 -0.866025404 0.0 0.0
337 p 0.866025404 0.5 0.0 -5.4924
338 p 0.866025404 0.5 0.0 15.5076
339 p 0.866025404 0.5 0.0 -4.9924
340 p 0.866025404 0.5 0.0 15.0076
341 p 0.866025404 0.5 0.0 -8.9924
342 p 0.866025404 0.5 0.0 19.0076
343 p 0.866025404 0.5 0.0 -8.4924
344 p 0.866025404 0.5 0.0 18.5076
345 p 0.0 0.0 -1 -7.5
c 346 p 0.866025404 0.5 0.0 -3
c 347 p 0.866025404 0.5 0.0 3
348 p 0.669130606 -0.743144825 0.0 0.0
349 p 0.743144825 0.669130606 0.0 -7.4993
350 p 0.743144825 0.669130606 0.0 8
351 p 0.743144825 0.669130606 0.0 -6.9993
352 p 0.743144825 0.669130606 0.0 7.4
353 p 0.743144825 0.669130606 0.0 -10.9993
354 p 0.743144825 0.669130606 0.0 14.0
355 p 0.743144825 0.669130606 0.0 -10.4993
356 p 0.743144825 0.669130606 0.0 13.4
457 pz 25.9
458 pz 25.1
459 pz -7.1
460 pz 32.9
461 pz -9
462 pz 34.1
c 463 pz 13.5
464 pz 16.5
554 p 0.669130606 0.743144825 0.0 -8
556 p 0.669130606 0.743144825 0.0 -7.4
564 p -0.587785252 0.809016994 0.0 0.0
565 p 0.809016994 0.587785252 0.0 -6.4738
566 p 0.809016994 0.587785252 0.0 14.5262
567 p 0.809016994 0.587785252 0.0 -5.9738
568 p 0.809016994 0.587785252 0.0 14.0262
569 p 0.809016994 0.587785252 0.0 -9.9738
570 p 0.809016994 0.587785252 0.0 18.0262
571 p 0.809016994 0.587785252 0.0 -9.4738
572 p 0.809016994 0.587785252 0.0 17.5262
575 pz 7.4
600 s 1603.5 2265.0 13.0 3.0