Files
Estia-MCNP/tallies/shutter_wall_mesh_np.i

80 lines
3.8 KiB
OpenEdge ABL
Executable File

c fine mesh before and after the shutter wall to analyzer local doses
tmesh
rmesh11:n dose 1
cora11 2108 11i 2168
corb11 -150 59i 150
corc11 -200 79i 600
c Official ESS dose conversion factors from n/cm²/s to Sv/h
c Is described in ESS-0019931
mshmf1 0.000000000 1.00000e-08
1.00000e-09 1.11000e-08 1.00000e-08 1.28000e-08
2.50000e-08 1.44000e-08 1.00000e-07 1.87000e-08
2.00000e-07 2.11000e-08 5.00000e-07 2.37000e-08
1.00000e-06 2.53000e-08 2.00000e-06 2.66000e-08
5.00000e-06 2.78000e-08 1.00000e-05 2.82000e-08
2.00000e-05 2.82000e-08 5.00000e-05 2.82000e-08
1.00000e-04 2.80000e-08 2.00000e-04 2.78000e-08
5.00000e-04 2.71000e-08 1.00000e-03 2.71000e-08
2.00000e-03 2.74000e-08 5.00000e-03 2.87000e-08
1.00000e-02 3.28000e-08 2.00000e-02 4.39000e-08
3.00000e-02 5.65000e-08 5.00000e-02 8.28000e-08
7.00000e-02 1.10000e-07 1.00000e-01 1.51000e-07
1.50000e-01 2.18000e-07 2.00000e-01 2.84000e-07
3.00000e-01 4.10000e-07 5.00000e-01 6.37000e-07
7.00000e-01 8.35000e-07 9.00000e-01 1.00000e-06
1.00000e+00 1.08000e-06 1.20000e+00 1.19000e-06
1.50000e+00 1.31000e-06 2.00000e+00 1.47000e-06
3.00000e+00 1.65000e-06 4.00000e+00 1.74000e-06
5.00000e+00 1.78000e-06 6.00000e+00 1.79000e-06
7.00000e+00 1.80000e-06 8.00000e+00 1.80000e-06
9.00000e+00 1.80000e-06 1.00000e+01 1.80000e-06
1.20000e+01 1.80000e-06 1.40000e+01 1.78000e-06
1.50000e+01 1.77000e-06 1.60000e+01 1.76000e-06
1.80000e+01 1.74000e-06 2.00000e+01 1.72000e-06
2.10000e+01 1.71000e-06 3.00000e+01 1.63000e-06
5.00000e+01 1.56000e-06 7.50000e+01 1.58000e-06
1.00000e+02 1.60000e-06 1.30000e+02 1.61000e-06
1.50000e+02 1.61000e-06 1.80000e+02 1.61000e-06
2.00000e+02 1.61000e-06 3.00000e+02 1.67000e-06
4.00000e+02 1.79000e-06 5.00000e+02 1.92000e-06
6.00000e+02 2.05000e-06 7.00000e+02 2.16000e-06
8.00000e+02 2.24000e-06 9.00000e+02 2.30000e-06
1.00000e+03 2.35000e-06 2.00000e+03 2.76000e-06
5.00000e+03 3.64000e-06 1.00000e+04 4.75000e-06
rmesh21:p dose 2
cora21 2108 11i 2168
corb21 -150 59i 150
corc21 -200 79i 600
c Official ESS dose conversion factors from gamma/cm²/s to Sv/h
c Is described in ESS-0019931
mshmf2 0.000000 1.00000e-04
1.00E-02 2.47E-10 1.50E-02 5.62E-10
2.00E-02 8.1E-10 3.00E-02 1.13E-09
4.00E-02 1.26E-09 5.00E-02 1.33E-09
6.00E-02 1.4E-09 7.00E-02 1.49E-09
8.00E-02 1.6E-09 1.00E-01 1.87E-09
1.50E-01 2.69E-09 2.00E-01 3.6E-09
3.00E-01 5.44E-09 4.00E-01 7.2E-09
5.00E-01 8.89E-09 5.11E-01 9.07E-09
6.00E-01 1.05E-08 6.62E-01 1.14E-08
8.00E-01 1.34E-08 1.00E+00 1.62E-08
1.12E+00 1.76E-08 1.33E+00 2.01E-08
1.50E+00 2.2E-08 2.00E+00 2.69E-08
3.00E+00 3.51E-08 4.00E+00 4.21E-08
5.00E+00 4.82E-08 6.00E+00 5.4E-08
6.13E+00 5.47E-08 8.00E+00 6.7E-08
1.00E+01 7.92E-08 1.50E+01 1.09E-07
2.00E+01 1.38E-07 3.00E+01 1.85E-07
4.00E+01 2.23E-07 5.00E+01 2.6E-07
6.00E+01 2.95E-07 8.00E+01 3.52E-07
1.00E+02 3.96E-07 1.50E+02 4.68E-07
2.00E+02 5.15E-07 3.00E+02 5.8E-07
4.00E+02 6.19E-07 5.00E+02 6.48E-07
6.00E+02 6.7E-07 8.00E+02 7.02E-07
1.00E+03 7.24E-07 1.50E+03 7.63E-07
2.00E+03 7.92E-07 3.00E+03 8.35E-07
4.00E+03 8.75E-07 5.00E+03 9.04E-07
6.00E+03 9.29E-07 8.00E+03 9.65E-07
1.00E+04 9.94E-07
endmd