main
FAT-X02SA-ES1-SmarAct-Components
Wareneingangskontrolle SmarAct Komponenten für X02SA-ES1 und Axicon
Datum: 22.05.2026
Prüfer: R. Rotundo, A. Schwarb
Beschreibung Ablauf Funktionstest:
Die zu prüfende Achse wird mit dem mobilen SmarAct‑Controller verbunden und der gesamte Verfahrweg einmal mit einer Geschwindigkeit von 1 mm/s abgefahren.
Der Funktionstest gilt als bestanden, wenn mindestens der spezifizierte Verfahrbereich vollständig erreicht wird.
| Item-No. | Serial No. | Range | Ergebnis Funktionstest |
|---|---|---|---|
| 30012487 Slits SLC-1720-D-S-C120-P01 | |||
| SLC-0001 2513 | 12.4 mm | ✔️ | |
| SLC-0001 2514 | 12.3 mm | ✔️ | |
| SLC-0001 2515 | 12.4 mm | ✔️ | |
| SLC-0001 2518 | 12.3 mm | ✔️ | |
| 30109529 Scintillator SLC-2430-S-HV-C60-P02 | |||
| SLC-0001 2991 | 17.1 mm | ✔️ | |
| 30013064 Scintillator SLC-2445-S-HV-C60-P02 | |||
| SLC-0001 1676 | 31.0 mm | ✔️ | |
| 30110005 Optik Box SLC-2430-W-D-S-HV-C40-P02 | |||
| SLC-0001 3195 | 16.6 mm | ✔️ | |
| SLC-0001 3200 | 16.9 mm | ✔️ | |
| SLC-0001 3209 | 17.2 mm | ✔️ | |
| SLC-0001 3300 | 17.2 mm | ✔️ | |
| 30110006 Optik Box SLC-2490-W-D-SC-HV-C40-P02 | |||
| SLC-0001 3303 | 64.8 mm | ✔️ | |
| 30110007 Optik Box SLC-24180-W-D-SC-HV-C40-P02 | |||
| SLC-0001 7340 | 125.5 mm | ✔️ | |
| 30109533 Condenser SLC-2445-W-D-S-HV-C15-P02 | |||
| SLC-0001 2416 | 30.9 mm | ✔️ | |
| 30109534 Condenser SLC-2460-W-D-S-HV-C15-P02 | |||
| SLC-0001 3027 | 37.4 mm | ✔️ | |
| 30109535 Condenser SLC-2490-W-D-SC-HV-C15-P02 | |||
| SLC-0001 3307 | 65.0 mm | ✔️ | |
| SLC-0001 3304 | 65.0 mm | ✔️ | |
| 30109538 Condenser CLS-5282-S-HV-C15-P02 | |||
| CLS-0000 2300 | 52.8 mm | ✔️ | |
| 30109530 Pinhole SLC-2430-W-D-S-HV-C60-P02 | |||
| SLC-0001 3302 | 17.0 mm | ✔️ | |
| 30013251 Pinhole SLC-2445-W-D-S-HV-C60-P02 | |||
| SLC-0001 2419 | 31.1 mm | ✔️ | |
| 30109531 Pinhole SLC-2490-W-D-SC-HV-C60-P02 | |||
| SLC-0001 3309 | 65.0 mm | ✔️ | |
| 300021933 Pinhole STT-2013-S-HV-C80-P02-30021933 | |||
| STT-00000394 | 360° | ✔️ | |
| STT-00000394 | 180° | ✔️ | |
| 30013251 Axicon SLC-2445-W-D-S-HV-C60-P02 | |||
| SLC-0001 2418 | 31.0 mm | ✔️ | |
| 30109531 Axicon SLC-2490-W-D-SC-HV-C60-P02 | |||
| SLC-0001 3310 | 65.0 mm | ✔️ | |
| 30012618 Axicon SR5014-S-HV-C60-P02 | |||
| SR-0000 1780 | >360° | ✔️ | |
| 30012621 Axicon CGO-60.5-Z-S-HV-C60-P02 | |||
| CGO-0000 0170 | unknown scaling | ✔️ | |
| 30012617 Axicon CLS-5252-S-HV-C60-P02 | |||
| CLS-0000 2608 | 32.5 mm | ✔️ |
