95 KiB
95 KiB
| 1 | Zeitstempel | Temperatur_C | Bremse_Manuell |
|---|---|---|---|
| 2 | 2026-09-09 05:48:21 | 51.20 | 0 |
| 3 | 2026-09-09 05:48:22 | 51.20 | 0 |
| 4 | 2026-09-09 05:48:23 | 51.20 | 0 |
| 5 | 2026-09-09 05:48:24 | 51.20 | 0 |
| 6 | 2026-09-09 05:48:25 | 51.10 | 0 |
| 7 | 2026-09-09 05:48:26 | 51.20 | 0 |
| 8 | 2026-09-09 05:48:27 | 51.20 | 0 |
| 9 | 2026-09-09 05:48:28 | 51.20 | 0 |
| 10 | 2026-09-09 05:48:29 | 51.20 | 0 |
| 11 | 2026-09-09 05:48:30 | 51.20 | 0 |
| 12 | 2026-09-09 05:48:31 | 51.20 | 0 |
| 13 | 2026-09-09 05:48:32 | 51.30 | 0 |
| 14 | 2026-09-09 05:48:33 | 51.20 | 0 |
| 15 | 2026-09-09 05:48:34 | 51.20 | 0 |
| 16 | 2026-09-09 05:48:35 | 51.10 | 0 |
| 17 | 2026-09-09 05:48:36 | 51.10 | 0 |
| 18 | 2026-09-09 05:48:37 | 51.20 | 0 |
| 19 | 2026-09-09 05:48:38 | 51.20 | 0 |
| 20 | 2026-09-09 05:48:39 | 51.20 | 0 |
| 21 | 2026-09-09 05:48:40 | 51.20 | 0 |
| 22 | 2026-09-09 05:48:41 | 51.30 | 0 |
| 23 | 2026-09-09 05:48:42 | 51.20 | 0 |
| 24 | 2026-09-09 05:48:43 | 51.20 | 0 |
| 25 | 2026-09-09 05:48:44 | 51.30 | 0 |
| 26 | 2026-09-09 05:48:45 | 51.20 | 0 |
| 27 | 2026-09-09 05:48:46 | 51.20 | 0 |
| 28 | 2026-09-09 05:48:47 | 51.20 | 0 |
| 29 | 2026-09-09 05:48:48 | 51.20 | 0 |
| 30 | 2026-09-09 05:48:49 | 51.10 | 0 |
| 31 | 2026-09-09 05:48:50 | 51.10 | 0 |
| 32 | 2026-09-09 05:48:51 | 51.10 | 0 |
| 33 | 2026-09-09 05:48:52 | 51.10 | 0 |
| 34 | 2026-09-09 05:48:53 | 51.10 | 0 |
| 35 | 2026-09-09 05:48:54 | 51.10 | 0 |
| 36 | 2026-09-09 05:48:55 | 51.10 | 0 |
| 37 | 2026-09-09 05:48:56 | 51.00 | 0 |
| 38 | 2026-09-09 05:48:57 | 51.00 | 0 |
| 39 | 2026-09-09 05:48:58 | 51.00 | 0 |
| 40 | 2026-09-09 05:48:59 | 51.00 | 0 |
| 41 | 2026-09-09 05:49:00 | 51.00 | 0 |
| 42 | 2026-09-09 05:49:01 | 50.90 | 0 |
| 43 | 2026-09-09 05:49:02 | 50.90 | 0 |
| 44 | 2026-09-09 05:49:03 | 50.90 | 0 |
| 45 | 2026-09-09 05:49:04 | 50.80 | 0 |
| 46 | 2026-09-09 05:49:05 | 50.80 | 0 |
| 47 | 2026-09-09 05:49:06 | 50.70 | 0 |
| 48 | 2026-09-09 05:49:07 | 50.70 | 0 |
| 49 | 2026-09-09 05:49:08 | 50.60 | 0 |
| 50 | 2026-09-09 05:49:09 | 50.60 | 0 |
| 51 | 2026-09-09 05:49:10 | 50.60 | 0 |
| 52 | 2026-09-09 05:49:11 | 50.50 | 0 |
| 53 | 2026-09-09 05:49:12 | 50.50 | 0 |
| 54 | 2026-09-09 05:49:13 | 50.50 | 0 |
| 55 | 2026-09-09 05:49:14 | 50.40 | 0 |
| 56 | 2026-09-09 05:49:15 | 50.40 | 0 |
| 57 | 2026-09-09 05:49:16 | 50.40 | 0 |
| 58 | 2026-09-09 05:49:17 | 50.30 | 0 |
| 59 | 2026-09-09 05:49:18 | 50.30 | 0 |
| 60 | 2026-09-09 05:49:19 | 50.20 | 0 |
| 61 | 2026-09-09 05:49:20 | 50.20 | 0 |
| 62 | 2026-09-09 05:49:21 | 50.10 | 0 |
| 63 | 2026-09-09 05:49:22 | 50.10 | 0 |
| 64 | 2026-09-09 05:49:23 | 50.00 | 0 |
| 65 | 2026-09-09 05:49:24 | 50.00 | 0 |
| 66 | 2026-09-09 05:49:25 | 49.90 | 0 |
| 67 | 2026-09-09 05:49:26 | 49.90 | 0 |
| 68 | 2026-09-09 05:49:27 | 49.90 | 0 |
| 69 | 2026-09-09 05:49:28 | 49.80 | 0 |
| 70 | 2026-09-09 05:49:29 | 49.80 | 0 |
| 71 | 2026-09-09 05:49:30 | 49.80 | 0 |
| 72 | 2026-09-09 05:49:31 | 49.70 | 0 |
| 73 | 2026-09-09 05:49:32 | 49.70 | 0 |
| 74 | 2026-09-09 05:49:33 | 49.70 | 0 |
| 75 | 2026-09-09 05:49:34 | 49.60 | 0 |
| 76 | 2026-09-09 05:49:35 | 49.60 | 0 |
| 77 | 2026-09-09 05:49:36 | 49.60 | 0 |
| 78 | 2026-09-09 05:49:37 | 49.50 | 0 |
| 79 | 2026-09-09 05:49:38 | 49.50 | 0 |
| 80 | 2026-09-09 05:49:39 | 49.40 | 0 |
| 81 | 2026-09-09 05:49:40 | 49.40 | 0 |
| 82 | 2026-09-09 05:49:41 | 49.40 | 0 |
| 83 | 2026-09-09 05:49:42 | 49.30 | 0 |
| 84 | 2026-09-09 05:49:43 | 49.30 | 0 |
| 85 | 2026-09-09 05:49:44 | 49.20 | 0 |
| 86 | 2026-09-09 05:49:45 | 49.20 | 0 |
| 87 | 2026-09-09 05:49:46 | 49.10 | 0 |
| 88 | 2026-09-09 05:49:47 | 49.10 | 0 |
| 89 | 2026-09-09 05:49:48 | 49.00 | 0 |
| 90 | 2026-09-09 05:49:49 | 49.00 | 0 |
| 91 | 2026-09-09 05:49:50 | 49.00 | 0 |
| 92 | 2026-09-09 05:49:51 | 48.90 | 0 |
| 93 | 2026-09-09 05:49:52 | 48.90 | 0 |
| 94 | 2026-09-09 05:49:53 | 48.90 | 0 |
| 95 | 2026-09-09 05:49:54 | 48.80 | 0 |
| 96 | 2026-09-09 05:49:55 | 48.80 | 0 |
| 97 | 2026-09-09 05:49:56 | 48.70 | 0 |
| 98 | 2026-09-09 05:49:57 | 48.70 | 0 |
| 99 | 2026-09-09 05:49:58 | 48.60 | 0 |
| 100 | 2026-09-09 05:49:59 | 48.60 | 0 |
| 101 | 2026-09-09 05:50:00 | 48.50 | 0 |
| 102 | 2026-09-09 05:50:01 | 48.50 | 0 |
| 103 | 2026-09-09 05:50:02 | 48.50 | 0 |
| 104 | 2026-09-09 05:50:03 | 48.50 | 0 |
| 105 | 2026-09-09 05:50:04 | 48.40 | 0 |
| 106 | 2026-09-09 05:50:05 | 48.40 | 0 |
| 107 | 2026-09-09 05:50:06 | 48.40 | 0 |
| 108 | 2026-09-09 05:50:07 | 48.30 | 0 |
| 109 | 2026-09-09 05:50:08 | 48.30 | 0 |
| 110 | 2026-09-09 05:50:09 | 48.30 | 0 |
| 111 | 2026-09-09 05:50:10 | 48.30 | 0 |
| 112 | 2026-09-09 05:50:11 | 48.30 | 0 |
| 113 | 2026-09-09 05:50:12 | 48.20 | 0 |
| 114 | 2026-09-09 05:50:13 | 48.20 | 0 |
| 115 | 2026-09-09 05:50:14 | 48.20 | 0 |
| 116 | 2026-09-09 05:50:15 | 48.10 | 0 |
| 117 | 2026-09-09 05:50:16 | 48.10 | 0 |
| 118 | 2026-09-09 05:50:17 | 48.00 | 0 |
| 119 | 2026-09-09 05:50:18 | 48.00 | 0 |
| 120 | 2026-09-09 05:50:19 | 48.00 | 0 |
| 121 | 2026-09-09 05:50:20 | 47.90 | 0 |
| 122 | 2026-09-09 05:50:21 | 47.90 | 0 |
| 123 | 2026-09-09 05:50:22 | 47.90 | 0 |
| 124 | 2026-09-09 05:50:23 | 47.80 | 0 |
| 125 | 2026-09-09 05:50:24 | 47.80 | 0 |
| 126 | 2026-09-09 05:50:25 | 47.80 | 0 |
| 127 | 2026-09-09 05:50:26 | 47.70 | 0 |
| 128 | 2026-09-09 05:50:27 | 47.70 | 0 |
| 129 | 2026-09-09 05:50:28 | 47.70 | 0 |
| 130 | 2026-09-09 05:50:29 | 47.70 | 0 |
| 131 | 2026-09-09 05:50:30 | 47.70 | 0 |
| 132 | 2026-09-09 05:50:31 | 47.60 | 0 |
| 133 | 2026-09-09 05:50:32 | 47.60 | 0 |
| 134 | 2026-09-09 05:50:33 | 47.50 | 0 |
| 135 | 2026-09-09 05:50:34 | 47.50 | 0 |
| 136 | 2026-09-09 05:50:35 | 47.50 | 0 |
| 137 | 2026-09-09 05:50:36 | 47.40 | 0 |
| 138 | 2026-09-09 05:50:37 | 47.40 | 0 |
| 139 | 2026-09-09 05:50:38 | 47.30 | 0 |
| 140 | 2026-09-09 05:50:39 | 47.30 | 0 |
| 141 | 2026-09-09 05:50:40 | 47.30 | 0 |
| 142 | 2026-09-09 05:50:41 | 47.30 | 0 |
| 143 | 2026-09-09 05:50:42 | 47.20 | 0 |
| 144 | 2026-09-09 05:50:43 | 47.20 | 0 |
| 145 | 2026-09-09 05:50:44 | 47.20 | 0 |
| 146 | 2026-09-09 05:50:45 | 47.10 | 0 |
| 147 | 2026-09-09 05:50:46 | 47.10 | 0 |
| 148 | 2026-09-09 05:50:47 | 47.00 | 0 |
| 149 | 2026-09-09 05:50:48 | 47.00 | 0 |
| 150 | 2026-09-09 05:50:49 | 47.00 | 0 |
| 151 | 2026-09-09 05:50:50 | 46.90 | 0 |
| 152 | 2026-09-09 05:50:51 | 46.90 | 0 |
| 153 | 2026-09-09 05:50:52 | 46.80 | 0 |
| 154 | 2026-09-09 05:50:53 | 46.90 | 0 |
| 155 | 2026-09-09 05:50:54 | 46.80 | 0 |
| 156 | 2026-09-09 05:50:55 | 46.80 | 0 |
| 157 | 2026-09-09 05:50:56 | 46.80 | 0 |
| 158 | 2026-09-09 05:50:57 | 46.80 | 0 |
| 159 | 2026-09-09 05:50:58 | 46.80 | 0 |
| 160 | 2026-09-09 05:50:59 | 46.80 | 0 |
| 161 | 2026-09-09 05:51:00 | 46.70 | 0 |
| 162 | 2026-09-09 05:51:01 | 46.70 | 0 |
| 163 | 2026-09-09 05:51:02 | 46.70 | 0 |
| 164 | 2026-09-09 05:51:03 | 46.60 | 0 |
| 165 | 2026-09-09 05:51:04 | 46.60 | 0 |
| 166 | 2026-09-09 05:51:05 | 46.60 | 0 |
| 167 | 2026-09-09 05:51:06 | 46.50 | 0 |
| 168 | 2026-09-09 05:51:07 | 46.50 | 0 |
| 169 | 2026-09-09 05:51:08 | 46.50 | 0 |
| 170 | 2026-09-09 05:51:09 | 46.50 | 0 |
| 171 | 2026-09-09 05:51:10 | 46.50 | 0 |
| 172 | 2026-09-09 05:51:11 | 46.50 | 0 |
| 173 | 2026-09-09 05:51:12 | 46.40 | 0 |
| 174 | 2026-09-09 05:51:13 | 46.40 | 0 |
| 175 | 2026-09-09 05:51:14 | 46.40 | 0 |
| 176 | 2026-09-09 05:51:15 | 46.40 | 0 |
| 177 | 2026-09-09 05:51:16 | 46.30 | 0 |
| 178 | 2026-09-09 05:51:17 | 46.30 | 0 |
| 179 | 2026-09-09 05:51:18 | 46.30 | 0 |
| 180 | 2026-09-09 05:51:19 | 46.20 | 0 |
| 181 | 2026-09-09 05:51:20 | 46.20 | 0 |
| 182 | 2026-09-09 05:51:21 | 46.10 | 0 |
| 183 | 2026-09-09 05:51:22 | 46.10 | 0 |
| 184 | 2026-09-09 05:51:23 | 46.10 | 0 |
| 185 | 2026-09-09 05:51:24 | 46.00 | 0 |
| 186 | 2026-09-09 05:51:25 | 46.00 | 0 |
| 187 | 2026-09-09 05:51:26 | 46.00 | 0 |
| 188 | 2026-09-09 05:51:27 | 46.00 | 0 |
| 189 | 2026-09-09 05:51:28 | 46.00 | 0 |
| 190 | 2026-09-09 05:51:29 | 45.90 | 0 |
| 191 | 2026-09-09 05:51:30 | 45.90 | 0 |
| 192 | 2026-09-09 05:51:31 | 45.90 | 0 |
| 193 | 2026-09-09 05:51:32 | 45.90 | 0 |
| 194 | 2026-09-09 05:51:33 | 45.80 | 0 |
| 195 | 2026-09-09 05:51:34 | 45.70 | 0 |
| 196 | 2026-09-09 05:51:35 | 45.70 | 0 |
| 197 | 2026-09-09 05:51:36 | 45.70 | 0 |
| 198 | 2026-09-09 05:51:37 | 45.70 | 0 |
| 199 | 2026-09-09 05:51:38 | 45.60 | 0 |
| 200 | 2026-09-09 05:51:39 | 45.60 | 0 |
| 201 | 2026-09-09 05:51:40 | 45.60 | 0 |
| 202 | 2026-09-09 05:51:41 | 45.50 | 0 |
| 203 | 2026-09-09 05:51:42 | 45.50 | 0 |
| 204 | 2026-09-09 05:51:43 | 45.50 | 0 |
| 205 | 2026-09-09 05:51:44 | 45.40 | 0 |
| 206 | 2026-09-09 05:51:45 | 45.40 | 0 |
| 207 | 2026-09-09 05:51:46 | 45.30 | 0 |
| 208 | 2026-09-09 05:51:47 | 45.30 | 0 |
| 209 | 2026-09-09 05:51:48 | 45.30 | 0 |
| 210 | 2026-09-09 05:51:49 | 45.30 | 0 |
| 211 | 2026-09-09 05:51:50 | 45.20 | 0 |
| 212 | 2026-09-09 05:51:51 | 45.20 | 0 |
| 213 | 2026-09-09 05:51:52 | 45.20 | 0 |
| 214 | 2026-09-09 05:51:53 | 45.20 | 0 |
| 215 | 2026-09-09 05:51:54 | 45.20 | 0 |
| 216 | 2026-09-09 05:51:55 | 45.10 | 0 |
| 217 | 2026-09-09 05:51:56 | 45.10 | 0 |
| 218 | 2026-09-09 05:51:57 | 45.10 | 0 |
| 219 | 2026-09-09 05:51:58 | 45.00 | 0 |
| 220 | 2026-09-09 05:51:59 | 45.00 | 0 |
| 221 | 2026-09-09 05:52:00 | 45.00 | 0 |
| 222 | 2026-09-09 05:52:01 | 45.00 | 0 |
| 223 | 2026-09-09 05:52:02 | 44.90 | 0 |
| 224 | 2026-09-09 05:52:03 | 44.90 | 0 |
| 225 | 2026-09-09 05:52:04 | 44.90 | 0 |
| 226 | 2026-09-09 05:52:05 | 44.80 | 0 |
| 227 | 2026-09-09 05:52:06 | 44.80 | 0 |
| 228 | 2026-09-09 05:52:07 | 44.80 | 0 |
| 229 | 2026-09-09 05:52:08 | 44.80 | 0 |
| 230 | 2026-09-09 05:52:09 | 44.80 | 0 |
| 231 | 2026-09-09 05:52:10 | 44.70 | 0 |
| 232 | 2026-09-09 05:52:11 | 44.70 | 0 |
| 233 | 2026-09-09 05:52:12 | 44.70 | 0 |
| 234 | 2026-09-09 05:52:13 | 44.70 | 0 |
| 235 | 2026-09-09 05:52:14 | 44.60 | 0 |
| 236 | 2026-09-09 05:52:15 | 44.60 | 0 |
| 237 | 2026-09-09 05:52:16 | 44.60 | 0 |
| 238 | 2026-09-09 05:52:17 | 44.60 | 0 |
| 239 | 2026-09-09 05:52:18 | 44.60 | 0 |
| 240 | 2026-09-09 05:52:19 | 44.60 | 0 |
| 241 | 2026-09-09 05:52:20 | 44.50 | 0 |
| 242 | 2026-09-09 05:52:21 | 44.50 | 0 |
| 243 | 2026-09-09 05:52:22 | 44.50 | 0 |
| 244 | 2026-09-09 05:52:23 | 44.50 | 0 |
| 245 | 2026-09-09 05:52:24 | 44.40 | 0 |
| 246 | 2026-09-09 05:52:25 | 44.40 | 0 |
| 247 | 2026-09-09 05:52:26 | 44.40 | 0 |
| 248 | 2026-09-09 05:52:27 | 44.40 | 0 |
| 249 | 2026-09-09 05:52:28 | 44.40 | 0 |
| 250 | 2026-09-09 05:52:29 | 44.30 | 0 |
| 251 | 2026-09-09 05:52:30 | 44.30 | 0 |
| 252 | 2026-09-09 05:52:31 | 44.30 | 0 |
| 253 | 2026-09-09 05:52:32 | 44.20 | 0 |
| 254 | 2026-09-09 05:52:33 | 44.20 | 0 |
| 255 | 2026-09-09 05:52:34 | 44.20 | 0 |
| 256 | 2026-09-09 05:52:35 | 44.10 | 0 |
| 257 | 2026-09-09 05:52:36 | 44.10 | 0 |
| 258 | 2026-09-09 05:52:37 | 44.10 | 0 |
| 259 | 2026-09-09 05:52:38 | 44.10 | 0 |
| 260 | 2026-09-09 05:52:39 | 44.10 | 0 |
| 261 | 2026-09-09 05:52:40 | 44.10 | 0 |
| 262 | 2026-09-09 05:52:41 | 44.00 | 0 |
| 263 | 2026-09-09 05:52:42 | 44.00 | 0 |
| 264 | 2026-09-09 05:52:43 | 43.90 | 0 |
| 265 | 2026-09-09 05:52:44 | 43.90 | 0 |
| 266 | 2026-09-09 05:52:45 | 43.90 | 0 |
| 267 | 2026-09-09 05:52:46 | 43.90 | 0 |
| 268 | 2026-09-09 05:52:47 | 43.90 | 0 |
| 269 | 2026-09-09 05:52:48 | 43.90 | 0 |
| 270 | 2026-09-09 05:52:49 | 43.80 | 0 |
| 271 | 2026-09-09 05:52:50 | 43.80 | 0 |
| 272 | 2026-09-09 05:52:51 | 43.80 | 0 |
| 273 | 2026-09-09 05:52:52 | 43.70 | 0 |
| 274 | 2026-09-09 05:52:53 | 43.70 | 0 |
| 275 | 2026-09-09 05:52:54 | 43.70 | 0 |
| 276 | 2026-09-09 05:52:55 | 43.70 | 0 |
| 277 | 2026-09-09 05:52:56 | 43.70 | 0 |
| 278 | 2026-09-09 05:52:57 | 43.60 | 0 |
| 279 | 2026-09-09 05:52:58 | 43.60 | 0 |
| 280 | 2026-09-09 05:52:59 | 43.60 | 0 |
| 281 | 2026-09-09 05:53:00 | 43.50 | 0 |
| 282 | 2026-09-09 05:53:01 | 43.50 | 0 |
| 283 | 2026-09-09 05:53:02 | 43.50 | 0 |
| 284 | 2026-09-09 05:53:03 | 43.50 | 0 |
| 285 | 2026-09-09 05:53:04 | 43.40 | 0 |
| 286 | 2026-09-09 05:53:05 | 43.40 | 0 |
| 287 | 2026-09-09 05:53:06 | 43.40 | 0 |
| 288 | 2026-09-09 05:53:07 | 43.40 | 0 |
| 289 | 2026-09-09 05:53:08 | 43.30 | 0 |
| 290 | 2026-09-09 05:53:09 | 43.30 | 0 |
| 291 | 2026-09-09 05:53:10 | 43.30 | 0 |
| 292 | 2026-09-09 05:53:11 | 43.30 | 0 |
| 293 | 2026-09-09 05:53:12 | 43.30 | 0 |
| 294 | 2026-09-09 05:53:13 | 43.30 | 0 |
| 295 | 2026-09-09 05:53:14 | 43.20 | 0 |
| 296 | 2026-09-09 05:53:15 | 43.20 | 0 |
| 297 | 2026-09-09 05:53:16 | 43.20 | 0 |
| 298 | 2026-09-09 05:53:17 | 43.20 | 0 |
| 299 | 2026-09-09 05:53:18 | 43.10 | 0 |
| 300 | 2026-09-09 05:53:19 | 43.10 | 0 |
| 301 | 2026-09-09 05:53:20 | 43.10 | 0 |
| 302 | 2026-09-09 05:53:21 | 43.00 | 0 |
| 303 | 2026-09-09 05:53:22 | 43.00 | 0 |
| 304 | 2026-09-09 05:53:23 | 43.00 | 0 |
| 305 | 2026-09-09 05:53:24 | 43.00 | 0 |
| 306 | 2026-09-09 05:53:25 | 43.00 | 0 |
| 307 | 2026-09-09 05:53:26 | 42.90 | 0 |
| 308 | 2026-09-09 05:53:27 | 42.90 | 0 |
| 309 | 2026-09-09 05:53:28 | 42.90 | 0 |
| 310 | 2026-09-09 05:53:29 | 42.90 | 0 |
| 311 | 2026-09-09 05:53:30 | 42.80 | 0 |
| 312 | 2026-09-09 05:53:31 | 42.80 | 0 |
| 313 | 2026-09-09 05:53:32 | 42.80 | 0 |
| 314 | 2026-09-09 05:53:33 | 42.80 | 0 |
| 315 | 2026-09-09 05:53:34 | 42.80 | 0 |
| 316 | 2026-09-09 05:53:35 | 42.80 | 0 |
| 317 | 2026-09-09 05:53:36 | 42.70 | 0 |
| 318 | 2026-09-09 05:53:37 | 42.70 | 0 |
| 319 | 2026-09-09 05:53:38 | 42.70 | 0 |
| 320 | 2026-09-09 05:53:39 | 42.70 | 0 |
| 321 | 2026-09-09 05:53:40 | 42.70 | 0 |
| 322 | 2026-09-09 05:53:41 | 42.60 | 0 |
| 323 | 2026-09-09 05:53:42 | 42.60 | 0 |
| 324 | 2026-09-09 05:53:43 | 42.60 | 0 |
| 325 | 2026-09-09 05:53:44 | 42.60 | 0 |
| 326 | 2026-09-09 05:53:45 | 42.60 | 0 |
| 327 | 2026-09-09 05:53:46 | 42.50 | 0 |
| 328 | 2026-09-09 05:53:47 | 42.50 | 0 |
| 329 | 2026-09-09 05:53:48 | 42.50 | 0 |
| 330 | 2026-09-09 05:53:49 | 42.50 | 0 |
| 331 | 2026-09-09 05:53:50 | 42.40 | 0 |
| 332 | 2026-09-09 05:53:51 | 42.40 | 0 |
| 333 | 2026-09-09 05:53:52 | 42.40 | 0 |
| 334 | 2026-09-09 05:53:53 | 42.40 | 0 |
| 335 | 2026-09-09 05:53:54 | 42.30 | 0 |
| 336 | 2026-09-09 05:53:55 | 42.30 | 0 |
| 337 | 2026-09-09 05:53:56 | 42.30 | 0 |
| 338 | 2026-09-09 05:53:57 | 42.20 | 0 |
| 339 | 2026-09-09 05:53:58 | 42.20 | 0 |
| 340 | 2026-09-09 05:53:59 | 42.20 | 0 |
| 341 | 2026-09-09 05:54:00 | 42.20 | 0 |
| 342 | 2026-09-09 05:54:01 | 42.20 | 0 |
| 343 | 2026-09-09 05:54:02 | 42.10 | 0 |
| 344 | 2026-09-09 05:54:03 | 42.10 | 0 |
| 345 | 2026-09-09 05:54:04 | 42.10 | 0 |
| 346 | 2026-09-09 05:54:05 | 42.10 | 0 |
| 347 | 2026-09-09 05:54:06 | 42.10 | 0 |
| 348 | 2026-09-09 05:54:07 | 42.10 | 0 |
| 349 | 2026-09-09 05:54:08 | 42.00 | 0 |
| 350 | 2026-09-09 05:54:09 | 42.00 | 0 |
| 351 | 2026-09-09 05:54:10 | 42.00 | 0 |
| 352 | 2026-09-09 05:54:11 | 42.00 | 0 |
| 353 | 2026-09-09 05:54:12 | 42.00 | 0 |
| 354 | 2026-09-09 05:54:13 | 42.00 | 0 |
| 355 | 2026-09-09 05:54:14 | 42.00 | 0 |
| 356 | 2026-09-09 05:54:15 | 41.90 | 0 |
| 357 | 2026-09-09 05:54:16 | 41.90 | 0 |
| 358 | 2026-09-09 05:54:17 | 41.90 | 0 |
| 359 | 2026-09-09 05:54:18 | 41.90 | 0 |
| 360 | 2026-09-09 05:54:19 | 41.90 | 0 |
| 361 | 2026-09-09 05:54:20 | 41.80 | 0 |
| 362 | 2026-09-09 05:54:21 | 41.80 | 0 |
| 363 | 2026-09-09 05:54:22 | 41.80 | 0 |
| 364 | 2026-09-09 05:54:23 | 41.80 | 0 |
| 365 | 2026-09-09 05:54:24 | 41.70 | 0 |
| 366 | 2026-09-09 05:54:25 | 41.70 | 0 |
| 367 | 2026-09-09 05:54:26 | 41.70 | 0 |
| 368 | 2026-09-09 05:54:27 | 41.70 | 0 |
| 369 | 2026-09-09 05:54:28 | 41.70 | 0 |
| 370 | 2026-09-09 05:54:29 | 41.70 | 0 |
| 371 | 2026-09-09 05:54:30 | 41.70 | 0 |
| 372 | 2026-09-09 05:54:31 | 41.70 | 0 |
| 373 | 2026-09-09 05:54:32 | 41.60 | 0 |
| 374 | 2026-09-09 05:54:33 | 41.60 | 0 |
| 375 | 2026-09-09 05:54:34 | 41.60 | 0 |
| 376 | 2026-09-09 05:54:35 | 41.60 | 0 |
| 377 | 2026-09-09 05:54:36 | 41.50 | 0 |
| 378 | 2026-09-09 05:54:37 | 41.50 | 0 |
| 379 | 2026-09-09 05:54:38 | 41.50 | 0 |
| 380 | 2026-09-09 05:54:39 | 41.50 | 0 |
| 381 | 2026-09-09 05:54:40 | 41.50 | 0 |
| 382 | 2026-09-09 05:54:41 | 41.40 | 0 |
| 383 | 2026-09-09 05:54:42 | 41.40 | 0 |
| 384 | 2026-09-09 05:54:43 | 41.40 | 0 |
| 385 | 2026-09-09 05:54:44 | 41.30 | 0 |
| 386 | 2026-09-09 05:54:45 | 41.30 | 0 |
| 387 | 2026-09-09 05:54:46 | 41.30 | 0 |
| 388 | 2026-09-09 05:54:47 | 41.30 | 0 |
| 389 | 2026-09-09 05:54:48 | 41.30 | 0 |
| 390 | 2026-09-09 05:54:49 | 41.30 | 0 |
| 391 | 2026-09-09 05:54:50 | 41.20 | 0 |
| 392 | 2026-09-09 05:54:51 | 41.20 | 0 |
| 393 | 2026-09-09 05:54:52 | 41.20 | 0 |
| 394 | 2026-09-09 05:54:53 | 41.20 | 0 |
| 395 | 2026-09-09 05:54:54 | 41.20 | 0 |
| 396 | 2026-09-09 05:54:55 | 41.20 | 0 |
| 397 | 2026-09-09 05:54:56 | 41.10 | 0 |
| 398 | 2026-09-09 05:54:57 | 41.10 | 0 |
| 399 | 2026-09-09 05:54:58 | 41.10 | 0 |
| 400 | 2026-09-09 05:54:59 | 41.10 | 0 |
| 401 | 2026-09-09 05:55:00 | 41.10 | 0 |
| 402 | 2026-09-09 05:55:01 | 41.00 | 0 |
| 403 | 2026-09-09 05:55:02 | 41.00 | 0 |
| 404 | 2026-09-09 05:55:03 | 41.00 | 0 |
| 405 | 2026-09-09 05:55:04 | 41.00 | 0 |
| 406 | 2026-09-09 05:55:05 | 41.00 | 0 |
| 407 | 2026-09-09 05:55:06 | 41.00 | 0 |
| 408 | 2026-09-09 05:55:07 | 40.90 | 0 |
| 409 | 2026-09-09 05:55:08 | 40.90 | 0 |
| 410 | 2026-09-09 05:55:09 | 40.90 | 0 |
| 411 | 2026-09-09 05:55:10 | 40.90 | 0 |
| 412 | 2026-09-09 05:55:12 | 40.80 | 0 |
| 413 | 2026-09-09 05:55:13 | 40.80 | 0 |
| 414 | 2026-09-09 05:55:14 | 40.80 | 0 |
| 415 | 2026-09-09 05:55:15 | 40.80 | 0 |
| 416 | 2026-09-09 05:55:16 | 40.80 | 0 |
| 417 | 2026-09-09 05:55:17 | 40.80 | 0 |
| 418 | 2026-09-09 05:55:18 | 40.80 | 0 |
| 419 | 2026-09-09 05:55:19 | 40.80 | 0 |
| 420 | 2026-09-09 05:55:20 | 40.70 | 0 |
| 421 | 2026-09-09 05:55:21 | 40.70 | 0 |
| 422 | 2026-09-09 05:55:22 | 40.70 | 0 |
| 423 | 2026-09-09 05:55:23 | 40.70 | 0 |
| 424 | 2026-09-09 05:55:24 | 40.70 | 0 |
| 425 | 2026-09-09 05:55:25 | 40.70 | 0 |
| 426 | 2026-09-09 05:55:26 | 40.70 | 0 |
| 427 | 2026-09-09 05:55:27 | 40.60 | 0 |
| 428 | 2026-09-09 05:55:28 | 40.60 | 0 |
| 429 | 2026-09-09 05:55:29 | 40.60 | 0 |
| 430 | 2026-09-09 05:55:30 | 40.60 | 0 |
| 431 | 2026-09-09 05:55:31 | 40.50 | 0 |
| 432 | 2026-09-09 05:55:32 | 40.50 | 0 |
| 433 | 2026-09-09 05:55:33 | 40.50 | 0 |
| 434 | 2026-09-09 05:55:34 | 40.50 | 0 |
| 435 | 2026-09-09 05:55:35 | 40.50 | 0 |
| 436 | 2026-09-09 05:55:36 | 40.50 | 0 |
| 437 | 2026-09-09 05:55:37 | 40.50 | 0 |
| 438 | 2026-09-09 05:55:38 | 40.40 | 0 |
| 439 | 2026-09-09 05:55:39 | 40.40 | 0 |
| 440 | 2026-09-09 05:55:40 | 40.40 | 0 |
| 441 | 2026-09-09 05:55:41 | 40.40 | 0 |
| 442 | 2026-09-09 05:55:42 | 40.40 | 0 |
