main
FAT-L4U-XBPM-FE-MAVKA
Short-URL: https://i.psi.ch/90a
Factory Acceptance Test (FAT)
Messvorrichtung mit 20 mm Absolutencoder
| Parameter | Wert |
|---|---|
| PA-Nummer | PA25-000560 |
| Testdatum | 28.08.2026 |
| Prüfer | A. Schwarb (SA83) |
Testaufbau
Test-Crate
TwinCAT-Konfiguration
Funktionstest
Encoder #1
Messergebnis
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Skalenbereich | -6 mm ... +6 mm |
| Encoderwert Minimum | -523.0344 mm |
| Encoderwert Maximum | -510.2375 mm |
| Erfasster Bereich | 12.79 mm |
Arbeits- und Ereignishistorie
| Datum | Status | Bearbeiter | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 28.08.2026 | ✅ Abgeschlossen | A. Schwarb | Funktionstest durchgeführt. |
| 28.08.2026 | ✅ Abgeschlossen | A. Schwarb | Messbereich vollständig verifiziert (12.79 mm). |
| 28.08.2026 | ✅ Abgeschlossen | A. Schwarb | LED-Anzeige über gesamten Messbereich grün. |
| 28.08.2026 | ✅ Abgeschlossen | A. Schwarb | Keine Auffälligkeiten festgestellt. |
Encoder #2
Messergebnis
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Skalenbereich | -6 mm ... +6 mm |
| Encoderwert Minimum | -573.9792 mm |
| Encoderwert Maximum | -561.866 mm |
| Erfasster Bereich | 12.11 mm |
Arbeits- und Ereignishistorie
| Datum | Status | Bearbeiter | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 28.08.2026 | ✅ Abgeschlossen | A. Schwarb | Funktionstest durchgeführt. |
| 28.08.2026 | ✅ Abgeschlossen | A. Schwarb | Messbereich vollständig verifiziert (11.98 mm). |
| 28.08.2026 | ✅ Abgeschlossen | A. Schwarb | LED-Anzeige über gesamten Messbereich grün. |
| 28.08.2026 | 🔧 Abgeschlossen | A. Schwarb | Endanschlag musste neu eingestellt werden. |
| 28.08.2026 | ⚠️ Offener Punkt | A. Schwarb | Kontermutter kann in aktueller Position nicht montiert werden. |
| 31.08.2026 | 🔧 In Arbeit | Werkstatt | Mechanische Nacharbeit Endanschlag. Gewindestange als Workaround verwendet. |
| 31.08.2026 | ✅ Erledigt | Werkstatt | Mechanische Anpassungen abgeschlossen. |
| 31.08.2026 | 🔧 Abgeschlossen | A. Schwarb | Endanschlag musste neu eingestellt werden. |
| 31.08.2026 | ✔️ Verifiziert | A. Schwarb | Nachprüfung erfolgreich durchgeführt. |
| 31.08.2026 | ✅ Abgeschlossen | A. Schwarb | Funktionstest durchgeführt. |
| 31.08.2026 | ✅ Abgeschlossen | A. Schwarb | Messbereich vollständig verifiziert (12.11 mm). |
| 31.08.2026 | ✅ Abgeschlossen | A. Schwarb | LED-Anzeige über gesamten Messbereich grün. |
Languages
Python
100%



